Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 515 |
| 2 | 10 | 3 | 201 |
| 3 | 1 | 4 | 408 |
| 4 | 18 | 4 | 278 |
| 5 | 12 | 4 | 339 |
| 6 | 15 | 4 | 315 |
| 7 | 9 | 3 | 226 |
| 8 | 6 | 5 | 510 |
| 9 | 3 | 3 | 229 |
| IDA | 35 | 3021 | |
| 10 | 8 | 5 | 540 |
| 11 | 14 | 3 | 166 |
| 12 | 16 | 4 | 344 |
| 13 | 13 | 3 | 177 |
| 14 | 4 | 4 | 379 |
| 15 | 2 | 4 | 391 |
| 16 | 11 | 5 | 504 |
| 17 | 17 | 4 | 323 |
| 18 | 5 | 4 | 368 |
| VUELTA | 36 | 3192 | |
| TOTAL | 71 | 6213 | |
| Vc | 72,7 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 494 |
| 2 | 10 | 3 | 178 |
| 3 | 1 | 4 | 384 |
| 4 | 18 | 4 | 268 |
| 5 | 12 | 4 | 306 |
| 6 | 15 | 4 | 301 |
| 7 | 9 | 3 | 198 |
| 8 | 6 | 5 | 498 |
| 9 | 3 | 3 | 198 |
| IDA | 35 | 2825 | |
| 10 | 8 | 5 | 475 |
| 11 | 14 | 3 | 154 |
| 12 | 16 | 4 | 314 |
| 13 | 13 | 3 | 161 |
| 14 | 4 | 4 | 361 |
| 15 | 2 | 4 | 375 |
| 16 | 11 | 5 | 483 |
| 17 | 17 | 4 | 315 |
| 18 | 5 | 4 | 341 |
| VUELTA | 36 | 2979 | |
| TOTAL | 71 | 5804 | |
| Vc | 70,6 | ||
| Vs | 128 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 475 |
| 2 | 10 | 3 | 148 |
| 3 | 1 | 4 | 362 |
| 4 | 18 | 4 | 245 |
| 5 | 12 | 4 | 276 |
| 6 | 15 | 4 | 275 |
| 7 | 9 | 3 | 153 |
| 8 | 6 | 5 | 459 |
| 9 | 3 | 3 | 179 |
| IDA | 35 | 2572 | |
| 10 | 8 | 5 | 435 |
| 11 | 14 | 3 | 138 |
| 12 | 16 | 4 | 292 |
| 13 | 13 | 3 | 142 |
| 14 | 4 | 4 | 335 |
| 15 | 2 | 4 | 348 |
| 16 | 11 | 5 | 460 |
| 17 | 17 | 4 | 288 |
| 18 | 5 | 4 | 328 |
| VUELTA | 36 | 2766 | |
| TOTAL | 71 | 5338 | |
| Vc | 74,1 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 475 |
| 2 | 10 | 3 | 148 |
| 3 | 1 | 4 | 362 |
| 4 | 18 | 4 | 245 |
| 5 | 12 | 4 | 276 |
| 6 | 15 | 4 | 275 |
| 7 | 9 | 3 | 153 |
| 8 | 6 | 5 | 459 |
| 9 | 3 | 3 | 179 |
| IDA | 35 | 2572 | |
| 10 | 8 | 5 | 435 |
| 11 | 14 | 3 | 138 |
| 12 | 16 | 4 | 292 |
| 13 | 13 | 3 | 142 |
| 14 | 4 | 4 | 335 |
| 15 | 2 | 4 | 348 |
| 16 | 11 | 5 | 460 |
| 17 | 17 | 4 | 288 |
| 18 | 5 | 4 | 328 |
| VUELTA | 36 | 2766 | |
| TOTAL | 71 | 5338 | |
| Vc | 68,2 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 443 |
| 2 | 10 | 3 | 133 |
| 3 | 1 | 4 | 354 |
| 4 | 18 | 4 | 210 |
| 5 | 12 | 4 | 260 |
| 6 | 15 | 4 | 259 |
| 7 | 9 | 3 | 114 |
| 8 | 6 | 5 | 447 |
| 9 | 3 | 3 | 155 |
| IDA | 35 | 2375 | |
| 10 | 8 | 5 | 395 |
| 11 | 14 | 3 | 130 |
| 12 | 16 | 4 | 274 |
| 13 | 13 | 3 | 126 |
| 14 | 4 | 4 | 290 |
| 15 | 2 | 4 | 309 |
| 16 | 11 | 5 | 433 |
| 17 | 17 | 4 | 269 |
| 18 | 5 | 4 | 304 |
| VUELTA | 36 | 2530 | |
| TOTAL | 71 | 4905 | |
| Vc | 71 | ||
| Vs | 125 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 443 |
| 2 | 10 | 3 | 133 |
| 3 | 1 | 4 | 354 |
| 4 | 18 | 4 | 210 |
| 5 | 12 | 4 | 260 |
| 6 | 15 | 4 | 259 |
| 7 | 9 | 3 | 114 |
| 8 | 6 | 5 | 447 |
| 9 | 3 | 3 | 155 |
| IDA | 35 | 2375 | |
| 10 | 8 | 5 | 395 |
| 11 | 14 | 3 | 130 |
| 12 | 16 | 4 | 274 |
| 13 | 13 | 3 | 126 |
| 14 | 4 | 4 | 290 |
| 15 | 2 | 4 | 309 |
| 16 | 11 | 5 | 433 |
| 17 | 17 | 4 | 269 |
| 18 | 5 | 4 | 304 |
| VUELTA | 36 | 2530 | |
| TOTAL | 71 | 4905 | |
| Vc | 66,5 | ||
| Vs | 112 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 540 |
| 2 | 14 | 3 | 166 |
| 3 | 16 | 4 | 344 |
| 4 | 13 | 3 | 177 |
| 5 | 4 | 4 | 379 |
| 6 | 2 | 4 | 391 |
| 7 | 11 | 5 | 504 |
| 8 | 17 | 4 | 323 |
| 9 | 5 | 4 | 368 |
| IDA | 36 | 3192 | |
| 10 | 7 | 5 | 515 |
| 11 | 10 | 3 | 201 |
| 12 | 1 | 4 | 408 |
| 13 | 18 | 4 | 278 |
| 14 | 12 | 4 | 339 |
| 15 | 15 | 4 | 315 |
| 16 | 9 | 3 | 226 |
| 17 | 6 | 5 | 510 |
| 18 | 3 | 3 | 229 |
| VUELTA | 35 | 3021 | |
| TOTAL | 71 | 6213 | |
| Vc | 72,7 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 475 |
| 2 | 14 | 3 | 154 |
| 3 | 16 | 4 | 314 |
| 4 | 13 | 3 | 161 |
| 5 | 4 | 4 | 361 |
| 6 | 2 | 4 | 375 |
| 7 | 11 | 5 | 483 |
| 8 | 17 | 4 | 315 |
| 9 | 5 | 4 | 341 |
| IDA | 36 | 2979 | |
| 10 | 7 | 5 | 494 |
| 11 | 10 | 3 | 178 |
| 12 | 1 | 4 | 384 |
| 13 | 18 | 4 | 268 |
| 14 | 12 | 4 | 306 |
| 15 | 15 | 4 | 301 |
| 16 | 9 | 3 | 198 |
| 17 | 6 | 5 | 498 |
| 18 | 3 | 3 | 198 |
| VUELTA | 35 | 2825 | |
| TOTAL | 71 | 5804 | |
| Vc | 70,6 | ||
| Vs | 128 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 435 |
| 2 | 14 | 3 | 138 |
| 3 | 16 | 4 | 292 |
| 4 | 13 | 3 | 142 |
| 5 | 4 | 4 | 335 |
| 6 | 2 | 4 | 348 |
| 7 | 11 | 5 | 460 |
| 8 | 17 | 4 | 288 |
| 9 | 5 | 4 | 328 |
| IDA | 36 | 2766 | |
| 10 | 7 | 5 | 475 |
| 11 | 10 | 3 | 148 |
| 12 | 1 | 4 | 362 |
| 13 | 18 | 4 | 245 |
| 14 | 12 | 4 | 276 |
| 15 | 15 | 4 | 275 |
| 16 | 9 | 3 | 153 |
| 17 | 6 | 5 | 459 |
| 18 | 3 | 3 | 179 |
| VUELTA | 35 | 2572 | |
| TOTAL | 71 | 5338 | |
| Vc | 74,1 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 435 |
| 2 | 14 | 3 | 138 |
| 3 | 16 | 4 | 292 |
| 4 | 13 | 3 | 142 |
| 5 | 4 | 4 | 335 |
| 6 | 2 | 4 | 348 |
| 7 | 11 | 5 | 460 |
| 8 | 17 | 4 | 288 |
| 9 | 5 | 4 | 328 |
| IDA | 36 | 2766 | |
| 10 | 7 | 5 | 475 |
| 11 | 10 | 3 | 148 |
| 12 | 1 | 4 | 362 |
| 13 | 18 | 4 | 245 |
| 14 | 12 | 4 | 276 |
| 15 | 15 | 4 | 275 |
| 16 | 9 | 3 | 153 |
| 17 | 6 | 5 | 459 |
| 18 | 3 | 3 | 179 |
| VUELTA | 35 | 2572 | |
| TOTAL | 71 | 5338 | |
| Vc | 68,2 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 395 |
| 2 | 14 | 3 | 130 |
| 3 | 16 | 4 | 274 |
| 4 | 13 | 3 | 126 |
| 5 | 4 | 4 | 290 |
| 6 | 2 | 4 | 309 |
| 7 | 11 | 5 | 433 |
| 8 | 17 | 4 | 269 |
| 9 | 5 | 4 | 304 |
| IDA | 36 | 2530 | |
| 10 | 7 | 5 | 443 |
| 11 | 10 | 3 | 133 |
| 12 | 1 | 4 | 354 |
| 13 | 18 | 4 | 210 |
| 14 | 12 | 4 | 260 |
| 15 | 15 | 4 | 259 |
| 16 | 9 | 3 | 114 |
| 17 | 6 | 5 | 447 |
| 18 | 3 | 3 | 155 |
| VUELTA | 35 | 2375 | |
| TOTAL | 71 | 4905 | |
| Vc | 71 | ||
| Vs | 125 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 395 |
| 2 | 14 | 3 | 130 |
| 3 | 16 | 4 | 274 |
| 4 | 13 | 3 | 126 |
| 5 | 4 | 4 | 290 |
| 6 | 2 | 4 | 309 |
| 7 | 11 | 5 | 433 |
| 8 | 17 | 4 | 269 |
| 9 | 5 | 4 | 304 |
| IDA | 36 | 2530 | |
| 10 | 7 | 5 | 443 |
| 11 | 10 | 3 | 133 |
| 12 | 1 | 4 | 354 |
| 13 | 18 | 4 | 210 |
| 14 | 12 | 4 | 260 |
| 15 | 15 | 4 | 259 |
| 16 | 9 | 3 | 114 |
| 17 | 6 | 5 | 447 |
| 18 | 3 | 3 | 155 |
| VUELTA | 35 | 2375 | |
| TOTAL | 71 | 4905 | |
| Vc | 66,5 | ||
| Vs | 112 |
Patrocinadores