Descubre el golf y todas sus ventajas.
                                    Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
                                    Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
                                    Sacaremos lo mejor de tu juego.
                                    Aprende los mejores trucos sobre el putt
                                    Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
                                    Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
                                    Qué es y cómo se calcula.
                                    Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
                Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 321 | 
| 2 | 13 | 4 | 348 | 
| 3 | 14 | 5 | 477 | 
| 4 | 8 | 3 | 156 | 
| 5 | 9 | 5 | 483 | 
| 6 | 15 | 4 | 319 | 
| 7 | 17 | 3 | 150 | 
| 8 | 3 | 4 | 363 | 
| 9 | 7 | 4 | 390 | 
| IDA | 36 | 3007 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 5 | 5 | 464 | 
| 12 | 18 | 3 | 159 | 
| 13 | 1 | 4 | 365 | 
| 14 | 11 | 3 | 127 | 
| 15 | 6 | 4 | 361 | 
| 16 | 12 | 4 | 240 | 
| 17 | 16 | 5 | 449 | 
| 18 | 4 | 4 | 413 | 
| VUELTA | 36 | 2911 | |
| TOTAL | 72 | 5918 | |
| Vc | 77,6 | ||
| Vs | 129 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 321 | 
| 2 | 13 | 4 | 348 | 
| 3 | 14 | 5 | 477 | 
| 4 | 8 | 3 | 156 | 
| 5 | 9 | 5 | 483 | 
| 6 | 15 | 4 | 319 | 
| 7 | 17 | 3 | 150 | 
| 8 | 3 | 4 | 363 | 
| 9 | 7 | 4 | 390 | 
| IDA | 36 | 3007 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 5 | 5 | 464 | 
| 12 | 18 | 3 | 159 | 
| 13 | 1 | 4 | 365 | 
| 14 | 11 | 3 | 127 | 
| 15 | 6 | 4 | 361 | 
| 16 | 12 | 4 | 240 | 
| 17 | 16 | 5 | 449 | 
| 18 | 4 | 4 | 413 | 
| VUELTA | 36 | 2911 | |
| TOTAL | 72 | 5918 | |
| Vc | 71,7 | ||
| Vs | 124 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 392 | 
| 2 | 13 | 4 | 413 | 
| 3 | 14 | 5 | 495 | 
| 4 | 8 | 3 | 172 | 
| 5 | 9 | 5 | 517 | 
| 6 | 15 | 4 | 350 | 
| 7 | 17 | 3 | 166 | 
| 8 | 3 | 4 | 429 | 
| 9 | 7 | 4 | 414 | 
| IDA | 36 | 3348 | |
| 10 | 10 | 4 | 356 | 
| 11 | 5 | 5 | 518 | 
| 12 | 18 | 3 | 185 | 
| 13 | 1 | 4 | 433 | 
| 14 | 11 | 3 | 142 | 
| 15 | 6 | 4 | 401 | 
| 16 | 12 | 4 | 272 | 
| 17 | 16 | 5 | 478 | 
| 18 | 4 | 4 | 439 | 
| VUELTA | 36 | 3224 | |
| TOTAL | 72 | 6572 | |
| Vc | 81,8 | ||
| Vs | 139 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 392 | 
| 2 | 13 | 4 | 413 | 
| 3 | 14 | 5 | 495 | 
| 4 | 8 | 3 | 172 | 
| 5 | 9 | 5 | 517 | 
| 6 | 15 | 4 | 350 | 
| 7 | 17 | 3 | 166 | 
| 8 | 3 | 4 | 429 | 
| 9 | 7 | 4 | 414 | 
| IDA | 36 | 3348 | |
| 10 | 10 | 4 | 356 | 
| 11 | 5 | 5 | 518 | 
| 12 | 18 | 3 | 185 | 
| 13 | 1 | 4 | 433 | 
| 14 | 11 | 3 | 142 | 
| 15 | 6 | 4 | 401 | 
| 16 | 12 | 4 | 272 | 
| 17 | 16 | 5 | 478 | 
| 18 | 4 | 4 | 439 | 
| VUELTA | 36 | 3224 | |
| TOTAL | 72 | 6572 | |
| Vc | 75,1 | ||
| Vs | 132 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 363 | 
| 2 | 13 | 4 | 384 | 
| 3 | 14 | 5 | 477 | 
| 4 | 8 | 3 | 156 | 
| 5 | 9 | 5 | 498 | 
| 6 | 15 | 4 | 319 | 
| 7 | 17 | 3 | 150 | 
| 8 | 3 | 4 | 399 | 
| 9 | 7 | 4 | 390 | 
| IDA | 36 | 3136 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 5 | 5 | 497 | 
| 12 | 18 | 3 | 159 | 
| 13 | 1 | 4 | 424 | 
| 14 | 11 | 3 | 127 | 
| 15 | 6 | 4 | 382 | 
| 16 | 12 | 4 | 240 | 
| 17 | 16 | 5 | 449 | 
| 18 | 4 | 4 | 413 | 
| VUELTA | 36 | 3024 | |
| TOTAL | 72 | 6160 | |
| Vc | 79,1 | ||
| Vs | 135 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 363 | 
| 2 | 13 | 4 | 384 | 
| 3 | 14 | 5 | 477 | 
| 4 | 8 | 3 | 156 | 
| 5 | 9 | 5 | 498 | 
| 6 | 15 | 4 | 319 | 
| 7 | 17 | 3 | 150 | 
| 8 | 3 | 4 | 399 | 
| 9 | 7 | 4 | 390 | 
| IDA | 36 | 3136 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 5 | 5 | 497 | 
| 12 | 18 | 3 | 159 | 
| 13 | 1 | 4 | 424 | 
| 14 | 11 | 3 | 127 | 
| 15 | 6 | 4 | 382 | 
| 16 | 12 | 4 | 240 | 
| 17 | 16 | 5 | 449 | 
| 18 | 4 | 4 | 413 | 
| VUELTA | 36 | 3024 | |
| TOTAL | 72 | 6160 | |
| Vc | 73,2 | ||
| Vs | 128 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 321 | 
| 2 | 13 | 4 | 348 | 
| 3 | 14 | 5 | 435 | 
| 4 | 8 | 3 | 138 | 
| 5 | 9 | 5 | 483 | 
| 6 | 15 | 4 | 287 | 
| 7 | 17 | 3 | 127 | 
| 8 | 3 | 4 | 363 | 
| 9 | 7 | 4 | 353 | 
| IDA | 36 | 2855 | |
| 10 | 10 | 4 | 303 | 
| 11 | 5 | 5 | 464 | 
| 12 | 18 | 3 | 128 | 
| 13 | 1 | 4 | 365 | 
| 14 | 11 | 3 | 117 | 
| 15 | 6 | 4 | 361 | 
| 16 | 12 | 4 | 230 | 
| 17 | 16 | 5 | 423 | 
| 18 | 4 | 4 | 345 | 
| VUELTA | 36 | 2736 | |
| TOTAL | 72 | 5591 | |
| Vc | 75,9 | ||
| Vs | 134 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 321 | 
| 2 | 13 | 4 | 348 | 
| 3 | 14 | 5 | 435 | 
| 4 | 8 | 3 | 138 | 
| 5 | 9 | 5 | 483 | 
| 6 | 15 | 4 | 287 | 
| 7 | 17 | 3 | 127 | 
| 8 | 3 | 4 | 363 | 
| 9 | 7 | 4 | 353 | 
| IDA | 36 | 2855 | |
| 10 | 10 | 4 | 303 | 
| 11 | 5 | 5 | 464 | 
| 12 | 18 | 3 | 128 | 
| 13 | 1 | 4 | 365 | 
| 14 | 11 | 3 | 117 | 
| 15 | 6 | 4 | 361 | 
| 16 | 12 | 4 | 230 | 
| 17 | 16 | 5 | 423 | 
| 18 | 4 | 4 | 345 | 
| VUELTA | 36 | 2736 | |
| TOTAL | 72 | 5591 | |
| Vc | 70 | ||
| Vs | 120 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 269 | 
| 2 | 13 | 4 | 305 | 
| 3 | 14 | 5 | 384 | 
| 4 | 8 | 3 | 114 | 
| 5 | 9 | 5 | 459 | 
| 6 | 15 | 4 | 221 | 
| 7 | 17 | 3 | 111 | 
| 8 | 3 | 4 | 296 | 
| 9 | 7 | 4 | 318 | 
| IDA | 36 | 2477 | |
| 10 | 10 | 4 | 242 | 
| 11 | 5 | 5 | 428 | 
| 12 | 18 | 3 | 96 | 
| 13 | 1 | 4 | 328 | 
| 14 | 11 | 3 | 105 | 
| 15 | 6 | 4 | 296 | 
| 16 | 12 | 4 | 200 | 
| 17 | 16 | 5 | 375 | 
| 18 | 4 | 4 | 323 | 
| VUELTA | 36 | 2393 | |
| TOTAL | 72 | 4870 | |
| Vc | 66,2 | ||
| Vs | 115 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 269 | 
| 2 | 13 | 4 | 305 | 
| 3 | 14 | 5 | 384 | 
| 4 | 8 | 3 | 114 | 
| 5 | 9 | 5 | 459 | 
| 6 | 15 | 4 | 221 | 
| 7 | 17 | 3 | 111 | 
| 8 | 3 | 4 | 296 | 
| 9 | 7 | 4 | 318 | 
| IDA | 36 | 2477 | |
| 10 | 10 | 4 | 242 | 
| 11 | 5 | 5 | 428 | 
| 12 | 18 | 3 | 96 | 
| 13 | 1 | 4 | 328 | 
| 14 | 11 | 3 | 105 | 
| 15 | 6 | 4 | 296 | 
| 16 | 12 | 4 | 200 | 
| 17 | 16 | 5 | 375 | 
| 18 | 4 | 4 | 323 | 
| VUELTA | 36 | 2393 | |
| TOTAL | 72 | 4870 | |
| Vc | 71,2 | ||
| Vs | 120 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 231 | 
| 2 | 13 | 4 | 274 | 
| 3 | 14 | 5 | 349 | 
| 4 | 8 | 3 | 106 | 
| 5 | 9 | 5 | 402 | 
| 6 | 15 | 4 | 221 | 
| 7 | 17 | 3 | 97 | 
| 8 | 3 | 4 | 235 | 
| 9 | 7 | 4 | 274 | 
| IDA | 36 | 2189 | |
| 10 | 10 | 4 | 193 | 
| 11 | 5 | 5 | 385 | 
| 12 | 18 | 3 | 90 | 
| 13 | 1 | 4 | 279 | 
| 14 | 11 | 3 | 69 | 
| 15 | 6 | 4 | 260 | 
| 16 | 12 | 4 | 143 | 
| 17 | 16 | 5 | 375 | 
| 18 | 4 | 4 | 227 | 
| VUELTA | 36 | 2021 | |
| TOTAL | 72 | 4210 | |
| Vc | 66,9 | ||
| Vs | 112 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 231 | 
| 2 | 13 | 4 | 274 | 
| 3 | 14 | 5 | 349 | 
| 4 | 8 | 3 | 106 | 
| 5 | 9 | 5 | 402 | 
| 6 | 15 | 4 | 221 | 
| 7 | 17 | 3 | 97 | 
| 8 | 3 | 4 | 235 | 
| 9 | 7 | 4 | 274 | 
| IDA | 36 | 2189 | |
| 10 | 10 | 4 | 193 | 
| 11 | 5 | 5 | 385 | 
| 12 | 18 | 3 | 90 | 
| 13 | 1 | 4 | 279 | 
| 14 | 11 | 3 | 69 | 
| 15 | 6 | 4 | 260 | 
| 16 | 12 | 4 | 143 | 
| 17 | 16 | 5 | 375 | 
| 18 | 4 | 4 | 227 | 
| VUELTA | 36 | 2021 | |
| TOTAL | 72 | 4210 | |
| Vc | 63,1 | ||
| Vs | 103 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 102 | 
| 2 | 5 | 3 | 109 | 
| 3 | 1 | 3 | 114 | 
| 4 | 3 | 3 | 107 | 
| 5 | 15 | 3 | 56 | 
| 6 | 13 | 3 | 92 | 
| 7 | 17 | 3 | 115 | 
| 8 | 11 | 3 | 66 | 
| 9 | 9 | 3 | 52 | 
| IDA | 27 | 813 | |
| 10 | 8 | 3 | 102 | 
| 11 | 6 | 3 | 109 | 
| 12 | 2 | 3 | 114 | 
| 13 | 4 | 3 | 107 | 
| 14 | 16 | 3 | 56 | 
| 15 | 14 | 3 | 92 | 
| 16 | 18 | 3 | 115 | 
| 17 | 12 | 3 | 66 | 
| 18 | 10 | 3 | 52 | 
| VUELTA | 27 | 813 | |
| TOTAL | 54 | 1626 | |
| Vc | 52,4 | ||
| Vs | 70 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 102 | 
| 2 | 5 | 3 | 109 | 
| 3 | 1 | 3 | 114 | 
| 4 | 3 | 3 | 107 | 
| 5 | 15 | 3 | 56 | 
| 6 | 13 | 3 | 92 | 
| 7 | 17 | 3 | 115 | 
| 8 | 11 | 3 | 66 | 
| 9 | 9 | 3 | 52 | 
| IDA | 27 | 813 | |
| 10 | 8 | 3 | 102 | 
| 11 | 6 | 3 | 109 | 
| 12 | 2 | 3 | 114 | 
| 13 | 4 | 3 | 107 | 
| 14 | 16 | 3 | 56 | 
| 15 | 14 | 3 | 92 | 
| 16 | 18 | 3 | 115 | 
| 17 | 12 | 3 | 66 | 
| 18 | 10 | 3 | 52 | 
| VUELTA | 27 | 813 | |
| TOTAL | 54 | 1626 | |
| Vc | 50,8 | ||
| Vs | 64 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 102 | 
| 2 | 5 | 3 | 109 | 
| 3 | 1 | 3 | 157 | 
| 4 | 3 | 3 | 107 | 
| 5 | 15 | 3 | 70 | 
| 6 | 13 | 3 | 92 | 
| 7 | 17 | 3 | 54 | 
| 8 | 11 | 3 | 66 | 
| 9 | 9 | 3 | 52 | 
| IDA | 27 | 809 | |
| 10 | 8 | 3 | 102 | 
| 11 | 6 | 3 | 109 | 
| 12 | 2 | 3 | 157 | 
| 13 | 4 | 3 | 107 | 
| 14 | 16 | 3 | 70 | 
| 15 | 14 | 3 | 92 | 
| 16 | 18 | 3 | 54 | 
| 17 | 12 | 3 | 66 | 
| 18 | 10 | 3 | 52 | 
| VUELTA | 27 | 809 | |
| TOTAL | 54 | 1618 | |
| Vc | 52,2 | ||
| Vs | 65 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 102 | 
| 2 | 5 | 3 | 109 | 
| 3 | 1 | 3 | 157 | 
| 4 | 3 | 3 | 107 | 
| 5 | 15 | 3 | 70 | 
| 6 | 13 | 3 | 92 | 
| 7 | 17 | 3 | 54 | 
| 8 | 11 | 3 | 66 | 
| 9 | 9 | 3 | 52 | 
| IDA | 27 | 809 | |
| 10 | 8 | 3 | 102 | 
| 11 | 6 | 3 | 109 | 
| 12 | 2 | 3 | 157 | 
| 13 | 4 | 3 | 107 | 
| 14 | 16 | 3 | 70 | 
| 15 | 14 | 3 | 92 | 
| 16 | 18 | 3 | 54 | 
| 17 | 12 | 3 | 66 | 
| 18 | 10 | 3 | 52 | 
| VUELTA | 27 | 809 | |
| TOTAL | 54 | 1618 | |
| Vc | 50,6 | ||
| Vs | 64 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 90 | 
| 2 | 5 | 3 | 90 | 
| 3 | 1 | 3 | 114 | 
| 4 | 3 | 3 | 84 | 
| 5 | 15 | 3 | 56 | 
| 6 | 13 | 3 | 78 | 
| 7 | 17 | 3 | 54 | 
| 8 | 11 | 3 | 55 | 
| 9 | 9 | 3 | 44 | 
| IDA | 27 | 665 | |
| 10 | 8 | 3 | 90 | 
| 11 | 6 | 3 | 90 | 
| 12 | 2 | 3 | 114 | 
| 13 | 4 | 3 | 84 | 
| 14 | 16 | 3 | 56 | 
| 15 | 14 | 3 | 78 | 
| 16 | 18 | 3 | 54 | 
| 17 | 12 | 3 | 55 | 
| 18 | 10 | 3 | 44 | 
| VUELTA | 27 | 665 | |
| TOTAL | 54 | 1330 | |
| Vc | 50,8 | ||
| Vs | 65 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 90 | 
| 2 | 5 | 3 | 90 | 
| 3 | 1 | 3 | 114 | 
| 4 | 3 | 3 | 84 | 
| 5 | 15 | 3 | 56 | 
| 6 | 13 | 3 | 78 | 
| 7 | 17 | 3 | 54 | 
| 8 | 11 | 3 | 55 | 
| 9 | 9 | 3 | 44 | 
| IDA | 27 | 665 | |
| 10 | 8 | 3 | 90 | 
| 11 | 6 | 3 | 90 | 
| 12 | 2 | 3 | 114 | 
| 13 | 4 | 3 | 84 | 
| 14 | 16 | 3 | 56 | 
| 15 | 14 | 3 | 78 | 
| 16 | 18 | 3 | 54 | 
| 17 | 12 | 3 | 55 | 
| 18 | 10 | 3 | 44 | 
| VUELTA | 27 | 665 | |
| TOTAL | 54 | 1330 | |
| Vc | 49,6 | ||
| Vs | 62 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 269 | 
| 2 | 13 | 4 | 305 | 
| 3 | 14 | 5 | 384 | 
| 4 | 8 | 3 | 138 | 
| 5 | 9 | 5 | 459 | 
| 6 | 15 | 4 | 287 | 
| 7 | 17 | 3 | 127 | 
| 8 | 3 | 4 | 296 | 
| 9 | 7 | 4 | 318 | 
| IDA | 36 | 2583 | |
| 10 | 10 | 4 | 242 | 
| 11 | 5 | 5 | 428 | 
| 12 | 18 | 3 | 128 | 
| 13 | 1 | 4 | 328 | 
| 14 | 11 | 3 | 105 | 
| 15 | 6 | 4 | 296 | 
| 16 | 12 | 4 | 230 | 
| 17 | 16 | 5 | 375 | 
| 18 | 4 | 4 | 323 | 
| VUELTA | 36 | 2455 | |
| TOTAL | 72 | 5038 | |
| Vc | 70,1 | ||
| Vs | 125 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 269 | 
| 2 | 13 | 4 | 305 | 
| 3 | 14 | 5 | 384 | 
| 4 | 8 | 3 | 138 | 
| 5 | 9 | 5 | 459 | 
| 6 | 15 | 4 | 287 | 
| 7 | 17 | 3 | 127 | 
| 8 | 3 | 4 | 296 | 
| 9 | 7 | 4 | 318 | 
| IDA | 36 | 2583 | |
| 10 | 10 | 4 | 242 | 
| 11 | 5 | 5 | 428 | 
| 12 | 18 | 3 | 128 | 
| 13 | 1 | 4 | 328 | 
| 14 | 11 | 3 | 105 | 
| 15 | 6 | 4 | 296 | 
| 16 | 12 | 4 | 230 | 
| 17 | 16 | 5 | 375 | 
| 18 | 4 | 4 | 323 | 
| VUELTA | 36 | 2455 | |
| TOTAL | 72 | 5038 | |
| Vc | 72,1 | ||
| Vs | 128 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 321 | 
| 2 | 13 | 4 | 348 | 
| 3 | 14 | 5 | 477 | 
| 4 | 8 | 3 | 156 | 
| 5 | 9 | 5 | 483 | 
| 6 | 15 | 4 | 319 | 
| 7 | 17 | 3 | 150 | 
| 8 | 3 | 4 | 363 | 
| 9 | 7 | 4 | 390 | 
| IDA | 36 | 3007 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 5 | 5 | 464 | 
| 12 | 18 | 3 | 159 | 
| 13 | 1 | 4 | 365 | 
| 14 | 11 | 3 | 127 | 
| 15 | 6 | 4 | 361 | 
| 16 | 12 | 4 | 240 | 
| 17 | 16 | 5 | 449 | 
| 18 | 4 | 4 | 413 | 
| VUELTA | 36 | 2911 | |
| TOTAL | 72 | 5918 | |
| Vc | 71,7 | ||
| Vs | 124 | 
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 321 | 
| 2 | 13 | 4 | 348 | 
| 3 | 14 | 5 | 477 | 
| 4 | 8 | 3 | 156 | 
| 5 | 9 | 5 | 483 | 
| 6 | 15 | 4 | 319 | 
| 7 | 17 | 3 | 150 | 
| 8 | 3 | 4 | 363 | 
| 9 | 7 | 4 | 390 | 
| IDA | 36 | 3007 | |
| 10 | 10 | 4 | 333 | 
| 11 | 5 | 5 | 464 | 
| 12 | 18 | 3 | 159 | 
| 13 | 1 | 4 | 365 | 
| 14 | 11 | 3 | 127 | 
| 15 | 6 | 4 | 361 | 
| 16 | 12 | 4 | 240 | 
| 17 | 16 | 5 | 449 | 
| 18 | 4 | 4 | 413 | 
| VUELTA | 36 | 2911 | |
| TOTAL | 72 | 5918 | |
| Vc | 71,7 | ||
| Vs | 124 | 
Patrocinadores