Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 450 |
2 | 7 | 3 | 231 |
3 | 1 | 5 | 550 |
4 | 15 | 3 | 162 |
5 | 17 | 5 | 477 |
6 | 11 | 4 | 288 |
7 | 9 | 5 | 463 |
8 | 5 | 4 | 369 |
9 | 13 | 3 | 209 |
IDA | 36 | 3199 | |
10 | 4 | 4 | 413 |
11 | 8 | 4 | 376 |
12 | 18 | 3 | 210 |
13 | 6 | 4 | 341 |
14 | 2 | 5 | 544 |
15 | 10 | 4 | 335 |
16 | 12 | 4 | 321 |
17 | 14 | 3 | 188 |
18 | 16 | 5 | 521 |
VUELTA | 36 | 3249 | |
TOTAL | 72 | 6448 | |
Vc | 74,1 | ||
Vs | 128 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 417 |
2 | 7 | 3 | 207 |
3 | 1 | 5 | 543 |
4 | 15 | 3 | 162 |
5 | 17 | 5 | 430 |
6 | 11 | 4 | 280 |
7 | 9 | 5 | 461 |
8 | 5 | 4 | 360 |
9 | 13 | 3 | 186 |
IDA | 36 | 3046 | |
10 | 4 | 4 | 395 |
11 | 8 | 4 | 369 |
12 | 18 | 3 | 202 |
13 | 6 | 4 | 337 |
14 | 2 | 5 | 526 |
15 | 10 | 4 | 330 |
16 | 12 | 4 | 315 |
17 | 14 | 3 | 179 |
18 | 16 | 5 | 498 |
VUELTA | 36 | 3151 | |
TOTAL | 72 | 6197 | |
Vc | 73,2 | ||
Vs | 126 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 387 |
2 | 7 | 3 | 190 |
3 | 1 | 5 | 531 |
4 | 15 | 3 | 149 |
5 | 17 | 5 | 422 |
6 | 11 | 4 | 273 |
7 | 9 | 5 | 448 |
8 | 5 | 4 | 341 |
9 | 13 | 3 | 165 |
IDA | 36 | 2906 | |
10 | 4 | 4 | 371 |
11 | 8 | 4 | 348 |
12 | 18 | 3 | 182 |
13 | 6 | 4 | 318 |
14 | 2 | 5 | 504 |
15 | 10 | 4 | 313 |
16 | 12 | 4 | 299 |
17 | 14 | 3 | 167 |
18 | 16 | 5 | 471 |
VUELTA | 36 | 2973 | |
TOTAL | 72 | 5879 | |
Vc | 71,3 | ||
Vs | 126 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 360 |
2 | 7 | 3 | 159 |
3 | 1 | 5 | 512 |
4 | 15 | 3 | 145 |
5 | 17 | 5 | 406 |
6 | 11 | 4 | 252 |
7 | 9 | 5 | 424 |
8 | 5 | 4 | 315 |
9 | 13 | 3 | 161 |
IDA | 36 | 2734 | |
10 | 4 | 4 | 347 |
11 | 8 | 4 | 327 |
12 | 18 | 3 | 176 |
13 | 6 | 4 | 292 |
14 | 2 | 5 | 481 |
15 | 10 | 4 | 303 |
16 | 12 | 4 | 280 |
17 | 14 | 3 | 152 |
18 | 16 | 5 | 442 |
VUELTA | 36 | 2800 | |
TOTAL | 72 | 5534 | |
Vc | 75 | ||
Vs | 131 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 360 |
2 | 7 | 3 | 159 |
3 | 1 | 5 | 512 |
4 | 15 | 3 | 145 |
5 | 17 | 5 | 406 |
6 | 11 | 4 | 252 |
7 | 9 | 5 | 424 |
8 | 5 | 4 | 315 |
9 | 13 | 3 | 161 |
IDA | 36 | 2734 | |
10 | 4 | 4 | 347 |
11 | 8 | 4 | 327 |
12 | 18 | 3 | 176 |
13 | 6 | 4 | 292 |
14 | 2 | 5 | 481 |
15 | 10 | 4 | 303 |
16 | 12 | 4 | 280 |
17 | 14 | 3 | 152 |
18 | 16 | 5 | 442 |
VUELTA | 36 | 2800 | |
TOTAL | 72 | 5534 | |
Vc | 69,7 | ||
Vs | 123 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 307 |
2 | 7 | 3 | 103 |
3 | 1 | 5 | 386 |
4 | 15 | 3 | 135 |
5 | 17 | 5 | 382 |
6 | 11 | 4 | 228 |
7 | 9 | 5 | 366 |
8 | 5 | 4 | 258 |
9 | 13 | 3 | 143 |
IDA | 36 | 2308 | |
10 | 4 | 4 | 249 |
11 | 8 | 4 | 270 |
12 | 18 | 3 | 159 |
13 | 6 | 4 | 240 |
14 | 2 | 5 | 375 |
15 | 10 | 4 | 286 |
16 | 12 | 4 | 233 |
17 | 14 | 3 | 100 |
18 | 16 | 5 | 417 |
VUELTA | 36 | 2329 | |
TOTAL | 72 | 4637 | |
Vc | 69,7 | ||
Vs | 119 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 307 |
2 | 7 | 3 | 103 |
3 | 1 | 5 | 386 |
4 | 15 | 3 | 135 |
5 | 17 | 5 | 382 |
6 | 11 | 4 | 228 |
7 | 9 | 5 | 366 |
8 | 5 | 4 | 258 |
9 | 13 | 3 | 143 |
IDA | 36 | 2308 | |
10 | 4 | 4 | 249 |
11 | 8 | 4 | 270 |
12 | 18 | 3 | 159 |
13 | 6 | 4 | 240 |
14 | 2 | 5 | 375 |
15 | 10 | 4 | 286 |
16 | 12 | 4 | 233 |
17 | 14 | 3 | 100 |
18 | 16 | 5 | 417 |
VUELTA | 36 | 2329 | |
TOTAL | 72 | 4637 | |
Vc | 65 | ||
Vs | 108 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 179 |
2 | 3 | 3 | 67 |
3 | 1 | 4 | 231 |
4 | 7 | 3 | 68 |
5 | 17 | 4 | 232 |
6 | 9 | 3 | 105 |
7 | 11 | 3 | 152 |
8 | 15 | 3 | 120 |
9 | 13 | 3 | 85 |
IDA | 29 | 1239 | |
10 | 6 | 3 | 179 |
11 | 4 | 3 | 67 |
12 | 2 | 4 | 231 |
13 | 8 | 3 | 68 |
14 | 18 | 4 | 232 |
15 | 10 | 3 | 105 |
16 | 12 | 3 | 152 |
17 | 16 | 3 | 120 |
18 | 14 | 3 | 85 |
VUELTA | 29 | 1239 | |
TOTAL | 58 | 2478 | |
Vc | 55,8 | ||
Vs | 73 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 179 |
2 | 3 | 3 | 67 |
3 | 1 | 4 | 231 |
4 | 7 | 3 | 68 |
5 | 17 | 4 | 232 |
6 | 9 | 3 | 105 |
7 | 11 | 3 | 152 |
8 | 15 | 3 | 120 |
9 | 13 | 3 | 85 |
IDA | 29 | 1239 | |
10 | 6 | 3 | 179 |
11 | 4 | 3 | 67 |
12 | 2 | 4 | 231 |
13 | 8 | 3 | 68 |
14 | 18 | 4 | 232 |
15 | 10 | 3 | 105 |
16 | 12 | 3 | 152 |
17 | 16 | 3 | 120 |
18 | 14 | 3 | 85 |
VUELTA | 29 | 1239 | |
TOTAL | 58 | 2478 | |
Vc | 54,2 | ||
Vs | 63 |
Patrocinadores