Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 298 |
| 2 | 14 | 4 | 342 |
| 3 | 12 | 3 | 225 |
| 4 | 8 | 5 | 492 |
| 5 | 4 | 4 | 423 |
| 6 | 18 | 4 | 313 |
| 7 | 6 | 5 | 498 |
| 8 | 10 | 4 | 404 |
| 9 | 2 | 4 | 449 |
| IDA | 37 | 3444 | |
| 10 | 13 | 3 | 221 |
| 11 | 9 | 4 | 421 |
| 12 | 17 | 3 | 194 |
| 13 | 7 | 5 | 519 |
| 14 | 15 | 3 | 183 |
| 15 | 5 | 4 | 418 |
| 16 | 11 | 5 | 512 |
| 17 | 1 | 4 | 448 |
| 18 | 3 | 4 | 448 |
| VUELTA | 35 | 3364 | |
| TOTAL | 72 | 6808 | |
| Vc | 82,5 | ||
| Vs | 146 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 298 |
| 2 | 14 | 4 | 342 |
| 3 | 12 | 3 | 225 |
| 4 | 8 | 5 | 492 |
| 5 | 4 | 4 | 423 |
| 6 | 18 | 4 | 313 |
| 7 | 6 | 5 | 498 |
| 8 | 10 | 4 | 404 |
| 9 | 2 | 4 | 449 |
| IDA | 37 | 3444 | |
| 10 | 13 | 3 | 221 |
| 11 | 9 | 4 | 421 |
| 12 | 17 | 3 | 194 |
| 13 | 7 | 5 | 519 |
| 14 | 15 | 3 | 183 |
| 15 | 5 | 4 | 418 |
| 16 | 11 | 5 | 512 |
| 17 | 1 | 4 | 448 |
| 18 | 3 | 4 | 448 |
| VUELTA | 35 | 3364 | |
| TOTAL | 72 | 6808 | |
| Vc | 76,1 | ||
| Vs | 133 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 284 |
| 2 | 14 | 4 | 316 |
| 3 | 12 | 3 | 209 |
| 4 | 8 | 5 | 480 |
| 5 | 4 | 4 | 391 |
| 6 | 18 | 4 | 307 |
| 7 | 6 | 5 | 485 |
| 8 | 10 | 4 | 378 |
| 9 | 2 | 4 | 433 |
| IDA | 37 | 3283 | |
| 10 | 13 | 3 | 192 |
| 11 | 9 | 4 | 397 |
| 12 | 17 | 3 | 166 |
| 13 | 7 | 5 | 496 |
| 14 | 15 | 3 | 175 |
| 15 | 5 | 4 | 401 |
| 16 | 11 | 5 | 480 |
| 17 | 1 | 4 | 430 |
| 18 | 3 | 4 | 416 |
| VUELTA | 35 | 3153 | |
| TOTAL | 72 | 6436 | |
| Vc | 80,3 | ||
| Vs | 139 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 284 |
| 2 | 14 | 4 | 316 |
| 3 | 12 | 3 | 209 |
| 4 | 8 | 5 | 480 |
| 5 | 4 | 4 | 391 |
| 6 | 18 | 4 | 307 |
| 7 | 6 | 5 | 485 |
| 8 | 10 | 4 | 378 |
| 9 | 2 | 4 | 433 |
| IDA | 37 | 3283 | |
| 10 | 13 | 3 | 192 |
| 11 | 9 | 4 | 397 |
| 12 | 17 | 3 | 166 |
| 13 | 7 | 5 | 496 |
| 14 | 15 | 3 | 175 |
| 15 | 5 | 4 | 401 |
| 16 | 11 | 5 | 480 |
| 17 | 1 | 4 | 430 |
| 18 | 3 | 4 | 416 |
| VUELTA | 35 | 3153 | |
| TOTAL | 72 | 6436 | |
| Vc | 73,9 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 273 |
| 2 | 14 | 4 | 287 |
| 3 | 12 | 3 | 171 |
| 4 | 8 | 5 | 453 |
| 5 | 4 | 4 | 368 |
| 6 | 18 | 4 | 293 |
| 7 | 6 | 5 | 462 |
| 8 | 10 | 4 | 355 |
| 9 | 2 | 4 | 407 |
| IDA | 37 | 3069 | |
| 10 | 13 | 3 | 170 |
| 11 | 9 | 4 | 323 |
| 12 | 17 | 3 | 145 |
| 13 | 7 | 5 | 476 |
| 14 | 15 | 3 | 153 |
| 15 | 5 | 4 | 361 |
| 16 | 11 | 5 | 458 |
| 17 | 1 | 4 | 405 |
| 18 | 3 | 4 | 365 |
| VUELTA | 35 | 2856 | |
| TOTAL | 72 | 5925 | |
| Vc | 77,4 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 273 |
| 2 | 14 | 4 | 287 |
| 3 | 12 | 3 | 171 |
| 4 | 8 | 5 | 453 |
| 5 | 4 | 4 | 368 |
| 6 | 18 | 4 | 293 |
| 7 | 6 | 5 | 462 |
| 8 | 10 | 4 | 355 |
| 9 | 2 | 4 | 407 |
| IDA | 37 | 3069 | |
| 10 | 13 | 3 | 170 |
| 11 | 9 | 4 | 323 |
| 12 | 17 | 3 | 145 |
| 13 | 7 | 5 | 476 |
| 14 | 15 | 3 | 153 |
| 15 | 5 | 4 | 361 |
| 16 | 11 | 5 | 458 |
| 17 | 1 | 4 | 405 |
| 18 | 3 | 4 | 365 |
| VUELTA | 35 | 2856 | |
| TOTAL | 72 | 5925 | |
| Vc | 71,1 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 259 |
| 2 | 14 | 4 | 270 |
| 3 | 12 | 3 | 157 |
| 4 | 8 | 5 | 380 |
| 5 | 4 | 4 | 345 |
| 6 | 18 | 4 | 274 |
| 7 | 6 | 5 | 439 |
| 8 | 10 | 4 | 339 |
| 9 | 2 | 4 | 378 |
| IDA | 37 | 2841 | |
| 10 | 13 | 3 | 152 |
| 11 | 9 | 4 | 300 |
| 12 | 17 | 3 | 127 |
| 13 | 7 | 5 | 454 |
| 14 | 15 | 3 | 144 |
| 15 | 5 | 4 | 317 |
| 16 | 11 | 5 | 436 |
| 17 | 1 | 4 | 386 |
| 18 | 3 | 4 | 336 |
| VUELTA | 35 | 2652 | |
| TOTAL | 72 | 5493 | |
| Vc | 74,6 | ||
| Vs | 127 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 259 |
| 2 | 14 | 4 | 270 |
| 3 | 12 | 3 | 157 |
| 4 | 8 | 5 | 380 |
| 5 | 4 | 4 | 345 |
| 6 | 18 | 4 | 274 |
| 7 | 6 | 5 | 439 |
| 8 | 10 | 4 | 339 |
| 9 | 2 | 4 | 378 |
| IDA | 37 | 2841 | |
| 10 | 13 | 3 | 152 |
| 11 | 9 | 4 | 300 |
| 12 | 17 | 3 | 127 |
| 13 | 7 | 5 | 454 |
| 14 | 15 | 3 | 144 |
| 15 | 5 | 4 | 317 |
| 16 | 11 | 5 | 436 |
| 17 | 1 | 4 | 386 |
| 18 | 3 | 4 | 336 |
| VUELTA | 35 | 2652 | |
| TOTAL | 72 | 5493 | |
| Vc | 69 | ||
| Vs | 125 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 221 |
| 2 | 14 | 4 | 250 |
| 3 | 12 | 3 | 137 |
| 4 | 8 | 5 | 352 |
| 5 | 4 | 4 | 323 |
| 6 | 18 | 4 | 252 |
| 7 | 6 | 5 | 415 |
| 8 | 10 | 4 | 316 |
| 9 | 2 | 4 | 353 |
| IDA | 37 | 2619 | |
| 10 | 13 | 3 | 130 |
| 11 | 9 | 4 | 293 |
| 12 | 17 | 3 | 112 |
| 13 | 7 | 5 | 433 |
| 14 | 15 | 3 | 124 |
| 15 | 5 | 4 | 291 |
| 16 | 11 | 5 | 408 |
| 17 | 1 | 4 | 365 |
| 18 | 3 | 4 | 265 |
| VUELTA | 35 | 2421 | |
| TOTAL | 72 | 5040 | |
| Vc | 71,9 | ||
| Vs | 124 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 221 |
| 2 | 14 | 4 | 250 |
| 3 | 12 | 3 | 137 |
| 4 | 8 | 5 | 352 |
| 5 | 4 | 4 | 323 |
| 6 | 18 | 4 | 252 |
| 7 | 6 | 5 | 415 |
| 8 | 10 | 4 | 316 |
| 9 | 2 | 4 | 353 |
| IDA | 37 | 2619 | |
| 10 | 13 | 3 | 130 |
| 11 | 9 | 4 | 293 |
| 12 | 17 | 3 | 112 |
| 13 | 7 | 5 | 433 |
| 14 | 15 | 3 | 124 |
| 15 | 5 | 4 | 291 |
| 16 | 11 | 5 | 408 |
| 17 | 1 | 4 | 365 |
| 18 | 3 | 4 | 265 |
| VUELTA | 35 | 2421 | |
| TOTAL | 72 | 5040 | |
| Vc | 66,7 | ||
| Vs | 116 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 68 |
| 2 | 3 | 3 | 146 |
| 3 | 17 | 3 | 59 |
| 4 | 11 | 4 | 225 |
| 5 | 15 | 3 | 91 |
| 6 | 7 | 3 | 192 |
| 7 | 13 | 4 | 233 |
| 8 | 1 | 3 | 146 |
| 9 | 5 | 3 | 118 |
| IDA | 29 | 1278 | |
| 10 | 10 | 3 | 68 |
| 11 | 4 | 3 | 146 |
| 12 | 18 | 3 | 59 |
| 13 | 12 | 4 | 225 |
| 14 | 16 | 3 | 91 |
| 15 | 8 | 3 | 192 |
| 16 | 14 | 4 | 233 |
| 17 | 2 | 3 | 146 |
| 18 | 6 | 3 | 118 |
| VUELTA | 29 | 1278 | |
| TOTAL | 58 | 2556 | |
| Vc | 55,8 | ||
| Vs | 71 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 68 |
| 2 | 3 | 3 | 146 |
| 3 | 17 | 3 | 59 |
| 4 | 11 | 4 | 225 |
| 5 | 15 | 3 | 91 |
| 6 | 7 | 3 | 192 |
| 7 | 13 | 4 | 233 |
| 8 | 1 | 3 | 146 |
| 9 | 5 | 3 | 118 |
| IDA | 29 | 1278 | |
| 10 | 10 | 3 | 68 |
| 11 | 4 | 3 | 146 |
| 12 | 18 | 3 | 59 |
| 13 | 12 | 4 | 225 |
| 14 | 16 | 3 | 91 |
| 15 | 8 | 3 | 192 |
| 16 | 14 | 4 | 233 |
| 17 | 2 | 3 | 146 |
| 18 | 6 | 3 | 118 |
| VUELTA | 29 | 1278 | |
| TOTAL | 58 | 2556 | |
| Vc | 54,2 | ||
| Vs | 59 |
Patrocinadores