Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 360 |
| 2 | 9 | 4 | 305 |
| 3 | 11 | 5 | 454 |
| 4 | 7 | 3 | 127 |
| 5 | 1 | 5 | 541 |
| 6 | 15 | 3 | 114 |
| 7 | 3 | 4 | 400 |
| 8 | 13 | 3 | 145 |
| 9 | 17 | 4 | 310 |
| IDA | 35 | 2756 | |
| 10 | 18 | 5 | 433 |
| 11 | 6 | 4 | 385 |
| 12 | 16 | 3 | 167 |
| 13 | 12 | 4 | 290 |
| 14 | 8 | 5 | 495 |
| 15 | 14 | 4 | 309 |
| 16 | 10 | 4 | 340 |
| 17 | 4 | 3 | 220 |
| 18 | 2 | 4 | 349 |
| VUELTA | 36 | 2988 | |
| TOTAL | 71 | 5744 | |
| Vc | 76,2 | ||
| Vs | 139 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 360 |
| 2 | 9 | 4 | 305 |
| 3 | 11 | 5 | 454 |
| 4 | 7 | 3 | 127 |
| 5 | 1 | 5 | 541 |
| 6 | 15 | 3 | 114 |
| 7 | 3 | 4 | 400 |
| 8 | 13 | 3 | 145 |
| 9 | 17 | 4 | 310 |
| IDA | 35 | 2756 | |
| 10 | 18 | 5 | 433 |
| 11 | 6 | 4 | 385 |
| 12 | 16 | 3 | 167 |
| 13 | 12 | 4 | 290 |
| 14 | 8 | 5 | 495 |
| 15 | 14 | 4 | 309 |
| 16 | 10 | 4 | 340 |
| 17 | 4 | 3 | 220 |
| 18 | 2 | 4 | 349 |
| VUELTA | 36 | 2988 | |
| TOTAL | 71 | 5744 | |
| Vc | 70,6 | ||
| Vs | 128 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 354 |
| 2 | 9 | 4 | 302 |
| 3 | 11 | 5 | 444 |
| 4 | 7 | 3 | 122 |
| 5 | 1 | 5 | 529 |
| 6 | 15 | 3 | 114 |
| 7 | 3 | 4 | 390 |
| 8 | 13 | 3 | 142 |
| 9 | 17 | 4 | 295 |
| IDA | 35 | 2692 | |
| 10 | 18 | 5 | 428 |
| 11 | 6 | 4 | 383 |
| 12 | 16 | 3 | 162 |
| 13 | 12 | 4 | 281 |
| 14 | 8 | 5 | 486 |
| 15 | 14 | 4 | 304 |
| 16 | 10 | 4 | 335 |
| 17 | 4 | 3 | 196 |
| 18 | 2 | 4 | 340 |
| VUELTA | 36 | 2915 | |
| TOTAL | 71 | 5607 | |
| Vc | 75,4 | ||
| Vs | 136 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 354 |
| 2 | 9 | 4 | 302 |
| 3 | 11 | 5 | 444 |
| 4 | 7 | 3 | 122 |
| 5 | 1 | 5 | 529 |
| 6 | 15 | 3 | 114 |
| 7 | 3 | 4 | 390 |
| 8 | 13 | 3 | 142 |
| 9 | 17 | 4 | 295 |
| IDA | 35 | 2692 | |
| 10 | 18 | 5 | 428 |
| 11 | 6 | 4 | 383 |
| 12 | 16 | 3 | 162 |
| 13 | 12 | 4 | 281 |
| 14 | 8 | 5 | 486 |
| 15 | 14 | 4 | 304 |
| 16 | 10 | 4 | 335 |
| 17 | 4 | 3 | 196 |
| 18 | 2 | 4 | 340 |
| VUELTA | 36 | 2915 | |
| TOTAL | 71 | 5607 | |
| Vc | 69,9 | ||
| Vs | 127 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 310 |
| 2 | 9 | 4 | 281 |
| 3 | 11 | 5 | 403 |
| 4 | 7 | 3 | 116 |
| 5 | 1 | 5 | 460 |
| 6 | 15 | 3 | 104 |
| 7 | 3 | 4 | 360 |
| 8 | 13 | 3 | 116 |
| 9 | 17 | 4 | 258 |
| IDA | 35 | 2408 | |
| 10 | 18 | 5 | 426 |
| 11 | 6 | 4 | 333 |
| 12 | 16 | 3 | 158 |
| 13 | 12 | 4 | 247 |
| 14 | 8 | 5 | 471 |
| 15 | 14 | 4 | 273 |
| 16 | 10 | 4 | 279 |
| 17 | 4 | 3 | 183 |
| 18 | 2 | 4 | 328 |
| VUELTA | 36 | 2698 | |
| TOTAL | 71 | 5106 | |
| Vc | 72,1 | ||
| Vs | 131 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 310 |
| 2 | 9 | 4 | 281 |
| 3 | 11 | 5 | 403 |
| 4 | 7 | 3 | 116 |
| 5 | 1 | 5 | 460 |
| 6 | 15 | 3 | 104 |
| 7 | 3 | 4 | 360 |
| 8 | 13 | 3 | 116 |
| 9 | 17 | 4 | 258 |
| IDA | 35 | 2408 | |
| 10 | 18 | 5 | 426 |
| 11 | 6 | 4 | 333 |
| 12 | 16 | 3 | 158 |
| 13 | 12 | 4 | 247 |
| 14 | 8 | 5 | 471 |
| 15 | 14 | 4 | 273 |
| 16 | 10 | 4 | 279 |
| 17 | 4 | 3 | 183 |
| 18 | 2 | 4 | 328 |
| VUELTA | 36 | 2698 | |
| TOTAL | 71 | 5106 | |
| Vc | 67,4 | ||
| Vs | 118 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 296 |
| 2 | 9 | 4 | 245 |
| 3 | 11 | 5 | 396 |
| 4 | 7 | 3 | 108 |
| 5 | 1 | 5 | 450 |
| 6 | 15 | 3 | 104 |
| 7 | 3 | 4 | 320 |
| 8 | 13 | 3 | 110 |
| 9 | 17 | 4 | 250 |
| IDA | 35 | 2279 | |
| 10 | 18 | 5 | 414 |
| 11 | 6 | 4 | 323 |
| 12 | 16 | 3 | 145 |
| 13 | 12 | 4 | 240 |
| 14 | 8 | 5 | 445 |
| 15 | 14 | 4 | 255 |
| 16 | 10 | 4 | 278 |
| 17 | 4 | 3 | 168 |
| 18 | 2 | 4 | 317 |
| VUELTA | 36 | 2585 | |
| TOTAL | 71 | 4864 | |
| Vc | 70,8 | ||
| Vs | 125 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 296 |
| 2 | 9 | 4 | 245 |
| 3 | 11 | 5 | 396 |
| 4 | 7 | 3 | 108 |
| 5 | 1 | 5 | 450 |
| 6 | 15 | 3 | 104 |
| 7 | 3 | 4 | 320 |
| 8 | 13 | 3 | 110 |
| 9 | 17 | 4 | 250 |
| IDA | 35 | 2279 | |
| 10 | 18 | 5 | 414 |
| 11 | 6 | 4 | 323 |
| 12 | 16 | 3 | 145 |
| 13 | 12 | 4 | 240 |
| 14 | 8 | 5 | 445 |
| 15 | 14 | 4 | 255 |
| 16 | 10 | 4 | 278 |
| 17 | 4 | 3 | 168 |
| 18 | 2 | 4 | 317 |
| VUELTA | 36 | 2585 | |
| TOTAL | 71 | 4864 | |
| Vc | 66,1 | ||
| Vs | 117 |
Patrocinadores