Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 333 |
2 | 14 | 3 | 133 |
3 | 4 | 5 | 476 |
4 | 8 | 4 | 246 |
5 | 16 | 5 | 485 |
6 | 12 | 4 | 329 |
7 | 2 | 4 | 335 |
8 | 18 | 3 | 163 |
9 | 10 | 4 | 357 |
IDA | 36 | 2857 | |
10 | 5 | 4 | 332 |
11 | 17 | 3 | 161 |
12 | 1 | 5 | 504 |
13 | 11 | 5 | 434 |
14 | 7 | 4 | 355 |
15 | 3 | 4 | 362 |
16 | 9 | 4 | 354 |
17 | 15 | 4 | 243 |
18 | 13 | 3 | 173 |
VUELTA | 36 | 2918 | |
TOTAL | 72 | 5775 | |
Vc | 78,5 | ||
Vs | 141 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 333 |
2 | 14 | 3 | 133 |
3 | 4 | 5 | 476 |
4 | 8 | 4 | 246 |
5 | 16 | 5 | 485 |
6 | 12 | 4 | 329 |
7 | 2 | 4 | 335 |
8 | 18 | 3 | 163 |
9 | 10 | 4 | 357 |
IDA | 36 | 2857 | |
10 | 5 | 4 | 332 |
11 | 17 | 3 | 161 |
12 | 1 | 5 | 504 |
13 | 11 | 5 | 434 |
14 | 7 | 4 | 355 |
15 | 3 | 4 | 362 |
16 | 9 | 4 | 354 |
17 | 15 | 4 | 243 |
18 | 13 | 3 | 173 |
VUELTA | 36 | 2918 | |
TOTAL | 72 | 5775 | |
Vc | 71,9 | ||
Vs | 135 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 320 |
2 | 14 | 3 | 128 |
3 | 4 | 5 | 469 |
4 | 8 | 4 | 237 |
5 | 16 | 5 | 480 |
6 | 12 | 4 | 320 |
7 | 2 | 4 | 326 |
8 | 18 | 3 | 154 |
9 | 10 | 4 | 348 |
IDA | 36 | 2782 | |
10 | 5 | 4 | 325 |
11 | 17 | 3 | 128 |
12 | 1 | 5 | 437 |
13 | 11 | 5 | 420 |
14 | 7 | 4 | 331 |
15 | 3 | 4 | 345 |
16 | 9 | 4 | 288 |
17 | 15 | 4 | 227 |
18 | 13 | 3 | 168 |
VUELTA | 36 | 2669 | |
TOTAL | 72 | 5451 | |
Vc | 76,1 | ||
Vs | 136 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 320 |
2 | 14 | 3 | 128 |
3 | 4 | 5 | 469 |
4 | 8 | 4 | 237 |
5 | 16 | 5 | 480 |
6 | 12 | 4 | 320 |
7 | 2 | 4 | 326 |
8 | 18 | 3 | 154 |
9 | 10 | 4 | 348 |
IDA | 36 | 2782 | |
10 | 5 | 4 | 325 |
11 | 17 | 3 | 128 |
12 | 1 | 5 | 437 |
13 | 11 | 5 | 420 |
14 | 7 | 4 | 331 |
15 | 3 | 4 | 345 |
16 | 9 | 4 | 288 |
17 | 15 | 4 | 227 |
18 | 13 | 3 | 168 |
VUELTA | 36 | 2669 | |
TOTAL | 72 | 5451 | |
Vc | 70,5 | ||
Vs | 130 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 301 |
2 | 14 | 3 | 123 |
3 | 4 | 5 | 461 |
4 | 8 | 4 | 229 |
5 | 16 | 5 | 472 |
6 | 12 | 4 | 310 |
7 | 2 | 4 | 315 |
8 | 18 | 3 | 141 |
9 | 10 | 4 | 321 |
IDA | 36 | 2673 | |
10 | 5 | 4 | 304 |
11 | 17 | 3 | 113 |
12 | 1 | 5 | 409 |
13 | 11 | 5 | 374 |
14 | 7 | 4 | 316 |
15 | 3 | 4 | 321 |
16 | 9 | 4 | 276 |
17 | 15 | 4 | 191 |
18 | 13 | 3 | 143 |
VUELTA | 36 | 2447 | |
TOTAL | 72 | 5120 | |
Vc | 74,4 | ||
Vs | 132 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 301 |
2 | 14 | 3 | 123 |
3 | 4 | 5 | 461 |
4 | 8 | 4 | 229 |
5 | 16 | 5 | 472 |
6 | 12 | 4 | 310 |
7 | 2 | 4 | 315 |
8 | 18 | 3 | 141 |
9 | 10 | 4 | 321 |
IDA | 36 | 2673 | |
10 | 5 | 4 | 304 |
11 | 17 | 3 | 113 |
12 | 1 | 5 | 409 |
13 | 11 | 5 | 374 |
14 | 7 | 4 | 316 |
15 | 3 | 4 | 321 |
16 | 9 | 4 | 276 |
17 | 15 | 4 | 191 |
18 | 13 | 3 | 143 |
VUELTA | 36 | 2447 | |
TOTAL | 72 | 5120 | |
Vc | 68,5 | ||
Vs | 127 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 295 |
2 | 14 | 3 | 118 |
3 | 4 | 5 | 412 |
4 | 8 | 4 | 223 |
5 | 16 | 5 | 388 |
6 | 12 | 4 | 304 |
7 | 2 | 4 | 307 |
8 | 18 | 3 | 130 |
9 | 10 | 4 | 311 |
IDA | 36 | 2488 | |
10 | 5 | 4 | 278 |
11 | 17 | 3 | 98 |
12 | 1 | 5 | 380 |
13 | 11 | 5 | 357 |
14 | 7 | 4 | 293 |
15 | 3 | 4 | 236 |
16 | 9 | 4 | 266 |
17 | 15 | 4 | 172 |
18 | 13 | 3 | 122 |
VUELTA | 36 | 2202 | |
TOTAL | 72 | 4690 | |
Vc | 71,6 | ||
Vs | 125 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 295 |
2 | 14 | 3 | 118 |
3 | 4 | 5 | 412 |
4 | 8 | 4 | 223 |
5 | 16 | 5 | 388 |
6 | 12 | 4 | 304 |
7 | 2 | 4 | 307 |
8 | 18 | 3 | 130 |
9 | 10 | 4 | 311 |
IDA | 36 | 2488 | |
10 | 5 | 4 | 278 |
11 | 17 | 3 | 98 |
12 | 1 | 5 | 380 |
13 | 11 | 5 | 357 |
14 | 7 | 4 | 293 |
15 | 3 | 4 | 236 |
16 | 9 | 4 | 266 |
17 | 15 | 4 | 172 |
18 | 13 | 3 | 122 |
VUELTA | 36 | 2202 | |
TOTAL | 72 | 4690 | |
Vc | 66,3 | ||
Vs | 118 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 290 |
2 | 14 | 3 | 114 |
3 | 4 | 5 | 404 |
4 | 8 | 4 | 220 |
5 | 16 | 5 | 382 |
6 | 12 | 4 | 299 |
7 | 2 | 4 | 299 |
8 | 18 | 3 | 122 |
9 | 10 | 4 | 305 |
IDA | 36 | 2435 | |
10 | 5 | 4 | 218 |
11 | 17 | 3 | 89 |
12 | 1 | 5 | 338 |
13 | 11 | 5 | 325 |
14 | 7 | 4 | 232 |
15 | 3 | 4 | 203 |
16 | 9 | 4 | 237 |
17 | 15 | 4 | 149 |
18 | 13 | 3 | 105 |
VUELTA | 36 | 1896 | |
TOTAL | 72 | 4331 | |
Vc | 68,9 | ||
Vs | 120 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 290 |
2 | 14 | 3 | 114 |
3 | 4 | 5 | 404 |
4 | 8 | 4 | 220 |
5 | 16 | 5 | 382 |
6 | 12 | 4 | 299 |
7 | 2 | 4 | 299 |
8 | 18 | 3 | 122 |
9 | 10 | 4 | 305 |
IDA | 36 | 2435 | |
10 | 5 | 4 | 218 |
11 | 17 | 3 | 89 |
12 | 1 | 5 | 338 |
13 | 11 | 5 | 325 |
14 | 7 | 4 | 232 |
15 | 3 | 4 | 203 |
16 | 9 | 4 | 237 |
17 | 15 | 4 | 149 |
18 | 13 | 3 | 105 |
VUELTA | 36 | 1896 | |
TOTAL | 72 | 4331 | |
Vc | 64,4 | ||
Vs | 110 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 332 |
2 | 17 | 3 | 161 |
3 | 1 | 5 | 504 |
4 | 11 | 5 | 434 |
5 | 7 | 4 | 355 |
6 | 3 | 4 | 362 |
7 | 9 | 4 | 354 |
8 | 15 | 4 | 243 |
9 | 13 | 3 | 173 |
IDA | 36 | 2918 | |
10 | 6 | 4 | 333 |
11 | 14 | 3 | 133 |
12 | 4 | 5 | 476 |
13 | 8 | 4 | 246 |
14 | 16 | 5 | 485 |
15 | 12 | 4 | 329 |
16 | 2 | 4 | 335 |
17 | 18 | 3 | 163 |
18 | 10 | 4 | 357 |
VUELTA | 36 | 2857 | |
TOTAL | 72 | 5775 | |
Vc | 78,5 | ||
Vs | 141 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 332 |
2 | 17 | 3 | 161 |
3 | 1 | 5 | 504 |
4 | 11 | 5 | 434 |
5 | 7 | 4 | 355 |
6 | 3 | 4 | 362 |
7 | 9 | 4 | 354 |
8 | 15 | 4 | 243 |
9 | 13 | 3 | 173 |
IDA | 36 | 2918 | |
10 | 6 | 4 | 333 |
11 | 14 | 3 | 133 |
12 | 4 | 5 | 476 |
13 | 8 | 4 | 246 |
14 | 16 | 5 | 485 |
15 | 12 | 4 | 329 |
16 | 2 | 4 | 335 |
17 | 18 | 3 | 163 |
18 | 10 | 4 | 357 |
VUELTA | 36 | 2857 | |
TOTAL | 72 | 5775 | |
Vc | 71,9 | ||
Vs | 135 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 325 |
2 | 17 | 3 | 128 |
3 | 1 | 5 | 437 |
4 | 11 | 5 | 420 |
5 | 7 | 4 | 331 |
6 | 3 | 4 | 345 |
7 | 9 | 4 | 288 |
8 | 15 | 4 | 227 |
9 | 13 | 3 | 168 |
IDA | 36 | 2669 | |
10 | 6 | 4 | 320 |
11 | 14 | 3 | 128 |
12 | 4 | 5 | 469 |
13 | 8 | 4 | 237 |
14 | 16 | 5 | 480 |
15 | 12 | 4 | 320 |
16 | 2 | 4 | 326 |
17 | 18 | 3 | 154 |
18 | 10 | 4 | 348 |
VUELTA | 36 | 2782 | |
TOTAL | 72 | 5451 | |
Vc | 76,1 | ||
Vs | 136 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 325 |
2 | 17 | 3 | 128 |
3 | 1 | 5 | 437 |
4 | 11 | 5 | 420 |
5 | 7 | 4 | 331 |
6 | 3 | 4 | 345 |
7 | 9 | 4 | 288 |
8 | 15 | 4 | 227 |
9 | 13 | 3 | 168 |
IDA | 36 | 2669 | |
10 | 6 | 4 | 320 |
11 | 14 | 3 | 128 |
12 | 4 | 5 | 469 |
13 | 8 | 4 | 237 |
14 | 16 | 5 | 480 |
15 | 12 | 4 | 320 |
16 | 2 | 4 | 326 |
17 | 18 | 3 | 154 |
18 | 10 | 4 | 348 |
VUELTA | 36 | 2782 | |
TOTAL | 72 | 5451 | |
Vc | 70,5 | ||
Vs | 130 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 304 |
2 | 17 | 3 | 113 |
3 | 1 | 5 | 409 |
4 | 11 | 5 | 374 |
5 | 7 | 4 | 316 |
6 | 3 | 4 | 321 |
7 | 9 | 4 | 276 |
8 | 15 | 4 | 191 |
9 | 13 | 3 | 143 |
IDA | 36 | 2447 | |
10 | 6 | 4 | 301 |
11 | 14 | 3 | 123 |
12 | 4 | 5 | 461 |
13 | 8 | 4 | 229 |
14 | 16 | 5 | 472 |
15 | 12 | 4 | 310 |
16 | 2 | 4 | 315 |
17 | 18 | 3 | 141 |
18 | 10 | 4 | 321 |
VUELTA | 36 | 2673 | |
TOTAL | 72 | 5120 | |
Vc | 74,4 | ||
Vs | 132 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 304 |
2 | 17 | 3 | 113 |
3 | 1 | 5 | 409 |
4 | 11 | 5 | 374 |
5 | 7 | 4 | 316 |
6 | 3 | 4 | 321 |
7 | 9 | 4 | 276 |
8 | 15 | 4 | 191 |
9 | 13 | 3 | 143 |
IDA | 36 | 2447 | |
10 | 6 | 4 | 301 |
11 | 14 | 3 | 123 |
12 | 4 | 5 | 461 |
13 | 8 | 4 | 229 |
14 | 16 | 5 | 472 |
15 | 12 | 4 | 310 |
16 | 2 | 4 | 315 |
17 | 18 | 3 | 141 |
18 | 10 | 4 | 321 |
VUELTA | 36 | 2673 | |
TOTAL | 72 | 5120 | |
Vc | 68,5 | ||
Vs | 127 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 278 |
2 | 17 | 3 | 98 |
3 | 1 | 5 | 380 |
4 | 11 | 5 | 357 |
5 | 7 | 4 | 293 |
6 | 3 | 4 | 236 |
7 | 9 | 4 | 266 |
8 | 15 | 4 | 172 |
9 | 13 | 3 | 122 |
IDA | 36 | 2202 | |
10 | 6 | 4 | 295 |
11 | 14 | 3 | 118 |
12 | 4 | 5 | 412 |
13 | 8 | 4 | 223 |
14 | 16 | 5 | 388 |
15 | 12 | 4 | 304 |
16 | 2 | 4 | 307 |
17 | 18 | 3 | 130 |
18 | 10 | 4 | 311 |
VUELTA | 36 | 2488 | |
TOTAL | 72 | 4690 | |
Vc | 71,6 | ||
Vs | 125 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 278 |
2 | 17 | 3 | 98 |
3 | 1 | 5 | 380 |
4 | 11 | 5 | 357 |
5 | 7 | 4 | 293 |
6 | 3 | 4 | 236 |
7 | 9 | 4 | 266 |
8 | 15 | 4 | 172 |
9 | 13 | 3 | 122 |
IDA | 36 | 2202 | |
10 | 6 | 4 | 295 |
11 | 14 | 3 | 118 |
12 | 4 | 5 | 412 |
13 | 8 | 4 | 223 |
14 | 16 | 5 | 388 |
15 | 12 | 4 | 304 |
16 | 2 | 4 | 307 |
17 | 18 | 3 | 130 |
18 | 10 | 4 | 311 |
VUELTA | 36 | 2488 | |
TOTAL | 72 | 4690 | |
Vc | 66,3 | ||
Vs | 118 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 218 |
2 | 17 | 3 | 89 |
3 | 1 | 5 | 338 |
4 | 11 | 5 | 325 |
5 | 7 | 4 | 232 |
6 | 3 | 4 | 203 |
7 | 9 | 4 | 237 |
8 | 15 | 4 | 149 |
9 | 13 | 3 | 105 |
IDA | 36 | 1896 | |
10 | 6 | 4 | 290 |
11 | 14 | 3 | 114 |
12 | 4 | 5 | 404 |
13 | 8 | 4 | 220 |
14 | 16 | 5 | 382 |
15 | 12 | 4 | 299 |
16 | 2 | 4 | 299 |
17 | 18 | 3 | 122 |
18 | 10 | 4 | 305 |
VUELTA | 36 | 2435 | |
TOTAL | 72 | 4331 | |
Vc | 68,9 | ||
Vs | 120 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 218 |
2 | 17 | 3 | 89 |
3 | 1 | 5 | 338 |
4 | 11 | 5 | 325 |
5 | 7 | 4 | 232 |
6 | 3 | 4 | 203 |
7 | 9 | 4 | 237 |
8 | 15 | 4 | 149 |
9 | 13 | 3 | 105 |
IDA | 36 | 1896 | |
10 | 6 | 4 | 290 |
11 | 14 | 3 | 114 |
12 | 4 | 5 | 404 |
13 | 8 | 4 | 220 |
14 | 16 | 5 | 382 |
15 | 12 | 4 | 299 |
16 | 2 | 4 | 299 |
17 | 18 | 3 | 122 |
18 | 10 | 4 | 305 |
VUELTA | 36 | 2435 | |
TOTAL | 72 | 4331 | |
Vc | 64,4 | ||
Vs | 110 |
Patrocinadores