Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 81 |
| 2 | 17 | 3 | 94 |
| 3 | 5 | 3 | 107 |
| 4 | 7 | 3 | 110 |
| 5 | 15 | 3 | 88 |
| 6 | 9 | 3 | 98 |
| 7 | 3 | 3 | 61 |
| 8 | 11 | 3 | 71 |
| 9 | 13 | 3 | 110 |
| IDA | 27 | 820 | |
| 10 | 2 | 3 | 81 |
| 11 | 18 | 3 | 94 |
| 12 | 6 | 3 | 107 |
| 13 | 8 | 3 | 110 |
| 14 | 16 | 3 | 88 |
| 15 | 10 | 3 | 98 |
| 16 | 4 | 3 | 61 |
| 17 | 12 | 3 | 71 |
| 18 | 14 | 3 | 110 |
| VUELTA | 27 | 820 | |
| TOTAL | 54 | 1640 | |
| Vc | 52,7 | ||
| Vs | 66 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 81 |
| 2 | 17 | 3 | 94 |
| 3 | 5 | 3 | 107 |
| 4 | 7 | 3 | 110 |
| 5 | 15 | 3 | 88 |
| 6 | 9 | 3 | 98 |
| 7 | 3 | 3 | 61 |
| 8 | 11 | 3 | 71 |
| 9 | 13 | 3 | 110 |
| IDA | 27 | 820 | |
| 10 | 2 | 3 | 81 |
| 11 | 18 | 3 | 94 |
| 12 | 6 | 3 | 107 |
| 13 | 8 | 3 | 110 |
| 14 | 16 | 3 | 88 |
| 15 | 10 | 3 | 98 |
| 16 | 4 | 3 | 61 |
| 17 | 12 | 3 | 71 |
| 18 | 14 | 3 | 110 |
| VUELTA | 27 | 820 | |
| TOTAL | 54 | 1640 | |
| Vc | 51,2 | ||
| Vs | 58 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 81 |
| 2 | 17 | 3 | 94 |
| 3 | 1 | 4 | 248 |
| 4 | 3 | 4 | 235 |
| 5 | 11 | 3 | 88 |
| 6 | 13 | 3 | 98 |
| 7 | 7 | 3 | 61 |
| 8 | 5 | 4 | 248 |
| 9 | 15 | 3 | 110 |
| IDA | 30 | 1263 | |
| 10 | 10 | 3 | 81 |
| 11 | 18 | 3 | 94 |
| 12 | 2 | 4 | 248 |
| 13 | 4 | 4 | 235 |
| 14 | 12 | 3 | 88 |
| 15 | 14 | 3 | 98 |
| 16 | 8 | 3 | 61 |
| 17 | 6 | 4 | 248 |
| 18 | 16 | 3 | 110 |
| VUELTA | 30 | 1263 | |
| TOTAL | 60 | 2526 | |
| Vc | 54,6 | ||
| Vs | 66 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 81 |
| 2 | 17 | 3 | 94 |
| 3 | 1 | 4 | 248 |
| 4 | 3 | 4 | 235 |
| 5 | 11 | 3 | 88 |
| 6 | 13 | 3 | 98 |
| 7 | 7 | 3 | 61 |
| 8 | 5 | 4 | 248 |
| 9 | 15 | 3 | 110 |
| IDA | 30 | 1263 | |
| 10 | 10 | 3 | 81 |
| 11 | 18 | 3 | 94 |
| 12 | 2 | 4 | 248 |
| 13 | 4 | 4 | 235 |
| 14 | 12 | 3 | 88 |
| 15 | 14 | 3 | 98 |
| 16 | 8 | 3 | 61 |
| 17 | 6 | 4 | 248 |
| 18 | 16 | 3 | 110 |
| VUELTA | 30 | 1263 | |
| TOTAL | 60 | 2526 | |
| Vc | 56,6 | ||
| Vs | 79 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 475 |
| 2 | 7 | 4 | 316 |
| 3 | 13 | 4 | 320 |
| 4 | 5 | 4 | 328 |
| 5 | 9 | 3 | 168 |
| 6 | 11 | 3 | 108 |
| 7 | 17 | 3 | 139 |
| 8 | 3 | 5 | 444 |
| 9 | 15 | 3 | 137 |
| IDA | 34 | 2435 | |
| 10 | 8 | 5 | 446 |
| 11 | 18 | 3 | 126 |
| 12 | 10 | 5 | 506 |
| 13 | 4 | 4 | 428 |
| 14 | 6 | 4 | 382 |
| 15 | 12 | 3 | 195 |
| 16 | 2 | 4 | 374 |
| 17 | 16 | 4 | 246 |
| 18 | 14 | 4 | 330 |
| VUELTA | 36 | 3033 | |
| TOTAL | 70 | 5468 | |
| Vc | 75 | ||
| Vs | 127 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 475 |
| 2 | 7 | 4 | 316 |
| 3 | 13 | 4 | 320 |
| 4 | 5 | 4 | 328 |
| 5 | 9 | 3 | 168 |
| 6 | 11 | 3 | 108 |
| 7 | 17 | 3 | 139 |
| 8 | 3 | 5 | 444 |
| 9 | 15 | 3 | 137 |
| IDA | 34 | 2435 | |
| 10 | 8 | 5 | 446 |
| 11 | 18 | 3 | 126 |
| 12 | 10 | 5 | 506 |
| 13 | 4 | 4 | 428 |
| 14 | 6 | 4 | 382 |
| 15 | 12 | 3 | 195 |
| 16 | 2 | 4 | 374 |
| 17 | 16 | 4 | 246 |
| 18 | 14 | 4 | 330 |
| VUELTA | 36 | 3033 | |
| TOTAL | 70 | 5468 | |
| Vc | 69,6 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 462 |
| 2 | 7 | 4 | 300 |
| 3 | 13 | 4 | 317 |
| 4 | 5 | 4 | 309 |
| 5 | 9 | 3 | 157 |
| 6 | 11 | 3 | 100 |
| 7 | 17 | 3 | 121 |
| 8 | 3 | 5 | 439 |
| 9 | 15 | 3 | 122 |
| IDA | 34 | 2327 | |
| 10 | 8 | 5 | 443 |
| 11 | 18 | 3 | 111 |
| 12 | 10 | 5 | 481 |
| 13 | 4 | 4 | 412 |
| 14 | 6 | 4 | 360 |
| 15 | 12 | 3 | 175 |
| 16 | 2 | 4 | 348 |
| 17 | 16 | 4 | 234 |
| 18 | 14 | 4 | 313 |
| VUELTA | 36 | 2877 | |
| TOTAL | 70 | 5204 | |
| Vc | 73,3 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 462 |
| 2 | 7 | 4 | 300 |
| 3 | 13 | 4 | 317 |
| 4 | 5 | 4 | 309 |
| 5 | 9 | 3 | 157 |
| 6 | 11 | 3 | 100 |
| 7 | 17 | 3 | 121 |
| 8 | 3 | 5 | 439 |
| 9 | 15 | 3 | 122 |
| IDA | 34 | 2327 | |
| 10 | 8 | 5 | 443 |
| 11 | 18 | 3 | 111 |
| 12 | 10 | 5 | 481 |
| 13 | 4 | 4 | 412 |
| 14 | 6 | 4 | 360 |
| 15 | 12 | 3 | 175 |
| 16 | 2 | 4 | 348 |
| 17 | 16 | 4 | 234 |
| 18 | 14 | 4 | 313 |
| VUELTA | 36 | 2877 | |
| TOTAL | 70 | 5204 | |
| Vc | 68,3 | ||
| Vs | 122 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 432 |
| 2 | 7 | 4 | 260 |
| 3 | 13 | 4 | 269 |
| 4 | 5 | 4 | 289 |
| 5 | 9 | 3 | 128 |
| 6 | 11 | 3 | 80 |
| 7 | 17 | 3 | 107 |
| 8 | 3 | 5 | 428 |
| 9 | 15 | 3 | 102 |
| IDA | 34 | 2095 | |
| 10 | 8 | 5 | 424 |
| 11 | 18 | 3 | 109 |
| 12 | 10 | 5 | 456 |
| 13 | 4 | 4 | 363 |
| 14 | 6 | 4 | 325 |
| 15 | 12 | 3 | 151 |
| 16 | 2 | 4 | 329 |
| 17 | 16 | 4 | 218 |
| 18 | 14 | 4 | 295 |
| VUELTA | 36 | 2670 | |
| TOTAL | 70 | 4765 | |
| Vc | 70,8 | ||
| Vs | 121 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 432 |
| 2 | 7 | 4 | 260 |
| 3 | 13 | 4 | 269 |
| 4 | 5 | 4 | 289 |
| 5 | 9 | 3 | 128 |
| 6 | 11 | 3 | 80 |
| 7 | 17 | 3 | 107 |
| 8 | 3 | 5 | 428 |
| 9 | 15 | 3 | 102 |
| IDA | 34 | 2095 | |
| 10 | 8 | 5 | 424 |
| 11 | 18 | 3 | 109 |
| 12 | 10 | 5 | 456 |
| 13 | 4 | 4 | 363 |
| 14 | 6 | 4 | 325 |
| 15 | 12 | 3 | 151 |
| 16 | 2 | 4 | 329 |
| 17 | 16 | 4 | 218 |
| 18 | 14 | 4 | 295 |
| VUELTA | 36 | 2670 | |
| TOTAL | 70 | 4765 | |
| Vc | 65,4 | ||
| Vs | 104 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 412 |
| 2 | 7 | 4 | 242 |
| 3 | 13 | 4 | 251 |
| 4 | 5 | 4 | 248 |
| 5 | 9 | 3 | 116 |
| 6 | 11 | 3 | 70 |
| 7 | 17 | 3 | 94 |
| 8 | 3 | 5 | 395 |
| 9 | 15 | 3 | 88 |
| IDA | 34 | 1916 | |
| 10 | 8 | 5 | 402 |
| 11 | 18 | 3 | 94 |
| 12 | 10 | 5 | 434 |
| 13 | 4 | 4 | 358 |
| 14 | 6 | 4 | 308 |
| 15 | 12 | 3 | 130 |
| 16 | 2 | 4 | 314 |
| 17 | 16 | 4 | 200 |
| 18 | 14 | 4 | 280 |
| VUELTA | 36 | 2520 | |
| TOTAL | 70 | 4436 | |
| Vc | 68,8 | ||
| Vs | 117 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 412 |
| 2 | 7 | 4 | 242 |
| 3 | 13 | 4 | 251 |
| 4 | 5 | 4 | 248 |
| 5 | 9 | 3 | 116 |
| 6 | 11 | 3 | 70 |
| 7 | 17 | 3 | 94 |
| 8 | 3 | 5 | 395 |
| 9 | 15 | 3 | 88 |
| IDA | 34 | 1916 | |
| 10 | 8 | 5 | 402 |
| 11 | 18 | 3 | 94 |
| 12 | 10 | 5 | 434 |
| 13 | 4 | 4 | 358 |
| 14 | 6 | 4 | 308 |
| 15 | 12 | 3 | 130 |
| 16 | 2 | 4 | 314 |
| 17 | 16 | 4 | 200 |
| 18 | 14 | 4 | 280 |
| VUELTA | 36 | 2520 | |
| TOTAL | 70 | 4436 | |
| Vc | 63,9 | ||
| Vs | 101 |
Patrocinadores