Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 298 |
| 2 | 9 | 3 | 185 |
| 3 | 1 | 5 | 517 |
| 4 | 5 | 4 | 325 |
| 5 | 17 | 4 | 319 |
| 6 | 11 | 3 | 164 |
| 7 | 3 | 5 | 448 |
| 8 | 15 | 4 | 300 |
| 9 | 13 | 4 | 309 |
| IDA | 36 | 2865 | |
| 10 | 2 | 4 | 330 |
| 11 | 4 | 4 | 251 |
| 12 | 8 | 4 | 323 |
| 13 | 18 | 4 | 250 |
| 14 | 16 | 4 | 271 |
| 15 | 12 | 3 | 171 |
| 16 | 14 | 4 | 293 |
| 17 | 10 | 3 | 122 |
| 18 | 6 | 4 | 340 |
| VUELTA | 34 | 2351 | |
| TOTAL | 70 | 5216 | |
| Vc | 67,9 | ||
| Vs | 125 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 263 |
| 2 | 9 | 3 | 161 |
| 3 | 1 | 5 | 441 |
| 4 | 5 | 4 | 293 |
| 5 | 17 | 4 | 290 |
| 6 | 11 | 3 | 146 |
| 7 | 3 | 5 | 391 |
| 8 | 15 | 4 | 278 |
| 9 | 13 | 4 | 282 |
| IDA | 36 | 2545 | |
| 10 | 2 | 4 | 293 |
| 11 | 4 | 4 | 233 |
| 12 | 8 | 4 | 303 |
| 13 | 18 | 4 | 232 |
| 14 | 16 | 4 | 249 |
| 15 | 12 | 3 | 151 |
| 16 | 14 | 4 | 263 |
| 17 | 10 | 3 | 114 |
| 18 | 6 | 4 | 322 |
| VUELTA | 34 | 2160 | |
| TOTAL | 70 | 4705 | |
| Vc | 70,2 | ||
| Vs | 124 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 263 |
| 2 | 9 | 3 | 161 |
| 3 | 1 | 5 | 441 |
| 4 | 5 | 4 | 293 |
| 5 | 17 | 4 | 290 |
| 6 | 11 | 3 | 146 |
| 7 | 3 | 5 | 391 |
| 8 | 15 | 4 | 278 |
| 9 | 13 | 4 | 282 |
| IDA | 36 | 2545 | |
| 10 | 2 | 4 | 293 |
| 11 | 4 | 4 | 233 |
| 12 | 8 | 4 | 303 |
| 13 | 18 | 4 | 232 |
| 14 | 16 | 4 | 249 |
| 15 | 12 | 3 | 151 |
| 16 | 14 | 4 | 263 |
| 17 | 10 | 3 | 114 |
| 18 | 6 | 4 | 322 |
| VUELTA | 34 | 2160 | |
| TOTAL | 70 | 4705 | |
| Vc | 65,6 | ||
| Vs | 112 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 256 |
| 2 | 9 | 3 | 158 |
| 3 | 1 | 5 | 430 |
| 4 | 5 | 4 | 279 |
| 5 | 17 | 4 | 279 |
| 6 | 11 | 3 | 137 |
| 7 | 3 | 5 | 381 |
| 8 | 15 | 4 | 268 |
| 9 | 13 | 4 | 270 |
| IDA | 36 | 2458 | |
| 10 | 2 | 4 | 290 |
| 11 | 4 | 4 | 227 |
| 12 | 8 | 4 | 298 |
| 13 | 18 | 4 | 223 |
| 14 | 16 | 4 | 241 |
| 15 | 12 | 3 | 144 |
| 16 | 14 | 4 | 255 |
| 17 | 10 | 3 | 107 |
| 18 | 6 | 4 | 316 |
| VUELTA | 34 | 2101 | |
| TOTAL | 70 | 4559 | |
| Vc | 69 | ||
| Vs | 122 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 256 |
| 2 | 9 | 3 | 158 |
| 3 | 1 | 5 | 430 |
| 4 | 5 | 4 | 279 |
| 5 | 17 | 4 | 279 |
| 6 | 11 | 3 | 137 |
| 7 | 3 | 5 | 381 |
| 8 | 15 | 4 | 268 |
| 9 | 13 | 4 | 270 |
| IDA | 36 | 2458 | |
| 10 | 2 | 4 | 290 |
| 11 | 4 | 4 | 227 |
| 12 | 8 | 4 | 298 |
| 13 | 18 | 4 | 223 |
| 14 | 16 | 4 | 241 |
| 15 | 12 | 3 | 144 |
| 16 | 14 | 4 | 255 |
| 17 | 10 | 3 | 107 |
| 18 | 6 | 4 | 316 |
| VUELTA | 34 | 2101 | |
| TOTAL | 70 | 4559 | |
| Vc | 64,5 | ||
| Vs | 111 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 325 |
| 2 | 17 | 4 | 319 |
| 3 | 11 | 3 | 164 |
| 4 | 3 | 5 | 448 |
| 5 | 15 | 4 | 300 |
| 6 | 13 | 4 | 304 |
| 7 | 1 | 4 | 330 |
| 8 | 7 | 4 | 251 |
| 9 | 9 | 4 | 323 |
| IDA | 36 | 2764 | |
| 10 | 18 | 4 | 250 |
| 11 | 16 | 4 | 271 |
| 12 | 12 | 3 | 171 |
| 13 | 14 | 4 | 293 |
| 14 | 10 | 3 | 122 |
| 15 | 4 | 4 | 340 |
| 16 | 6 | 4 | 298 |
| 17 | 8 | 3 | 185 |
| 18 | 2 | 5 | 517 |
| VUELTA | 34 | 2447 | |
| TOTAL | 70 | 5211 | |
| Vc | 74,1 | ||
| Vs | 132 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 325 |
| 2 | 17 | 4 | 319 |
| 3 | 11 | 3 | 164 |
| 4 | 3 | 5 | 448 |
| 5 | 15 | 4 | 300 |
| 6 | 13 | 4 | 304 |
| 7 | 1 | 4 | 330 |
| 8 | 7 | 4 | 251 |
| 9 | 9 | 4 | 323 |
| IDA | 36 | 2764 | |
| 10 | 18 | 4 | 250 |
| 11 | 16 | 4 | 271 |
| 12 | 12 | 3 | 171 |
| 13 | 14 | 4 | 293 |
| 14 | 10 | 3 | 122 |
| 15 | 4 | 4 | 340 |
| 16 | 6 | 4 | 298 |
| 17 | 8 | 3 | 185 |
| 18 | 2 | 5 | 517 |
| VUELTA | 34 | 2447 | |
| TOTAL | 70 | 5211 | |
| Vc | 68,3 | ||
| Vs | 133 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 293 |
| 2 | 17 | 4 | 290 |
| 3 | 11 | 3 | 146 |
| 4 | 3 | 5 | 391 |
| 5 | 15 | 4 | 278 |
| 6 | 13 | 4 | 279 |
| 7 | 1 | 4 | 293 |
| 8 | 7 | 4 | 233 |
| 9 | 9 | 4 | 303 |
| IDA | 36 | 2506 | |
| 10 | 18 | 4 | 234 |
| 11 | 16 | 4 | 249 |
| 12 | 12 | 3 | 151 |
| 13 | 14 | 4 | 263 |
| 14 | 10 | 3 | 114 |
| 15 | 4 | 4 | 322 |
| 16 | 6 | 4 | 263 |
| 17 | 8 | 3 | 161 |
| 18 | 2 | 5 | 441 |
| VUELTA | 34 | 2198 | |
| TOTAL | 70 | 4704 | |
| Vc | 70,1 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 293 |
| 2 | 17 | 4 | 290 |
| 3 | 11 | 3 | 146 |
| 4 | 3 | 5 | 391 |
| 5 | 15 | 4 | 278 |
| 6 | 13 | 4 | 279 |
| 7 | 1 | 4 | 293 |
| 8 | 7 | 4 | 233 |
| 9 | 9 | 4 | 303 |
| IDA | 36 | 2506 | |
| 10 | 18 | 4 | 234 |
| 11 | 16 | 4 | 249 |
| 12 | 12 | 3 | 151 |
| 13 | 14 | 4 | 263 |
| 14 | 10 | 3 | 114 |
| 15 | 4 | 4 | 322 |
| 16 | 6 | 4 | 263 |
| 17 | 8 | 3 | 161 |
| 18 | 2 | 5 | 441 |
| VUELTA | 34 | 2198 | |
| TOTAL | 70 | 4704 | |
| Vc | 66,1 | ||
| Vs | 119 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 279 |
| 2 | 17 | 4 | 279 |
| 3 | 11 | 3 | 137 |
| 4 | 3 | 5 | 381 |
| 5 | 15 | 4 | 268 |
| 6 | 13 | 4 | 269 |
| 7 | 1 | 4 | 290 |
| 8 | 7 | 4 | 227 |
| 9 | 9 | 4 | 298 |
| IDA | 36 | 2428 | |
| 10 | 18 | 4 | 224 |
| 11 | 16 | 4 | 241 |
| 12 | 12 | 3 | 144 |
| 13 | 14 | 4 | 255 |
| 14 | 10 | 3 | 107 |
| 15 | 4 | 4 | 316 |
| 16 | 6 | 4 | 256 |
| 17 | 8 | 3 | 121 |
| 18 | 2 | 5 | 430 |
| VUELTA | 34 | 2094 | |
| TOTAL | 70 | 4522 | |
| Vc | 69,1 | ||
| Vs | 121 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 279 |
| 2 | 17 | 4 | 279 |
| 3 | 11 | 3 | 137 |
| 4 | 3 | 5 | 381 |
| 5 | 15 | 4 | 268 |
| 6 | 13 | 4 | 269 |
| 7 | 1 | 4 | 290 |
| 8 | 7 | 4 | 227 |
| 9 | 9 | 4 | 298 |
| IDA | 36 | 2428 | |
| 10 | 18 | 4 | 224 |
| 11 | 16 | 4 | 241 |
| 12 | 12 | 3 | 144 |
| 13 | 14 | 4 | 255 |
| 14 | 10 | 3 | 107 |
| 15 | 4 | 4 | 316 |
| 16 | 6 | 4 | 256 |
| 17 | 8 | 3 | 121 |
| 18 | 2 | 5 | 430 |
| VUELTA | 34 | 2094 | |
| TOTAL | 70 | 4522 | |
| Vc | 65,2 | ||
| Vs | 116 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 279 |
| 2 | 17 | 4 | 231 |
| 3 | 11 | 3 | 137 |
| 4 | 3 | 5 | 381 |
| 5 | 15 | 4 | 268 |
| 6 | 13 | 4 | 270 |
| 7 | 1 | 4 | 290 |
| 8 | 7 | 4 | 174 |
| 9 | 9 | 4 | 298 |
| IDA | 36 | 2328 | |
| 10 | 18 | 4 | 223 |
| 11 | 16 | 4 | 241 |
| 12 | 12 | 3 | 144 |
| 13 | 14 | 4 | 255 |
| 14 | 10 | 3 | 107 |
| 15 | 4 | 4 | 316 |
| 16 | 6 | 4 | 256 |
| 17 | 8 | 3 | 82 |
| 18 | 2 | 5 | 430 |
| VUELTA | 34 | 2054 | |
| TOTAL | 70 | 4382 | |
| Vc | 68,1 | ||
| Vs | 122 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 279 |
| 2 | 17 | 4 | 231 |
| 3 | 11 | 3 | 137 |
| 4 | 3 | 5 | 381 |
| 5 | 15 | 4 | 268 |
| 6 | 13 | 4 | 270 |
| 7 | 1 | 4 | 290 |
| 8 | 7 | 4 | 174 |
| 9 | 9 | 4 | 298 |
| IDA | 36 | 2328 | |
| 10 | 18 | 4 | 223 |
| 11 | 16 | 4 | 241 |
| 12 | 12 | 3 | 144 |
| 13 | 14 | 4 | 255 |
| 14 | 10 | 3 | 107 |
| 15 | 4 | 4 | 316 |
| 16 | 6 | 4 | 256 |
| 17 | 8 | 3 | 82 |
| 18 | 2 | 5 | 430 |
| VUELTA | 34 | 2054 | |
| TOTAL | 70 | 4382 | |
| Vc | 64,5 | ||
| Vs | 113 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 325 |
| 2 | 17 | 4 | 319 |
| 3 | 11 | 3 | 164 |
| 4 | 3 | 5 | 448 |
| 5 | 15 | 4 | 300 |
| 6 | 13 | 4 | 304 |
| 7 | 1 | 4 | 330 |
| 8 | 7 | 4 | 251 |
| 9 | 9 | 3 | 162 |
| IDA | 35 | 2603 | |
| 10 | 18 | 4 | 250 |
| 11 | 16 | 4 | 271 |
| 12 | 12 | 3 | 171 |
| 13 | 14 | 4 | 293 |
| 14 | 10 | 3 | 122 |
| 15 | 4 | 4 | 340 |
| 16 | 6 | 4 | 298 |
| 17 | 8 | 3 | 185 |
| 18 | 2 | 5 | 517 |
| VUELTA | 34 | 2447 | |
| TOTAL | 69 | 5050 | |
| Vc | 73,1 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 325 |
| 2 | 17 | 4 | 319 |
| 3 | 11 | 3 | 164 |
| 4 | 3 | 5 | 448 |
| 5 | 15 | 4 | 300 |
| 6 | 13 | 4 | 304 |
| 7 | 1 | 4 | 330 |
| 8 | 7 | 4 | 251 |
| 9 | 9 | 3 | 162 |
| IDA | 35 | 2603 | |
| 10 | 18 | 4 | 250 |
| 11 | 16 | 4 | 271 |
| 12 | 12 | 3 | 171 |
| 13 | 14 | 4 | 293 |
| 14 | 10 | 3 | 122 |
| 15 | 4 | 4 | 340 |
| 16 | 6 | 4 | 298 |
| 17 | 8 | 3 | 185 |
| 18 | 2 | 5 | 517 |
| VUELTA | 34 | 2447 | |
| TOTAL | 69 | 5050 | |
| Vc | 67,5 | ||
| Vs | 131 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 293 |
| 2 | 17 | 4 | 290 |
| 3 | 11 | 3 | 146 |
| 4 | 3 | 5 | 391 |
| 5 | 15 | 4 | 278 |
| 6 | 13 | 4 | 279 |
| 7 | 1 | 4 | 293 |
| 8 | 7 | 4 | 233 |
| 9 | 9 | 3 | 146 |
| IDA | 35 | 2349 | |
| 10 | 18 | 4 | 234 |
| 11 | 16 | 4 | 249 |
| 12 | 12 | 3 | 151 |
| 13 | 14 | 4 | 263 |
| 14 | 10 | 3 | 114 |
| 15 | 4 | 4 | 322 |
| 16 | 6 | 4 | 263 |
| 17 | 8 | 3 | 161 |
| 18 | 2 | 5 | 441 |
| VUELTA | 34 | 2198 | |
| TOTAL | 69 | 4547 | |
| Vc | 69,2 | ||
| Vs | 121 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 293 |
| 2 | 17 | 4 | 290 |
| 3 | 11 | 3 | 146 |
| 4 | 3 | 5 | 391 |
| 5 | 15 | 4 | 278 |
| 6 | 13 | 4 | 279 |
| 7 | 1 | 4 | 293 |
| 8 | 7 | 4 | 233 |
| 9 | 9 | 3 | 146 |
| IDA | 35 | 2349 | |
| 10 | 18 | 4 | 234 |
| 11 | 16 | 4 | 249 |
| 12 | 12 | 3 | 151 |
| 13 | 14 | 4 | 263 |
| 14 | 10 | 3 | 114 |
| 15 | 4 | 4 | 322 |
| 16 | 6 | 4 | 263 |
| 17 | 8 | 3 | 161 |
| 18 | 2 | 5 | 441 |
| VUELTA | 34 | 2198 | |
| TOTAL | 69 | 4547 | |
| Vc | 65,3 | ||
| Vs | 117 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 279 |
| 2 | 17 | 4 | 279 |
| 3 | 11 | 3 | 137 |
| 4 | 3 | 5 | 381 |
| 5 | 15 | 4 | 268 |
| 6 | 13 | 4 | 269 |
| 7 | 1 | 4 | 290 |
| 8 | 7 | 4 | 227 |
| 9 | 9 | 3 | 142 |
| IDA | 35 | 2272 | |
| 10 | 18 | 4 | 224 |
| 11 | 16 | 4 | 241 |
| 12 | 12 | 3 | 144 |
| 13 | 14 | 4 | 255 |
| 14 | 10 | 3 | 107 |
| 15 | 4 | 4 | 316 |
| 16 | 6 | 4 | 256 |
| 17 | 8 | 3 | 121 |
| 18 | 2 | 5 | 430 |
| VUELTA | 34 | 2094 | |
| TOTAL | 69 | 4366 | |
| Vc | 68 | ||
| Vs | 119 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 279 |
| 2 | 17 | 4 | 279 |
| 3 | 11 | 3 | 137 |
| 4 | 3 | 5 | 381 |
| 5 | 15 | 4 | 268 |
| 6 | 13 | 4 | 269 |
| 7 | 1 | 4 | 290 |
| 8 | 7 | 4 | 227 |
| 9 | 9 | 3 | 142 |
| IDA | 35 | 2272 | |
| 10 | 18 | 4 | 224 |
| 11 | 16 | 4 | 241 |
| 12 | 12 | 3 | 144 |
| 13 | 14 | 4 | 255 |
| 14 | 10 | 3 | 107 |
| 15 | 4 | 4 | 316 |
| 16 | 6 | 4 | 256 |
| 17 | 8 | 3 | 121 |
| 18 | 2 | 5 | 430 |
| VUELTA | 34 | 2094 | |
| TOTAL | 69 | 4366 | |
| Vc | 64,4 | ||
| Vs | 114 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 279 |
| 2 | 17 | 4 | 231 |
| 3 | 11 | 3 | 137 |
| 4 | 3 | 5 | 381 |
| 5 | 15 | 4 | 268 |
| 6 | 13 | 4 | 270 |
| 7 | 1 | 4 | 290 |
| 8 | 7 | 4 | 174 |
| 9 | 9 | 3 | 142 |
| IDA | 35 | 2172 | |
| 10 | 18 | 4 | 223 |
| 11 | 16 | 4 | 241 |
| 12 | 12 | 3 | 144 |
| 13 | 14 | 4 | 255 |
| 14 | 10 | 3 | 107 |
| 15 | 4 | 4 | 316 |
| 16 | 6 | 4 | 256 |
| 17 | 8 | 3 | 82 |
| 18 | 2 | 5 | 430 |
| VUELTA | 34 | 2054 | |
| TOTAL | 69 | 4226 | |
| Vc | 67,2 | ||
| Vs | 120 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 279 |
| 2 | 17 | 4 | 231 |
| 3 | 11 | 3 | 137 |
| 4 | 3 | 5 | 381 |
| 5 | 15 | 4 | 268 |
| 6 | 13 | 4 | 270 |
| 7 | 1 | 4 | 290 |
| 8 | 7 | 4 | 174 |
| 9 | 9 | 3 | 142 |
| IDA | 35 | 2172 | |
| 10 | 18 | 4 | 223 |
| 11 | 16 | 4 | 241 |
| 12 | 12 | 3 | 144 |
| 13 | 14 | 4 | 255 |
| 14 | 10 | 3 | 107 |
| 15 | 4 | 4 | 316 |
| 16 | 6 | 4 | 256 |
| 17 | 8 | 3 | 82 |
| 18 | 2 | 5 | 430 |
| VUELTA | 34 | 2054 | |
| TOTAL | 69 | 4226 | |
| Vc | 63,8 | ||
| Vs | 112 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 298 |
| 2 | 9 | 3 | 185 |
| 3 | 1 | 5 | 517 |
| 4 | 5 | 4 | 325 |
| 5 | 17 | 4 | 319 |
| 6 | 11 | 3 | 164 |
| 7 | 3 | 5 | 448 |
| 8 | 15 | 4 | 300 |
| 9 | 13 | 4 | 304 |
| IDA | 36 | 2860 | |
| 10 | 2 | 4 | 330 |
| 11 | 4 | 4 | 251 |
| 12 | 8 | 3 | 162 |
| 13 | 18 | 4 | 250 |
| 14 | 16 | 4 | 271 |
| 15 | 12 | 3 | 171 |
| 16 | 14 | 4 | 293 |
| 17 | 10 | 3 | 122 |
| 18 | 6 | 4 | 340 |
| VUELTA | 33 | 2190 | |
| TOTAL | 69 | 5050 | |
| Vc | 67,1 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 263 |
| 2 | 9 | 3 | 161 |
| 3 | 1 | 5 | 460 |
| 4 | 5 | 4 | 293 |
| 5 | 17 | 4 | 290 |
| 6 | 11 | 3 | 146 |
| 7 | 3 | 5 | 391 |
| 8 | 15 | 4 | 278 |
| 9 | 13 | 4 | 279 |
| IDA | 36 | 2561 | |
| 10 | 2 | 4 | 293 |
| 11 | 4 | 4 | 233 |
| 12 | 8 | 3 | 146 |
| 13 | 18 | 4 | 234 |
| 14 | 16 | 4 | 249 |
| 15 | 12 | 3 | 151 |
| 16 | 14 | 4 | 263 |
| 17 | 10 | 3 | 114 |
| 18 | 6 | 4 | 322 |
| VUELTA | 33 | 2005 | |
| TOTAL | 69 | 4566 | |
| Vc | 69,3 | ||
| Vs | 121 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 263 |
| 2 | 9 | 3 | 161 |
| 3 | 1 | 5 | 460 |
| 4 | 5 | 4 | 293 |
| 5 | 17 | 4 | 290 |
| 6 | 11 | 3 | 146 |
| 7 | 3 | 5 | 391 |
| 8 | 15 | 4 | 278 |
| 9 | 13 | 4 | 279 |
| IDA | 36 | 2561 | |
| 10 | 2 | 4 | 293 |
| 11 | 4 | 4 | 233 |
| 12 | 8 | 3 | 146 |
| 13 | 18 | 4 | 234 |
| 14 | 16 | 4 | 249 |
| 15 | 12 | 3 | 151 |
| 16 | 14 | 4 | 263 |
| 17 | 10 | 3 | 114 |
| 18 | 6 | 4 | 322 |
| VUELTA | 33 | 2005 | |
| TOTAL | 69 | 4566 | |
| Vc | 64,4 | ||
| Vs | 114 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 256 |
| 2 | 9 | 3 | 158 |
| 3 | 1 | 5 | 457 |
| 4 | 5 | 4 | 279 |
| 5 | 17 | 4 | 279 |
| 6 | 11 | 3 | 137 |
| 7 | 3 | 5 | 381 |
| 8 | 15 | 4 | 268 |
| 9 | 13 | 4 | 269 |
| IDA | 36 | 2484 | |
| 10 | 2 | 4 | 290 |
| 11 | 4 | 4 | 227 |
| 12 | 8 | 3 | 142 |
| 13 | 18 | 4 | 224 |
| 14 | 16 | 4 | 241 |
| 15 | 12 | 3 | 144 |
| 16 | 14 | 4 | 255 |
| 17 | 10 | 3 | 107 |
| 18 | 6 | 4 | 316 |
| VUELTA | 33 | 1946 | |
| TOTAL | 69 | 4430 | |
| Vc | 68,4 | ||
| Vs | 120 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 256 |
| 2 | 9 | 3 | 158 |
| 3 | 1 | 5 | 457 |
| 4 | 5 | 4 | 279 |
| 5 | 17 | 4 | 279 |
| 6 | 11 | 3 | 137 |
| 7 | 3 | 5 | 381 |
| 8 | 15 | 4 | 268 |
| 9 | 13 | 4 | 269 |
| IDA | 36 | 2484 | |
| 10 | 2 | 4 | 290 |
| 11 | 4 | 4 | 227 |
| 12 | 8 | 3 | 142 |
| 13 | 18 | 4 | 224 |
| 14 | 16 | 4 | 241 |
| 15 | 12 | 3 | 144 |
| 16 | 14 | 4 | 255 |
| 17 | 10 | 3 | 107 |
| 18 | 6 | 4 | 316 |
| VUELTA | 33 | 1946 | |
| TOTAL | 69 | 4430 | |
| Vc | 63,7 | ||
| Vs | 112 |
Patrocinadores