Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 375 |
2 | 9 | 5 | 509 |
3 | 17 | 4 | 338 |
4 | 15 | 3 | 175 |
5 | 11 | 5 | 487 |
6 | 7 | 4 | 323 |
7 | 1 | 4 | 395 |
8 | 13 | 3 | 168 |
9 | 3 | 4 | 397 |
IDA | 36 | 3167 | |
10 | 18 | 4 | 350 |
11 | 12 | 3 | 172 |
12 | 2 | 4 | 396 |
13 | 4 | 5 | 493 |
14 | 16 | 3 | 184 |
15 | 14 | 5 | 467 |
16 | 6 | 4 | 292 |
17 | 8 | 4 | 376 |
18 | 10 | 4 | 359 |
VUELTA | 36 | 3089 | |
TOTAL | 72 | 6256 | |
Vc | 80,7 | ||
Vs | 139 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 375 |
2 | 9 | 5 | 509 |
3 | 17 | 4 | 338 |
4 | 15 | 3 | 175 |
5 | 11 | 5 | 487 |
6 | 7 | 4 | 323 |
7 | 1 | 4 | 395 |
8 | 13 | 3 | 168 |
9 | 3 | 4 | 397 |
IDA | 36 | 3167 | |
10 | 18 | 4 | 350 |
11 | 12 | 3 | 172 |
12 | 2 | 4 | 396 |
13 | 4 | 5 | 493 |
14 | 16 | 3 | 184 |
15 | 14 | 5 | 467 |
16 | 6 | 4 | 292 |
17 | 8 | 4 | 376 |
18 | 10 | 4 | 359 |
VUELTA | 36 | 3089 | |
TOTAL | 72 | 6256 | |
Vc | 73,4 | ||
Vs | 138 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 355 |
2 | 9 | 5 | 502 |
3 | 17 | 4 | 325 |
4 | 15 | 3 | 158 |
5 | 11 | 5 | 468 |
6 | 7 | 4 | 304 |
7 | 1 | 4 | 383 |
8 | 13 | 3 | 151 |
9 | 3 | 4 | 363 |
IDA | 36 | 3009 | |
10 | 18 | 4 | 331 |
11 | 12 | 3 | 161 |
12 | 2 | 4 | 380 |
13 | 4 | 5 | 480 |
14 | 16 | 3 | 170 |
15 | 14 | 5 | 448 |
16 | 6 | 4 | 266 |
17 | 8 | 4 | 363 |
18 | 10 | 4 | 355 |
VUELTA | 36 | 2954 | |
TOTAL | 72 | 5963 | |
Vc | 79 | ||
Vs | 136 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 355 |
2 | 9 | 5 | 502 |
3 | 17 | 4 | 325 |
4 | 15 | 3 | 158 |
5 | 11 | 5 | 468 |
6 | 7 | 4 | 304 |
7 | 1 | 4 | 383 |
8 | 13 | 3 | 151 |
9 | 3 | 4 | 363 |
IDA | 36 | 3009 | |
10 | 18 | 4 | 331 |
11 | 12 | 3 | 161 |
12 | 2 | 4 | 380 |
13 | 4 | 5 | 480 |
14 | 16 | 3 | 170 |
15 | 14 | 5 | 448 |
16 | 6 | 4 | 266 |
17 | 8 | 4 | 363 |
18 | 10 | 4 | 355 |
VUELTA | 36 | 2954 | |
TOTAL | 72 | 5963 | |
Vc | 71,9 | ||
Vs | 134 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 322 |
2 | 9 | 5 | 453 |
3 | 17 | 4 | 298 |
4 | 15 | 3 | 128 |
5 | 11 | 5 | 424 |
6 | 7 | 4 | 265 |
7 | 1 | 4 | 341 |
8 | 13 | 3 | 137 |
9 | 3 | 4 | 301 |
IDA | 36 | 2669 | |
10 | 18 | 4 | 298 |
11 | 12 | 3 | 128 |
12 | 2 | 4 | 347 |
13 | 4 | 5 | 453 |
14 | 16 | 3 | 145 |
15 | 14 | 5 | 439 |
16 | 6 | 4 | 254 |
17 | 8 | 4 | 350 |
18 | 10 | 4 | 313 |
VUELTA | 36 | 2727 | |
TOTAL | 72 | 5396 | |
Vc | 74,7 | ||
Vs | 136 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 322 |
2 | 9 | 5 | 453 |
3 | 17 | 4 | 298 |
4 | 15 | 3 | 128 |
5 | 11 | 5 | 424 |
6 | 7 | 4 | 265 |
7 | 1 | 4 | 341 |
8 | 13 | 3 | 137 |
9 | 3 | 4 | 301 |
IDA | 36 | 2669 | |
10 | 18 | 4 | 298 |
11 | 12 | 3 | 128 |
12 | 2 | 4 | 347 |
13 | 4 | 5 | 453 |
14 | 16 | 3 | 145 |
15 | 14 | 5 | 439 |
16 | 6 | 4 | 254 |
17 | 8 | 4 | 350 |
18 | 10 | 4 | 313 |
VUELTA | 36 | 2727 | |
TOTAL | 72 | 5396 | |
Vc | 69 | ||
Vs | 123 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 312 |
2 | 9 | 5 | 448 |
3 | 17 | 4 | 282 |
4 | 15 | 3 | 125 |
5 | 11 | 5 | 418 |
6 | 7 | 4 | 263 |
7 | 1 | 4 | 331 |
8 | 13 | 3 | 126 |
9 | 3 | 4 | 292 |
IDA | 36 | 2597 | |
10 | 18 | 4 | 296 |
11 | 12 | 3 | 128 |
12 | 2 | 4 | 330 |
13 | 4 | 5 | 439 |
14 | 16 | 3 | 142 |
15 | 14 | 5 | 424 |
16 | 6 | 4 | 237 |
17 | 8 | 4 | 338 |
18 | 10 | 4 | 298 |
VUELTA | 36 | 2632 | |
TOTAL | 72 | 5229 | |
Vc | 73,7 | ||
Vs | 134 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 312 |
2 | 9 | 5 | 448 |
3 | 17 | 4 | 282 |
4 | 15 | 3 | 125 |
5 | 11 | 5 | 418 |
6 | 7 | 4 | 263 |
7 | 1 | 4 | 331 |
8 | 13 | 3 | 126 |
9 | 3 | 4 | 292 |
IDA | 36 | 2597 | |
10 | 18 | 4 | 296 |
11 | 12 | 3 | 128 |
12 | 2 | 4 | 330 |
13 | 4 | 5 | 439 |
14 | 16 | 3 | 142 |
15 | 14 | 5 | 424 |
16 | 6 | 4 | 237 |
17 | 8 | 4 | 338 |
18 | 10 | 4 | 298 |
VUELTA | 36 | 2632 | |
TOTAL | 72 | 5229 | |
Vc | 68,3 | ||
Vs | 122 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 350 |
2 | 11 | 3 | 172 |
3 | 1 | 4 | 396 |
4 | 3 | 5 | 493 |
5 | 15 | 3 | 184 |
6 | 13 | 5 | 467 |
7 | 17 | 4 | 292 |
8 | 5 | 4 | 376 |
9 | 7 | 4 | 359 |
IDA | 36 | 3089 | |
10 | 10 | 4 | 350 |
11 | 12 | 3 | 172 |
12 | 2 | 4 | 396 |
13 | 4 | 5 | 493 |
14 | 16 | 3 | 184 |
15 | 14 | 5 | 467 |
16 | 18 | 4 | 292 |
17 | 6 | 4 | 376 |
18 | 8 | 4 | 359 |
VUELTA | 36 | 3089 | |
TOTAL | 72 | 6178 | |
Vc | 80,2 | ||
Vs | 137 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 350 |
2 | 11 | 3 | 172 |
3 | 1 | 4 | 396 |
4 | 3 | 5 | 493 |
5 | 15 | 3 | 184 |
6 | 13 | 5 | 467 |
7 | 17 | 4 | 292 |
8 | 5 | 4 | 376 |
9 | 7 | 4 | 359 |
IDA | 36 | 3089 | |
10 | 10 | 4 | 350 |
11 | 12 | 3 | 172 |
12 | 2 | 4 | 396 |
13 | 4 | 5 | 493 |
14 | 16 | 3 | 184 |
15 | 14 | 5 | 467 |
16 | 18 | 4 | 292 |
17 | 6 | 4 | 376 |
18 | 8 | 4 | 359 |
VUELTA | 36 | 3089 | |
TOTAL | 72 | 6178 | |
Vc | 73 | ||
Vs | 136 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 331 |
2 | 11 | 3 | 161 |
3 | 1 | 4 | 380 |
4 | 3 | 5 | 480 |
5 | 15 | 3 | 170 |
6 | 13 | 5 | 448 |
7 | 17 | 4 | 266 |
8 | 5 | 4 | 363 |
9 | 7 | 4 | 355 |
IDA | 36 | 2954 | |
10 | 10 | 4 | 331 |
11 | 12 | 3 | 161 |
12 | 2 | 4 | 380 |
13 | 4 | 5 | 480 |
14 | 16 | 3 | 170 |
15 | 14 | 5 | 448 |
16 | 18 | 4 | 266 |
17 | 6 | 4 | 363 |
18 | 8 | 4 | 355 |
VUELTA | 36 | 2954 | |
TOTAL | 72 | 5908 | |
Vc | 78,4 | ||
Vs | 134 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 331 |
2 | 11 | 3 | 161 |
3 | 1 | 4 | 380 |
4 | 3 | 5 | 480 |
5 | 15 | 3 | 170 |
6 | 13 | 5 | 448 |
7 | 17 | 4 | 266 |
8 | 5 | 4 | 363 |
9 | 7 | 4 | 355 |
IDA | 36 | 2954 | |
10 | 10 | 4 | 331 |
11 | 12 | 3 | 161 |
12 | 2 | 4 | 380 |
13 | 4 | 5 | 480 |
14 | 16 | 3 | 170 |
15 | 14 | 5 | 448 |
16 | 18 | 4 | 266 |
17 | 6 | 4 | 363 |
18 | 8 | 4 | 355 |
VUELTA | 36 | 2954 | |
TOTAL | 72 | 5908 | |
Vc | 71,8 | ||
Vs | 133 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 298 |
2 | 11 | 3 | 128 |
3 | 1 | 4 | 347 |
4 | 3 | 5 | 453 |
5 | 15 | 3 | 145 |
6 | 13 | 5 | 439 |
7 | 17 | 4 | 254 |
8 | 5 | 4 | 350 |
9 | 7 | 4 | 313 |
IDA | 36 | 2727 | |
10 | 10 | 4 | 298 |
11 | 12 | 3 | 128 |
12 | 2 | 4 | 347 |
13 | 4 | 5 | 453 |
14 | 16 | 3 | 145 |
15 | 14 | 5 | 439 |
16 | 18 | 4 | 254 |
17 | 6 | 4 | 350 |
18 | 8 | 4 | 313 |
VUELTA | 36 | 2727 | |
TOTAL | 72 | 5454 | |
Vc | 75,2 | ||
Vs | 135 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 298 |
2 | 11 | 3 | 128 |
3 | 1 | 4 | 347 |
4 | 3 | 5 | 453 |
5 | 15 | 3 | 145 |
6 | 13 | 5 | 439 |
7 | 17 | 4 | 254 |
8 | 5 | 4 | 350 |
9 | 7 | 4 | 313 |
IDA | 36 | 2727 | |
10 | 10 | 4 | 298 |
11 | 12 | 3 | 128 |
12 | 2 | 4 | 347 |
13 | 4 | 5 | 453 |
14 | 16 | 3 | 145 |
15 | 14 | 5 | 439 |
16 | 18 | 4 | 254 |
17 | 6 | 4 | 350 |
18 | 8 | 4 | 313 |
VUELTA | 36 | 2727 | |
TOTAL | 72 | 5454 | |
Vc | 69,4 | ||
Vs | 124 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 296 |
2 | 11 | 3 | 128 |
3 | 1 | 4 | 330 |
4 | 3 | 5 | 439 |
5 | 15 | 3 | 142 |
6 | 13 | 5 | 424 |
7 | 17 | 4 | 237 |
8 | 5 | 4 | 338 |
9 | 7 | 4 | 298 |
IDA | 36 | 2632 | |
10 | 10 | 4 | 296 |
11 | 12 | 3 | 128 |
12 | 2 | 4 | 330 |
13 | 4 | 5 | 439 |
14 | 16 | 3 | 142 |
15 | 14 | 5 | 424 |
16 | 18 | 4 | 237 |
17 | 6 | 4 | 338 |
18 | 8 | 4 | 298 |
VUELTA | 36 | 2632 | |
TOTAL | 72 | 5264 | |
Vc | 74,2 | ||
Vs | 134 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 296 |
2 | 11 | 3 | 128 |
3 | 1 | 4 | 330 |
4 | 3 | 5 | 439 |
5 | 15 | 3 | 142 |
6 | 13 | 5 | 424 |
7 | 17 | 4 | 237 |
8 | 5 | 4 | 338 |
9 | 7 | 4 | 298 |
IDA | 36 | 2632 | |
10 | 10 | 4 | 296 |
11 | 12 | 3 | 128 |
12 | 2 | 4 | 330 |
13 | 4 | 5 | 439 |
14 | 16 | 3 | 142 |
15 | 14 | 5 | 424 |
16 | 18 | 4 | 237 |
17 | 6 | 4 | 338 |
18 | 8 | 4 | 298 |
VUELTA | 36 | 2632 | |
TOTAL | 72 | 5264 | |
Vc | 68,6 | ||
Vs | 124 |
Patrocinadores