Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 457 |
| 2 | 5 | 4 | 426 |
| 3 | 15 | 3 | 189 |
| 4 | 3 | 5 | 491 |
| 5 | 11 | 4 | 372 |
| 6 | 1 | 4 | 404 |
| 7 | 13 | 5 | 516 |
| 8 | 9 | 4 | 372 |
| 9 | 17 | 3 | 162 |
| IDA | 36 | 3389 | |
| 10 | 8 | 4 | 376 |
| 11 | 10 | 3 | 192 |
| 12 | 2 | 4 | 407 |
| 13 | 6 | 4 | 446 |
| 14 | 4 | 5 | 490 |
| 15 | 14 | 4 | 343 |
| 16 | 16 | 4 | 407 |
| 17 | 18 | 3 | 171 |
| 18 | 12 | 4 | 331 |
| VUELTA | 35 | 3163 | |
| TOTAL | 71 | 6552 | |
| Vc | 82,6 | ||
| Vs | 157 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 457 |
| 2 | 5 | 4 | 426 |
| 3 | 15 | 3 | 189 |
| 4 | 3 | 5 | 491 |
| 5 | 11 | 4 | 372 |
| 6 | 1 | 4 | 404 |
| 7 | 13 | 5 | 516 |
| 8 | 9 | 4 | 372 |
| 9 | 17 | 3 | 162 |
| IDA | 36 | 3389 | |
| 10 | 8 | 4 | 376 |
| 11 | 10 | 3 | 192 |
| 12 | 2 | 4 | 407 |
| 13 | 6 | 4 | 446 |
| 14 | 4 | 5 | 490 |
| 15 | 14 | 4 | 343 |
| 16 | 16 | 4 | 407 |
| 17 | 18 | 3 | 171 |
| 18 | 12 | 4 | 331 |
| VUELTA | 35 | 3163 | |
| TOTAL | 71 | 6552 | |
| Vc | 75,5 | ||
| Vs | 146 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 427 |
| 2 | 5 | 4 | 404 |
| 3 | 15 | 3 | 189 |
| 4 | 3 | 5 | 481 |
| 5 | 11 | 4 | 372 |
| 6 | 1 | 4 | 404 |
| 7 | 13 | 5 | 516 |
| 8 | 9 | 4 | 352 |
| 9 | 17 | 3 | 162 |
| IDA | 36 | 3307 | |
| 10 | 8 | 4 | 376 |
| 11 | 10 | 3 | 192 |
| 12 | 2 | 4 | 407 |
| 13 | 6 | 4 | 427 |
| 14 | 4 | 5 | 490 |
| 15 | 14 | 4 | 343 |
| 16 | 16 | 4 | 386 |
| 17 | 18 | 3 | 153 |
| 18 | 12 | 4 | 331 |
| VUELTA | 35 | 3105 | |
| TOTAL | 71 | 6412 | |
| Vc | 81,6 | ||
| Vs | 155 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 427 |
| 2 | 5 | 4 | 404 |
| 3 | 15 | 3 | 189 |
| 4 | 3 | 5 | 481 |
| 5 | 11 | 4 | 372 |
| 6 | 1 | 4 | 404 |
| 7 | 13 | 5 | 516 |
| 8 | 9 | 4 | 352 |
| 9 | 17 | 3 | 162 |
| IDA | 36 | 3307 | |
| 10 | 8 | 4 | 376 |
| 11 | 10 | 3 | 192 |
| 12 | 2 | 4 | 407 |
| 13 | 6 | 4 | 427 |
| 14 | 4 | 5 | 490 |
| 15 | 14 | 4 | 343 |
| 16 | 16 | 4 | 386 |
| 17 | 18 | 3 | 153 |
| 18 | 12 | 4 | 331 |
| VUELTA | 35 | 3105 | |
| TOTAL | 71 | 6412 | |
| Vc | 74,7 | ||
| Vs | 143 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 417 |
| 2 | 5 | 4 | 387 |
| 3 | 15 | 3 | 181 |
| 4 | 3 | 5 | 453 |
| 5 | 11 | 4 | 366 |
| 6 | 1 | 4 | 388 |
| 7 | 13 | 5 | 487 |
| 8 | 9 | 4 | 323 |
| 9 | 17 | 3 | 152 |
| IDA | 36 | 3154 | |
| 10 | 8 | 4 | 360 |
| 11 | 10 | 3 | 181 |
| 12 | 2 | 4 | 390 |
| 13 | 6 | 4 | 398 |
| 14 | 4 | 5 | 471 |
| 15 | 14 | 4 | 321 |
| 16 | 16 | 4 | 326 |
| 17 | 18 | 3 | 140 |
| 18 | 12 | 4 | 312 |
| VUELTA | 35 | 2899 | |
| TOTAL | 71 | 6053 | |
| Vc | 79,3 | ||
| Vs | 151 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 417 |
| 2 | 5 | 4 | 387 |
| 3 | 15 | 3 | 181 |
| 4 | 3 | 5 | 453 |
| 5 | 11 | 4 | 366 |
| 6 | 1 | 4 | 388 |
| 7 | 13 | 5 | 487 |
| 8 | 9 | 4 | 323 |
| 9 | 17 | 3 | 152 |
| IDA | 36 | 3154 | |
| 10 | 8 | 4 | 360 |
| 11 | 10 | 3 | 181 |
| 12 | 2 | 4 | 390 |
| 13 | 6 | 4 | 398 |
| 14 | 4 | 5 | 471 |
| 15 | 14 | 4 | 321 |
| 16 | 16 | 4 | 326 |
| 17 | 18 | 3 | 140 |
| 18 | 12 | 4 | 312 |
| VUELTA | 35 | 2899 | |
| TOTAL | 71 | 6053 | |
| Vc | 72,7 | ||
| Vs | 141 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 379 |
| 2 | 5 | 4 | 358 |
| 3 | 15 | 3 | 166 |
| 4 | 3 | 5 | 427 |
| 5 | 11 | 4 | 291 |
| 6 | 1 | 4 | 334 |
| 7 | 13 | 5 | 434 |
| 8 | 9 | 4 | 279 |
| 9 | 17 | 3 | 130 |
| IDA | 36 | 2798 | |
| 10 | 8 | 4 | 323 |
| 11 | 10 | 3 | 169 |
| 12 | 2 | 4 | 327 |
| 13 | 6 | 4 | 350 |
| 14 | 4 | 5 | 456 |
| 15 | 14 | 4 | 285 |
| 16 | 16 | 4 | 305 |
| 17 | 18 | 3 | 129 |
| 18 | 12 | 4 | 298 |
| VUELTA | 35 | 2642 | |
| TOTAL | 71 | 5440 | |
| Vc | 75,3 | ||
| Vs | 144 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 379 |
| 2 | 5 | 4 | 358 |
| 3 | 15 | 3 | 166 |
| 4 | 3 | 5 | 427 |
| 5 | 11 | 4 | 291 |
| 6 | 1 | 4 | 334 |
| 7 | 13 | 5 | 434 |
| 8 | 9 | 4 | 279 |
| 9 | 17 | 3 | 130 |
| IDA | 36 | 2798 | |
| 10 | 8 | 4 | 323 |
| 11 | 10 | 3 | 169 |
| 12 | 2 | 4 | 327 |
| 13 | 6 | 4 | 350 |
| 14 | 4 | 5 | 456 |
| 15 | 14 | 4 | 285 |
| 16 | 16 | 4 | 305 |
| 17 | 18 | 3 | 129 |
| 18 | 12 | 4 | 298 |
| VUELTA | 35 | 2642 | |
| TOTAL | 71 | 5440 | |
| Vc | 69,3 | ||
| Vs | 136 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 355 |
| 2 | 5 | 4 | 317 |
| 3 | 15 | 3 | 139 |
| 4 | 3 | 5 | 391 |
| 5 | 11 | 4 | 279 |
| 6 | 1 | 4 | 324 |
| 7 | 13 | 5 | 420 |
| 8 | 9 | 4 | 262 |
| 9 | 17 | 3 | 125 |
| IDA | 36 | 2612 | |
| 10 | 8 | 4 | 302 |
| 11 | 10 | 3 | 156 |
| 12 | 2 | 4 | 323 |
| 13 | 6 | 4 | 325 |
| 14 | 4 | 5 | 428 |
| 15 | 14 | 4 | 279 |
| 16 | 16 | 4 | 283 |
| 17 | 18 | 3 | 119 |
| 18 | 12 | 4 | 292 |
| VUELTA | 35 | 2507 | |
| TOTAL | 71 | 5119 | |
| Vc | 73,1 | ||
| Vs | 137 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 355 |
| 2 | 5 | 4 | 317 |
| 3 | 15 | 3 | 139 |
| 4 | 3 | 5 | 391 |
| 5 | 11 | 4 | 279 |
| 6 | 1 | 4 | 324 |
| 7 | 13 | 5 | 420 |
| 8 | 9 | 4 | 262 |
| 9 | 17 | 3 | 125 |
| IDA | 36 | 2612 | |
| 10 | 8 | 4 | 302 |
| 11 | 10 | 3 | 156 |
| 12 | 2 | 4 | 323 |
| 13 | 6 | 4 | 325 |
| 14 | 4 | 5 | 428 |
| 15 | 14 | 4 | 279 |
| 16 | 16 | 4 | 283 |
| 17 | 18 | 3 | 119 |
| 18 | 12 | 4 | 292 |
| VUELTA | 35 | 2507 | |
| TOTAL | 71 | 5119 | |
| Vc | 67,6 | ||
| Vs | 131 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 273 |
| 2 | 5 | 4 | 269 |
| 3 | 15 | 3 | 138 |
| 4 | 3 | 5 | 353 |
| 5 | 11 | 4 | 220 |
| 6 | 1 | 4 | 279 |
| 7 | 13 | 5 | 420 |
| 8 | 9 | 4 | 229 |
| 9 | 17 | 3 | 125 |
| IDA | 36 | 2306 | |
| 10 | 8 | 4 | 271 |
| 11 | 10 | 3 | 124 |
| 12 | 2 | 4 | 273 |
| 13 | 6 | 4 | 295 |
| 14 | 4 | 5 | 379 |
| 15 | 14 | 4 | 219 |
| 16 | 16 | 4 | 274 |
| 17 | 18 | 3 | 119 |
| 18 | 12 | 4 | 229 |
| VUELTA | 35 | 2183 | |
| TOTAL | 71 | 4489 | |
| Vc | 68,7 | ||
| Vs | 130 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 273 |
| 2 | 5 | 4 | 269 |
| 3 | 15 | 3 | 138 |
| 4 | 3 | 5 | 353 |
| 5 | 11 | 4 | 220 |
| 6 | 1 | 4 | 279 |
| 7 | 13 | 5 | 420 |
| 8 | 9 | 4 | 229 |
| 9 | 17 | 3 | 125 |
| IDA | 36 | 2306 | |
| 10 | 8 | 4 | 271 |
| 11 | 10 | 3 | 124 |
| 12 | 2 | 4 | 273 |
| 13 | 6 | 4 | 295 |
| 14 | 4 | 5 | 379 |
| 15 | 14 | 4 | 219 |
| 16 | 16 | 4 | 274 |
| 17 | 18 | 3 | 119 |
| 18 | 12 | 4 | 229 |
| VUELTA | 35 | 2183 | |
| TOTAL | 71 | 4489 | |
| Vc | 64,3 | ||
| Vs | 120 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 433 |
| 2 | 12 | 3 | 182 |
| 3 | 2 | 4 | 407 |
| 4 | 14 | 5 | 449 |
| 5 | 6 | 4 | 347 |
| 6 | 16 | 3 | 151 |
| 7 | 18 | 4 | 295 |
| 8 | 8 | 4 | 367 |
| 9 | 10 | 4 | 321 |
| IDA | 35 | 2952 | |
| 10 | 13 | 3 | 152 |
| 11 | 7 | 4 | 374 |
| 12 | 15 | 4 | 313 |
| 13 | 9 | 4 | 305 |
| 14 | 5 | 5 | 531 |
| 15 | 1 | 4 | 386 |
| 16 | 17 | 3 | 134 |
| 17 | 11 | 5 | 436 |
| 18 | 3 | 4 | 336 |
| VUELTA | 36 | 2967 | |
| TOTAL | 71 | 5919 | |
| Vc | 77,6 | ||
| Vs | 146 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 433 |
| 2 | 12 | 3 | 182 |
| 3 | 2 | 4 | 407 |
| 4 | 14 | 5 | 449 |
| 5 | 6 | 4 | 347 |
| 6 | 16 | 3 | 151 |
| 7 | 18 | 4 | 295 |
| 8 | 8 | 4 | 367 |
| 9 | 10 | 4 | 321 |
| IDA | 35 | 2952 | |
| 10 | 13 | 3 | 152 |
| 11 | 7 | 4 | 374 |
| 12 | 15 | 4 | 313 |
| 13 | 9 | 4 | 305 |
| 14 | 5 | 5 | 531 |
| 15 | 1 | 4 | 386 |
| 16 | 17 | 3 | 134 |
| 17 | 11 | 5 | 436 |
| 18 | 3 | 4 | 336 |
| VUELTA | 36 | 2967 | |
| TOTAL | 71 | 5919 | |
| Vc | 72,3 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 387 |
| 2 | 12 | 3 | 165 |
| 3 | 2 | 4 | 397 |
| 4 | 14 | 5 | 445 |
| 5 | 6 | 4 | 330 |
| 6 | 16 | 3 | 136 |
| 7 | 18 | 4 | 284 |
| 8 | 8 | 4 | 366 |
| 9 | 10 | 4 | 311 |
| IDA | 35 | 2821 | |
| 10 | 13 | 3 | 151 |
| 11 | 7 | 4 | 351 |
| 12 | 15 | 4 | 298 |
| 13 | 9 | 4 | 294 |
| 14 | 5 | 5 | 477 |
| 15 | 1 | 4 | 357 |
| 16 | 17 | 3 | 131 |
| 17 | 11 | 5 | 430 |
| 18 | 3 | 4 | 321 |
| VUELTA | 36 | 2810 | |
| TOTAL | 71 | 5631 | |
| Vc | 75,9 | ||
| Vs | 142 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 387 |
| 2 | 12 | 3 | 165 |
| 3 | 2 | 4 | 397 |
| 4 | 14 | 5 | 445 |
| 5 | 6 | 4 | 330 |
| 6 | 16 | 3 | 136 |
| 7 | 18 | 4 | 284 |
| 8 | 8 | 4 | 366 |
| 9 | 10 | 4 | 311 |
| IDA | 35 | 2821 | |
| 10 | 13 | 3 | 151 |
| 11 | 7 | 4 | 351 |
| 12 | 15 | 4 | 298 |
| 13 | 9 | 4 | 294 |
| 14 | 5 | 5 | 477 |
| 15 | 1 | 4 | 357 |
| 16 | 17 | 3 | 131 |
| 17 | 11 | 5 | 430 |
| 18 | 3 | 4 | 321 |
| VUELTA | 36 | 2810 | |
| TOTAL | 71 | 5631 | |
| Vc | 71 | ||
| Vs | 124 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 340 |
| 2 | 12 | 3 | 157 |
| 3 | 2 | 4 | 360 |
| 4 | 14 | 5 | 385 |
| 5 | 6 | 4 | 294 |
| 6 | 16 | 3 | 115 |
| 7 | 18 | 4 | 259 |
| 8 | 8 | 4 | 316 |
| 9 | 10 | 4 | 302 |
| IDA | 35 | 2528 | |
| 10 | 13 | 3 | 135 |
| 11 | 7 | 4 | 336 |
| 12 | 15 | 4 | 260 |
| 13 | 9 | 4 | 265 |
| 14 | 5 | 5 | 448 |
| 15 | 1 | 4 | 313 |
| 16 | 17 | 3 | 122 |
| 17 | 11 | 5 | 394 |
| 18 | 3 | 4 | 294 |
| VUELTA | 36 | 2567 | |
| TOTAL | 71 | 5095 | |
| Vc | 73,2 | ||
| Vs | 135 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 340 |
| 2 | 12 | 3 | 157 |
| 3 | 2 | 4 | 360 |
| 4 | 14 | 5 | 385 |
| 5 | 6 | 4 | 294 |
| 6 | 16 | 3 | 115 |
| 7 | 18 | 4 | 259 |
| 8 | 8 | 4 | 316 |
| 9 | 10 | 4 | 302 |
| IDA | 35 | 2528 | |
| 10 | 13 | 3 | 135 |
| 11 | 7 | 4 | 336 |
| 12 | 15 | 4 | 260 |
| 13 | 9 | 4 | 265 |
| 14 | 5 | 5 | 448 |
| 15 | 1 | 4 | 313 |
| 16 | 17 | 3 | 122 |
| 17 | 11 | 5 | 394 |
| 18 | 3 | 4 | 294 |
| VUELTA | 36 | 2567 | |
| TOTAL | 71 | 5095 | |
| Vc | 68,3 | ||
| Vs | 123 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 319 |
| 2 | 12 | 3 | 142 |
| 3 | 2 | 4 | 329 |
| 4 | 14 | 5 | 366 |
| 5 | 6 | 4 | 276 |
| 6 | 16 | 3 | 114 |
| 7 | 18 | 4 | 237 |
| 8 | 8 | 4 | 315 |
| 9 | 10 | 4 | 293 |
| IDA | 35 | 2391 | |
| 10 | 13 | 3 | 133 |
| 11 | 7 | 4 | 301 |
| 12 | 15 | 4 | 253 |
| 13 | 9 | 4 | 246 |
| 14 | 5 | 5 | 406 |
| 15 | 1 | 4 | 288 |
| 16 | 17 | 3 | 91 |
| 17 | 11 | 5 | 374 |
| 18 | 3 | 4 | 253 |
| VUELTA | 36 | 2345 | |
| TOTAL | 71 | 4736 | |
| Vc | 71,1 | ||
| Vs | 128 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 319 |
| 2 | 12 | 3 | 142 |
| 3 | 2 | 4 | 329 |
| 4 | 14 | 5 | 366 |
| 5 | 6 | 4 | 276 |
| 6 | 16 | 3 | 114 |
| 7 | 18 | 4 | 237 |
| 8 | 8 | 4 | 315 |
| 9 | 10 | 4 | 293 |
| IDA | 35 | 2391 | |
| 10 | 13 | 3 | 133 |
| 11 | 7 | 4 | 301 |
| 12 | 15 | 4 | 253 |
| 13 | 9 | 4 | 246 |
| 14 | 5 | 5 | 406 |
| 15 | 1 | 4 | 288 |
| 16 | 17 | 3 | 91 |
| 17 | 11 | 5 | 374 |
| 18 | 3 | 4 | 253 |
| VUELTA | 36 | 2345 | |
| TOTAL | 71 | 4736 | |
| Vc | 66,1 | ||
| Vs | 120 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 268 |
| 2 | 12 | 3 | 122 |
| 3 | 2 | 4 | 252 |
| 4 | 14 | 5 | 285 |
| 5 | 6 | 4 | 237 |
| 6 | 16 | 3 | 111 |
| 7 | 18 | 4 | 238 |
| 8 | 8 | 4 | 254 |
| 9 | 10 | 4 | 213 |
| IDA | 35 | 1980 | |
| 10 | 13 | 3 | 113 |
| 11 | 7 | 4 | 241 |
| 12 | 15 | 4 | 221 |
| 13 | 9 | 4 | 231 |
| 14 | 5 | 5 | 369 |
| 15 | 1 | 4 | 248 |
| 16 | 17 | 3 | 81 |
| 17 | 11 | 5 | 325 |
| 18 | 3 | 4 | 172 |
| VUELTA | 36 | 2001 | |
| TOTAL | 71 | 3981 | |
| Vc | 65,3 | ||
| Vs | 122 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 268 |
| 2 | 12 | 3 | 122 |
| 3 | 2 | 4 | 252 |
| 4 | 14 | 5 | 285 |
| 5 | 6 | 4 | 237 |
| 6 | 16 | 3 | 111 |
| 7 | 18 | 4 | 238 |
| 8 | 8 | 4 | 254 |
| 9 | 10 | 4 | 213 |
| IDA | 35 | 1980 | |
| 10 | 13 | 3 | 113 |
| 11 | 7 | 4 | 241 |
| 12 | 15 | 4 | 221 |
| 13 | 9 | 4 | 231 |
| 14 | 5 | 5 | 369 |
| 15 | 1 | 4 | 248 |
| 16 | 17 | 3 | 81 |
| 17 | 11 | 5 | 325 |
| 18 | 3 | 4 | 172 |
| VUELTA | 36 | 2001 | |
| TOTAL | 71 | 3981 | |
| Vc | 61,8 | ||
| Vs | 107 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 108 |
| 2 | 17 | 3 | 71 |
| 3 | 7 | 3 | 99 |
| 4 | 1 | 3 | 100 |
| 5 | 9 | 3 | 85 |
| 6 | 13 | 3 | 83 |
| 7 | 15 | 3 | 85 |
| 8 | 3 | 3 | 103 |
| 9 | 11 | 3 | 70 |
| IDA | 27 | 804 | |
| 10 | 6 | 3 | 108 |
| 11 | 18 | 3 | 71 |
| 12 | 8 | 3 | 99 |
| 13 | 2 | 3 | 100 |
| 14 | 10 | 3 | 85 |
| 15 | 14 | 3 | 83 |
| 16 | 16 | 3 | 85 |
| 17 | 4 | 3 | 103 |
| 18 | 12 | 3 | 70 |
| VUELTA | 27 | 804 | |
| TOTAL | 54 | 1608 | |
| Vc | 53 | ||
| Vs | 75 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 108 |
| 2 | 17 | 3 | 71 |
| 3 | 7 | 3 | 99 |
| 4 | 1 | 3 | 100 |
| 5 | 9 | 3 | 85 |
| 6 | 13 | 3 | 83 |
| 7 | 15 | 3 | 85 |
| 8 | 3 | 3 | 103 |
| 9 | 11 | 3 | 70 |
| IDA | 27 | 804 | |
| 10 | 6 | 3 | 108 |
| 11 | 18 | 3 | 71 |
| 12 | 8 | 3 | 99 |
| 13 | 2 | 3 | 100 |
| 14 | 10 | 3 | 85 |
| 15 | 14 | 3 | 83 |
| 16 | 16 | 3 | 85 |
| 17 | 4 | 3 | 103 |
| 18 | 12 | 3 | 70 |
| VUELTA | 27 | 804 | |
| TOTAL | 54 | 1608 | |
| Vc | 51,4 | ||
| Vs | 73 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 427 |
| 2 | 5 | 4 | 404 |
| 3 | 15 | 3 | 189 |
| 4 | 3 | 5 | 481 |
| 5 | 11 | 4 | 372 |
| 6 | 1 | 4 | 404 |
| 7 | 13 | 5 | 516 |
| 8 | 9 | 4 | 352 |
| 9 | 17 | 3 | 162 |
| IDA | 36 | 3307 | |
| 10 | 12 | 3 | 181 |
| 11 | 6 | 4 | 375 |
| 12 | 18 | 4 | 303 |
| 13 | 14 | 4 | 307 |
| 14 | 8 | 5 | 527 |
| 15 | 2 | 4 | 403 |
| 16 | 16 | 3 | 130 |
| 17 | 4 | 4 | 417 |
| 18 | 10 | 5 | 420 |
| VUELTA | 36 | 3063 | |
| TOTAL | 72 | 6370 | |
| Vc | 74,4 | ||
| Vs | 145 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 417 |
| 2 | 5 | 4 | 387 |
| 3 | 15 | 3 | 181 |
| 4 | 3 | 5 | 453 |
| 5 | 11 | 4 | 366 |
| 6 | 1 | 4 | 388 |
| 7 | 13 | 5 | 487 |
| 8 | 9 | 4 | 323 |
| 9 | 17 | 3 | 152 |
| IDA | 36 | 3154 | |
| 10 | 12 | 3 | 155 |
| 11 | 6 | 4 | 344 |
| 12 | 18 | 4 | 290 |
| 13 | 14 | 4 | 293 |
| 14 | 8 | 5 | 483 |
| 15 | 2 | 4 | 342 |
| 16 | 16 | 3 | 123 |
| 17 | 4 | 4 | 401 |
| 18 | 10 | 5 | 418 |
| VUELTA | 36 | 2849 | |
| TOTAL | 72 | 6003 | |
| Vc | 72,6 | ||
| Vs | 142 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 379 |
| 2 | 5 | 4 | 358 |
| 3 | 15 | 3 | 166 |
| 4 | 3 | 5 | 427 |
| 5 | 11 | 4 | 291 |
| 6 | 1 | 4 | 334 |
| 7 | 13 | 5 | 434 |
| 8 | 9 | 4 | 279 |
| 9 | 17 | 3 | 130 |
| IDA | 36 | 2798 | |
| 10 | 12 | 3 | 116 |
| 11 | 6 | 4 | 296 |
| 12 | 18 | 4 | 260 |
| 13 | 14 | 4 | 247 |
| 14 | 8 | 5 | 457 |
| 15 | 2 | 4 | 305 |
| 16 | 16 | 3 | 123 |
| 17 | 4 | 4 | 369 |
| 18 | 10 | 5 | 390 |
| VUELTA | 36 | 2563 | |
| TOTAL | 72 | 5361 | |
| Vc | 74,8 | ||
| Vs | 139 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 379 |
| 2 | 5 | 4 | 358 |
| 3 | 15 | 3 | 166 |
| 4 | 3 | 5 | 427 |
| 5 | 11 | 4 | 291 |
| 6 | 1 | 4 | 334 |
| 7 | 13 | 5 | 434 |
| 8 | 9 | 4 | 279 |
| 9 | 17 | 3 | 130 |
| IDA | 36 | 2798 | |
| 10 | 12 | 3 | 116 |
| 11 | 6 | 4 | 296 |
| 12 | 18 | 4 | 260 |
| 13 | 14 | 4 | 247 |
| 14 | 8 | 5 | 457 |
| 15 | 2 | 4 | 305 |
| 16 | 16 | 3 | 123 |
| 17 | 4 | 4 | 369 |
| 18 | 10 | 5 | 390 |
| VUELTA | 36 | 2563 | |
| TOTAL | 72 | 5361 | |
| Vc | 69,1 | ||
| Vs | 129 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 355 |
| 2 | 5 | 4 | 317 |
| 3 | 15 | 3 | 139 |
| 4 | 3 | 5 | 391 |
| 5 | 11 | 4 | 279 |
| 6 | 1 | 4 | 324 |
| 7 | 13 | 5 | 420 |
| 8 | 9 | 4 | 262 |
| 9 | 17 | 3 | 125 |
| IDA | 36 | 2612 | |
| 10 | 12 | 3 | 113 |
| 11 | 6 | 4 | 287 |
| 12 | 18 | 4 | 249 |
| 13 | 14 | 4 | 240 |
| 14 | 8 | 5 | 446 |
| 15 | 2 | 4 | 292 |
| 16 | 16 | 3 | 87 |
| 17 | 4 | 4 | 358 |
| 18 | 10 | 5 | 368 |
| VUELTA | 36 | 2440 | |
| TOTAL | 72 | 5052 | |
| Vc | 72,9 | ||
| Vs | 136 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 355 |
| 2 | 5 | 4 | 317 |
| 3 | 15 | 3 | 139 |
| 4 | 3 | 5 | 391 |
| 5 | 11 | 4 | 279 |
| 6 | 1 | 4 | 324 |
| 7 | 13 | 5 | 420 |
| 8 | 9 | 4 | 262 |
| 9 | 17 | 3 | 125 |
| IDA | 36 | 2612 | |
| 10 | 12 | 3 | 113 |
| 11 | 6 | 4 | 287 |
| 12 | 18 | 4 | 249 |
| 13 | 14 | 4 | 240 |
| 14 | 8 | 5 | 446 |
| 15 | 2 | 4 | 292 |
| 16 | 16 | 3 | 87 |
| 17 | 4 | 4 | 358 |
| 18 | 10 | 5 | 368 |
| VUELTA | 36 | 2440 | |
| TOTAL | 72 | 5052 | |
| Vc | 67,4 | ||
| Vs | 125 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 427 |
| 2 | 5 | 4 | 404 |
| 3 | 15 | 3 | 189 |
| 4 | 3 | 5 | 481 |
| 5 | 11 | 4 | 372 |
| 6 | 1 | 4 | 404 |
| 7 | 13 | 5 | 516 |
| 8 | 9 | 4 | 352 |
| 9 | 17 | 3 | 162 |
| IDA | 36 | 3307 | |
| 10 | 4 | 4 | 433 |
| 11 | 12 | 3 | 182 |
| 12 | 6 | 4 | 407 |
| 13 | 14 | 5 | 449 |
| 14 | 2 | 4 | 347 |
| 15 | 16 | 3 | 151 |
| 16 | 18 | 4 | 295 |
| 17 | 8 | 4 | 367 |
| 18 | 10 | 4 | 321 |
| VUELTA | 35 | 2952 | |
| TOTAL | 71 | 6259 | |
| Vc | 74 | ||
| Vs | 142 |
| Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 417 |
| 2 | 5 | 4 | 387 |
| 3 | 15 | 3 | 181 |
| 4 | 3 | 5 | 453 |
| 5 | 11 | 4 | 366 |
| 6 | 1 | 4 | 388 |
| 7 | 13 | 5 | 487 |
| 8 | 9 | 4 | 323 |
| 9 | 17 | 3 | 152 |
| IDA | 36 | 3154 | |
| 10 | 4 | 4 | 387 |
| 11 | 12 | 3 | 165 |
| 12 | 6 | 4 | 397 |
| 13 | 14 | 5 | 445 |
| 14 | 2 | 4 | 330 |
| 15 | 16 | 3 | 136 |
| 16 | 18 | 4 | 284 |
| 17 | 8 | 4 | 366 |
| 18 | 10 | 4 | 311 |
