Descubre el golf y todas sus ventajas.
Descarga nuestra App y accede a tu ficha de actividad.
Recorre España jugando al golf. Más de 220 campos te esperan con una propuesta especial para ti.
Sacaremos lo mejor de tu juego.
Aprende los mejores trucos sobre el putt
Mejora tu juego con ayuda de estas técnicas.
Conoce nuestra instalación única en Europa pensada para profesionales.
Qué es y cómo se calcula.
Equipaciones oficiales.
Compartir
Listado de Favoritos
Junta Directiva
Servicios
Ofertas de club
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 319 |
2 | 14 | 4 | 356 |
3 | 6 | 5 | 525 |
4 | 4 | 3 | 210 |
5 | 10 | 4 | 307 |
6 | 18 | 5 | 443 |
7 | 16 | 3 | 141 |
8 | 12 | 4 | 413 |
9 | 2 | 4 | 413 |
IDA | 36 | 3127 | |
10 | 11 | 5 | 483 |
11 | 15 | 4 | 343 |
12 | 13 | 3 | 180 |
13 | 9 | 4 | 279 |
14 | 17 | 3 | 193 |
15 | 3 | 4 | 378 |
16 | 5 | 4 | 384 |
17 | 7 | 5 | 502 |
18 | 1 | 4 | 403 |
VUELTA | 36 | 3145 | |
TOTAL | 72 | 6272 | |
Vc | 81 | ||
Vs | 144 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 319 |
2 | 14 | 4 | 356 |
3 | 6 | 5 | 525 |
4 | 4 | 3 | 210 |
5 | 10 | 4 | 307 |
6 | 18 | 5 | 443 |
7 | 16 | 3 | 141 |
8 | 12 | 4 | 413 |
9 | 2 | 4 | 413 |
IDA | 36 | 3127 | |
10 | 11 | 5 | 483 |
11 | 15 | 4 | 343 |
12 | 13 | 3 | 180 |
13 | 9 | 4 | 279 |
14 | 17 | 3 | 193 |
15 | 3 | 4 | 378 |
16 | 5 | 4 | 384 |
17 | 7 | 5 | 502 |
18 | 1 | 4 | 403 |
VUELTA | 36 | 3145 | |
TOTAL | 72 | 6272 | |
Vc | 74,8 | ||
Vs | 138 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 293 |
2 | 14 | 4 | 287 |
3 | 6 | 5 | 502 |
4 | 4 | 3 | 182 |
5 | 10 | 4 | 300 |
6 | 18 | 5 | 423 |
7 | 16 | 3 | 130 |
8 | 12 | 4 | 387 |
9 | 2 | 4 | 390 |
IDA | 36 | 2894 | |
10 | 11 | 5 | 463 |
11 | 15 | 4 | 324 |
12 | 13 | 3 | 152 |
13 | 9 | 4 | 276 |
14 | 17 | 3 | 147 |
15 | 3 | 4 | 349 |
16 | 5 | 4 | 349 |
17 | 7 | 5 | 452 |
18 | 1 | 4 | 385 |
VUELTA | 36 | 2897 | |
TOTAL | 72 | 5791 | |
Vc | 77,8 | ||
Vs | 140 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 293 |
2 | 14 | 4 | 287 |
3 | 6 | 5 | 502 |
4 | 4 | 3 | 182 |
5 | 10 | 4 | 300 |
6 | 18 | 5 | 423 |
7 | 16 | 3 | 130 |
8 | 12 | 4 | 387 |
9 | 2 | 4 | 390 |
IDA | 36 | 2894 | |
10 | 11 | 5 | 463 |
11 | 15 | 4 | 324 |
12 | 13 | 3 | 152 |
13 | 9 | 4 | 276 |
14 | 17 | 3 | 147 |
15 | 3 | 4 | 349 |
16 | 5 | 4 | 349 |
17 | 7 | 5 | 452 |
18 | 1 | 4 | 385 |
VUELTA | 36 | 2897 | |
TOTAL | 72 | 5791 | |
Vc | 72,1 | ||
Vs | 135 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 276 |
2 | 14 | 4 | 251 |
3 | 6 | 5 | 477 |
4 | 4 | 3 | 173 |
5 | 10 | 4 | 291 |
6 | 18 | 5 | 395 |
7 | 16 | 3 | 120 |
8 | 12 | 4 | 351 |
9 | 2 | 4 | 356 |
IDA | 36 | 2690 | |
10 | 11 | 5 | 444 |
11 | 15 | 4 | 305 |
12 | 13 | 3 | 135 |
13 | 9 | 4 | 258 |
14 | 17 | 3 | 127 |
15 | 3 | 4 | 316 |
16 | 5 | 4 | 327 |
17 | 7 | 5 | 426 |
18 | 1 | 4 | 369 |
VUELTA | 36 | 2707 | |
TOTAL | 72 | 5397 | |
Vc | 75,9 | ||
Vs | 137 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 276 |
2 | 14 | 4 | 251 |
3 | 6 | 5 | 477 |
4 | 4 | 3 | 173 |
5 | 10 | 4 | 291 |
6 | 18 | 5 | 395 |
7 | 16 | 3 | 120 |
8 | 12 | 4 | 351 |
9 | 2 | 4 | 356 |
IDA | 36 | 2690 | |
10 | 11 | 5 | 444 |
11 | 15 | 4 | 305 |
12 | 13 | 3 | 135 |
13 | 9 | 4 | 258 |
14 | 17 | 3 | 127 |
15 | 3 | 4 | 316 |
16 | 5 | 4 | 327 |
17 | 7 | 5 | 426 |
18 | 1 | 4 | 369 |
VUELTA | 36 | 2707 | |
TOTAL | 72 | 5397 | |
Vc | 70,1 | ||
Vs | 132 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 256 |
2 | 14 | 4 | 226 |
3 | 6 | 5 | 451 |
4 | 4 | 3 | 142 |
5 | 10 | 4 | 284 |
6 | 18 | 5 | 370 |
7 | 16 | 3 | 108 |
8 | 12 | 4 | 326 |
9 | 2 | 4 | 323 |
IDA | 36 | 2486 | |
10 | 11 | 5 | 422 |
11 | 15 | 4 | 286 |
12 | 13 | 3 | 103 |
13 | 9 | 4 | 234 |
14 | 17 | 3 | 124 |
15 | 3 | 4 | 287 |
16 | 5 | 4 | 298 |
17 | 7 | 5 | 363 |
18 | 1 | 4 | 334 |
VUELTA | 36 | 2451 | |
TOTAL | 72 | 4937 | |
Vc | 72,9 | ||
Vs | 128 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 256 |
2 | 14 | 4 | 226 |
3 | 6 | 5 | 451 |
4 | 4 | 3 | 142 |
5 | 10 | 4 | 284 |
6 | 18 | 5 | 370 |
7 | 16 | 3 | 108 |
8 | 12 | 4 | 326 |
9 | 2 | 4 | 323 |
IDA | 36 | 2486 | |
10 | 11 | 5 | 422 |
11 | 15 | 4 | 286 |
12 | 13 | 3 | 103 |
13 | 9 | 4 | 234 |
14 | 17 | 3 | 124 |
15 | 3 | 4 | 287 |
16 | 5 | 4 | 298 |
17 | 7 | 5 | 363 |
18 | 1 | 4 | 334 |
VUELTA | 36 | 2451 | |
TOTAL | 72 | 4937 | |
Vc | 67,9 | ||
Vs | 121 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 319 |
2 | 14 | 4 | 356 |
3 | 6 | 5 | 525 |
4 | 4 | 3 | 210 |
5 | 10 | 4 | 307 |
6 | 18 | 4 | 346 |
7 | 16 | 3 | 141 |
8 | 12 | 3 | 164 |
9 | 2 | 4 | 413 |
IDA | 34 | 2781 | |
10 | 11 | 5 | 483 |
11 | 15 | 4 | 343 |
12 | 13 | 3 | 180 |
13 | 9 | 4 | 279 |
14 | 17 | 3 | 193 |
15 | 3 | 4 | 378 |
16 | 5 | 4 | 384 |
17 | 7 | 5 | 502 |
18 | 1 | 4 | 403 |
VUELTA | 36 | 3145 | |
TOTAL | 70 | 5926 | |
Vc | 78,7 | ||
Vs | 138 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 319 |
2 | 14 | 4 | 356 |
3 | 6 | 5 | 525 |
4 | 4 | 3 | 210 |
5 | 10 | 4 | 307 |
6 | 18 | 4 | 346 |
7 | 16 | 3 | 141 |
8 | 12 | 3 | 164 |
9 | 2 | 4 | 413 |
IDA | 34 | 2781 | |
10 | 11 | 5 | 483 |
11 | 15 | 4 | 343 |
12 | 13 | 3 | 180 |
13 | 9 | 4 | 279 |
14 | 17 | 3 | 193 |
15 | 3 | 4 | 378 |
16 | 5 | 4 | 384 |
17 | 7 | 5 | 502 |
18 | 1 | 4 | 403 |
VUELTA | 36 | 3145 | |
TOTAL | 70 | 5926 | |
Vc | 72,6 | ||
Vs | 135 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 293 |
2 | 14 | 4 | 287 |
3 | 6 | 5 | 502 |
4 | 4 | 3 | 182 |
5 | 10 | 4 | 300 |
6 | 18 | 4 | 346 |
7 | 16 | 3 | 130 |
8 | 12 | 3 | 164 |
9 | 2 | 4 | 390 |
IDA | 34 | 2594 | |
10 | 11 | 5 | 463 |
11 | 15 | 4 | 324 |
12 | 13 | 3 | 152 |
13 | 9 | 4 | 276 |
14 | 17 | 3 | 147 |
15 | 3 | 4 | 349 |
16 | 5 | 4 | 349 |
17 | 7 | 5 | 452 |
18 | 1 | 4 | 385 |
VUELTA | 36 | 2897 | |
TOTAL | 70 | 5491 | |
Vc | 75,8 | ||
Vs | 133 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 293 |
2 | 14 | 4 | 287 |
3 | 6 | 5 | 502 |
4 | 4 | 3 | 182 |
5 | 10 | 4 | 300 |
6 | 18 | 4 | 346 |
7 | 16 | 3 | 130 |
8 | 12 | 3 | 164 |
9 | 2 | 4 | 390 |
IDA | 34 | 2594 | |
10 | 11 | 5 | 463 |
11 | 15 | 4 | 324 |
12 | 13 | 3 | 152 |
13 | 9 | 4 | 276 |
14 | 17 | 3 | 147 |
15 | 3 | 4 | 349 |
16 | 5 | 4 | 349 |
17 | 7 | 5 | 452 |
18 | 1 | 4 | 385 |
VUELTA | 36 | 2897 | |
TOTAL | 70 | 5491 | |
Vc | 70,2 | ||
Vs | 132 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 276 |
2 | 14 | 4 | 251 |
3 | 6 | 5 | 477 |
4 | 4 | 3 | 173 |
5 | 10 | 4 | 291 |
6 | 18 | 4 | 302 |
7 | 16 | 3 | 120 |
8 | 12 | 3 | 126 |
9 | 2 | 4 | 356 |
IDA | 34 | 2372 | |
10 | 11 | 5 | 444 |
11 | 15 | 4 | 305 |
12 | 13 | 3 | 135 |
13 | 9 | 4 | 258 |
14 | 17 | 3 | 127 |
15 | 3 | 4 | 316 |
16 | 5 | 4 | 327 |
17 | 7 | 5 | 426 |
18 | 1 | 4 | 369 |
VUELTA | 36 | 2707 | |
TOTAL | 70 | 5079 | |
Vc | 73,8 | ||
Vs | 132 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 276 |
2 | 14 | 4 | 251 |
3 | 6 | 5 | 477 |
4 | 4 | 3 | 173 |
5 | 10 | 4 | 291 |
6 | 18 | 4 | 302 |
7 | 16 | 3 | 120 |
8 | 12 | 3 | 126 |
9 | 2 | 4 | 356 |
IDA | 34 | 2372 | |
10 | 11 | 5 | 444 |
11 | 15 | 4 | 305 |
12 | 13 | 3 | 135 |
13 | 9 | 4 | 258 |
14 | 17 | 3 | 127 |
15 | 3 | 4 | 316 |
16 | 5 | 4 | 327 |
17 | 7 | 5 | 426 |
18 | 1 | 4 | 369 |
VUELTA | 36 | 2707 | |
TOTAL | 70 | 5079 | |
Vc | 68,2 | ||
Vs | 129 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 256 |
2 | 14 | 4 | 226 |
3 | 6 | 5 | 451 |
4 | 4 | 3 | 142 |
5 | 10 | 4 | 284 |
6 | 18 | 4 | 302 |
7 | 16 | 3 | 108 |
8 | 12 | 3 | 126 |
9 | 2 | 4 | 323 |
IDA | 34 | 2218 | |
10 | 11 | 5 | 422 |
11 | 15 | 4 | 286 |
12 | 13 | 3 | 103 |
13 | 9 | 4 | 234 |
14 | 17 | 3 | 124 |
15 | 3 | 4 | 287 |
16 | 5 | 4 | 298 |
17 | 7 | 5 | 363 |
18 | 1 | 4 | 334 |
VUELTA | 36 | 2451 | |
TOTAL | 70 | 4669 | |
Vc | 71,1 | ||
Vs | 123 |
Hoyo | Hdcp | Par | Metros |
---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 256 |
2 | 14 | 4 | 226 |
3 | 6 | 5 | 451 |
4 | 4 | 3 | 142 |
5 | 10 | 4 | 284 |
6 | 18 | 4 | 302 |
7 | 16 | 3 | 108 |
8 | 12 | 3 | 126 |
9 | 2 | 4 | 323 |
IDA | 34 | 2218 | |
10 | 11 | 5 | 422 |
11 | 15 | 4 | 286 |
12 | 13 | 3 | 103 |
13 | 9 | 4 | 234 |
14 | 17 | 3 | 124 |
15 | 3 | 4 | 287 |
16 | 5 | 4 | 298 |
17 | 7 | 5 | 363 |
18 | 1 | 4 | 334 |
VUELTA | 36 | 2451 | |
TOTAL | 70 | 4669 | |
Vc | 66,3 | ||
Vs | 117 |
Patrocinadores