|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre Completo Federado:
|
-----
|
Handicap:
|
-----
|
-----
|
Estado:
| >
-----
|
Última Modificación:
|
-----
|
Consultando
|
| | MATEO LEACH MARISTANY | CB05807028 | 3,0 | Válido | 26-10-2025 | |
| | JULEN LEACHE PINOS | AMA9517006 | 36,0 | Válido | 24-09-2025 | |
| | IVAN LEACHE MENDOZA | AMA9933308 | 11,1 | Válido | 07-09-2025 | |
| | BERTA LEACH MARISTANY | CB05772187 | 16,7 | Válido | 27-08-2025 | |
| | SERGIO LEACH MARISTANY | CB05772188 | 6,5 | Válido | 19-02-2024 | |
| | MARTIN THOMAS LEACH | LV40491455 | 13,1 | Válido | 24-07-2025 | |
| | ANDREW LEACH | LV40493985 | 25,0 | Válido | 31-01-2025 | |
| | JAIME LEACHE PEÑARADA | 4400028156 | Sin HCP | Sin HCP | | |
| | JUAN LEACH LOPEZ | CB03916401 | 6,6 | Válido | 26-10-2025 | |
| | LUCIA LEACH LOPEZ | CB03916402 | 20,8 | Válido | 27-08-2025 | |
| | MARCOS LEACH LOPEZ | CB03961168 | 6,3 | Válido | 02-11-2025 | |
| | EMMA LEACH COSP | CB00148847 | 8,1 | Válido | 02-01-2016 | |
| | CARLOS LEACH COSP | CB05030452 | 11,5 | Válido | 14-01-2026 | |
| | JUAN MANUEL LEACH VALLE | CB02009846 | 17,9 | Válido | 16-11-2024 | |
| | MARTA LEACH CUCURELLA | CB02025316 | 8,6 | Válido | 23-08-2025 | |
| | JUAN LEACH CUCURELLA | CB02025317 | -0,2 | Válido | 29-11-2025 | |
Puede acceder a toda la información de como se realizan los cálculos para definir su nuevo hándicap mundial en la APP MÓVIL DE LA RFEG (http://www.apprfegolf.es).
|
El artículo 12.º 2. de los Estatutos de la RFEG, establece que:
|
|
El servicio de control y administración del hándicap para deportistas federados
estará a cargo de la RFEG, quien podrá hacer públicos los hándicap exactos
de juego en cada momento, también bajo su control y administración, los resultados
y clasificaciones de las pruebas deportivas y la ficha de actividad de juego
de los federados, a los efectos de garantizar la pureza de las competiciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|