|  | 
	 
|  | 
	   
	   |  | 
	  	  
			
	  
	   
		
		|  |  | 
	
		
	
	
	
	
	| 
	
	 | 
 |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
								
								
									
    | 
            
                |  |  
                |  | 
		
			| 
				
					| 
						
        
        
            
                
                    
                        
    
							
            
								
									
										
									 
										|  | Europa (14-14) | 2023 |  |  
										|  | Europa (14,5 - 13,5) | 2019 |  |  
										|  | Estados Unidos (16,5 - 11,5) | 2017 |  |  
										|  | Estados Unidos (14,5 - 13,5) | 2015 |  |  
										|  | Europa (18 - 10) | 2013 |  |  
										|  | Europa (15 - 13) | 2011 |  |  
										|  | Estados Unidos (16 - 12) | 2009 |  |  
										|  | Estados Unidos (16 - 12) | 2007 |  |  
										|  | Estados Unidos (15,5 - 12,5) | 2005 |  |  
										|  | Europa (17,5 - 10,5) | 2003 |  |  
										|  | Estados Unidos (15,5 - 12,5) | 2002 |  |  
										|  | Europa (14,5 - 11,5) | 2000 |  |  
										|  | Estados Unidos (16 - 12) | 1998 |  |  
										|  | Estados Unidos (17 - 11) | 1996 |  |  
										|  | Estados Unidos (13 - 7) | 1994 |  |  
										|  | Europa (11,5 - 6,5) | 1992 |  |  
										|  | Estados Unidos (11 - 4) | 1990 |  |  
                     |  |  |  |  
                |  |  |  |  
									
								 |  |  | 
|  |