| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 01/01/1900, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | ORUETA PEMARTIN, MARIA | CM02011243 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | -0,9 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 2 | CAMPOMANES EGUIGUREN, MACARENA | CM01017629 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | -0,6 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 3 | KAARNALAHTI , MINNA | AM03204072 | CLUB DE GOLF SOTOGRANDE | 0,3 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 4 | CASTILLO DOLAGARAY, MARIA | CP01016539 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | 0,5 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 5 | CORCOSTEGUI PARDO DE SANTAYANA, MAR | VB16721281 | CLUB DEPORTIVO GANGUREN GOLF | 2,1 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 6 | CASTILLEJO ORIOL, CATALINA | CM01007233 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 2,7 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 7 | CASTILLEJO ORIOL, CASILDA | AM02007511 | REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA | 3,4 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 8 | ALLENDE EULATE, MARIA PIA | VB02012561 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 3,6 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 9 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO | CM01007512 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 3,7 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 10 | OBIETA VILALLONGA, RAFAELA | VB01020436 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | 4,2 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 11 | GOMEZ ARBEX, MERCEDES | CM02012836 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 4,4 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 12 | LEGORBURU GUILLERNA, MARIA JESUS | VB04140260 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | 4,6 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 13 | ZUBIAGA PAGADIGORRIA, AMELIA | VB02043268 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 4,8 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 14 | SALINAS SOLANO, MONICA | VB04040186 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 5,1 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 15 | TORRENS VALLHONRAT, MARIA | CB05180830 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | 5,8 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 16 | CASTILLO DOLAGARAY, PILAR | CM01629896 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 5,9 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 17 | PAJON FERNANDEZ, MARIA TERESA | GC54320087 | HERCULES CLUB DE GOLF | 7,1 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 18 | SOLER LUJAN, M. DOLORES | LV05059949 | CLUB DE CAMPO EL BOSQUE | 7,3 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 19 | BASAGOITI GARCIA-TUÑON, AURELIA | CM52017546 | GOLF LA MORALEJA | 7,4 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 20 | QUIJANO GONZALEZ, SYLVIA | CM52075133 | GOLF LA MORALEJA | 7,8 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 21 | GARATE UNZETABARRENETXEA, ARRATE | VB09241607 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 7,8 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 22 | PALAU POMAR, NURIA | CB18121815 | GOLF MONTANYA | 7,9 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 23 | PAGADIGORRIA WICKE, MARTA | VB02098467 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 8 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 24 | VIDAL-ABARCA DEL CAMPO, BEGOÑA | VB10371516 | IZKI GOLF (URTURI-LAGRAN) | 8,5 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 25 | MINGO HIDALGO, MILAGROS | 7773152429 | CLUB DEPORTIVO GOLF SOTOVERDE | 8,8 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 26 | BASELGA DE LA VEGA, ANA | CM11134037 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 9,3 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 27 | ALONSO SEGURA, CARMEN | LV06076764 | CLUB DE GOLF ESCORPION | 9,3 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 28 | GIMENEZ ANTOJA, GLORIA | 0213182102 | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA | 9,4 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 29 | BAGARIA PERPIÑA, TERESA | CB05002127 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | 9,6 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 30 | VAZQUEZ BARBA, MARTA | VB09189995 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 9,7 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 31 | CARO OLABARRI, LOURDES | VB02054750 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 9,7 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 32 | LARRARTE ARAMBURU, MARIA JESUS | VB09143314 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 9,9 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 33 | NAVARRO GOSALBEZ, ANGELES | LV02278992 | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES | 10,2 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 34 | GOIENETXE BILBAO, AMAYA | VB04068187 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | 10,3 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 35 | CORRALES RODRIGAÑEZ, MARIA | CM11029535 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 10,5 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 36 | URIBE GOGORZA, MARIA | VB02266408 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 10,5 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 37 | CORT LANTERO, CANDELA | CM01009664 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 10,6 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 38 | BIENZOBAS FERNANDEZ, PILAR | CM61219690 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | 10,7 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 39 | EGUIDAZU MAYOR, PALOMA | VB02062232 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 11 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 40 | MARTIN HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | CM08301522 | EL ROBLEDAL GOLF | 11,1 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 41 | OBARRIO OTAMENDI, INES | CM11056429 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 11,2 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 42 | MORANT LOPEZ, ALICIA | CM06211763 | NUEVO CG MADRID | 11,2 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 43 | BERENGUER JANSANA, IRENE | CB18693335 | GOLF MONTANYA | 11,2 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 44 | ZUBIZARRETA DELCLAUX, CRISTINA | VB02026027 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 11,2 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 45 | RUIZ RODERO, M LUISA | CM52061333 | GOLF LA MORALEJA | 11,3 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 46 | ESPARRAGO RODILLA, GUADALUPE | 9908209148 | DON TELLO GOLF S.L. | 11,3 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 47 | ARZALLUS ITURRIZA, NEKANE | VB09280362 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 12 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 48 | CUESTA PEDRAZ, ELENA | VB02069070 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 12,1 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 49 | ABANDO URIZAR, M-,.ESPERANZA | VB08182140 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 12,2 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 50 | LACONCHA PINEDO, JULITA | VB08089698 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 12,3 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 51 | IÑIGUEZ DE HEREDIA L.A., AGURTZANE | VB08202298 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 12,3 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 52 | RUIZ ANGULO, MARIA LUZ | VB08093160 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 13 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 53 | RUBIO EGURBIDE, AURORA | CM52009081 | GOLF LA MORALEJA | 13,3 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 54 | ALONSO PEÑA, MERCEDES | 1117435816 | AGRUPACION DEPORTIVA GOLF SANTA MARINA | 13,5 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 55 | GOMEZ-JORDANA MOYA, BEATRIZ | CM01037630 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 13,5 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 56 | COLL ARAÑO, ROSER | CB42123016 | GOLF SANT JOAN | 13,8 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 57 | RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA | CM06306519 | NUEVO CG MADRID | 13,9 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 58 | SAN NICOLAS TORRES, PILAR | 1117320281 | AGRUPACION DEPORTIVA GOLF SANTA MARINA | 14,4 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 59 | PORTILLA DIAZ, Mª TERESA | 1102248885 | CLUB DE GOLF MATALEÑAS | 14,9 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 60 | AYESTARAN AMUNARRIZ, Mª DOLORES | VB09437547 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 14,9 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 61 | ARCE DE ANITUA, SOFIA | VB08094199 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 15,1 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 62 | ADARRAGA PICAZA, ESTHER | VB09405495 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 15,2 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 63 | GOMEZ MIGUEL, MARIA LUISA | 1104395551 | CLUB DE GOLF DE NESTARES | 15,3 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 64 | HERNANDEZ GARCIA, MILI | CM06254306 | NUEVO CG MADRID | 15,3 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 65 | HERRERA ABECHUCO, BEGOÑA | VB04425582 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | 15,4 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 66 | MARTINEZ GURBINDO, CARMEN | VB08184207 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 15,5 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 67 | CARRILES DIAZ DE BUSTAMANTE, CAROLINA | CM11011948 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 15,6 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 68 | GASCA AJURIA, JULIETA | VB14134070 | GOIBURU GOLF | 15,7 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 69 | STUYCK DEL PORTILLO, Mª LUISA | CB42125030 | GOLF SANT JOAN | 15,8 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 70 | BRANCAS ESCARTIN, LYDIA | VB02016469 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | 15,9 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 71 | RON ROMAN, MARA | CM60504401 | GOLF LOS RETAMARES | 16,1 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 72 | IRUJO BERUETE, OLGA | VB04142874 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | 16,4 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 73 | BUESA GALIANO, CARMEN | CM81211788 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | 16,7 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 74 | SNELLING , PENELOPE | CM15628360 | EL CAMPO DE TIRO | 16,8 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 75 | LIZARRALDE MAIZTEGUI, ANA MONTSERRAT | VB08360427 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 16,8 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 76 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA | CM08252920 | EL ROBLEDAL GOLF | 17 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 77 | DE ANDRES GUERRA, CHARO | VB08114047 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 17,2 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 78 | GONZALEZ MENDOZA MARTINEZ, MªBELEN | 1106458200 | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | 17,8 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 79 | ARNAIZ QUINTANA, MARIA BEGOÑA | CM04110390 | CLUB JARAMA RACE | 17,8 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 80 | PALACIOS FERNANDEZ, MARIA ANTONIA | 1102170601 | AGRUPACION DEPORTIVA GOLF SANTA MARINA | 17,9 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 81 | SIERRA LLAMAS, MARTA | CM60632700 | GOLF LOS RETAMARES | 18 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 82 | POCH SOSA, PALMIRA | CP01079462 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | 18 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 83 | GIRAO CAMPAÑA, NIEVES | 1102260857 | CLUB DE GOLF MATALEÑAS | 19 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 84 | FORONDA SALAZAR, MERCEDES | VB10250272 | IZKI GOLF (URTURI-LAGRAN) | 19,3 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 85 | ALFARO GARCIA, JULIA | CM02262309 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 19,5 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 86 | MARTINEZ MARTINEZ, M. CARMEN | VB08098974 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 20,7 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 87 | LANZA PARDO, ROCIO | 1106150900 | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | 20,8 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 88 | RUEDA LOPEZ, JOSEFA | CM87146519 | CENTRO DEPORTIVO MILITAR LA DEHESA | 20,8 | Baja | CUARTA |  |  
												|  | 89 | BERROUET FERNANDEZ, JULIA | 1113445921 | MOGRO CLUB DE GOLF | 20,9 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 90 | ECHEVARRIA DE RADA, CRISTINA | CM07034817 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | 21,2 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 91 | GARAI ALVIRA, ANA MARIA | VB08139637 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 21,8 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 92 | BATLLE BELTRAN, MARTA | CB42271022 | GOLF SANT JOAN | 22,2 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 93 | GIL PEREZ, IRENE JULIA | VB08246613 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 22,2 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 94 | SALCEDA MANTECON, MARIA JESUS | VB08137540 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 22,3 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 95 | GARCIA RODRIGUEZ, M-. ANGELES | VB08209824 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 22,6 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 96 | MARTINEZ-FRESNEDA MORENO, PALOMA | 1117694393 | AGRUPACION DEPORTIVA GOLF SANTA MARINA | 23,8 | Inscrito | CUARTA |  |  
												|  | 97 | ALCIBAR OSA, LOURDES | VB08141365 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 24,2 | Baja | CUARTA |  |  
												|  | 98 | FUENTE GARCIA, PILAR | 1102184789 | CLUB DE GOLF MATALEÑAS | 26,3 | Baja | CUARTA |  |  
												|  | 99 | DE GRIÑO FRONTERA, MAR | CM00256656 | FEDERACION DE MADRID DE GOLF | 27,8 | No Aceptado | QUINTA |  |  
												|  | 100 | GONZALEZ CALAHORRA, NIEVES | VB08723471 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 32,8 | No Aceptado | QUINTA |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | ORUETA PEMARTIN, MARIA | CM02011243 | -0,9 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | PRIMERA |  |  
												|  | 2 | CAMPOMANES EGUIGUREN, MACARENA | CM01017629 | -0,6 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 3 | KAARNALAHTI , MINNA | AM03204072 | 0,3 | CLUB DE GOLF SOTOGRANDE | PRIMERA |  |  
												|  | 4 | CASTILLO DOLAGARAY, MARIA | CP01016539 | 0,5 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | PRIMERA |  |  
												|  | 5 | CORCOSTEGUI PARDO DE SANTAYANA, MAR | VB16721281 | 2,1 | CLUB DEPORTIVO GANGUREN GOLF | PRIMERA |  |  
												|  | 6 | CASTILLEJO ORIOL, CATALINA | CM01007233 | 2,7 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 7 | CASTILLEJO ORIOL, CASILDA | AM02007511 | 3,4 | REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA | PRIMERA |  |  
												|  | 8 | ALLENDE EULATE, MARIA PIA | VB02012561 | 3,6 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | PRIMERA |  |  
												|  | 9 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO | CM01007512 | 3,7 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 10 | OBIETA VILALLONGA, RAFAELA | VB01020436 | 4,2 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | PRIMERA |  |  
												|  | 11 | GOMEZ ARBEX, MERCEDES | CM02012836 | 4,4 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | PRIMERA |  |  
												|  | 12 | LEGORBURU GUILLERNA, MARIA JESUS | VB04140260 | 4,6 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | SEGUNDA |  |  
												|  | 13 | ZUBIAGA PAGADIGORRIA, AMELIA | VB02043268 | 4,8 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | SEGUNDA |  |  
												|  | 14 | SALINAS SOLANO, MONICA | VB04040186 | 5,1 | CLUB DE GOLF LARRABEA | SEGUNDA |  |  
												|  | 15 | TORRENS VALLHONRAT, MARIA | CB05180830 | 5,8 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | SEGUNDA |  |  
												|  | 16 | CASTILLO DOLAGARAY, PILAR | CM01629896 | 5,9 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | SEGUNDA |  |  
												|  | 17 | PAJON FERNANDEZ, MARIA TERESA | GC54320087 | 7,1 | HERCULES CLUB DE GOLF | SEGUNDA |  |  
												|  | 18 | SOLER LUJAN, M. DOLORES | LV05059949 | 7,3 | CLUB DE CAMPO EL BOSQUE | SEGUNDA |  |  
												|  | 19 | BASAGOITI GARCIA-TUÑON, AURELIA | CM52017546 | 7,4 | GOLF LA MORALEJA | SEGUNDA |  |  
												|  | 20 | QUIJANO GONZALEZ, SYLVIA | CM52075133 | 7,8 | GOLF LA MORALEJA | SEGUNDA |  |  
												|  | 21 | GARATE UNZETABARRENETXEA, ARRATE | VB09241607 | 7,8 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | SEGUNDA |  |  
												|  | 22 | PALAU POMAR, NURIA | CB18121815 | 7,9 | GOLF MONTANYA | SEGUNDA |  |  
												|  | 23 | PAGADIGORRIA WICKE, MARTA | VB02098467 | 8 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | SEGUNDA |  |  
												|  | 24 | VIDAL-ABARCA DEL CAMPO, BEGOÑA | VB10371516 | 8,5 | IZKI GOLF (URTURI-LAGRAN) | SEGUNDA |  |  
												|  | 25 | MINGO HIDALGO, MILAGROS | 7773152429 | 8,8 | CLUB DEPORTIVO GOLF SOTOVERDE | SEGUNDA |  |  
												|  | 26 | GIMENEZ ANTOJA, GLORIA | 0213182102 | 9,4 | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA | SEGUNDA |  |  
												|  | 27 | VAZQUEZ BARBA, MARTA | VB09189995 | 9,7 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | SEGUNDA |  |  
												|  | 28 | GOIENETXE BILBAO, AMAYA | VB04068187 | 10,3 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | SEGUNDA |  |  
												|  | 29 | CORRALES RODRIGAÑEZ, MARIA | CM11029535 | 10,5 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | SEGUNDA |  |  
												|  | 30 | CORT LANTERO, CANDELA | CM01009664 | 10,6 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | SEGUNDA |  |  
												|  | 31 | BIENZOBAS FERNANDEZ, PILAR | CM61219690 | 10,7 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | SEGUNDA |  |  
												|  | 32 | MARTIN HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | CM08301522 | 11,1 | EL ROBLEDAL GOLF | SEGUNDA |  |  
												|  | 33 | OBARRIO OTAMENDI, INES | CM11056429 | 11,2 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | SEGUNDA |  |  
												|  | 34 | MORANT LOPEZ, ALICIA | CM06211763 | 11,2 | NUEVO CG MADRID | SEGUNDA |  |  
												|  | 35 | BERENGUER JANSANA, IRENE | CB18693335 | 11,2 | GOLF MONTANYA | SEGUNDA |  |  
												|  | 36 | ZUBIZARRETA DELCLAUX, CRISTINA | VB02026027 | 11,2 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | SEGUNDA |  |  
												|  | 37 | RUIZ RODERO, M LUISA | CM52061333 | 11,3 | GOLF LA MORALEJA | SEGUNDA |  |  
												|  | 38 | ESPARRAGO RODILLA, GUADALUPE | 9908209148 | 11,3 | DON TELLO GOLF S.L. | SEGUNDA |  |  
												|  | 39 | ARZALLUS ITURRIZA, NEKANE | VB09280362 | 12 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | TERCERA |  |  
												|  | 40 | ABANDO URIZAR, M-,.ESPERANZA | VB08182140 | 12,2 | CLUB DE GOLF LARRABEA | TERCERA |  |  
												|  | 41 | LACONCHA PINEDO, JULITA | VB08089698 | 12,3 | CLUB DE GOLF LARRABEA | TERCERA |  |  
												|  | 42 | IÑIGUEZ DE HEREDIA L.A., AGURTZANE | VB08202298 | 12,3 | CLUB DE GOLF LARRABEA | TERCERA |  |  
												|  | 43 | RUIZ ANGULO, MARIA LUZ | VB08093160 | 13 | CLUB DE GOLF LARRABEA | TERCERA |  |  
												|  | 44 | ALONSO PEÑA, MERCEDES | 1117435816 | 13,5 | AGRUPACION DEPORTIVA GOLF SANTA MARINA | TERCERA |  |  
												|  | 45 | COLL ARAÑO, ROSER | CB42123016 | 13,8 | GOLF SANT JOAN | TERCERA |  |  
												|  | 46 | SAN NICOLAS TORRES, PILAR | 1117320281 | 14,4 | AGRUPACION DEPORTIVA GOLF SANTA MARINA | TERCERA |  |  
												|  | 47 | PORTILLA DIAZ, Mª TERESA | 1102248885 | 14,9 | CLUB DE GOLF MATALEÑAS | TERCERA |  |  
												|  | 48 | AYESTARAN AMUNARRIZ, Mª DOLORES | VB09437547 | 14,9 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | TERCERA |  |  
												|  | 49 | ARCE DE ANITUA, SOFIA | VB08094199 | 15,1 | CLUB DE GOLF LARRABEA | TERCERA |  |  
												|  | 50 | ADARRAGA PICAZA, ESTHER | VB09405495 | 15,2 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | TERCERA |  |  
												|  | 51 | GOMEZ MIGUEL, MARIA LUISA | 1104395551 | 15,3 | CLUB DE GOLF DE NESTARES | TERCERA |  |  
												|  | 52 | HERNANDEZ GARCIA, MILI | CM06254306 | 15,3 | NUEVO CG MADRID | TERCERA |  |  
												|  | 53 | HERRERA ABECHUCO, BEGOÑA | VB04425582 | 15,4 | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ | TERCERA |  |  
												|  | 54 | MARTINEZ GURBINDO, CARMEN | VB08184207 | 15,5 | CLUB DE GOLF LARRABEA | TERCERA |  |  
												|  | 55 | CARRILES DIAZ DE BUSTAMANTE, CAROLINA | CM11011948 | 15,6 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | TERCERA |  |  
												|  | 56 | GASCA AJURIA, JULIETA | VB14134070 | 15,7 | GOIBURU GOLF | TERCERA |  |  
												|  | 57 | STUYCK DEL PORTILLO, Mª LUISA | CB42125030 | 15,8 | GOLF SANT JOAN | TERCERA |  |  
												|  | 58 | RON ROMAN, MARA | CM60504401 | 16,1 | GOLF LOS RETAMARES | TERCERA |  |  
												|  | 59 | BUESA GALIANO, CARMEN | CM81211788 | 16,7 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | TERCERA |  |  
												|  | 60 | SNELLING , PENELOPE | CM15628360 | 16,8 | EL CAMPO DE TIRO | TERCERA |  |  
												|  | 61 | LIZARRALDE MAIZTEGUI, ANA MONTSERRAT | VB08360427 | 16,8 | CLUB DE GOLF LARRABEA | TERCERA |  |  
												|  | 62 | TERCERO GARCIA, ESPERANZA | CM08252920 | 17 | EL ROBLEDAL GOLF | TERCERA |  |  
												|  | 63 | DE ANDRES GUERRA, CHARO | VB08114047 | 17,2 | CLUB DE GOLF LARRABEA | TERCERA |  |  
												|  | 64 | GONZALEZ MENDOZA MARTINEZ, MªBELEN | 1106458200 | 17,8 | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | TERCERA |  |  
												|  | 65 | PALACIOS FERNANDEZ, MARIA ANTONIA | 1102170601 | 17,9 | AGRUPACION DEPORTIVA GOLF SANTA MARINA | TERCERA |  |  
												|  | 66 | SIERRA LLAMAS, MARTA | CM60632700 | 18 | GOLF LOS RETAMARES | TERCERA |  |  
												|  | 67 | POCH SOSA, PALMIRA | CP01079462 | 18 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | TERCERA |  |  
												|  | 68 | GIRAO CAMPAÑA, NIEVES | 1102260857 | 19 | CLUB DE GOLF MATALEÑAS | CUARTA |  |  
												|  | 69 | FORONDA SALAZAR, MERCEDES | VB10250272 | 19,3 | IZKI GOLF (URTURI-LAGRAN) | CUARTA |  |  
												|  | 70 | ALFARO GARCIA, JULIA | CM02262309 | 19,5 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | CUARTA |  |  
												|  | 71 | MARTINEZ MARTINEZ, M. CARMEN | VB08098974 | 20,7 | CLUB DE GOLF LARRABEA | CUARTA |  |  
												|  | 72 | LANZA PARDO, ROCIO | 1106150900 | 20,8 | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | CUARTA |  |  
												|  | 73 | BERROUET FERNANDEZ, JULIA | 1113445921 | 20,9 | MOGRO CLUB DE GOLF | CUARTA |  |  
												|  | 74 | ECHEVARRIA DE RADA, CRISTINA | CM07034817 | 21,2 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | CUARTA |  |  
												|  | 75 | GARAI ALVIRA, ANA MARIA | VB08139637 | 21,8 | CLUB DE GOLF LARRABEA | CUARTA |  |  
												|  | 76 | BATLLE BELTRAN, MARTA | CB42271022 | 22,2 | GOLF SANT JOAN | CUARTA |  |  
												|  | 77 | GIL PEREZ, IRENE JULIA | VB08246613 | 22,2 | CLUB DE GOLF LARRABEA | CUARTA |  |  
												|  | 78 | SALCEDA MANTECON, MARIA JESUS | VB08137540 | 22,3 | CLUB DE GOLF LARRABEA | CUARTA |  |  
												|  | 79 | GARCIA RODRIGUEZ, M-. ANGELES | VB08209824 | 22,6 | CLUB DE GOLF LARRABEA | CUARTA |  |  
												|  | 80 | MARTINEZ-FRESNEDA MORENO, PALOMA | 1117694393 | 23,8 | AGRUPACION DEPORTIVA GOLF SANTA MARINA | CUARTA |  |  
         
         
            
                No admitidos por requisitos
             
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | DE GRIÑO FRONTERA, MAR | CM00256656 | 27,8 | FEDERACION DE MADRID DE GOLF | QUINTA |  |  
