| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 02/10/2015, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | CLUB: FEDERACION DE GOLF DE CASTILLA Y LEON CAPITÁN: OLMOS RICO JOSE |  |  |  | 17,1 |  |  
												|  | 1 | GARCIA CAÑIZAL, JOSE ANTONIO | 7706135150 | 4,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 1 | ASUNCION GUERRA, TOMAS | 7723329497 | 5,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 1 | CABEZUDO SAN JOSE, FERNANDO | 7707319786 | 3,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 1 | FERNANDEZ ZAMARRO, JORGE | 7730450380 | 2,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 2 | CLUB: FEDERACION DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA CAPITÁN: Ramon de Fata Fernando |  |  |  | 53,8 |  |  
												|  | 2 | VIOQUE LORENZO, JOSE | 8816302184 | 9,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 2 | HERRADURA PEREZ, OSCAR | 8816209957 | 11,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 2 | RAMON DE FATA MANTEROLA, FERNANDO | 8801051241 | 13,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 2 | MENDEZ RAMOS, JESUS | 8836462824 | 19,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 3 | CLUB: FEDERACION VALENCIANA DE GOLF CAPITÁN: Artigas Chema |  |  |  | 10,4 |  |  
												|  | 3 | LEAL CORTES, JUAN MANUEL | LV57369163 | 1,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 3 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | LV70401665 | 0,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 3 | BAKRI SANCHEZ, ALEXANDER | LV57443858 | 3,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 3 | MARROQUIN ELORZA, JAVIER | LV21070464 | 4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 4 | CLUB: FG PRINCIPADO DE ASTURIAS CAPITÁN: Neira Luis Jose |  |  |  | 8,5 |  |  
												|  | 4 | NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | 0213138213 | -0,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 4 | RODRIGUEZ AJA, JON | 0227744988 | 4,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 4 | ALONSO MARTINEZ,ORLANDO | 0231463738 | 2,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 4 | FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | 0224438664 | 2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 5 | CLUB: FEDERACION GALLEGA DE GOLF CAPITÁN: ROMAN REGUEIRA ANGEL MANUEL |  |  |  | 25,0 |  |  
												|  | 5 | PEREZ GRAIÑO, BRAULIO | GC02463193 | 7,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 5 | RAMOS CASARIEGO, JORGE | GC54758768 | 6,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 5 | PERAL SALVADOR, ANDRES | GC54502294 | 6,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 5 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | GC57364275 | 4,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 6 | CLUB: FEDERACION DE GOLF DE LA RIOJA CAPITÁN: ROMERO SAEZ FRANCISCO JAVIER |  |  |  | 21,7 |  |  
												|  | 6 | ROMERO SAEZ, FRANCISCO JAVIER | RL04360080 | 5,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 6 | FERNANDEZ RIOJA, JUAN RICARDO | RL06379569 | 10 | Inscrito |  |  |  
												|  | 6 | IZQUIERDO SANTAMARIA, JUAN RAMON | RL04435651 | 3,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 6 | LASA SANZ, PEDRO | RL06392596 | 2,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 7 | CLUB: FEDERACION DE CANTABRIA DE GOLF CAPITÁN: MICHELENA MARTIN ALFREDO |  |  |  | 16,9 |  |  
												|  | 7 | DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | 1102056191 | 2,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 7 | CABRERO GARCIA, JOAQUIN | 1109235237 | 7,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 7 | GOMEZ DIAZ, FELIPE | 1102604111 | 3,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 7 | HERRERA GARCIA, JAIME | 1102769989 | 3,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 8 | CLUB: FEDERACION NAVARRA DE GOLF CAPITÁN: ELIZONDO CEFERINO |  |  |  | 27,8 |  |  
												|  | 8 | LACALLE GARCIA, SANTIAGO | 4400436911 | 11,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 8 | LOPEZ GAMEZ, FRANCISCO JAVIER | 4409442976 | 15,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 8 | AGUIRRE IZCUE, ASIER | 4405759418 | -0,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 8 | AGUIRRE IZCUE, IKER | 4405442114 | 1,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 9 | CLUB: FEDERACION BALEAR DE GOLF CAPITÁN: BELMONTE PATRICIA |  |  |  | 27,6 |  |  
												|  | 9 | DEL POZO RAMIS, VICTOR | BP13775145 | 6,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 9 | CERDO MONJO, PABLO | BP13492302 | 6,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 9 | GINART BELMONTE, VICTOR | BP12770542 | 11,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 9 | FONT GARCIA, ODETTE | BP13790358 | 3,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 10 | CLUB: FEDERACION MURCIANA DE GOLF CAPITÁN: Romero Cerdan Maribel |  |  |  | 32,8 |  |  
												|  | 10 | MUNGUIA MELLADO, FRANCISCO JAVIER | MM04280416 | 2,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 10 | PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | MM04420617 | 6,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 10 | LOPEZ APARICIO, LUCAS | MM04755147 | 11,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 10 | ORTIZ PIZARRO, FRANCISCO | MM04429144 | 12,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 11 | CLUB: FEDERACION EXTREMEÑA DE GOLF CAPITÁN: GOMEZ ESTEBAN JULIO |  |  |  | 45,5 |  |  
												|  | 11 | GOMEZ ESTEBAN, ALVARO | 9909262071 | 8,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 11 | PANIAGUA POZANCO, JOSE LUIS | 9909262877 | 7,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 11 | FERNANDEZ BARRIOS, FERNANDO | 9916397165 | 17,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 11 | RICO MUÑOZ, CARLOS MARIA | 9916400891 | 11,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 12 | CLUB: FEDERACION DE MADRID DE GOLF CAPITÁN: RODRIGUEZ ALVAREZ BERNARDO |  |  |  | 11,2 |  |  
												|  | 12 | CARLES ALVAREZ, IVAN | CM33301786 | 2,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 12 | VIDAL-PINHEIRO, DAVID | CM33773654 | 3,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 12 | MARTIN DELGADO, CRISTIAN | CM07303352 | 0,7 | Inscrito |  |  |  
												|  | 12 | APARICIO MUNAIZ, JUAN | CM33130209 | 4,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 13 | CLUB: FEDERACION ARAGONESA DE GOLF CAPITÁN: HYUN CHUL OH |  |  |  | 21,4 |  |  
												|  | 13 | OH KWAK, HYUN CHUL | 0110112544 | 4,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 13 | MENENDEZ DELGADO, ARMANDO | 0112816218 | 18,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 13 | REVUELTA MONCASI, GONZALO | 0102319643 | 0,4 | Inscrito |  |  |  
												|  | 13 | MAICAS REDONDO, JORGE | 0106427854 | -2,2 | Inscrito |  |  |  
												|  | 14 | CLUB: FEDERACION TERRITORIAL CANARIA DE GOLF CAPITÁN: Domínguez Cabrera Marcial |  |  |  | 12,0 |  |  
												|  | 14 | GONZALEZ ALONSO, BERNABE | CP01102263 | 0,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 14 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL | CP26453373 | 3,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 14 | RAMOS PEÑATE, PRUDENCIO | CP26436837 | 2,8 | Inscrito |  |  |  
												|  | 14 | RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO | CP26369863 | 4,9 | Inscrito |  |  |  
												|  | 15 | CLUB: REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF CAPITÁN: RAMON DE FATA GONZALEZ CARLOS |  |  |  | 15,7 |  |  
												|  | 15 | SOLER ESPINOSA, JUAN | AM04808627 | 6,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 15 | PASTOR AYLLON, ANDRES | AM06079487 | 2,6 | Inscrito |  |  |  
												|  | 15 | LOPEZ MONCAYO, JOSE | AM11096056 | 4,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 15 | MARIN SANTANDER, PEDRO | AM03609922 | 2,3 | Inscrito |  |  |  
												|  | 16 | CLUB: FEDERACION VASCA DE GOLF CAPITÁN: Bastida Tejero Ramon de |  |  |  | 28,3 |  |  
												|  | 16 | LATORRE SALSIDUA, ANDONI | VB08205750 | 9,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 16 | CAMARA GARCIA, KOLDO | VB07142330 | 5,1 | Inscrito |  |  |  
												|  | 16 | ALONSO RODRIGUEZ, LINO | VB21721772 | 9,5 | Inscrito |  |  |  
												|  | 16 | BLANCO BLANCO, EDUARDO | VB05398080 | 4,2 | Inscrito |  |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | CLUB: FG PRINCIPADO DE ASTURIAS CAPITÁN: Neira Luis Jose |  |  | 8,5 |  |  
												|  | 1 | ALONSO MARTINEZ,ORLANDO | 0231463738 | 2,5 |  |  |  
												|  | 1 | RODRIGUEZ AJA, JON | 0227744988 | 4,5 |  |  |  
												|  | 1 | FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | 0224438664 | 2 |  |  |  
												|  | 1 | NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | 0213138213 | -0,5 |  |  |  
												|  | 2 | CLUB: FEDERACION VALENCIANA DE GOLF CAPITÁN: Artigas Chema |  |  | 10,4 |  |  
												|  | 2 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | LV70401665 | 0,9 |  |  |  
												|  | 2 | BAKRI SANCHEZ, ALEXANDER | LV57443858 | 3,9 |  |  |  
												|  | 2 | LEAL CORTES, JUAN MANUEL | LV57369163 | 1,6 |  |  |  
												|  | 2 | MARROQUIN ELORZA, JAVIER | LV21070464 | 4 |  |  |  
												|  | 3 | CLUB: FEDERACION DE MADRID DE GOLF CAPITÁN: RODRIGUEZ ALVAREZ BERNARDO |  |  | 11,2 |  |  
												|  | 3 | VIDAL-PINHEIRO, DAVID | CM33773654 | 3,3 |  |  |  
												|  | 3 | CARLES ALVAREZ, IVAN | CM33301786 | 2,3 |  |  |  
												|  | 3 | APARICIO MUNAIZ, JUAN | CM33130209 | 4,9 |  |  |  
												|  | 3 | MARTIN DELGADO, CRISTIAN | CM07303352 | 0,7 |  |  |  
												|  | 4 | CLUB: FEDERACION TERRITORIAL CANARIA DE GOLF CAPITÁN: Domínguez Cabrera Marcial |  |  | 12,0 |  |  
												|  | 4 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL | CP26453373 | 3,8 |  |  |  
												|  | 4 | RAMOS PEÑATE, PRUDENCIO | CP26436837 | 2,8 |  |  |  
												|  | 4 | RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO | CP26369863 | 4,9 |  |  |  
												|  | 4 | GONZALEZ ALONSO, BERNABE | CP01102263 | 0,5 |  |  |  
												|  | 5 | CLUB: REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF CAPITÁN: RAMON DE FATA GONZALEZ CARLOS |  |  | 15,7 |  |  
												|  | 5 | LOPEZ MONCAYO, JOSE | AM11096056 | 4,3 |  |  |  
												|  | 5 | PASTOR AYLLON, ANDRES | AM06079487 | 2,6 |  |  |  
												|  | 5 | SOLER ESPINOSA, JUAN | AM04808627 | 6,5 |  |  |  
												|  | 5 | MARIN SANTANDER, PEDRO | AM03609922 | 2,3 |  |  |  
												|  | 6 | CLUB: FEDERACION DE CANTABRIA DE GOLF CAPITÁN: MICHELENA MARTIN ALFREDO |  |  | 16,9 |  |  
												|  | 6 | CABRERO GARCIA, JOAQUIN | 1109235237 | 7,9 |  |  |  
												|  | 6 | HERRERA GARCIA, JAIME | 1102769989 | 3,1 |  |  |  
												|  | 6 | GOMEZ DIAZ, FELIPE | 1102604111 | 3,8 |  |  |  
												|  | 6 | DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | 1102056191 | 2,1 |  |  |  
												|  | 7 | CLUB: FEDERACION DE GOLF DE CASTILLA Y LEON CAPITÁN: OLMOS RICO JOSE |  |  | 17,1 |  |  
												|  | 7 | FERNANDEZ ZAMARRO, JORGE | 7730450380 | 2,6 |  |  |  
												|  | 7 | ASUNCION GUERRA, TOMAS | 7723329497 | 5,9 |  |  |  
												|  | 7 | CABEZUDO SAN JOSE, FERNANDO | 7707319786 | 3,9 |  |  |  
												|  | 7 | GARCIA CAÑIZAL, JOSE ANTONIO | 7706135150 | 4,7 |  |  |  
												|  | 8 | CLUB: FEDERACION ARAGONESA DE GOLF CAPITÁN: HYUN CHUL OH |  |  | 21,4 |  |  
												|  | 8 | MENENDEZ DELGADO, ARMANDO | 0112816218 | 18,8 |  |  |  
												|  | 8 | OH KWAK, HYUN CHUL | 0110112544 | 4,4 |  |  |  
												|  | 8 | MAICAS REDONDO, JORGE | 0106427854 | -2,2 |  |  |  
												|  | 8 | REVUELTA MONCASI, GONZALO | 0102319643 | 0,4 |  |  |  
												|  | 9 | CLUB: FEDERACION DE GOLF DE LA RIOJA CAPITÁN: ROMERO SAEZ FRANCISCO JAVIER |  |  | 21,7 |  |  
												|  | 9 | LASA SANZ, PEDRO | RL06392596 | 2,2 |  |  |  
												|  | 9 | FERNANDEZ RIOJA, JUAN RICARDO | RL06379569 | 10 |  |  |  
												|  | 9 | IZQUIERDO SANTAMARIA, JUAN RAMON | RL04435651 | 3,8 |  |  |  
												|  | 9 | ROMERO SAEZ, FRANCISCO JAVIER | RL04360080 | 5,7 |  |  |  
												|  | 10 | CLUB: FEDERACION GALLEGA DE GOLF CAPITÁN: ROMAN REGUEIRA ANGEL MANUEL |  |  | 25,0 |  |  
												|  | 10 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | GC57364275 | 4,5 |  |  |  
												|  | 10 | RAMOS CASARIEGO, JORGE | GC54758768 | 6,8 |  |  |  
												|  | 10 | PERAL SALVADOR, ANDRES | GC54502294 | 6,2 |  |  |  
												|  | 10 | PEREZ GRAIÑO, BRAULIO | GC02463193 | 7,5 |  |  |  
												|  | 11 | CLUB: FEDERACION BALEAR DE GOLF CAPITÁN: BELMONTE PATRICIA |  |  | 27,6 |  |  
												|  | 11 | FONT GARCIA, ODETTE | BP13790358 | 3,6 |  |  |  
												|  | 11 | DEL POZO RAMIS, VICTOR | BP13775145 | 6,6 |  |  |  
												|  | 11 | CERDO MONJO, PABLO | BP13492302 | 6,1 |  |  |  
												|  | 11 | GINART BELMONTE, VICTOR | BP12770542 | 11,3 |  |  |  
												|  | 12 | CLUB: FEDERACION NAVARRA DE GOLF CAPITÁN: ELIZONDO CEFERINO |  |  | 27,8 |  |  
												|  | 12 | LOPEZ GAMEZ, FRANCISCO JAVIER | 4409442976 | 15,2 |  |  |  
												|  | 12 | AGUIRRE IZCUE, ASIER | 4405759418 | -0,2 |  |  |  
												|  | 12 | AGUIRRE IZCUE, IKER | 4405442114 | 1,1 |  |  |  
												|  | 12 | LACALLE GARCIA, SANTIAGO | 4400436911 | 11,7 |  |  |  
												|  | 13 | CLUB: FEDERACION VASCA DE GOLF CAPITÁN: Bastida Tejero Ramon de |  |  | 28,3 |  |  
												|  | 13 | ALONSO RODRIGUEZ, LINO | VB21721772 | 9,5 |  |  |  
												|  | 13 | LATORRE SALSIDUA, ANDONI | VB08205750 | 9,5 |  |  |  
												|  | 13 | CAMARA GARCIA, KOLDO | VB07142330 | 5,1 |  |  |  
												|  | 13 | BLANCO BLANCO, EDUARDO | VB05398080 | 4,2 |  |  |  
												|  | 14 | CLUB: FEDERACION MURCIANA DE GOLF CAPITÁN: Romero Cerdan Maribel |  |  | 32,8 |  |  
												|  | 14 | LOPEZ APARICIO, LUCAS | MM04755147 | 11,7 |  |  |  
												|  | 14 | ORTIZ PIZARRO, FRANCISCO | MM04429144 | 12,1 |  |  |  
												|  | 14 | PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | MM04420617 | 6,6 |  |  |  
												|  | 14 | MUNGUIA MELLADO, FRANCISCO JAVIER | MM04280416 | 2,4 |  |  |  
												|  | 15 | CLUB: FEDERACION EXTREMEÑA DE GOLF CAPITÁN: GOMEZ ESTEBAN JULIO |  |  | 45,5 |  |  
												|  | 15 | RICO MUÑOZ, CARLOS MARIA | 9916400891 | 11,8 |  |  |  
												|  | 15 | FERNANDEZ BARRIOS, FERNANDO | 9916397165 | 17,9 |  |  |  
												|  | 15 | PANIAGUA POZANCO, JOSE LUIS | 9909262877 | 7,6 |  |  |  
												|  | 15 | GOMEZ ESTEBAN, ALVARO | 9909262071 | 8,2 |  |  |  
												|  | 16 | CLUB: FEDERACION DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA CAPITÁN: Ramon de Fata Fernando |  |  | 53,8 |  |  
												|  | 16 | MENDEZ RAMOS, JESUS | 8836462824 | 19,6 |  |  |  
												|  | 16 | VIOQUE LORENZO, JOSE | 8816302184 | 9,1 |  |  |  
												|  | 16 | HERRADURA PEREZ, OSCAR | 8816209957 | 11,3 |  |  |  
												|  | 16 | RAMON DE FATA MANTEROLA, FERNANDO | 8801051241 | 13,8 |  |  |  
         
         
            
                No admitidos por requisitos
             
         
         
								
                            
                                
									
        
										
                Cargando.....
									 
										
											
												| Todavía no se han establecido los horarios de salida. |  
								
                            
                                
    Seleccione jornada:
     
        
     
        FOURSOMES 
    
    Todavía no se ha comenzado a introducir datos.
 
                 
         |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
									
								 |  |  |