| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 01/01/1900, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | CAMPOMANES EGUIGUREN, MACARENA | CM01017629 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | -0,3 | Inscrito |  |  
												|  | 2 | CASTILLO DOLAGARAY, MARIA | CP01016539 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | 0,9 | Inscrito |  |  
												|  | 3 | FERNANDEZ DE ARAOZ GOMEZ-ACEBO, SOLEDAD | CM01150724 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 2 | Inscrito |  |  
												|  | 4 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, NATALIA | GC02021181 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 2,2 | Inscrito |  |  
												|  | 5 | DE ORUETA PEMARTIN, MARIA | CM02011243 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 2,2 | Inscrito |  |  
												|  | 6 | WUNSCH RUIZ, XONIA | CM52163336 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 2,2 | Inscrito |  |  
												|  | 7 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | GC03022895 | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO | ESPAÑA | 2,7 | Inscrito |  |  
												|  | 8 | ALONSO SUAU, AMELIA | LV06020727 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 3 | Inscrito |  |  
												|  | 9 | LEAL LAMPREIA, MARTA | AM00466262 | REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF | PORTUGAL | 3,3 | Inscrito |  |  
												|  | 10 | MENDARO POSADA, CARMEN | CM04254309 | RACE | ESPAÑA | 3,8 | Inscrito |  |  
												|  | 11 | TRALLERO SANTAMARIA, MARIA | CB04011101 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS | ESPAÑA | 3,8 | Baja |  |  
												|  | 12 | JESSEN RUBIO, MONICA | CM01308486 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 4 | Inscrito |  |  
												|  | 13 | GOMEZ ARBEX, MERCEDES | CM02012836 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 5 | Baja |  |  
												|  | 14 | GALVEZ FERNANDEZ, MARIA | CM02018566 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 5,1 | Inscrito |  |  
												|  | 15 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO | CM01007512 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 5,7 | Inscrito |  |  
												|  | 16 | MACEIRA TAIBO, MARIA DOLORES | GC02264646 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 5,8 | Inscrito |  |  
												|  | 17 | URGOITI LACARRA, ANA | GC02039854 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | ESPAÑA | 6 | Inscrito |  |  
												|  | 18 | CHAVARRI RIESTRA, MARIA | VB02026963 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 6,2 | Inscrito |  |  
												|  | 19 | SANTOS SOLAGAISTUA, SILVIA | VB05504209 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. | ESPAÑA | 6,5 | Inscrito |  |  
												|  | 20 | CASTILLEJO ORIOL, CATALINA | CM01007233 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 6,7 | Baja |  |  
												|  | 21 | MARTIN-FALQUINA GARRE, BEATRIZ | CM02024452 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 6,9 | Baja |  |  
												|  | 22 | GARCIA TAUSTE, MARIA INMACULADA | LV35426013 | MEDITERRANEO GOLF | ESPAÑA | 7,2 | Inscrito |  |  
												|  | 23 | MAURA ANDREU, MERCEDES | CM01061121 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 7,3 | Inscrito |  |  
												|  | 24 | VEGA DE SEOANE KINDELAN, TERESA | CM04217533 | RACE | ESPAÑA | 8,7 | Baja |  |  
												|  | 25 | FELIPE CAPARROS, MARIA | 0102220492 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 9 | Inscrito |  |  
												|  | 26 | SNELLING MERRYL, PENELOPE JANE | CM61628360 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 9,6 | Baja |  |  
												|  | 27 | MLATIATI , IRRENE | CB04274328 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS | PAISES BAJOS | 9,9 | Inscrito |  |  
												|  | 28 | ALOUI YIMA, RADHIA | 0108450343 | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD | ESPAÑA | 10,2 | Inscrito |  |  
												|  | 29 | PEREZ DE SEOANE ALVAREZ DE TOLEDO, ISABEL | CM11146812 | REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 11,2 | Baja |  |  
												|  | 30 | CAMPESINO SANCHEZ-VILCHEZ, ISABEL | LV35235626 | MEDITERRANEO GOLF | ESPAÑA | 11,5 | Baja |  |  
												|  | 31 | CERRADA GREGORIO, MARIA | 0106282744 | GOLF LOS LAGOS | ESPAÑA | 11,7 | Inscrito |  |  
												|  | 32 | CORRAL SANCHEZ-CARO, MARIA | LV01645833 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 11,9 | Inscrito |  |  
												|  | 33 | ESCOLAR-NORIEGA ARRANZ, SUSANA | RL05101265 | RIOJA ALTA GOLF CLUB | ESPAÑA | 12,9 | Inscrito |  |  
												|  | 34 | HERRERO BENEDI, RESURRECCION | 0108426041 | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD | ESPAÑA | 13,3 | Inscrito |  |  
												|  | 35 | IBAÑEZ APARICI, MARIA LUZ | LV35404983 | MEDITERRANEO GOLF | ESPAÑA | 13,6 | Inscrito |  |  
												|  | 36 | JIMENEZ SALVADOR, ELENA BELEN | CM00151732 | REAL FEDERACION DE GOLF DE MADRID | ESPAÑA | 14,4 | Inscrito |  |  
												|  | 37 | ALONSO DE NORIEGA MUÑIZ, LUCIA | CM02082157 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 15,8 | Inscrito |  |  
												|  | 38 | ARNAU ROMERO, ARACELI | LV35235631 | MEDITERRANEO GOLF | ESPAÑA | 16,4 | Baja |  |  
												|  | 39 | RUIZ RODERO, M LUISA | CM52061333 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 16,5 | Baja |  |  
												|  | 40 | VALER CABALEIRO, ROSA | LV01235627 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 16,6 | Baja |  |  
												|  | 41 | MOLINA GIL, NORMA | 0102645875 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 16,8 | Invitacion |  |  
												|  | 42 | ULACIA CALDERON, SOL | LV35426012 | MEDITERRANEO GOLF | ESPAÑA | 16,9 | Inscrito |  |  
												|  | 43 | MARTIN-FALQUINA GARRE, SARA | CM02027789 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 17 | Inscrito |  |  
												|  | 44 | GOMEZ MIGUEL, MARIA LUISA | 1104395551 | CLUB DE GOLF DE NESTARES | ESPAÑA | 17,6 | Baja |  |  
												|  | 45 | LECINA SALARICH, ANA | LV01313033 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 19,1 | Inscrito |  |  
												|  | 46 | RODRIGUEZ MAESO, CRISTINA | CM06144077 | REAL CLUB DE GOLF LAS ROZAS DE MADRID | ESPAÑA | 19,4 | Baja |  |  
												|  | 47 | AGUSTIN MARTINEZ, GEMMA MARIA | 0102395278 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 19,8 | Baja |  |  
												|  | 48 | LAVILLA ABIAN, MARIA PILAR | 0117288718 | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA | ESPAÑA | 20,1 | Inscrito |  |  
												|  | 49 | RUBIO MATILLA, MARIA | CM06341938 | REAL CLUB DE GOLF LAS ROZAS DE MADRID | ESPAÑA | 22 | Baja |  |  
												|  | 50 | ABAD GURRIA, CARMEN | 0102441093 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 22,1 | Invitacion |  |  
												|  | 51 | GARROS GARAY, MARTA | VB05399699 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. | ESPAÑA | 22,8 | Inscrito |  |  
												|  | 52 | DENA SANZ, ISABEL | 0108163707 | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD | ESPAÑA | 22,9 | Baja |  |  
												|  | 53 | MARTIN SARACHAGA, MARIA ASUNCION | VB05431730 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. | ESPAÑA | 23,7 | Inscrito |  |  
												|  | 54 | FERNANDEZ ASENSIO, CARMEN MARIA | VB05278523 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. | ESPAÑA | 23,8 | Inscrito |  |  
												|  | 55 | CANSADO COMAS, MARIA DEL MAR | CM04082189 | RACE | ESPAÑA | 24,1 | Baja |  |  
												|  | 56 | LORENTE ANDRES, EUGENIA | 0108169409 | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD | ESPAÑA | 24,3 | Inscrito |  |  
												|  | 57 | SANCHEZ CANTARINO, MARIA RAQUEL | CM41932709 | Escuela de la Real Federación de Golf de Madrid | ESPAÑA | 24,5 | Inscrito |  |  
												|  | 58 | CAMPESINO SANCHEZ-VILCHEZ, MARIA | LV01446665 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR | ESPAÑA | 24,6 | Inscrito |  |  
												|  | 59 | ALFARO GARCIA, JULIA | CM02262309 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 26,4 | Baja |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | CAMPOMANES EGUIGUREN, MACARENA | CM01017629 | ESPAÑA | -0,3 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 2 | CASTILLO DOLAGARAY, MARIA | CP01016539 | ESPAÑA | 0,9 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS |  |  
												|  | 3 | FERNANDEZ DE ARAOZ GOMEZ-ACEBO, SOLEDAD | CM01150724 | ESPAÑA | 2 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 4 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, NATALIA | GC02021181 | ESPAÑA | 2,2 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA |  |  
												|  | 5 | DE ORUETA PEMARTIN, MARIA | CM02011243 | ESPAÑA | 2,2 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 6 | WUNSCH RUIZ, XONIA | CM52163336 | ESPAÑA | 2,2 | REAL CLUB LA MORALEJA |  |  
												|  | 7 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | GC03022895 | ESPAÑA | 2,7 | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO |  |  
												|  | 8 | ALONSO SUAU, AMELIA | LV06020727 | ESPAÑA | 3 | CLUB DE GOLF ESCORPION |  |  
												|  | 9 | LEAL LAMPREIA, MARTA | AM00466262 | PORTUGAL | 3,3 | REAL FEDERACION ANDALUZA DE GOLF |  |  
												|  | 10 | MENDARO POSADA, CARMEN | CM04254309 | ESPAÑA | 3,8 | RACE |  |  
												|  | 11 | JESSEN RUBIO, MONICA | CM01308486 | ESPAÑA | 4 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 12 | GALVEZ FERNANDEZ, MARIA | CM02018566 | ESPAÑA | 5,1 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 13 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO | CM01007512 | ESPAÑA | 5,7 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 14 | MACEIRA TAIBO, MARIA DOLORES | GC02264646 | ESPAÑA | 5,8 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA |  |  
												|  | 15 | URGOITI LACARRA, ANA | GC02039854 | ESPAÑA | 6 | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA |  |  
												|  | 16 | CHAVARRI RIESTRA, MARIA | VB02026963 | ESPAÑA | 6,2 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI |  |  
												|  | 17 | SANTOS SOLAGAISTUA, SILVIA | VB05504209 | ESPAÑA | 6,5 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. |  |  
												|  | 18 | GARCIA TAUSTE, MARIA INMACULADA | LV35426013 | ESPAÑA | 7,2 | MEDITERRANEO GOLF |  |  
												|  | 19 | MAURA ANDREU, MERCEDES | CM01061121 | ESPAÑA | 7,3 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 20 | FELIPE CAPARROS, MARIA | 0102220492 | ESPAÑA | 9 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA |  |  
												|  | 21 | MLATIATI , IRRENE | CB04274328 | PAISES BAJOS | 9,9 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS |  |  
												|  | 22 | ALOUI YIMA, RADHIA | 0108450343 | ESPAÑA | 10,2 | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD |  |  
												|  | 23 | CERRADA GREGORIO, MARIA | 0106282744 | ESPAÑA | 11,7 | GOLF LOS LAGOS |  |  
												|  | 24 | CORRAL SANCHEZ-CARO, MARIA | LV01645833 | ESPAÑA | 11,9 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR |  |  
												|  | 25 | ESCOLAR-NORIEGA ARRANZ, SUSANA | RL05101265 | ESPAÑA | 12,9 | RIOJA ALTA GOLF CLUB |  |  
												|  | 26 | HERRERO BENEDI, RESURRECCION | 0108426041 | ESPAÑA | 13,3 | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD |  |  
												|  | 27 | IBAÑEZ APARICI, MARIA LUZ | LV35404983 | ESPAÑA | 13,6 | MEDITERRANEO GOLF |  |  
												|  | 28 | JIMENEZ SALVADOR, ELENA BELEN | CM00151732 | ESPAÑA | 14,4 | REAL FEDERACION DE GOLF DE MADRID |  |  
												|  | 29 | ALONSO DE NORIEGA MUÑIZ, LUCIA | CM02082157 | ESPAÑA | 15,8 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 30 | ULACIA CALDERON, SOL | LV35426012 | ESPAÑA | 16,9 | MEDITERRANEO GOLF |  |  
												|  | 31 | MARTIN-FALQUINA GARRE, SARA | CM02027789 | ESPAÑA | 17 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 32 | LECINA SALARICH, ANA | LV01313033 | ESPAÑA | 19,1 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR |  |  
												|  | 33 | LAVILLA ABIAN, MARIA PILAR | 0117288718 | ESPAÑA | 20,1 | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |  |  
												|  | 34 | GARROS GARAY, MARTA | VB05399699 | ESPAÑA | 22,8 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. |  |  
												|  | 35 | MARTIN SARACHAGA, MARIA ASUNCION | VB05431730 | ESPAÑA | 23,7 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. |  |  
												|  | 36 | FERNANDEZ ASENSIO, CARMEN MARIA | VB05278523 | ESPAÑA | 23,8 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. |  |  
												|  | 37 | LORENTE ANDRES, EUGENIA | 0108169409 | ESPAÑA | 24,3 | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD |  |  
												|  | 38 | SANCHEZ CANTARINO, MARIA RAQUEL | CM41932709 | ESPAÑA | 24,5 | Escuela de la Real Federación de Golf de Madrid |  |  
												|  | 39 | CAMPESINO SANCHEZ-VILCHEZ, MARIA | LV01446665 | ESPAÑA | 24,6 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR |  |  
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | MOLINA GIL, NORMA | 0102645875 | ESPAÑA | 16,8 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA |  |  
												|  | 2 | ABAD GURRIA, CARMEN | 0102441093 | ESPAÑA | 22,1 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA |  |  
         
            
                No admitidos por requisitos
             
         
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | TRALLERO SANTAMARIA, MARIA | CB04011101 | ESPAÑA | 3,8 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS |  |  
												|  | 2 | GOMEZ ARBEX, MERCEDES | CM02012836 | ESPAÑA | 5 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 3 | CASTILLEJO ORIOL, CATALINA | CM01007233 | ESPAÑA | 6,7 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 4 | MARTIN-FALQUINA GARRE, BEATRIZ | CM02024452 | ESPAÑA | 6,9 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 5 | VEGA DE SEOANE KINDELAN, TERESA | CM04217533 | ESPAÑA | 8,7 | RACE |  |  
												|  | 6 | SNELLING MERRYL, PENELOPE JANE | CM61628360 | ESPAÑA | 9,6 | CLUB DE GOLF LA DEHESA |  |  
												|  | 7 | PEREZ DE SEOANE ALVAREZ DE TOLEDO, ISABEL | CM11146812 | ESPAÑA | 11,2 | REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO |  |  
												|  | 8 | CAMPESINO SANCHEZ-VILCHEZ, ISABEL | LV35235626 | ESPAÑA | 11,5 | MEDITERRANEO GOLF |  |  
												|  | 9 | ARNAU ROMERO, ARACELI | LV35235631 | ESPAÑA | 16,4 | MEDITERRANEO GOLF |  |  
												|  | 10 | RUIZ RODERO, M LUISA | CM52061333 | ESPAÑA | 16,5 | REAL CLUB LA MORALEJA |  |  
												|  | 11 | VALER CABALEIRO, ROSA | LV01235627 | ESPAÑA | 16,6 | CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR |  |  
												|  | 12 | GOMEZ MIGUEL, MARIA LUISA | 1104395551 | ESPAÑA | 17,6 | CLUB DE GOLF DE NESTARES |  |  
												|  | 13 | RODRIGUEZ MAESO, CRISTINA | CM06144077 | ESPAÑA | 19,4 | REAL CLUB DE GOLF LAS ROZAS DE MADRID |  |  
												|  | 14 | AGUSTIN MARTINEZ, GEMMA MARIA | 0102395278 | ESPAÑA | 19,8 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA |  |  
												|  | 15 | RUBIO MATILLA, MARIA | CM06341938 | ESPAÑA | 22 | REAL CLUB DE GOLF LAS ROZAS DE MADRID |  |  
												|  | 16 | DENA SANZ, ISABEL | 0108163707 | ESPAÑA | 22,9 | GAMBITO GOLF CLUB CALATAYUD |  |  
												|  | 17 | CANSADO COMAS, MARIA DEL MAR | CM04082189 | ESPAÑA | 24,1 | RACE |  |  
												|  | 18 | ALFARO GARCIA, JULIA | CM02262309 | ESPAÑA | 26,4 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
								
                            
                                
									
        
										
                Cargando.....
									 
										
											
												| Todavía no se han establecido los horarios de salida. |  
								
                            
                                
    Seleccione jornada:
     
        
     
        FOURSOMES 
    
    Todavía no se ha comenzado a introducir datos.
 
                 
         |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
									
								 |  |  |