| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
            El listado de jugadores admitidos se publicará el 05/04/2023, una vez haya terminado el plazo de inscripción.Listado de Participantes será publicado el día 10/4/2023 a las 15:00 horas 
										
											
												
											 
												|  | 1 | ALIE ZANINI, EDUARDO | CB03906048 | -3,1 | Inscrito |  |  
												|  | 2 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | 0201060452 | -2,7 | Inscrito |  |  
												|  | 3 | BRAGULAT IBARZ, JUAN ANTONIO | CB02996065 | -2 | Baja |  |  
												|  | 4 | DE CHECA MATO, BOSCO | CB01181565 | -1,9 | Inscrito |  |  
												|  | 5 | ALDAMIZ-ECHEVARRIA VILLA, JAVIER | CB03272156 | -1,8 | Inscrito |  |  
												|  | 6 | LABUSCHAGNE , STEFAN | CB00293299 | -1,7 | Inscrito |  |  
												|  | 7 | BELLA GARCIA, MARC | CB01118494 | -1,5 | Inscrito |  |  
												|  | 8 | RAMIREZ MARTIN, JOEL | CB18511405 | -0,7 | Inscrito |  |  
												|  | 9 | ALBERTI QUINLAN, GENIS | CB02653346 | -0,6 | Inscrito |  |  
												|  | 10 | OLMOS PEREZ, JORGE | CB05154063 | -0,5 | Inscrito |  |  
												|  | 11 | CIERCO PALAU, ALEX | AD00882358 | -0,5 | Inscrito |  |  
												|  | 12 | GUERRERO GARCIA, BORJA | CB08062550 | -0,4 | Baja |  |  
												|  | 13 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | GC02044503 | -0,4 | Inscrito |  |  
												|  | 14 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | 0224360846 | -0,2 | Inscrito |  |  
												|  | 15 | RUBIO RIVERO, JORGE | CB02029922 | -0,2 | Inscrito |  |  
												|  | 16 | SALVA MONTULET, PHILIP MARC | BP09409671 | -0,1 | Inscrito |  |  
												|  | 17 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | CB22980826 | 0 | Invitacion |  |  
												|  | 18 | NICOLAU OLMOS, JAIME | BP13286037 | 0,1 | Inscrito |  |  
												|  | 19 | DURAN CARASSO, JOSE Mª | CB02123424 | 0,1 | Baja |  |  
												|  | 20 | HEDBERG BERTRAND, ERIK | CB02273326 | 0,2 | Inscrito |  |  
												|  | 21 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | 0201153059 | 0,3 | Inscrito |  |  
												|  | 22 | UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | 0102319642 | 0,5 | Baja |  |  
												|  | 23 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | CB08174895 | 0,5 | Inscrito |  |  
												|  | 24 | MASANA PRECIADO, PAU | CB04514612 | 0,8 | Inscrito |  |  
												|  | 25 | LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO | CM00407212 | 1 | Inscrito |  |  
												|  | 26 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL | 0201424525 | 1,1 | Inscrito |  |  
												|  | 27 | TOCA PEDRAJO, RAUL | 1102371456 | 1,1 | Inscrito |  |  
												|  | 28 | SERRANO BENEYTO, RAFAEL | LV05193625 | 1,3 | Inscrito |  |  
												|  | 29 | MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | CB08117899 | 1,4 | Inscrito |  |  
												|  | 30 | GIMENEZ LUBARY, JOSE | CM04288327 | 1,4 | Inscrito |  |  
												|  | 31 | BLANCO URIZAR, JAVIER | 0201146764 | 1,4 | Inscrito |  |  
												|  | 32 | GAY DE MONTELLA ESTANY, JOAQUIN | CB03048110 | 1,5 | Baja |  |  
												|  | 33 | GONGORA CARMONA, FRANCISCO DE A. | CB08175090 | 1,6 | Inscrito |  |  
												|  | 34 | DURBAN MONREAL, ALBERTO | CB08019502 | 1,7 | Inscrito |  |  
												|  | 35 | GUERRERO SANCHEZ, MANUEL | CB08122281 | 1,8 | Inscrito |  |  
												|  | 36 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN | 7706390835 | 1,8 | Inscrito |  |  
												|  | 37 | CASES POLO, ALBERT | CB07332363 | 1,8 | Inscrito |  |  
												|  | 38 | HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | 0201196144 | 1,9 | Inscrito |  |  
												|  | 39 | MAURER , RAPHAEL | CB02065090 | 1,9 | Baja |  |  
												|  | 40 | CORBERA SABATE, JAVIER | CB08224643 | 2,1 | Inscrito |  |  
												|  | 41 | KUCHARSKI TEOTINO, JORDI | CB06087762 | 2,1 | Inscrito |  |  
												|  | 42 | GUTIÉRREZ AMIGO, MARTÍN | 1128955690 | 2,2 | Inscrito |  |  
												|  | 43 | CAMACHO RAMONET, NIL | CB28275260 | 2,2 | Inscrito |  |  
												|  | 44 | BACH , PHILIPPE | CB02172800 | 2,2 | Inscrito |  |  
												|  | 45 | MANENT CODINA, ALEJANDRO | CB08180502 | 2,3 | Inscrito |  |  
												|  | 46 | SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO | CB08176222 | 2,3 | Baja |  |  
												|  | 47 | PEREZ ESCUDERO, JORGE | CM61215351 | 2,4 | Baja |  |  
												|  | 48 | NOGUES FORCADA, MARC | CB00122460 | 2,4 | Inscrito |  |  
												|  | 49 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | VB10690927 | 2,6 | Inscrito |  |  
												|  | 50 | BLANES ANDERSSON, RAFAEL | BP09068161 | 2,7 | Inscrito |  |  
												|  | 51 | ALVAREZ PEREZ, JOSE | 0202815039 | 3,1 | Baja |  |  
												|  | 52 | ROSELLO MOYA, GERARD | CB08330907 | 3,3 | Inscrito |  |  
												|  | 53 | BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | BP15391289 | 3,3 | Inscrito |  |  
												|  | 54 | SAENZ COLOMA, JAVIER | CB08179145 | 3,4 | Inscrito |  |  
												|  | 55 | ZARAGOZA CASALS, POL | CB08332878 | 3,4 | Inscrito |  |  
												|  | 56 | MASLLORENS BARATA, CARLOS | CB05805518 | 3,4 | Baja |  |  
												|  | 57 | AIZPUN DE ABADAL, JAVIER | CB02334657 | 3,4 | Inscrito |  |  
												|  | 58 | OLASO DE LA RICA, MIGUEL | VB02660069 | 3,5 | Inscrito |  |  
												|  | 59 | WALSH , MICK | CB00803050 | 3,6 | Inscrito |  |  
												|  | 60 | PATTON RIPOLL, LIAM | CB00046259 | 3,7 | Inscrito |  |  
												|  | 61 | MASANA PRECIADO, VICTOR | CB04514613 | 3,8 | Inscrito |  |  
												|  | 62 | BERTRAN VALLS, JOSE FELIPE | CB03268280 | 3,8 | Inscrito |  |  
												|  | 63 | CLAVERIA ESPUIS, CARLOS | CB01650785 | 4 | Baja |  |  
												|  | 64 | VALLET SEGURA, ALEJO | CB03120573 | 4,2 | Inscrito |  |  
												|  | 65 | DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE | CMA5794891 | 4,3 | Baja |  |  
												|  | 66 | HERRERO ISASI, PABLO | GC02888251 | 4,4 | Baja |  |  
												|  | 67 | PIETRUCCI , NICCOLO | CB08951552 | 4,5 | Inscrito |  |  
												|  | 68 | HERNANDEZ MARTIN, JAVIER | 7706988204 | 4,7 | Inscrito |  |  
												|  | 69 | TARAZONA TUDELA, FEDERICO | LV06187724 | 4,8 | Baja |  |  
												|  | 70 | DELLA VECCHIA, MARCELLO | CB05965554 | 4,9 | Baja |  |  
												|  | 71 | FEU SOLANELLES, ALBERT | CB01231692 | 5 | Baja |  |  
												|  | 72 | FORT BALLUS, JOSE MANUEL | CB05505602 | 5 | Baja |  |  
												|  | 73 | ANDREU CANTARELL, CARLOS | BP00223056 | 5,1 | Inscrito |  |  
												|  | 74 | TORREGASSA CASES, JORDI | CB13049643 | 5,4 | Inscrito |  |  
												|  | 75 | CORBERA MUNNE, CARLOS | CB08008062 | 5,5 | Baja |  |  
												|  | 76 | MONSO PARRA, JAVIER | CB00117679 | 5,6 | Inscrito |  |  
												|  | 77 | CASALS RIERA, FERRAN | CB01652468 | 5,6 | Inscrito |  |  
												|  | 78 | GUERRERO GARCIA, JAVIER | CB08179149 | 5,6 | Inscrito |  |  
												|  | 79 | LOPEZ DE LAMADRID HERNANDEZ, BOSCO | CB05512897 | 5,7 | Baja |  |  
												|  | 80 | CREPERIO GUIRAL, MARCO | CB04501640 | 5,8 | Inscrito |  |  
												|  | 81 | ORSINI , DOMINIQUE | CB36963955 | 5,9 | Baja |  |  
												|  | 82 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL | CB08275531 | 6 | Inscrito |  |  
												|  | 83 | SANTOLARIA GINER, MIGUEL ANGEL | CB08692885 | 6 | Inscrito |  |  
												|  | 84 | BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVIER | BP59421393 | 6,1 | Inscrito |  |  
												|  | 85 | VERGES FORT, PABLO | CB04642404 | 6,1 | Inscrito |  |  
												|  | 86 | GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | BP59441905 | 6,2 | Inscrito |  |  
												|  | 87 | GOMEZ POLO, JAVIER | BP07918392 | 6,5 | Inscrito |  |  
												|  | 88 | LLORENS DOT, FRANCESC | CB05268313 | 6,6 | Inscrito |  |  
												|  | 89 | GONZALEZ TABAR, IÑAKI | 4400401498 | 6,6 | Baja |  |  
												|  | 90 | COLOMA RIBERA, JORDI | CB08785258 | 6,9 | Inscrito |  |  
												|  | 91 | GONZALEZ ORTIZ, MARIO | 0203152910 | 6,9 | Inscrito |  |  
												|  | 92 | YANES ROCA, LUIS | CP02106995 | 6,9 | Baja |  |  
												|  | 93 | ARRIBAS GRIDILLA, PABLO | 9906328334 | 7 | Inscrito |  |  
												|  | 94 | CIURANA FARRE, ALBERT | CB08084836 | 7,1 | Inscrito |  |  
												|  | 95 | AGUILO CLOSA, JUAN JOSE | CB08764019 | 7,2 | Invitacion |  |  
												|  | 96 | BLANCO FERNANDEZ, OSCAR JAVIER | CB08337956 | 7,3 | Inscrito |  |  
												|  | 97 | GODOY PEREZ, ALBERTO | CB04911084 | 7,3 | Inscrito |  |  
												|  | 98 | SALAMANCA RIQUELME, MARIO GERMAN | CB08336047 | 7,3 | Baja |  |  
												|  | 99 | ENCINAS RODRIGUEZ, MARC | CB05934697 | 7,4 | Inscrito |  |  
												|  | 100 | GOMEZ FERNANDEZ, BORJA | 0202901818 | 7,5 | Baja |  |  
												|  | 101 | SIDAU , IOAN JULIAN | CB04916589 | 7,8 | Inscrito |  |  
												|  | 102 | MAGRANS SERRA, EDUARD | CB01504778 | 7,9 | Inscrito |  |  
												|  | 103 | CORBERA SABATE, CARLOS | CB08224646 | 8 | Inscrito |  |  
												|  | 104 | VILA MIGUEL, SANTIAGO | CB08119297 | 8 | Inscrito |  |  
												|  | 105 | COLL BARCELO, MARC | BP12455846 | 8,3 | Inscrito |  |  
												|  | 106 | SANCHEZ ARROYO, CARLOS | CB02649046 | 8,5 | Inscrito |  |  
												|  | 107 | PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | BP07107989 | 8,6 | Inscrito |  |  
												|  | 108 | OLCESE DATI, AGUSTIN | CB08962915 | 8,7 | Inscrito |  |  
												|  | 109 | ARAMBILET PENELLA, JOAN | CB08652486 | 8,8 | Inscrito |  |  
												|  | 110 | ROMANI VIÑALS, JULIO | CB00340069 | 8,8 | Inscrito |  |  
												|  | 111 | VALDES CASTILLON, ALBERT | CB01908669 | 8,9 | Inscrito |  |  
												|  | 112 | MORALES ALVAREZ, ANTONIO | CB34093260 | 9 | Inscrito |  |  
												|  | 113 | MOLES VILELLA, OSCAR | CB79925785 | 9,5 | Inscrito |  |  
												|  | 114 | DALLEMAGNE , GUILLAUME | CB08660162 | 9,6 | Inscrito |  |  
												|  | 115 | GUERRERO GILABERT, LUIS MIGUEL | CB08118828 | 9,7 | Inscrito |  |  
												|  | 116 | MARQUEZ GARCIA, MARC | CB00926213 | 10,5 | Inscrito |  |  
												|  | 117 | GIRAUD , JULIEN | CB00971575 | 10,7 | Inscrito |  |  
												|  | 118 | GRIÑO ANGLERILL, JOAQUIM | CB91996178 | 10,7 | Inscrito |  |  
												|  | 119 | CLAVELL PRAT, SERGIO | CB05995087 | 10,7 | Inscrito |  |  
												|  | 120 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | CB00753405 | 10,9 | Inscrito |  |  
												|  | 121 | TORRENTBO CASTILLO, IGNACIO | CB28058686 | 11,1 | Inscrito |  |  
												|  | 122 | PINTOR VILLARROYA, XAVIER | CB08332155 | 11,3 | Invitacion |  |  
												|  | 123 | MAS FAURA, GUILLEM | CB08914706 | 12 | No Aceptado |  |  
												|  | 124 | MEKHANIK , ALEXEY | CB08153267 | 12,5 | No Aceptado |  |  
												|  | 125 | GARCIA SERNA, GENARO | CB91069668 | 12,6 | No Aceptado |  |  
												|  | 126 | BRUSET FALCO, XAVIER | CB65169544 | 13,2 | No Aceptado |  |  
												|  | 127 | NOMEN BROTONS, ORIOL | CB05962168 | 14,3 | No Aceptado |  |  
												|  | 128 | FAUS BALLESTER, JUAN | LV00966400 | 14,3 | No Aceptado |  |  
												|  | 129 | BARRA FLORES, JAVIER | CB00174166 | 14,5 | No Aceptado |  |  
												|  | 130 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL CUSTODIO | CB64064328 | 15,4 | No Aceptado |  |  
												|  | 131 | ALBADALEJO GALVANY, GUILLEM | CB08935377 | 16 | No Aceptado |  |  
												|  | 132 | SOLANA SUAY, IVAN | CB08942615 | 17 | No Aceptado |  |  
												|  | 133 | QUINTAIROS DOMENECH, ALVARO | CB08947869 | 20,5 | No Aceptado |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | GC02044503 | -0,4 |  |  
												|  | 2 | RUBIO RIVERO, JORGE | CB02029922 | -0,2 |  |  
												|  | 3 | OLASO DE LA RICA, MIGUEL | VB02660069 | 3,5 |  |  
												|  | 4 | WALSH , MICK | CB00803050 | 3,6 |  |  
												|  | 5 | PATTON RIPOLL, LIAM | CB00046259 | 3,7 |  |  
												|  | 6 | ROMANI VIÑALS, JULIO | CB00340069 | 8,8 |  |  
												|  | 7 | TORRENTBO CASTILLO, IGNACIO | CB28058686 | 11,1 |  |  
         
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | ALIE ZANINI, EDUARDO | CB03906048 | -3,1 |  |  
												|  | 2 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | 0201060452 | -2,7 |  |  
												|  | 3 | DE CHECA MATO, BOSCO | CB01181565 | -1,9 |  |  
												|  | 4 | ALDAMIZ-ECHEVARRIA VILLA, JAVIER | CB03272156 | -1,8 |  |  
												|  | 5 | LABUSCHAGNE , STEFAN | CB00293299 | -1,7 |  |  
												|  | 6 | BELLA GARCIA, MARC | CB01118494 | -1,5 |  |  
												|  | 7 | RAMIREZ MARTIN, JOEL | CB18511405 | -0,7 |  |  
												|  | 8 | ALBERTI QUINLAN, GENIS | CB02653346 | -0,6 |  |  
												|  | 9 | OLMOS PEREZ, JORGE | CB05154063 | -0,5 |  |  
												|  | 10 | CIERCO PALAU, ALEX | AD00882358 | -0,5 |  |  
												|  | 11 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | GC02044503 | -0,4 |  |  
												|  | 12 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | 0224360846 | -0,2 |  |  
												|  | 13 | RUBIO RIVERO, JORGE | CB02029922 | -0,2 |  |  
												|  | 14 | SALVA MONTULET, PHILIP MARC | BP09409671 | -0,1 |  |  
												|  | 15 | NICOLAU OLMOS, JAIME | BP13286037 | 0,1 |  |  
												|  | 16 | HEDBERG BERTRAND, ERIK | CB02273326 | 0,2 |  |  
												|  | 17 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | 0201153059 | 0,3 |  |  
												|  | 18 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | CB08174895 | 0,5 |  |  
												|  | 19 | MASANA PRECIADO, PAU | CB04514612 | 0,8 |  |  
												|  | 20 | LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO | CM00407212 | 1 |  |  
												|  | 21 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL | 0201424525 | 1,1 |  |  
												|  | 22 | TOCA PEDRAJO, RAUL | 1102371456 | 1,1 |  |  
												|  | 23 | SERRANO BENEYTO, RAFAEL | LV05193625 | 1,3 |  |  
												|  | 24 | MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | CB08117899 | 1,4 |  |  
												|  | 25 | GIMENEZ LUBARY, JOSE | CM04288327 | 1,4 |  |  
												|  | 26 | BLANCO URIZAR, JAVIER | 0201146764 | 1,4 |  |  
												|  | 27 | GONGORA CARMONA, FRANCISCO DE A. | CB08175090 | 1,6 |  |  
												|  | 28 | DURBAN MONREAL, ALBERTO | CB08019502 | 1,7 |  |  
												|  | 29 | GUERRERO SANCHEZ, MANUEL | CB08122281 | 1,8 |  |  
												|  | 30 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN | 7706390835 | 1,8 |  |  
												|  | 31 | CASES POLO, ALBERT | CB07332363 | 1,8 |  |  
												|  | 32 | HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | 0201196144 | 1,9 |  |  
												|  | 33 | CORBERA SABATE, JAVIER | CB08224643 | 2,1 |  |  
												|  | 34 | KUCHARSKI TEOTINO, JORDI | CB06087762 | 2,1 |  |  
												|  | 35 | GUTIÉRREZ AMIGO, MARTÍN | 1128955690 | 2,2 |  |  
												|  | 36 | CAMACHO RAMONET, NIL | CB28275260 | 2,2 |  |  
												|  | 37 | BACH , PHILIPPE | CB02172800 | 2,2 |  |  
												|  | 38 | MANENT CODINA, ALEJANDRO | CB08180502 | 2,3 |  |  
												|  | 39 | NOGUES FORCADA, MARC | CB00122460 | 2,4 |  |  
												|  | 40 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | VB10690927 | 2,6 |  |  
												|  | 41 | BLANES ANDERSSON, RAFAEL | BP09068161 | 2,7 |  |  
												|  | 42 | ROSELLO MOYA, GERARD | CB08330907 | 3,3 |  |  
												|  | 43 | BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | BP15391289 | 3,3 |  |  
												|  | 44 | SAENZ COLOMA, JAVIER | CB08179145 | 3,4 |  |  
												|  | 45 | ZARAGOZA CASALS, POL | CB08332878 | 3,4 |  |  
												|  | 46 | AIZPUN DE ABADAL, JAVIER | CB02334657 | 3,4 |  |  
												|  | 47 | MASANA PRECIADO, VICTOR | CB04514613 | 3,8 |  |  
												|  | 48 | BERTRAN VALLS, JOSE FELIPE | CB03268280 | 3,8 |  |  
												|  | 49 | VALLET SEGURA, ALEJO | CB03120573 | 4,2 |  |  
												|  | 50 | PIETRUCCI , NICCOLO | CB08951552 | 4,5 |  |  
												|  | 51 | HERNANDEZ MARTIN, JAVIER | 7706988204 | 4,7 |  |  
												|  | 52 | ANDREU CANTARELL, CARLOS | BP00223056 | 5,1 |  |  
												|  | 53 | TORREGASSA CASES, JORDI | CB13049643 | 5,4 |  |  
												|  | 54 | MONSO PARRA, JAVIER | CB00117679 | 5,6 |  |  
												|  | 55 | CASALS RIERA, FERRAN | CB01652468 | 5,6 |  |  
												|  | 56 | GUERRERO GARCIA, JAVIER | CB08179149 | 5,6 |  |  
												|  | 57 | CREPERIO GUIRAL, MARCO | CB04501640 | 5,8 |  |  
												|  | 58 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL | CB08275531 | 6 |  |  
												|  | 59 | SANTOLARIA GINER, MIGUEL ANGEL | CB08692885 | 6 |  |  
												|  | 60 | BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVIER | BP59421393 | 6,1 |  |  
												|  | 61 | VERGES FORT, PABLO | CB04642404 | 6,1 |  |  
												|  | 62 | GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | BP59441905 | 6,2 |  |  
												|  | 63 | GOMEZ POLO, JAVIER | BP07918392 | 6,5 |  |  
												|  | 64 | LLORENS DOT, FRANCESC | CB05268313 | 6,6 |  |  
												|  | 65 | COLOMA RIBERA, JORDI | CB08785258 | 6,9 |  |  
												|  | 66 | GONZALEZ ORTIZ, MARIO | 0203152910 | 6,9 |  |  
												|  | 67 | ARRIBAS GRIDILLA, PABLO | 9906328334 | 7 |  |  
												|  | 68 | CIURANA FARRE, ALBERT | CB08084836 | 7,1 |  |  
												|  | 69 | BLANCO FERNANDEZ, OSCAR JAVIER | CB08337956 | 7,3 |  |  
												|  | 70 | GODOY PEREZ, ALBERTO | CB04911084 | 7,3 |  |  
												|  | 71 | ENCINAS RODRIGUEZ, MARC | CB05934697 | 7,4 |  |  
												|  | 72 | SIDAU , IOAN JULIAN | CB04916589 | 7,8 |  |  
												|  | 73 | MAGRANS SERRA, EDUARD | CB01504778 | 7,9 |  |  
												|  | 74 | CORBERA SABATE, CARLOS | CB08224646 | 8 |  |  
												|  | 75 | VILA MIGUEL, SANTIAGO | CB08119297 | 8 |  |  
												|  | 76 | COLL BARCELO, MARC | BP12455846 | 8,3 |  |  
												|  | 77 | SANCHEZ ARROYO, CARLOS | CB02649046 | 8,5 |  |  
												|  | 78 | PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | BP07107989 | 8,6 |  |  
												|  | 79 | OLCESE DATI, AGUSTIN | CB08962915 | 8,7 |  |  
												|  | 80 | ARAMBILET PENELLA, JOAN | CB08652486 | 8,8 |  |  
												|  | 81 | VALDES CASTILLON, ALBERT | CB01908669 | 8,9 |  |  
												|  | 82 | MORALES ALVAREZ, ANTONIO | CB34093260 | 9 |  |  
												|  | 83 | MOLES VILELLA, OSCAR | CB79925785 | 9,5 |  |  
												|  | 84 | DALLEMAGNE , GUILLAUME | CB08660162 | 9,6 |  |  
												|  | 85 | GUERRERO GILABERT, LUIS MIGUEL | CB08118828 | 9,7 |  |  
												|  | 86 | MARQUEZ GARCIA, MARC | CB00926213 | 10,5 |  |  
												|  | 87 | GIRAUD , JULIEN | CB00971575 | 10,7 |  |  
												|  | 88 | GRIÑO ANGLERILL, JOAQUIM | CB91996178 | 10,7 |  |  
												|  | 89 | CLAVELL PRAT, SERGIO | CB05995087 | 10,7 |  |  
												|  | 90 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | CB00753405 | 10,9 |  |  
            
                No admitidos por requisitos
             
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | CB22980826 | 0 |  |  
												|  | 2 | AGUILO CLOSA, JUAN JOSE | CB08764019 | 7,2 |  |  
												|  | 3 | PINTOR VILLARROYA, XAVIER | CB08332155 | 11,3 |  |  
												|  | 4 | MAS FAURA, GUILLEM | CB08914706 | 12 |  |  
												|  | 5 | MEKHANIK , ALEXEY | CB08153267 | 12,5 |  |  
												|  | 6 | GARCIA SERNA, GENARO | CB91069668 | 12,6 |  |  
												|  | 7 | BRUSET FALCO, XAVIER | CB65169544 | 13,2 |  |  
												|  | 8 | NOMEN BROTONS, ORIOL | CB05962168 | 14,3 |  |  
												|  | 9 | FAUS BALLESTER, JUAN | LV00966400 | 14,3 |  |  
												|  | 10 | BARRA FLORES, JAVIER | CB00174166 | 14,5 |  |  
												|  | 11 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL CUSTODIO | CB64064328 | 15,4 |  |  
												|  | 12 | ALBADALEJO GALVANY, GUILLEM | CB08935377 | 16 |  |  
												|  | 13 | SOLANA SUAY, IVAN | CB08942615 | 17 |  |  
												|  | 14 | QUINTAIROS DOMENECH, ALVARO | CB08947869 | 20,5 |  |  
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | BRAGULAT IBARZ, JUAN ANTONIO | CB02996065 | -2 |  |  
												|  | 2 | GUERRERO GARCIA, BORJA | CB08062550 | -0,4 |  |  
												|  | 3 | DURAN CARASSO, JOSE Mª | CB02123424 | 0,1 |  |  
												|  | 4 | UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | 0102319642 | 0,5 |  |  
												|  | 5 | GAY DE MONTELLA ESTANY, JOAQUIN | CB03048110 | 1,5 |  |  
												|  | 6 | MAURER , RAPHAEL | CB02065090 | 1,9 |  |  
												|  | 7 | SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO | CB08176222 | 2,3 |  |  
												|  | 8 | PEREZ ESCUDERO, JORGE | CM61215351 | 2,4 |  |  
												|  | 9 | ALVAREZ PEREZ, JOSE | 0202815039 | 3,1 |  |  
												|  | 10 | MASLLORENS BARATA, CARLOS | CB05805518 | 3,4 |  |  
												|  | 11 | CLAVERIA ESPUIS, CARLOS | CB01650785 | 4 |  |  
												|  | 12 | DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE | CMA5794891 | 4,3 |  |  
												|  | 13 | HERRERO ISASI, PABLO | GC02888251 | 4,4 |  |  
												|  | 14 | TARAZONA TUDELA, FEDERICO | LV06187724 | 4,8 |  |  
												|  | 15 | DELLA VECCHIA, MARCELLO | CB05965554 | 4,9 |  |  
												|  | 16 | FEU SOLANELLES, ALBERT | CB01231692 | 5 |  |  
												|  | 17 | FORT BALLUS, JOSE MANUEL | CB05505602 | 5 |  |  
												|  | 18 | CORBERA MUNNE, CARLOS | CB08008062 | 5,5 |  |  
												|  | 19 | LOPEZ DE LAMADRID HERNANDEZ, BOSCO | CB05512897 | 5,7 |  |  
												|  | 20 | ORSINI , DOMINIQUE | CB36963955 | 5,9 |  |  
												|  | 21 | GONZALEZ TABAR, IÑAKI | 4400401498 | 6,6 |  |  
												|  | 22 | YANES ROCA, LUIS | CP02106995 | 6,9 |  |  
												|  | 23 | SALAMANCA RIQUELME, MARIO GERMAN | CB08336047 | 7,3 |  |  
												|  | 24 | GOMEZ FERNANDEZ, BORJA | 0202901818 | 7,5 |  |  
								
                            
                                
									
        
										
                Cargando.....
									 
										
											
												| Todavía no se han establecido los horarios de salida. |  
								
                            
                                
    Seleccione jornada:
     
        
     
        FOURSOMES 
    
    Todavía no se ha comenzado a introducir datos.
 
                 
         |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
									
								 |  |  |