| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 01/01/1900, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | VAN MOLLE, SYLVIE | 7700991697 | FEDERACION DE GOLF DE CASTILLA Y LEON | BELGICA | -0,9 | Inscrito |  |  
												|  | 2 | CASTILLO DOLAGARAY, MARIA | CP01016539 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | ESPAÑA | -0,2 | Inscrito |  |  
												|  | 3 | CAMPOMANES EGUIGUREN, MACARENA | CM01017629 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 0,1 | Inscrito |  |  
												|  | 4 | DE ORUETA PEMARTIN, MARIA | CM02011243 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 0,2 | Inscrito |  |  
												|  | 5 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, NATALIA | GC03021181 | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO | ESPAÑA | 0,8 | Inscrito |  |  
												|  | 6 | WUNSCH RUIZ, XONIA | CM52163336 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 1,2 | Inscrito |  |  
												|  | 7 | FERNANDEZ DE ARAOZ GOMEZ-ACEBO, SOLEDAD | CM01150724 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 2,2 | Inscrito |  |  
												|  | 8 | JESSEN RUBIO, MONICA | CM01308486 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 3,1 | Inscrito |  |  
												|  | 9 | CASTILLEJO ORIOL, CASILDA | AM02007511 | REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA | ESPAÑA | 3,6 | Inscrito |  |  
												|  | 10 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | GC03022895 | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO | ESPAÑA | 3,8 | Inscrito |  |  
												|  | 11 | GOMEZ ARBEX, MERCEDES | CM02012836 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 4 | Inscrito |  |  
												|  | 12 | TRALLERO SANTAMARIA, MARIA | CB04011101 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS | ESPAÑA | 4,2 | Inscrito |  |  
												|  | 13 | SANTOS SOLAGAISTUA, SILVIA | VB05504209 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. | ESPAÑA | 4,5 | Inscrito |  |  
												|  | 14 | DESVALLS LEONORI, SOLEDAD | CB03012601 | REAL CLUB DE GOLF DE CERDAÑA | ESPAÑA | 4,5 | Baja |  |  
												|  | 15 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO | CM01007512 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 4,8 | Inscrito |  |  
												|  | 16 | GALLO ALONSO DE ARMIÑO, ANA | CM02023291 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 5,1 | Inscrito |  |  
												|  | 17 | MARTIN-FALQUINA GARRE, BEATRIZ | CM02024452 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 5,2 | Inscrito |  |  
												|  | 18 | CASTILLEJO ORIOL, CATALINA | CM01007233 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 5,4 | Inscrito |  |  
												|  | 19 | RODRIGUEZ DONOVAN, REGGIE | 0202057500 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | ESPAÑA | 6,2 | Inscrito |  |  
												|  | 20 | PARAGES OOSTERLING, MARTA | CM02023562 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 6,5 | Inscrito |  |  
												|  | 21 | RUBERTE HERRERO, M ANGELES | 0102016339 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 6,8 | Inscrito |  |  
												|  | 22 | GARATE UNZETABARRENETXEA, ARRATE | VB09241607 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 6,9 | Inscrito |  |  
												|  | 23 | URIBE GOGORZA, MARIA | VB02266408 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 7,4 | Inscrito |  |  
												|  | 24 | POGGIO DIAZ-TEJEIRO, ANA MARIA | CM05044989 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | ESPAÑA | 8,2 | Inscrito |  |  
												|  | 25 | ARAQUISTAIN MASSO, NURIA | CB05011286 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | ESPAÑA | 8,3 | Inscrito |  |  
												|  | 26 | QUEIPO DE LLANO F.DE VILLAVICENCIO, KYRA | CM01098026 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 8,4 | Inscrito |  |  
												|  | 27 | FERNANDEZ-MIRANDA TABOADA, M-.TERESA | CM11133951 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 9,3 | Inscrito |  |  
												|  | 28 | TORRENS VALLHONRAT, MARIA | CB05180830 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" | ESPAÑA | 9,4 | Inscrito |  |  
												|  | 29 | ALONSO GONZALEZ, ISABEL | CM02143046 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 9,7 | Inscrito |  |  
												|  | 30 | MAHER OWENS, DEIRDRE | AM17070826 | REAL NOVO SANCTI PETRI GOLF CLUB | ESPAÑA | 9,7 | Inscrito |  |  
												|  | 31 | GARCIA-BELENGUER BARBEIRA, M PILAR | 0102059027 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | ESPAÑA | 9,7 | Inscrito |  |  
												|  | 32 | PEREIRO ZABALA, ISABEL | VB01081257 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 10 | Inscrito |  |  
												|  | 33 | QUIJANO GONZALEZ, SYLVIA | CM52075133 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 10 | Inscrito |  |  
												|  | 34 | HUICI DIAZ, ARACELI | CM02094381 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 10,2 | Inscrito |  |  
												|  | 35 | KUPFERMANN LUCA DE TENA, BLANCA | AM02104345 | REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA | ESPAÑA | 10,2 | Inscrito |  |  
												|  | 36 | UBEDA HERRERO, ANA EMILIA | 7739139947 | NATURAVILA GOLF | ESPAÑA | 10,5 | Inscrito |  |  
												|  | 37 | BASAGOITI GARCIA-TUÑON, AURELIA | CM52017546 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 10,6 | Inscrito |  |  
												|  | 38 | ALOUI YIMA, RADHIA | 0117450343 | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA | ESPAÑA | 10,6 | Inscrito |  |  
												|  | 39 | ESCOLAR-NORIEGA ARRANZ, SUSANA | RL05101265 | RIOJA ALTA GOLF CLUB | ESPAÑA | 10,7 | Inscrito |  |  
												|  | 40 | VEGA DE SEOANE KINDELAN, TERESA | CM04217533 | CLUB JARAMA RACE | ESPAÑA | 10,8 | Inscrito |  |  
												|  | 41 | ARSUAGA SENTIS, BELEN | VB02720114 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 11 | Inscrito |  |  
												|  | 42 | FERRER PEREZ-AGOTE, MARIA | CM11149944 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 11 | Inscrito |  |  
												|  | 43 | BOOGEN YBARRA, VIRGINIA | VB02027519 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 11,1 | Baja |  |  
												|  | 44 | OSUNA PEDREGOSA, MARIA PAZ | CM11097201 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 11,3 | Inscrito |  |  
												|  | 45 | URTIAGA ALBISTEGI, AINHOA | VB09340639 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 11,5 | Inscrito |  |  
												|  | 46 | SNELLING , PENELOPE | CM61628360 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 11,5 | Inscrito |  |  
												|  | 47 | BIENZOBAS FERNANDEZ, MARÍA PILAR | CM61219690 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 11,8 | Inscrito |  |  
												|  | 48 | EGUIDAZU MAYOR, PALOMA | VB02062232 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 11,9 | Baja |  |  
												|  | 49 | RUIZ RODERO, M LUISA | CM52061333 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 12 | Inscrito |  |  
												|  | 50 | ELOSUA DE JUAN, PILAR | 7770149280 | LEON CLUB DE GOLF-PROSACYR OCIO | ESPAÑA | 12,6 | Baja |  |  
												|  | 51 | ESPARRAGO RODILLA, GUADALUPE | 9908209148 | DON TELLO GOLF | ESPAÑA | 12,8 | Inscrito |  |  
												|  | 52 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | 8819280490 | CLUB DE GOLF CASTILLA LA MANCHA | ESPAÑA | 12,9 | Inscrito |  |  
												|  | 53 | SEGURA BARRIOS, SUSANA | CM52672438 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 13 | Inscrito |  |  
												|  | 54 | GRECH GOMENDIO, NATALIA | CM11252344 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 13 | Inscrito |  |  
												|  | 55 | MOLINA MORENO, MARIA CRUZ | CM02156802 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 13,1 | Inscrito |  |  
												|  | 56 | FERRER LOEWINSOHN, MARGARITA | CM61051986 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 13,2 | Inscrito |  |  
												|  | 57 | NEBOT LORENTE, CELIA | AM95195497 | CLUB ZAUDÍN GOLF | ESPAÑA | 13,3 | Inscrito |  |  
												|  | 58 | SOLANILLA SANCHEZ, OLGA | CM11214175 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 13,3 | Inscrito |  |  
												|  | 59 | MASAVEU CARDIN, INES | CM11820261 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 13,4 | Inscrito |  |  
												|  | 60 | CHAVES BAVERSTOCK, ISABEL | CM04297545 | CLUB JARAMA RACE | ESPAÑA | 13,6 | Inscrito |  |  
												|  | 61 | SANGUINO CANTALAPIEDRA, MARTA | CM02077974 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | ESPAÑA | 13,7 | Inscrito |  |  
												|  | 62 | LARRARTE ARAMBURU, MARIA JESUS | VB09143314 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 13,8 | Inscrito |  |  
												|  | 63 | NAVARRO GOSALBEZ, ANGELES | LV06278992 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 14,2 | Inscrito |  |  
												|  | 64 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, BELEN | LV06015818 | CLUB DE GOLF ESCORPION | ESPAÑA | 14,2 | Inscrito |  |  
												|  | 65 | VIEJO HERNANDO, MARIA JESUS | 7770328316 | LEON CLUB DE GOLF-PROSACYR OCIO | ESPAÑA | 14,2 | Inscrito |  |  
												|  | 66 | PIROTTO INVERNIZZI, ANNA FIORELLA | CB02652496 | CLUB DE GOLF TERRAMAR | URUGUAY | 14,3 | Baja |  |  
												|  | 67 | PACHECO BOHORQUEZ, JOSEFINA | AM02023090 | REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA | ESPAÑA | 14,3 | Inscrito |  |  
												|  | 68 | ERCORECA ISUSQUIZA, INMACULADA | CB08275479 | CLUB DE GOLF VALLROMANES | ESPAÑA | 14,6 | Baja |  |  
												|  | 69 | SYYAP CALLEJA, Mª.MONTSERRAT | CM11199421 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 14,6 | Pendiente |  |  
												|  | 70 | ARRUE BERGARECHE, MARISA | VB02015110 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 14,8 | Baja |  |  
												|  | 71 | GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE | CM52441195 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 15,1 | Baja |  |  
												|  | 72 | CUESTA PEDRAZ, ELENA | VB02069070 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 15,1 | Baja |  |  
												|  | 73 | CERVERA FERNANDEZ, MARIA | CM41297137 | CENTRO DE TECNIFICACION FED. GOLF MADRID | ESPAÑA | 15,1 | Inscrito |  |  
												|  | 74 | CONEJERO MARTINEZ, ANA | CM00164328 | FEDERACION DE MADRID DE GOLF | ESPAÑA | 15,7 | Inscrito |  |  
												|  | 75 | LIZASO MANTEROLA, CONSOLACION | VB09206703 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 15,7 | Inscrito |  |  
												|  | 76 | BOVILLE GARCIA DE VINUESA, MARTA | CM61142659 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 15,7 | Baja |  |  
												|  | 77 | VAINIO GYORI-MOLNAR, MARIA | CM52309678 | REAL CLUB LA MORALEJA | HUNGRIA | 15,7 | Inscrito |  |  
												|  | 78 | LUCAS MUELAS, CONCEPCION | CM12132906 | CAMPO DE GOLF B.A. DE TORREJON | ESPAÑA | 15,7 | Inscrito |  |  
												|  | 79 | ARANGUREN GUTIERREZ, ANA | CM01113061 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 15,9 | Inscrito |  |  
												|  | 80 | DEL MORAL BARILARI, GRACIELA | CM05297123 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | ESPAÑA | 16,1 | Inscrito |  |  
												|  | 81 | ALVAREZ URIA, ESTHER | VB09111674 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 16,3 | Baja |  |  
												|  | 82 | DEL RIO SCHONESEIFFEN, REGINA | CM05205661 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | ESPAÑA | 16,4 | Baja |  |  
												|  | 83 | ORTEGA HERNANDEZ-AGERO, TERESA | CM11184448 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 16,5 | Baja |  |  
												|  | 84 | ABAITUA SUÑER, MARIA BEGOÑA | CM01135550 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | ESPAÑA | 16,6 | Inscrito |  |  
												|  | 85 | PEREZ-TABERNERO SANCHEZ, Mª SOLEDAD | CM07110892 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | ESPAÑA | 17,1 | Inscrito |  |  
												|  | 86 | CUADRADO DIEZ, PALOMA | CM07256164 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | ESPAÑA | 17,2 | Inscrito |  |  
												|  | 87 | CUESTA PEDRAZ, SILVIA | 7744244132 | SALAMANCA FORUM GOLF | ESPAÑA | 17,4 | Inscrito |  |  
												|  | 88 | AZCUE URQUIZA, MAY | VB01262008 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 17,9 | Inscrito |  |  
												|  | 89 | ALVAREZ-MALLO DE MESA, ROCIO | CM07190944 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | ESPAÑA | 18 | Invitacion |  |  
												|  | 90 | PINDADO BERLANAS, M.ANGELES | 7739386089 | NATURAVILA GOLF | ESPAÑA | 18 | Inscrito |  |  
												|  | 91 | ORTUÑO MORENO, MARIA AFRICA | CM61205672 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 18,2 | Invitacion |  |  
												|  | 92 | AYESTARAN AMUNARRIZ, Mª DOLORES | VB09437547 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 18,8 | Inscrito |  |  
												|  | 93 | INFANTE PRAINGAM, THEPIN | CM61214933 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 18,9 | Baja |  |  
												|  | 94 | RUBIO MATILLA, MARIA | CM06341938 | NUEVO  CLULB DE GOLF DE MADRID | ESPAÑA | 19,5 | Inscrito |  |  
												|  | 95 | MIGUEL PAJARES, MARIA TERESA | 7706287197 | CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA | ESPAÑA | 19,6 | Inscrito |  |  
												|  | 96 | RAMIREZ USTARIZ, MATILDE | CM81671977 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | ESPAÑA | 19,7 | Inscrito |  |  
												|  | 97 | VAZQUEZ TERRY, CRISTINA | AM02113253 | REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA | ESPAÑA | 19,8 | Baja |  |  
												|  | 98 | CONEJERO MARTINEZ, CRISTINA | CM03251013 | C.D.S.C.E.A. BARBERAN Y COLLAR | ESPAÑA | 19,8 | Inscrito |  |  
												|  | 99 | TAPIA PUCHE, CARMEN | CM61358214 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 19,8 | Baja |  |  
												|  | 100 | HERRERO ROZADA, MARIA ISABEL | CM52200474 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 20 | Inscrito |  |  
												|  | 101 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Mª YOLANDA | 7770383015 | LEON CLUB DE GOLF-PROSACYR OCIO | ESPAÑA | 20 | Invitacion |  |  
												|  | 102 | CARRILES DIAZ DE BUSTAMANTE, CAROLINA | CM11011948 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | ESPAÑA | 20,1 | Baja |  |  
												|  | 103 | ARISTEGUI TELLO, MARIA PILAR | VB01371605 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | ESPAÑA | 20,8 | Inscrito |  |  
												|  | 104 | BUESA GALIANO, CARMEN | CM81211788 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | ESPAÑA | 20,9 | Invitacion |  |  
												|  | 105 | LOSADA GOMEZ, AURORA | CM61251520 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 21,7 | Invitacion |  |  
												|  | 106 | DEL VAL ANDUEZA, ROSA | CM07295412 | CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE | ESPAÑA | 22 | Inscrito |  |  
												|  | 107 | SAN HIGINIO GOMEZ, ESTHER | 8819441867 | CLUB DE GOLF CASTILLA LA MANCHA | ESPAÑA | 22,4 | Baja |  |  
												|  | 108 | CUENLLAS LOPEZ, ISABEL | CM61210037 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 22,6 | Baja |  |  
												|  | 109 | GARROS GARAY, MARTA | VB05399699 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. | ESPAÑA | 22,8 | Invitacion |  |  
												|  | 110 | MENEN AVENTIN, PILAR | CB08280472 | CLUB DE GOLF VALLROMANES | ESPAÑA | 22,9 | Baja |  |  
												|  | 111 | CANSADO COMAS, MARIA DEL MAR | CM04082189 | CLUB JARAMA RACE | ESPAÑA | 23 | Inscrito |  |  
												|  | 112 | URDAMPILLETA OTERO, PILAR | VB02074517 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI | ESPAÑA | 23 | Baja |  |  
												|  | 113 | CASTRO ESNAL, ELENA | VB09340840 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | ESPAÑA | 23,5 | Inscrito |  |  
												|  | 114 | RIPOLL GARCIA, CARMEN | CM61136646 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 24,8 | Baja |  |  
												|  | 115 | HERNANDEZ MORILLO, ANGELA | VB05722923 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. | ESPAÑA | 26,3 | Inscrito |  |  
												|  | 116 | OSCOZ PRIM, ANA | CM52079904 | REAL CLUB LA MORALEJA | ESPAÑA | 26,4 | Inscrito |  |  
												|  | 117 | RAMIREZ USTARIZ, JULIA | CM81674380 | CLUB DE GOLF OLIVAR DE LA HINOJOSA | ESPAÑA | 26,5 | No Aceptado |  |  
												|  | 118 | PELAYO RAPADO, MARIA LUISA | 7757424294 | CLUB DEPORTIVO ZAMORA GOLF | ESPAÑA | 26,5 | No Aceptado |  |  
												|  | 119 | PEREZ LOPEZ, MERCEDES | 7700799876 | FEDERACION DE GOLF DE CASTILLA Y LEON | ESPAÑA | 26,5 | No Aceptado |  |  
												|  | 120 | TEJERA VALDIVIA, ROSA | CM04104302 | CLUB JARAMA RACE | ESPAÑA | 26,7 | No Aceptado |  |  
												|  | 121 | PUMAR MATESANZ, CONSUELO | CM61253333 | CLUB DE GOLF LA DEHESA | ESPAÑA | 28,2 | No Aceptado |  |  
								
                            
                                
                             
                                
    LISTA DE ESPERA: A partir del lunes 10 de mayo de 2021, solamente permanecerán en lista de espera las jugadoras que hayan confirmado su disponibilidad para jugar por email a elena.vecino@rfegolf.es. Las jugadoras que no realicen este trámite, serán dadas de baja definitivamente ese día.
 
Se enviará un email a todas las participantes indicando el procedimiento de registro en Salamanca Golf Zarapicos. 
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | VAN MOLLE, SYLVIE | 7700991697 | BELGICA | -0,9 | FEDERACION DE GOLF DE CASTILLA Y LEON |  |  
												|  | 2 | CASTILLO DOLAGARAY, MARIA | CP01016539 | ESPAÑA | -0,2 | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS |  |  
												|  | 3 | CAMPOMANES EGUIGUREN, MACARENA | CM01017629 | ESPAÑA | 0,1 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 4 | DE ORUETA PEMARTIN, MARIA | CM02011243 | ESPAÑA | 0,2 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 5 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, NATALIA | GC03021181 | ESPAÑA | 0,8 | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO |  |  
												|  | 6 | WUNSCH RUIZ, XONIA | CM52163336 | ESPAÑA | 1,2 | REAL CLUB LA MORALEJA |  |  
												|  | 7 | FERNANDEZ DE ARAOZ GOMEZ-ACEBO, SOLEDAD | CM01150724 | ESPAÑA | 2,2 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 8 | JESSEN RUBIO, MONICA | CM01308486 | ESPAÑA | 3,1 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 9 | CASTILLEJO ORIOL, CASILDA | AM02007511 | ESPAÑA | 3,6 | REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA |  |  
												|  | 10 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | GC03022895 | ESPAÑA | 3,8 | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO |  |  
												|  | 11 | GOMEZ ARBEX, MERCEDES | CM02012836 | ESPAÑA | 4 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 12 | TRALLERO SANTAMARIA, MARIA | CB04011101 | ESPAÑA | 4,2 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS |  |  
												|  | 13 | SANTOS SOLAGAISTUA, SILVIA | VB05504209 | ESPAÑA | 4,5 | CAMPO DE GOLF MEAZTEGI S.A. |  |  
												|  | 14 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO | CM01007512 | ESPAÑA | 4,8 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 15 | GALLO ALONSO DE ARMIÑO, ANA | CM02023291 | ESPAÑA | 5,1 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 16 | MARTIN-FALQUINA GARRE, BEATRIZ | CM02024452 | ESPAÑA | 5,2 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 17 | CASTILLEJO ORIOL, CATALINA | CM01007233 | ESPAÑA | 5,4 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 18 | RODRIGUEZ DONOVAN, REGGIE | 0202057500 | ESPAÑA | 6,2 | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA |  |  
												|  | 19 | PARAGES OOSTERLING, MARTA | CM02023562 | ESPAÑA | 6,5 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 20 | RUBERTE HERRERO, M ANGELES | 0102016339 | ESPAÑA | 6,8 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA |  |  
												|  | 21 | GARATE UNZETABARRENETXEA, ARRATE | VB09241607 | ESPAÑA | 6,9 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL |  |  
												|  | 22 | URIBE GOGORZA, MARIA | VB02266408 | ESPAÑA | 7,4 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI |  |  
												|  | 23 | POGGIO DIAZ-TEJEIRO, ANA MARIA | CM05044989 | ESPAÑA | 8,2 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA |  |  
												|  | 24 | ARAQUISTAIN MASSO, NURIA | CB05011286 | ESPAÑA | 8,3 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" |  |  
												|  | 25 | QUEIPO DE LLANO F.DE VILLAVICENCIO, KYRA | CM01098026 | ESPAÑA | 8,4 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO |  |  
												|  | 26 | FERNANDEZ-MIRANDA TABOADA, M-.TERESA | CM11133951 | ESPAÑA | 9,3 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |  |  
												|  | 27 | TORRENS VALLHONRAT, MARIA | CB05180830 | ESPAÑA | 9,4 | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" |  |  
												|  | 28 | ALONSO GONZALEZ, ISABEL | CM02143046 | ESPAÑA | 9,7 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 29 | MAHER OWENS, DEIRDRE | AM17070826 | ESPAÑA | 9,7 | REAL NOVO SANCTI PETRI GOLF CLUB |  |  
												|  | 30 | GARCIA-BELENGUER BARBEIRA, M PILAR | 0102059027 | ESPAÑA | 9,7 | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA |  |  
												|  | 31 | PEREIRO ZABALA, ISABEL | VB01081257 | ESPAÑA | 10 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN |  |  
												|  | 32 | QUIJANO GONZALEZ, SYLVIA | CM52075133 | ESPAÑA | 10 | REAL CLUB LA MORALEJA |  |  
												|  | 33 | HUICI DIAZ, ARACELI | CM02094381 | ESPAÑA | 10,2 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |  |  
												|  | 34 | KUPFERMANN LUCA DE TENA, BLANCA | AM02104345 | ESPAÑA | 10,2 | REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA |  |  
												|  | 35 | UBEDA HERRERO, ANA EMILIA | 7739139947 | ESPAÑA | 10,5 | NATURAVILA GOLF |  |  
												|  | 36 | BASAGOITI GARCIA-TUÑON, AURELIA | CM52017546 | ESPAÑA | 10,6 | REAL CLUB LA MORALEJA |  |  
												|  | 37 | ALOUI YIMA, RADHIA | 0117450343 | ESPAÑA | 10,6 | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |  |  
												|  | 38 | ESCOLAR-NORIEGA ARRANZ, SUSANA | RL05101265 | ESPAÑA | 10,7 | RIOJA ALTA GOLF CLUB |  |  
												|  | 39 | VEGA DE SEOANE KINDELAN, TERESA | CM04217533 | ESPAÑA | 10,8 | CLUB JARAMA RACE |  |  
												|  | 40 | ARSUAGA SENTIS, BELEN | VB02720114 | ESPAÑA | 11 | REAL SOCIEDAD GOLF DE NEGURI |  |  
												|  | 41 | FERRER PEREZ-AGOTE, MARIA | CM11149944 | ESPAÑA | 11 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |  |  
												|  | 42 | OSUNA PEDREGOSA, MARIA PAZ | CM11097201 | ESPAÑA | 11,3 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |  |  
												|  | 43 | URTIAGA ALBISTEGI, AINHOA | VB09340639 | ESPAÑA | 11,5 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL |  |  
												|  | 44 | SNELLING , PENELOPE | CM61628360 | ESPAÑA | 11,5 | CLUB DE GOLF LA DEHESA |  |  
												|  | 45 | BIENZOBAS FERNANDEZ, MARÍA PILAR | CM61219690 | ESPAÑA | 11,8 | CLUB DE GOLF LA DEHESA |  |  
												|  | 46 | RUIZ RODERO, M LUISA | CM52061333 | ESPAÑA | 12 | REAL CLUB LA MORALEJA |  |  
												|  | 47 | ESPARRAGO RODILLA, GUADALUPE | 9908209148 | ESPAÑA | 12,8 | DON TELLO GOLF |  |  
