|
|
|
|
|
|
RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
No admitidos por requisitos
Cargando.....
| 10:00 | 0 | Blancas | 463738 | Alonso Martinez,Orlando | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 4,1 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 748655 | Alonso Vigil,Cecilia | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 4,7 | 4 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 325536 | Álvarez Asorey,Hugo | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | -0,8 | -2 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 212825 | Arespacochaga P,Jose Maria | RACE | 3,6 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 441632 | Arias Quiros,Elena | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 0,6 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 199285 | Balbuena F,Angel Jose | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 12 | 12 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 393110 | Barbeito Albizu,Asier | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN | 2,5 | 2 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 326123 | Barquin Arozamena,Celia | GOLF MUNICIPAL DE LLANES | -3,1 | -4 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 368792 | Beñaran Orbe,Iñigo | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | -0,5 | -2 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 306903 | Benito Barrientos,Jaime | CENTRO NACIONAL DE GOLF | 0,3 | -1 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 146764 | Blanco Urizar,Javier | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 0,6 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 435997 | Bravo Arteaga,Iñigo | CLUB DE GOLF MADERA III | 7,4 | 7 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 281455 | Chavarri Muguiro,Santiago | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 7,5 | 7 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 672281 | Collado D,Eugenio | CENTRO NACIONAL DE GOLF | 5,1 | 5 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 402264 | Cosmen Garcia,Jacobo | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 6 | 6 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 693115 | Crego Marques,Francisco | LEON GOLF-PROSACYR | 2,9 | 2 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 404441 | Diaz I,Jose Alberto | CLUB DE GOLF MADERA III | 9,1 | 9 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 060452 | Diaz-Negrete Palacio,Miguel | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | -2,2 | -4 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 380766 | Dopico Rozas,Nicolas | GOLF MUNICIPAL DE LLANES | 2,2 | 1 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 450916 | Farpon Barcina,Carlos | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 4,1 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 743724 | Farpon Barcina,Maria | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 11,1 | 11 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 221190 | Fernandez Lopez,Alberto | CLUB DE GOLF MADERA III | -1,6 | -3 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 210349 | Fernandez Mendez,Alejandro | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 0,5 | -1 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 770373 | Fernandez Menendez,Ines | DEVA GOLF | 17,2 | 17 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 438664 | Florez Martinez,Oscar | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 3,6 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 380577 | Garagorri A,Roberto | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 0,7 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 381434 | Garcia Diaz-Negrete,Pablo | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 3,7 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 263590 | Garcia Montes,Jorge | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 5,8 | 5 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 431714 | Garcia Pereira,Jorge | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 10,3 | 10 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 366178 | Garcia Vallina,Gerardo | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 15,2 | 16 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 311693 | Garcia-Mancebo G,Carlos | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 1,2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 384306 | Gonzalez Roces,Pelayo | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 4,3 | 4 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 182131 | Gonzalez Vallina,Javier | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 3,5 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 749043 | Gonzalez-Panizo T,Ignacio | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 5,7 | 5 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 383642 | Gutierrez Coro,Llara | GOLF MUNICIPAL DE LLANES | 3,4 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 437361 | Gutierrez Cuevas,Adrian | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | 3,9 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 196144 | Heredia Siguenza,German | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 1,4 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 378604 | Hernandez C,Alvaro | GOLF DEL SUR | -0,6 | -2 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 390824 | Herrero Lorenzo,Javier | CLUB DE GOLF SORIA S.A. | 0,2 | -1 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 096628 | Joglar San Miguel,Rafael | CLUB DE GOLF LA CUESTA DE LLANES | 5 | 4 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 810430 | Labra Cortina,Luis Manuel | FG PRINCIPADO DE ASTURIAS | 9,6 | 10 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 265864 | Lledo Palomo,Carlos | FORUS GOLF LAS REJAS | 11,2 | 11 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 385719 | Lueje Garcia,Norena | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 1,9 | 1 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 297322 | Manzano-Monis Manso,Javier | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 11,2 | 11 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 263470 | Martinez Monteserin,Eduardo | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 1,9 | 1 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 396104 | Meana Valle,Diego | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 4,3 | 4 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 443623 | Menendez Canal,Jose Ignacio | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 6,9 | 7 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 403349 | Merediz Palacios,Iciar | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 3,5 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 403348 | Merediz Palacios,Santiago | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 10,7 | 11 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 212172 | Montes Yebra,Valentin | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 5 | 4 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 742886 | Mosquera Junquera,Jose | CLUB DE GOLF MADERA III | 4,2 | 4 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 138213 | Neira Alcazar,Luis Jose | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 0 | -1 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 462521 | Neira Garcia,Javier | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 8 | 8 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 427861 | Neira Garcia,Paula | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 0 | -1 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 753969 | Nodar Fernandez,Guillermo | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 13,1 | 14 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 753974 | Nodar Fernandez,Javier | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 10,2 | 10 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 059531 | Ortiz Revuelta,Jose | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 10 | 10 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 292473 | Parada Puertas,Javier | REAL CLUB LA MORALEJA | -0,7 | -2 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 430475 | Perez Santana,Mario | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS | 1,9 | 1 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 282372 | Postigo Gutierrez,Alvaro | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 0,7 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 266649 | Rendueles Lopez,Luis Miguel | CLUB DE GOLF MADERA III | 6,3 | 6 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 182164 | Retana M,Jose Maria | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 9,2 | 9 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 098991 | Riva Gomez-Jordana,Jose | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 4,7 | 4 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 744988 | Rodriguez Aja,Jon | GOLF MUNICIPAL DE LLANES | 8,2 | 8 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 398131 | Romero Esnal,Iñigo | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 282011 | Rosete Fabos,Andrea | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 0,8 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 401777 | Rosete Fabos,Francisco | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 0,8 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 414283 | Salvador Cabo,Alejandro | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 9,7 | 10 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 284560 | Sandoval Rojas,Jairo | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 8,9 | 9 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 367159 | Sanjuan Gutierrez,Ana | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | -0,6 | -1 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 391687 | Sierra Sanz,Maria | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 8,6 | 8 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 252545 | Simón de Miguel,Jorge | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | -1,8 | -3 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 757870 | Sol Fernandez,Pelayo Jose | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 10,7 | 11 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 432107 | Soto Peña,Guillermo | GOLF MUNICIPAL DE LLANES | 0,8 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 319642 | Utrilla Burgaz,Jorge Jose | REAL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA | -0,6 | -2 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 453348 | Vazquez Martin,Esteban | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 8,3 | 8 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 400144 | Velasco Fernandez,Maria | DEVA GOLF | 0,9 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Rojas | 323690 | Vidau Getan,Carmen | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 0,3 | 0 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 282376 | Vidau Getan,Ignacio | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 3,7 | 3 | |
| 10:00 | 0 | Blancas | 360846 | Viñuela Alonso,Anton | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 4,3 | 4 | |
| 9:30 | 1 | Amarillas | 112544 | Hyun Chul,Oh | MARGAS GOLF | 3,9 | 5 | |
| 9:30 | 1 | Amarillas | 031480 | Alfaro E,Jose Miguel | CLUB DE GOLF ULZAMA | 4,2 | 5 | |
| 9:30 | 1 | Amarillas | 128945 | Garcia Anton,Carlos | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 4,9 | 6 | |
| 9:39 | 1 | Amarillas | 240696 | Beloqui A,Jose Antonio | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 5,6 | 7 | |
| 9:39 | 1 | Amarillas | 128746 | Oroz Abentin,Joaquin | CLUB DE GOLF ULZAMA | 6,1 | 7 | |
| 9:39 | 1 | Amarillas | 058640 | Sola Elizalde,Miguel Angel | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | 6,3 | 8 | |
| 9:48 | 1 | Amarillas | 282430 | Bermejo Oses,Fco.javier | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 6,9 | 8 | |
| 9:48 | 1 | Amarillas | 200256 | Rodriguez B,Antonio Juan | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 7,4 | 9 | |
| 9:48 | 1 | Amarillas | 240419 | Vergara Viquendi,Jose Roman | CLUB DE GOLF ULZAMA | 8,1 | 10 | |
| 9:57 | 1 | Amarillas | 140697 | Andueza A,Joaquin Maria | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 8,1 | 10 | |
| 9:57 | 1 | Amarillas | 189898 | Hernandez Rogriguez,Pedro | CLUB DE GOLF ULZAMA | 8,5 | 10 | |
| 9:57 | 1 | Amarillas | 421319 | Hernandez Ciudad,Angel | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 8,6 | 10 | |
| 10:06 | 1 | Amarillas | 156061 | Arotzarena Marin,Domingo | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 9,4 | 11 | |
| 10:06 | 1 | Amarillas | 501779 | Zabalza Lafuente,Jose Maria | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 9,4 | 11 | |
| 10:06 | 1 | Amarillas | 156649 | Hevia Sanchez,Enrique | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 10,5 | 13 | |
| 10:15 | 1 | Amarillas | 410440 | Zubieta Garciandia,Gonzalo | FEDERACIÓN NAVARRA DE GOLF | 11 | 13 | |
| 10:15 | 1 | Amarillas | 063385 | Diaz Huder,Eduardo | CLUB DE GOLF ULZAMA | 11,1 | 13 | |
| 10:15 | 1 | Amarillas | 072037 | Asenjo Nicolas,Victor | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN | 11,1 | 13 | |
| 10:24 | 1 | Amarillas | 328044 | Erro Larreta,Lorenzo | CLUB DEP. UNIVERSIDAD PUBLICA NAVARRA | 11,1 | 13 | |
| 10:24 | 1 | Amarillas | 418143 | Asenjo Guillen,Miguel Angel | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | 11,2 | 13 | |
| 10:24 | 1 | Amarillas | 313488 | Samper Tango,Maximo | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 11,7 | 14 | |
| 10:33 | 1 | Rojas | 428028 | Ayesa Giron,Carmen | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 10,6 | 13 | |
| 10:33 | 1 | Rojas | 182102 | Gimenez Antoja,Gloria | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 11,6 | 14 | |
| 10:33 | 1 | Rojas | 282434 | Garces Larrea,Marisa | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 15,9 | 18 | |
| 10:42 | 1 | Amarillas | 130599 | Pegenaute Garde,Luis Maria | CLUB DE GOLF ULZAMA | 11,8 | 14 | |
| 10:42 | 1 | Amarillas | 195426 | Beruete Sarasqueta,Victor | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 13,1 | 16 | |
| 10:42 | 1 | Amarillas | 158177 | Vas Talamas,Fernando | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 13,6 | 16 | |
| 10:51 | 1 | Amarillas | 151122 | Senosiain Murillo,Joaquin | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 15,7 | 19 | |
| 10:51 | 1 | Amarillas | 450968 | Fernandez Aranaz,Jaime | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | 16 | 19 | |
| 10:51 | 1 | Amarillas | 368162 | Mateo Salvatierra,Antonio | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 16,1 | 19 | |
| 11:00 | 1 | Amarillas | 236047 | Urrestarzu F,Ignacio | GOIBURU GOLF | 16,3 | 19 | |
| 11:00 | 1 | Amarillas | 155019 | Gomez Ruiz,Jose Juan | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 17 | 20 | |
| 11:00 | 1 | Amarillas | 324081 | Olaechea P,Jose Ignacio | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 17 | 20 | |
| 11:09 | 1 | Amarillas | 099566 | Arizmendi U,Francisco Javier | CLUB DE GOLF ULZAMA | 17,8 | 21 | |
| 11:09 | 1 | Amarillas | 232335 | Juanias A,Manuel Alejandro | FEDERACIÓN NAVARRA DE GOLF | 17,8 | 21 | |
| 11:09 | 1 | Amarillas | 754593 | Valencia Ezquerro,Felix | FEDERACIÓN NAVARRA DE GOLF | 18,2 | 22 | |
| 11:18 | 1 | Amarillas | 745928 | Fanlo Blasco,Luis Javier | MARGAS GOLF | 19,3 | 23 | |
| 11:18 | 1 | Amarillas | 312662 | Guardia Jimenez,Carlos | FEDERACIÓN NAVARRA DE GOLF | 19,6 | 23 | |
| 11:18 | 1 | Amarillas | 755735 | Rojas Itarte,Agustin | FEDERACIÓN NAVARRA DE GOLF | 20,9 | 25 | |
| 11:27 | 1 | Rojas | 501780 | Monreal Lecuona,Ascension | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 24,6 | 28 | |
| 11:27 | 1 | Rojas | 156060 | Huarte Osinaga,Marisol | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 20,6 | 24 | |
| 11:36 | 1 | Amarillas | 143182 | Lafuente Vicente,Pedro | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | 21,7 | 26 | |
| 11:36 | 1 | Amarillas | 442969 | Villanueva Aleman,Vicente | CLUB DEP. UNIVERSIDAD PUBLICA NAVARRA | 24,2 | 29 | |
| 11:36 | 1 | Amarillas | 808609 | Corroza Berisa,Jesus | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 27,7 | 31 | |
| 11:36 | 1 | Amarillas | 433333 | Bernad Lopez,Jose Ignacio | GOIBURU GOLF | 30,1 | 31 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 885218 | Angela Fuentes Alvarez | CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES | 54 | 27 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 884265 | Arturo Lopez Garcia | CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES | 54 | 27 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 887372 | Blanca Saenz Ruiz | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 54 | 27 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 884596 | Carlota Caicoya Garcia | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 54 | 27 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 884597 | Catalina Vaes Somolinos | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 54 | 27 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 064017 | Chloe Gonzalez Garcia | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 48 | 24 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 148855 | Elsa Balmori Noriega | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 48 | 24 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 887374 | Emma Saenz Ruiz | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 54 | 27 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 815422 | Enrique Pañeda Fernandez | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 48 | 24 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 884501 | Fernando Onis Garcia | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 54 | 27 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 884275 | Hector Rodriguez Garcia | CLUB DE GOLF LA RASA DE BERBES | 54 | 27 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 065269 | Ingrid Garcia Martinez | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 48 | 24 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 065433 | Jorge Rodriguez Rodriguez | FG PRINCIPADO DE ASTURIAS | 48 | 24 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 884702 | Juan Amieva Bascaran | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 54 | 27 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 063491 | Julia Vazquez Martin | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 48 | 24 | |
| 11:50 | 0 | Rojas | 803023 | Tomas Carvajal Bustamante | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 48 | 24 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 884577 | Alejandro Pidal Lantero | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 54 | 30 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 884367 | Alejandro Piñuela Otero | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 54 | 30 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 165263 | Alvaro Antuña Suarez | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 793546 | Carlos Muñiz Lobo | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 065268 | Cristian Garcia Martinez | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 808306 | Daniel Alvarez Roces | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 884593 | Daniela Fernandez Junquera | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 54 | 32 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 807078 | David de La Fuente Roces | CLUB DE GOLF MADERA III | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 884594 | Diego Fernandez Junquera | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 36 | 22 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 042407 | Ignacio Vazquez C | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 161062 | Ines Vaes Somolinos | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 48 | 29 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 042445 | Jaime Vazquez Cuervo-Arango | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 44 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 885355 | Javier Aragon Menendez | FG PRINCIPADO DE ASTURIAS | 54 | 30 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 815192 | Luis Martin del Peso H | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 821061 | Manuel Balmori Noriega | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 44 | 24 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 042683 | Maria Mora Bellido | CLUB DE GOLF MADERA III | 48 | 29 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 885135 | Mario Alvarez Camporro | CLUB DE GOLF LA FRESNEDA | 54 | 30 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 816491 | Mateo Pinker Garcia | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 884267 | Nicolas Alvarez Velasco | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 54 | 30 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 788172 | Pelayo Fernandez Mortera | CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 795627 | Rafael Beca Fernandez | CLUB DE GOLF MADERA III | 44 | 24 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 814728 | Rafael Garcia Presa | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 818945 | Rodrigo Boweh Martinez C | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 811012 | Rodrigo Gonzalez Gutierrez | CLUB DE GOLF LOS BALAGARES | 48 | 26 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 058301 | Yaiza Fernandez Vijande | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 48 | 29 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 770374 | Aida Nuñez Garcia | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 12,4 | 12 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 438170 | Alejandra Trelles Fernandez | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 16,3 | 16 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 444931 | Alejandro Nimo Piñeiro | CLUB DE GOLF RIA DE VIGO | 2,7 | 0 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 454589 | Alvaro R. Huidobro Liñero | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 9 | 7 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 746200 | Andrea Fernandez Garcia | HERCULES CLUB DE GOLF | 11,6 | 11 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 467979 | Antonio Medrano Caneda | CLUB DE GOLF VAL DE ROIS | 9,3 | 7 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 416896 | Beatriz Mosquera Quintas | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 0,8 | 0 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 795521 | Beltran Pernas Mariño | REAL AERO CLUB DE VIGO | 18,7 | 17 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 463193 | Braulio Perez Graiño | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 11,1 | 9 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 806688 | Bruno Rivera Casadella | REAL AERO CLUB DE VIGO | 13,4 | 11 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 798051 | Carmen Nimo Piñeiro | CLUB DE GOLF RIA DE VIGO | 27,8 | 28 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 458286 | Carmen Riu Alvarez | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 19,4 | 19 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 458285 | Cristina Riu Alvarez | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 19,7 | 20 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 751410 | Diego Rendueles Meana | CLUB DE GOLF MADERA III | 25 | 24 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 453348 | Esteban Vazquez Martin | CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 6,5 | 4 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 458453 | Guillermo de Miguel G | CLUB DE GOLF VAL DE ROIS | 13,8 | 12 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 753969 | Guillermo Nodar Fernandez | CLUB ESCUELA DE GOLF LA LLOREA | 10,7 | 8 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 403761 | Humberto Alonso Morenza | CLUB DE GOLF RIA DE VIGO | 5,2 | 3 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 463200 | Ignacio Mateo Fraga | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 9,8 | 7 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 394166 | Iñigo Maruri Aldaz | REAL AERO CLUB DE VIGO | 3,4 | 1 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 441941 | Irene Castro Rodriguez | REAL AERO CLUB DE VIGO | 10,1 | 10 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 770375 | Iyan Nuñez Garcia | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | 17,8 | 16 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 758415 | Jaime Fernandez Chavarri | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 14,9 | 13 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 747376 | Javier Aizpurua Lopez | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 10,3 | 8 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 442529 | Javier Covelo Rodriguez | REAL AERO CLUB DE VIGO | 14 | 12 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 462521 | Javier Neira Garcia | GOLF MUNICIPAL DE GIJÓN | 5,6 | 3 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 430379 | Jesus Ouro Barba | CLUB DE GOLF LUGO S.A. | 0,7 | -2 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 744988 | Jon Rodriguez Aja | GOLF MUNICIPAL DE LLANES | 8,2 | 6 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 758768 | Jorge Ramos Casariego | HERCULES CLUB DE GOLF | 10,9 | 9 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 695755 | Juan Bustillo Gutierrez | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 36 | 36 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 792618 | Judith Movilla Touriño | REAL MONTEALEGRE CLUB DE GOLF | 13,6 | 13 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 786816 | Lucas Kwak de La Iglesia | HERCULES CLUB DE GOLF | 36 | 36 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 646691 | Manuel Gallego Quintana | CLUB DE GOLF LUARCA | 7,9 | 5 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 773517 | Maria Boado Mallon | REAL AERO CLUB DE VIGO | 12,3 | 12 | |
| 9:00 | 0 | Rojas | 450174 | Maria Negreira Migueles | REAL AERO CLUB DE VIGO | 9,3 | 9 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 778801 | Mateo Gallart Noval | REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA | 33 | 33 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 740379 | Mateo Parada Radio | CLUB DE GOLF VAL DE ROIS | 14,8 | 13 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 451960 | Matias Maquieira G | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA | 11,4 | 9 | |
| 9:00 | 0 | Amarillas | 399018 | Miguel Larran Vilar | CLUB DE GOLF RIA DE VIGO | 7,4 | 5 | |
