| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 30/01/2018, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | VEGA GONZALEZ, CARLOS | CP35244580 | -0,6 | Inscrito |  |  
												|  | 2 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | LV70401665 | 0,5 | Inscrito |  |  
												|  | 3 | GONZALEZ ALONSO, BERNABE | CP01102263 | 1 | Inscrito |  |  
												|  | 4 | LEAL CORTES, JUAN MANUEL | LV65369163 | 1,1 | Inscrito |  |  
												|  | 5 | CARLES ALVAREZ, IVAN | CM33301786 | 2,2 | Inscrito |  |  
												|  | 6 | CABEZUDO SAN JOSE, FERNANDO | 7707319786 | 2,6 | Inscrito |  |  
												|  | 7 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | GC57364275 | 2,8 | Inscrito |  |  
												|  | 8 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | CP02015816 | 3,4 | Inscrito |  |  
												|  | 9 | VALENCIA APARICIO, AITOR | 4411150908 | 3,4 | Inscrito |  |  
												|  | 10 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN | CM02107967 | 3,5 | Inscrito |  |  
												|  | 11 | VIDAL-PINHEIRO , DAVID | CM33773654 | 3,8 | Baja |  |  
												|  | 12 | DUCKER , JAMES | AM83607027 | 4 | Inscrito |  |  
												|  | 13 | RUISEÑOR GARCIA, MAXI | CP17768305 | 4,4 | Inscrito |  |  
												|  | 14 | VELASCO FRUTOS, JOSE MIGUEL | 7707744809 | 4,5 | Inscrito |  |  
												|  | 15 | MONTESDEOCA SUAREZ, JORGE | CP26090357 | 4,5 | Inscrito |  |  
												|  | 16 | RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO | CP26369863 | 4,6 | Inscrito |  |  
												|  | 17 | TORRENT DE LA FE, MARIA PILAR | CP01151682 | 4,7 | Inscrito |  |  
												|  | 18 | RAMOS PEÑATE, PRUDENCIO | CP26436837 | 5,1 | Inscrito |  |  
												|  | 19 | AISA BARRERA, PRAKASH | CP28757355 | 5,3 | Inscrito |  |  
												|  | 20 | SOLER ESPINOSA, JUAN | AM04808627 | 5,3 | Inscrito |  |  
												|  | 21 | MARTIN SANCHEZ, FELIPE AGUSTIN | CP01113315 | 5,4 | Inscrito |  |  
												|  | 22 | CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | 4411726202 | 5,4 | Inscrito |  |  
												|  | 23 | RODRIGUEZ BLASCO, LUIS | CM02151514 | 5,4 | Inscrito |  |  
												|  | 24 | ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO | CP35361805 | 5,6 | Inscrito |  |  
												|  | 25 | BARROSO TRUJILLO, RICARDO | CP23399172 | 5,6 | Inscrito |  |  
												|  | 26 | RIVERO ALONSO, EUGENIO | CP00808763 | 5,6 | Inscrito |  |  
												|  | 27 | VIEJO FERNANDEZ ASENJO, ANGEL | 0201004141 | 6,1 | Inscrito |  |  
												|  | 28 | SANCHO VELEZ, LORENZO | CM33781689 | 6,2 | Inscrito |  |  
												|  | 29 | RUIZ BARQUIN, IGNACIO | CMD3690687 | 6,3 | Inscrito |  |  
												|  | 30 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 0236013841 | 6,3 | Inscrito |  |  
												|  | 31 | BLANCO CASTRO, ALEJANDRO | CP26406269 | 6,3 | Inscrito |  |  
												|  | 32 | CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS | CP05398896 | 6,3 | Inscrito |  |  
												|  | 33 | BOSA ARRAY, JOSE LUIS | CP01066657 | 6,4 | Inscrito |  |  
												|  | 34 | LEIRO LOPEZ, FERNANDO | GC51221589 | 6,9 | Inscrito |  |  
												|  | 35 | RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO | AMH1285871 | 7,2 | Inscrito |  |  
												|  | 36 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL | CP26453373 | 7,6 | Inscrito |  |  
												|  | 37 | RUANO TRUJILLO, CANDIDO | CP02420749 | 7,7 | Baja |  |  
												|  | 38 | MANZANERA REDONDO, VIRGINIA | 7707319785 | 7,8 | Inscrito |  |  
												|  | 39 | RODRIGUEZ BRITO, JUAN PEDRO | CP00463632 | 7,9 | Inscrito |  |  
												|  | 40 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JESUS MIGUEL | CP15895074 | 8,2 | Inscrito |  |  
												|  | 41 | GONZALEZ RODRIGUEZ, FELIX ANTONIO | 7707241875 | 8,4 | Inscrito |  |  
												|  | 42 | ROCIO MORALES, ENRIQUE | CP04288677 | 8,4 | Inscrito |  |  
												|  | 43 | BARRERA CORREAL, JESUS | 7744183359 | 8,5 | Inscrito |  |  
												|  | 44 | PEREZ VILCHEZ, JUAN | CP26385265 | 8,6 | Inscrito |  |  
												|  | 45 | RODRIGUEZ PADILLA, PABLO | AMC8611539 | 8,7 | Inscrito |  |  
												|  | 46 | ARCAS LANTIGUA, JOSE MARIA | CP01221630 | 8,9 | Inscrito |  |  
												|  | 47 | BATISTA MEDEROS, LAURA | CP01113322 | 8,9 | Inscrito |  |  
												|  | 48 | ROMEO PALMEIRO, VICENTE | GC02154687 | 9,1 | Inscrito |  |  
												|  | 49 | BALADRON CABEZON, RAMON | GC20186034 | 9,3 | Inscrito |  |  
												|  | 50 | YAÑEZ GARCIA, CLAUDIO | 0236154893 | 9,3 | Inscrito |  |  
												|  | 51 | RODRIGUEZ MORALES, JOSE | CP26400927 | 9,3 | Inscrito |  |  
												|  | 52 | SERRANO LEON, DANIEL | CB91178112 | 9,4 | Inscrito |  |  
												|  | 53 | FLEITAS GONZALEZ, ADOLFO | CP17784833 | 9,7 | Inscrito |  |  
												|  | 54 | MOHAMED SANCHEZ, MANUEL LUIS | CP26423736 | 9,9 | Inscrito |  |  
												|  | 55 | CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO | CP26454308 | 10 | Inscrito |  |  
												|  | 56 | ABADIA BERIAIN, DAVID | 4411726207 | 10,2 | Inscrito |  |  
												|  | 57 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | CP01778037 | 10,2 | Baja |  |  
												|  | 58 | MARRERO BENITEZ, YERAY | CP26791745 | 11,1 | Inscrito |  |  
												|  | 59 | MONTESDEOCA GUTIERREZ, OSCAR | CP03785771 | 11,1 | Inscrito |  |  
												|  | 60 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO JAVIER | CP35402575 | 11,2 | Inscrito |  |  
												|  | 61 | BAZAGA NIETO, LUIS | CM41790841 | 11,2 | Inscrito |  |  
												|  | 62 | ESCOBAR FLEITAS, ALBERTO | CP17643821 | 11,3 | Inscrito |  |  
												|  | 63 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, PEDRO LUIS | CP00477450 | 11,4 | Baja |  |  
												|  | 64 | ABADIA BERIAIN, BENITO | 4411726189 | 11,7 | Inscrito |  |  
												|  | 65 | LINARES SANTILLAN, CRISTIAN JOSE | CP03785922 | 12,2 | Inscrito |  |  
												|  | 66 | SERRA CATALAN, ANTONIO | CB91175015 | 12,3 | Inscrito |  |  
												|  | 67 | SOSA SOCORRO, FABIOLA | CP26476459 | 12,4 | Inscrito |  |  
												|  | 68 | RODRIGUEZ DIAZ, MARIO | CP02893648 | 12,5 | Inscrito |  |  
												|  | 69 | GUIJARRO BRITO, ENRIQUE MIGUEL | CP29429984 | 12,7 | Inscrito |  |  
												|  | 70 | GARZON MOLL, JAVIER | CP01041424 | 13,1 | Inscrito |  |  
												|  | 71 | TAVIO LOPEZ, ALVARO | CP29429988 | 13,2 | Inscrito |  |  
												|  | 72 | MARTINEZ GARCIA, JOSE | CP35442753 | 14,2 | Inscrito |  |  
												|  | 73 | MEDINA GARCIA, MIGUEL | CP17774021 | 14,4 | Inscrito |  |  
												|  | 74 | SUAREZ PAZOS, CARLOS JULIO | CP35444909 | 14,4 | Inscrito |  |  
												|  | 75 | MARTIN BETANCOR, MARCO ANTONIO | CP35895220 | 14,9 | Inscrito |  |  
												|  | 76 | MARTINEZ ORIOLA, Mª EUGENIA | GC57395381 | 15 | Inscrito |  |  
												|  | 77 | GARCES MARTIN, JORDI | CP26444044 | 15 | Inscrito |  |  
												|  | 78 | MARTIN PACHECO, JUAN | CP00409236 | 15 | Baja |  |  
												|  | 79 | GALERA GASPAR, EDUARDO | CP00286388 | 15,1 | Inscrito |  |  
												|  | 80 | RODRIGUEZ GUILLEN, SEBASTIAN | CP29423734 | 15,5 | Inscrito |  |  
												|  | 81 | VERA PALMES, ALEJANDRO | CP35383314 | 15,7 | Inscrito |  |  
												|  | 82 | ALVAREZ VELASCO, JOSE VICENTE | 0206438663 | 15,9 | Inscrito |  |  
												|  | 83 | OLIVEIRA GONZALEZ, CONSTANTINO | 0236897102 | 16,1 | Inscrito |  |  
												|  | 84 | MARTINEZ ALTABAS, TERESA | CP35432403 | 16,8 | Inscrito |  |  
												|  | 85 | MARTIN HERNANDEZ, MARCO ANTONIO | CP35892293 | 17,1 | Inscrito |  |  
												|  | 86 | MELERO GARCIA, ALFONSO | CP18404797 | 17,3 | Inscrito |  |  
												|  | 87 | ALONSO PERAITA, FERNANDO | CP35409161 | 17,6 | Inscrito |  |  
												|  | 88 | ARTILES CARREÑO, JOSE | CP35401190 | 17,7 | Inscrito |  |  
												|  | 89 | RAVELO MARTEL, LYDIA | CP35476678 | 17,8 | Inscrito |  |  
												|  | 90 | MARTIN ZERPA, GERARDO | CP35903138 | 17,9 | Inscrito |  |  
												|  | 91 | HELMDACH , HANNELORE | CM07200211 | 18,5 | Inscrito |  |  
												|  | 92 | ARRIAGA BRINGAS, MIGUEL ANGEL | CP24414156 | 18,9 | Inscrito |  |  
												|  | 93 | MEDINA GARCIA, RAFAEL | CP18402100 | 19,9 | Inscrito |  |  
												|  | 94 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | 0236245482 | 20,2 | Inscrito |  |  
												|  | 95 | RODRIGUEZ MORALES, VALENTIN CRISTOBAL | CP28886527 | 20,4 | Inscrito |  |  
												|  | 96 | CABRERA GONZALEZ, GUSTAVO ADOLFO | CP00427195 | 20,7 | Inscrito |  |  
												|  | 97 | MARTIN ORTEGA, PEDRO MANUEL | CP35899089 | 22,8 | Inscrito |  |  
												|  | 98 | OJEDA ASCANIO, ANDRES | CP35455924 | 23 | Inscrito |  |  
												|  | 99 | ARTILES CARREÑO, DOMINGO | CP35401191 | 23,1 | Inscrito |  |  
												|  | 100 | SORIANO BONA, ANTONJO JAVIER | CP29448474 | 23,2 | Inscrito |  |  
												|  | 101 | HERNANDEZ PEÑATE, JOSE | CP00423738 | 23,9 | Inscrito |  |  
												|  | 102 | GUZMAN ESPINO, SALVADOR | CP00382128 | 24,1 | Inscrito |  |  
												|  | 103 | FERNANDEZ POZURAMA, JOAQUIN ENRIQUE | CP00431842 | 24,9 | Inscrito |  |  
												|  | 104 | PAJUELO LOBETO, MARIA REMEDIOS | CP26884190 | 25,4 | Inscrito |  |  
												|  | 105 | ESTEBAN JIMENEZ, JUAN CARLOS | CP35930649 | 25,7 | Inscrito |  |  
												|  | 106 | GUGLIELMONE LUCCINI, OSCAR | CP26820228 | 25,9 | Inscrito |  |  
												|  | 107 | SANCHEZ DIAZ, REGINA | CP01432388 | 26,2 | Inscrito |  |  
												|  | 108 | LASAOSA TRALLERO, FERNANDO | CP00162483 | 27,9 | Inscrito |  |  
												|  | 109 | FERGER , CHRISTOPHER | CP09903625 | 28 | Inscrito |  |  
												|  | 110 | BUENO AUTILLO, LUIS FRANCISCO | CP35919630 | 29,9 | Inscrito |  |  
												|  | 111 | MORENO FRISON, IGNACIO | 0236898410 | 33,6 | Inscrito |  |  
												|  | 112 | DEL CASTILLO VERA, CATALINA | CP01897343 | 33,8 | Inscrito |  |  
												|  | 113 | MENDEZ BENCOMO SHARKEY, MARCOS | CP15930958 | 34,3 | Inscrito |  |  
												|  | 114 | ARMAS FALCON, TERESA | CP26884191 | 35,1 | Inscrito |  |  
												|  | 115 | PAREJA CRESPO, MARIA DEL CARMEN | CP26885328 | 35,4 | Inscrito |  |  
												|  | 116 | DIAZ GIL, Mª CONCEPCION | CP35750527 | 35,7 | Inscrito |  |  
												|  | 117 | LIMA GONSALVES, FERMIN | CP26900311 | 36 | Inscrito |  |  
												|  | 118 | VELLOSO LOPEZ, MARIA DOLORES | CP35894165 | 36 | Inscrito |  |  
												|  | 119 | PEREZ DELGADO, ALICIA | CP35900113 | 36 | Inscrito |  |  
												|  | 120 | CABRERA BOSCH, MARIA CRISTINA | CP35894166 | 36 | Inscrito |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | VEGA GONZALEZ, CARLOS | CP35244580 | -0,6 |  |  
												|  | 2 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | LV70401665 | 0,5 |  |  
												|  | 3 | GONZALEZ ALONSO, BERNABE | CP01102263 | 1 |  |  
												|  | 4 | LEAL CORTES, JUAN MANUEL | LV65369163 | 1,1 |  |  
												|  | 5 | CARLES ALVAREZ, IVAN | CM33301786 | 2,2 |  |  
												|  | 6 | CABEZUDO SAN JOSE, FERNANDO | 7707319786 | 2,6 |  |  
												|  | 7 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | GC57364275 | 2,8 |  |  
												|  | 8 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | CP02015816 | 3,4 |  |  
												|  | 9 | VALENCIA APARICIO, AITOR | 4411150908 | 3,4 |  |  
												|  | 10 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN | CM02107967 | 3,5 |  |  
												|  | 11 | DUCKER , JAMES | AM83607027 | 4 |  |  
												|  | 12 | RUISEÑOR GARCIA, MAXI | CP17768305 | 4,4 |  |  
												|  | 13 | VELASCO FRUTOS, JOSE MIGUEL | 7707744809 | 4,5 |  |  
												|  | 14 | MONTESDEOCA SUAREZ, JORGE | CP26090357 | 4,5 |  |  
												|  | 15 | RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO | CP26369863 | 4,6 |  |  
												|  | 16 | TORRENT DE LA FE, MARIA PILAR | CP01151682 | 4,7 |  |  
												|  | 17 | RAMOS PEÑATE, PRUDENCIO | CP26436837 | 5,1 |  |  
												|  | 18 | AISA BARRERA, PRAKASH | CP28757355 | 5,3 |  |  
												|  | 19 | SOLER ESPINOSA, JUAN | AM04808627 | 5,3 |  |  
												|  | 20 | MARTIN SANCHEZ, FELIPE AGUSTIN | CP01113315 | 5,4 |  |  
												|  | 21 | CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | 4411726202 | 5,4 |  |  
												|  | 22 | RODRIGUEZ BLASCO, LUIS | CM02151514 | 5,4 |  |  
												|  | 23 | ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO | CP35361805 | 5,6 |  |  
												|  | 24 | BARROSO TRUJILLO, RICARDO | CP23399172 | 5,6 |  |  
												|  | 25 | RIVERO ALONSO, EUGENIO | CP00808763 | 5,6 |  |  
												|  | 26 | VIEJO FERNANDEZ ASENJO, ANGEL | 0201004141 | 6,1 |  |  
												|  | 27 | SANCHO VELEZ, LORENZO | CM33781689 | 6,2 |  |  
												|  | 28 | RUIZ BARQUIN, IGNACIO | CMD3690687 | 6,3 |  |  
												|  | 29 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 0236013841 | 6,3 |  |  
												|  | 30 | BLANCO CASTRO, ALEJANDRO | CP26406269 | 6,3 |  |  
												|  | 31 | CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS | CP05398896 | 6,3 |  |  
												|  | 32 | BOSA ARRAY, JOSE LUIS | CP01066657 | 6,4 |  |  
												|  | 33 | LEIRO LOPEZ, FERNANDO | GC51221589 | 6,9 |  |  
												|  | 34 | RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO | AMH1285871 | 7,2 |  |  
												|  | 35 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL | CP26453373 | 7,6 |  |  
												|  | 36 | MANZANERA REDONDO, VIRGINIA | 7707319785 | 7,8 |  |  
												|  | 37 | RODRIGUEZ BRITO, JUAN PEDRO | CP00463632 | 7,9 |  |  
												|  | 38 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JESUS MIGUEL | CP15895074 | 8,2 |  |  
												|  | 39 | GONZALEZ RODRIGUEZ, FELIX ANTONIO | 7707241875 | 8,4 |  |  
												|  | 40 | ROCIO MORALES, ENRIQUE | CP04288677 | 8,4 |  |  
												|  | 41 | BARRERA CORREAL, JESUS | 7744183359 | 8,5 |  |  
												|  | 42 | PEREZ VILCHEZ, JUAN | CP26385265 | 8,6 |  |  
												|  | 43 | RODRIGUEZ PADILLA, PABLO | AMC8611539 | 8,7 |  |  
												|  | 44 | ARCAS LANTIGUA, JOSE MARIA | CP01221630 | 8,9 |  |  
												|  | 45 | BATISTA MEDEROS, LAURA | CP01113322 | 8,9 |  |  
												|  | 46 | ROMEO PALMEIRO, VICENTE | GC02154687 | 9,1 |  |  
												|  | 47 | BALADRON CABEZON, RAMON | GC20186034 | 9,3 |  |  
												|  | 48 | YAÑEZ GARCIA, CLAUDIO | 0236154893 | 9,3 |  |  
												|  | 49 | RODRIGUEZ MORALES, JOSE | CP26400927 | 9,3 |  |  
												|  | 50 | SERRANO LEON, DANIEL | CB91178112 | 9,4 |  |  
												|  | 51 | FLEITAS GONZALEZ, ADOLFO | CP17784833 | 9,7 |  |  
												|  | 52 | MOHAMED SANCHEZ, MANUEL LUIS | CP26423736 | 9,9 |  |  
												|  | 53 | CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO | CP26454308 | 10 |  |  
												|  | 54 | ABADIA BERIAIN, DAVID | 4411726207 | 10,2 |  |  
												|  | 55 | MARRERO BENITEZ, YERAY | CP26791745 | 11,1 |  |  
												|  | 56 | MONTESDEOCA GUTIERREZ, OSCAR | CP03785771 | 11,1 |  |  
												|  | 57 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO JAVIER | CP35402575 | 11,2 |  |  
												|  | 58 | BAZAGA NIETO, LUIS | CM41790841 | 11,2 |  |  
												|  | 59 | ESCOBAR FLEITAS, ALBERTO | CP17643821 | 11,3 |  |  
												|  | 60 | ABADIA BERIAIN, BENITO | 4411726189 | 11,7 |  |  
												|  | 61 | LINARES SANTILLAN, CRISTIAN JOSE | CP03785922 | 12,2 |  |  
												|  | 62 | SERRA CATALAN, ANTONIO | CB91175015 | 12,3 |  |  
												|  | 63 | SOSA SOCORRO, FABIOLA | CP26476459 | 12,4 |  |  
												|  | 64 | RODRIGUEZ DIAZ, MARIO | CP02893648 | 12,5 |  |  
												|  | 65 | GUIJARRO BRITO, ENRIQUE MIGUEL | CP29429984 | 12,7 |  |  
												|  | 66 | GARZON MOLL, JAVIER | CP01041424 | 13,1 |  |  
												|  | 67 | TAVIO LOPEZ, ALVARO | CP29429988 | 13,2 |  |  
												|  | 68 | MARTINEZ GARCIA, JOSE | CP35442753 | 14,2 |  |  
												|  | 69 | MEDINA GARCIA, MIGUEL | CP17774021 | 14,4 |  |  
												|  | 70 | SUAREZ PAZOS, CARLOS JULIO | CP35444909 | 14,4 |  |  
												|  | 71 | MARTIN BETANCOR, MARCO ANTONIO | CP35895220 | 14,9 |  |  
												|  | 72 | MARTINEZ ORIOLA, Mª EUGENIA | GC57395381 | 15 |  |  
												|  | 73 | GARCES MARTIN, JORDI | CP26444044 | 15 |  |  
												|  | 74 | GALERA GASPAR, EDUARDO | CP00286388 | 15,1 |  |  
												|  | 75 | RODRIGUEZ GUILLEN, SEBASTIAN | CP29423734 | 15,5 |  |  
												|  | 76 | VERA PALMES, ALEJANDRO | CP35383314 | 15,7 |  |  
												|  | 77 | ALVAREZ VELASCO, JOSE VICENTE | 0206438663 | 15,9 |  |  
												|  | 78 | OLIVEIRA GONZALEZ, CONSTANTINO | 0236897102 | 16,1 |  |  
												|  | 79 | MARTINEZ ALTABAS, TERESA | CP35432403 | 16,8 |  |  
												|  | 80 | MARTIN HERNANDEZ, MARCO ANTONIO | CP35892293 | 17,1 |  |  
												|  | 81 | MELERO GARCIA, ALFONSO | CP18404797 | 17,3 |  |  
         
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | ALONSO PERAITA, FERNANDO | CP35409161 | 17,6 |  |  
												|  | 2 | ARTILES CARREÑO, JOSE | CP35401190 | 17,7 |  |  
												|  | 3 | RAVELO MARTEL, LYDIA | CP35476678 | 17,8 |  |  
												|  | 4 | MARTIN ZERPA, GERARDO | CP35903138 | 17,9 |  |  
												|  | 5 | HELMDACH , HANNELORE | CM07200211 | 18,5 |  |  
												|  | 6 | ARRIAGA BRINGAS, MIGUEL ANGEL | CP24414156 | 18,9 |  |  
												|  | 7 | MEDINA GARCIA, RAFAEL | CP18402100 | 19,9 |  |  
												|  | 8 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | 0236245482 | 20,2 |  |  
												|  | 9 | RODRIGUEZ MORALES, VALENTIN CRISTOBAL | CP28886527 | 20,4 |  |  
												|  | 10 | CABRERA GONZALEZ, GUSTAVO ADOLFO | CP00427195 | 20,7 |  |  
												|  | 11 | MARTIN ORTEGA, PEDRO MANUEL | CP35899089 | 22,8 |  |  
												|  | 12 | OJEDA ASCANIO, ANDRES | CP35455924 | 23 |  |  
												|  | 13 | ARTILES CARREÑO, DOMINGO | CP35401191 | 23,1 |  |  
												|  | 14 | SORIANO BONA, ANTONJO JAVIER | CP29448474 | 23,2 |  |  
												|  | 15 | HERNANDEZ PEÑATE, JOSE | CP00423738 | 23,9 |  |  
												|  | 16 | GUZMAN ESPINO, SALVADOR | CP00382128 | 24,1 |  |  
												|  | 17 | FERNANDEZ POZURAMA, JOAQUIN ENRIQUE | CP00431842 | 24,9 |  |  
												|  | 18 | PAJUELO LOBETO, MARIA REMEDIOS | CP26884190 | 25,4 |  |  
												|  | 19 | ESTEBAN JIMENEZ, JUAN CARLOS | CP35930649 | 25,7 |  |  
												|  | 20 | GUGLIELMONE LUCCINI, OSCAR | CP26820228 | 25,9 |  |  
												|  | 21 | SANCHEZ DIAZ, REGINA | CP01432388 | 26,2 |  |  
												|  | 22 | LASAOSA TRALLERO, FERNANDO | CP00162483 | 27,9 |  |  
												|  | 23 | FERGER , CHRISTOPHER | CP09903625 | 28 |  |  
												|  | 24 | BUENO AUTILLO, LUIS FRANCISCO | CP35919630 | 29,9 |  |  
												|  | 25 | MORENO FRISON, IGNACIO | 0236898410 | 33,6 |  |  
												|  | 26 | DEL CASTILLO VERA, CATALINA | CP01897343 | 33,8 |  |  
												|  | 27 | MENDEZ BENCOMO SHARKEY, MARCOS | CP15930958 | 34,3 |  |  
												|  | 28 | ARMAS FALCON, TERESA | CP26884191 | 35,1 |  |  
												|  | 29 | PAREJA CRESPO, MARIA DEL CARMEN | CP26885328 | 35,4 |  |  
												|  | 30 | DIAZ GIL, Mª CONCEPCION | CP35750527 | 35,7 |  |  
												|  | 31 | LIMA GONSALVES, FERMIN | CP26900311 | 36 |  |  
												|  | 32 | VELLOSO LOPEZ, MARIA DOLORES | CP35894165 | 36 |  |  
												|  | 33 | PEREZ DELGADO, ALICIA | CP35900113 | 36 |  |  
												|  | 34 | CABRERA BOSCH, MARIA CRISTINA | CP35894166 | 36 |  |  
            
                No admitidos por requisitos
             
         
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | VIDAL-PINHEIRO , DAVID | CM33773654 | 3,8 |  |  
												|  | 2 | RUANO TRUJILLO, CANDIDO | CP02420749 | 7,7 |  |  
												|  | 3 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | CP01778037 | 10,2 |  |  
												|  | 4 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, PEDRO LUIS | CP00477450 | 11,4 |  |  
												|  | 5 | MARTIN PACHECO, JUAN | CP00409236 | 15 |  |  
								
                            
                                
									
        
										
                Cargando.....
									 
										
											
												| Todavía no se han establecido los horarios de salida. |  
								
                            
                                
    Seleccione jornada:
     
        
     
        FOURSOMES 
    
    Todavía no se ha comenzado a introducir datos.
 
                 
         |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
									
								 |  |  |