| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
	
								
								
									
		
				
					| 
							
								|  |  
								| 
		
			| 
				
					| 
        
        
            
                
                    RESULTADOS, HORARIOS Y PARTICIPANTES
                 
            
                
                
                    
                 
                 
						
							
								
                            
                                
									
        
        El listado de jugadores admitidos se publicará el 20/05/2015, una vez haya terminado el plazo de inscripción.
        
										
											
												
											 
												|  | 1 | ORUETA PEMARTIN, MARIA | CM02011243 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | -1 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 2 | CAMPOMANES EGUIGUREN, MACARENA | CM01017629 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | -0,7 | Baja | PRIMERA |  |  
												|  | 3 | FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, SOLEDAD | CM01150724 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 1 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 4 | GAYTAN DE AYALA MAESTRE, MARTA | CM01051720 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 1,6 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 5 | BARBEITO GUENECHEA, LOURDES | VB01017415 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | 1,7 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 6 | TRALLERO SANTAMARIA, MARIA | CB04011101 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS | 2,4 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 7 | GONZALEZ-IRUN VELASCO, MARTA | CM04014949 | CLUB JARAMA RACE | 3 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 8 | JESSEN RUBIO, MONICA | CM01308486 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 3 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 9 | PASTOR ANDREU, ALEJANDRA | CM52037139 | GOLF LA MORALEJA | 3,4 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 10 | GOMEZ ARBEX, MERCEDES | CM02012836 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 3,7 | Inscrito | PRIMERA |  |  
												|  | 11 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO | CM01007512 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 3,8 | Baja | PRIMERA |  |  
												|  | 12 | MAESTRE OSORIO, CARMEN | CM01004894 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 4 | Baja | PRIMERA |  |  
												|  | 13 | GARZON LOPEZ, EMY | CM01007663 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 4,1 | Baja | PRIMERA |  |  
												|  | 14 | GALLO MADRAZO, ASUNCION | 1102316474 | CLUB DE GOLF MATALEÑAS | 5,2 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 15 | SALINAS SOLANO, MONICA | VB04040186 | CLUB DE GOLF LARRABEA | 5,2 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 16 | PARAGES OOSTERLING, MARTA | CM11023562 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 5,2 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 17 | CROWE , REBECCA | CM11242338 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | 5,6 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 18 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | GC03022895 | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO | 5,8 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 19 | POGGIO DIAZ-TEJEIRO, ANA MARIA | CM05044989 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | 5,8 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 20 | NEBOT PASTOR, CARMEN | CM01104519 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 6,1 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 21 | QUIJANO GONZALEZ, SYLVIA | CM52075133 | GOLF LA MORALEJA | 6,4 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 22 | MARCOS MARIN, MARIA | CM04147215 | CLUB JARAMA RACE | 6,8 | No Aceptado | SEGUNDA |  |  
												|  | 23 | GALVEZ FERNANDEZ, MARIA | CM02018566 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 6,9 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 24 | UGALDE RETEGUI, AXUN | VB09285029 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 7,3 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 25 | MAHER OWENS, DEIRDRE | AM17070826 | GOLF NOVO SANCTI PETRI S.A | 7,4 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 26 | PEDRAJAS ARBOLEDA, BELEN | CP02060338 | REAL CLUB DE GOLF TENERIFE | 7,4 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 27 | VON GROSSCHMID DIETRICH, CATALINA | 8843428061 | GOLF CIUDAD REAL | 7,6 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 28 | VIDAL-ABARCA DEL CAMPO, BEGOÑA | VB10371516 | IZKI GOLF (URTURI-LAGRAN) | 7,9 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 29 | LOPEZ MUÑOZ, SILVIA | LV00365193 | FEDERACION VALENCIANA DE GOLF | 10 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 30 | URTIAGA ALBISTEGI, AINHOA | VB09340639 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 10,8 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 31 | GARCIA PALENZUELA, ELISA | VB09234827 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 11 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 32 | ECHEVERRIA POLANCO, Mª PILAR | VB09148578 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 11,2 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 33 | GAYTAN DE AYALA MAESTRE, INES | CM01051721 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 11,2 | No Aceptado | SEGUNDA |  |  
												|  | 34 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | GC05386635 | CLUB CHAN DO FENTO (MEIS) | 11,3 | Baja | SEGUNDA |  |  
												|  | 35 | AMOROS GARCIA DE ANDOIN, NURIA | VB09288431 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 11,3 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 36 | VEGA DE SEOANE KINDELAN, TERESA | CM04217533 | CLUB JARAMA RACE | 11,5 | Inscrito | SEGUNDA |  |  
												|  | 37 | OLAVARRIA LOPEZ AROSTEGUI, MARTA | VB01079229 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | 11,7 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 38 | MAYOR URCOLA, MARTA | VB01152716 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | 11,7 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 39 | CASTRESANA ARTAJO, BEATRIZ | CM01059629 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 11,8 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 40 | ALVAREZ URIA, ESTHER | VB09111674 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 11,9 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 41 | CASTILLO BARRADAS, MARICELA | ML05384401 | CLUB CAMPO DE GOLF CIUDAD DE MELILLA | 12,5 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 42 | ORTIZ OLAIZ, ANA | 7769184388 | CLUB DEPORTIVO GOLF SALDAÑA DE BURGOS | 13,8 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 43 | VIVIENTE RODRIGUEZ, REMEDIOS | MM06247776 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | 14,3 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 44 | LOPEZ MOYA, ANA MARIA | AM62352793 | GOLF PLAYA SERENA | 14,3 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 45 | HERNANDO UZKUDUN, AMAIA | VB09286766 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 15,1 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 46 | MORA PRADERE, SOLEDAD | CM01096676 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 15,5 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 47 | VIGURIA GARCIA-VAQUERO, ALICIA | VB09240581 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | 16,4 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 48 | MUÑOZ GUILLAMON, MARIA LUZ | MM06395536 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | 17,4 | Baja | TERCERA |  |  
												|  | 49 | MORENO CABRERA, MACARENA | CM01370588 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | 17,6 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 50 | BRAMLEY , SANDRA | AM24793285 | GOLF MARBELLA & COUNTRY CLUB | 17,6 | Inscrito | TERCERA |  |  
												|  | 51 | MORENO GIRALDO, ANA | CM02305036 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 23,2 | No Aceptado | CUARTA |  |  
								
                            
                                
                             
                                
									
        
        
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | ORUETA PEMARTIN, MARIA | CM02011243 | -1 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | PRIMERA |  |  
												|  | 2 | FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, SOLEDAD | CM01150724 | 1 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 3 | GAYTAN DE AYALA MAESTRE, MARTA | CM01051720 | 1,6 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 4 | BARBEITO GUENECHEA, LOURDES | VB01017415 | 1,7 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | PRIMERA |  |  
												|  | 5 | TRALLERO SANTAMARIA, MARIA | CB04011101 | 2,4 | CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS | PRIMERA |  |  
												|  | 6 | GONZALEZ-IRUN VELASCO, MARTA | CM04014949 | 3 | CLUB JARAMA RACE | PRIMERA |  |  
												|  | 7 | JESSEN RUBIO, MONICA | CM01308486 | 3 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 8 | PASTOR ANDREU, ALEJANDRA | CM52037139 | 3,4 | GOLF LA MORALEJA | PRIMERA |  |  
												|  | 9 | GOMEZ ARBEX, MERCEDES | CM02012836 | 3,7 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | PRIMERA |  |  
												|  | 10 | GALLO MADRAZO, ASUNCION | 1102316474 | 5,2 | CLUB DE GOLF MATALEÑAS | SEGUNDA |  |  
												|  | 11 | SALINAS SOLANO, MONICA | VB04040186 | 5,2 | CLUB DE GOLF LARRABEA | SEGUNDA |  |  
												|  | 12 | PARAGES OOSTERLING, MARTA | CM11023562 | 5,2 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | SEGUNDA |  |  
												|  | 13 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | GC03022895 | 5,8 | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO | SEGUNDA |  |  
												|  | 14 | POGGIO DIAZ-TEJEIRO, ANA MARIA | CM05044989 | 5,8 | REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | SEGUNDA |  |  
												|  | 15 | NEBOT PASTOR, CARMEN | CM01104519 | 6,1 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | SEGUNDA |  |  
												|  | 16 | QUIJANO GONZALEZ, SYLVIA | CM52075133 | 6,4 | GOLF LA MORALEJA | SEGUNDA |  |  
												|  | 17 | GALVEZ FERNANDEZ, MARIA | CM02018566 | 6,9 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | SEGUNDA |  |  
												|  | 18 | UGALDE RETEGUI, AXUN | VB09285029 | 7,3 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | SEGUNDA |  |  
												|  | 19 | MAHER OWENS, DEIRDRE | AM17070826 | 7,4 | GOLF NOVO SANCTI PETRI S.A | SEGUNDA |  |  
												|  | 20 | VON GROSSCHMID DIETRICH, CATALINA | 8843428061 | 7,6 | GOLF CIUDAD REAL | SEGUNDA |  |  
												|  | 21 | VIDAL-ABARCA DEL CAMPO, BEGOÑA | VB10371516 | 7,9 | IZKI GOLF (URTURI-LAGRAN) | SEGUNDA |  |  
												|  | 22 | LOPEZ MUÑOZ, SILVIA | LV00365193 | 10 | FEDERACION VALENCIANA DE GOLF | SEGUNDA |  |  
												|  | 23 | URTIAGA ALBISTEGI, AINHOA | VB09340639 | 10,8 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | SEGUNDA |  |  
												|  | 24 | GARCIA PALENZUELA, ELISA | VB09234827 | 11 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | SEGUNDA |  |  
												|  | 25 | ECHEVERRIA POLANCO, Mª PILAR | VB09148578 | 11,2 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | SEGUNDA |  |  
												|  | 26 | AMOROS GARCIA DE ANDOIN, NURIA | VB09288431 | 11,3 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | SEGUNDA |  |  
												|  | 27 | VEGA DE SEOANE KINDELAN, TERESA | CM04217533 | 11,5 | CLUB JARAMA RACE | SEGUNDA |  |  
												|  | 28 | OLAVARRIA LOPEZ AROSTEGUI, MARTA | VB01079229 | 11,7 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | TERCERA |  |  
												|  | 29 | MAYOR URCOLA, MARTA | VB01152716 | 11,7 | REAL GOLF CLUB  DE SAN SEBASTIAN | TERCERA |  |  
												|  | 30 | CASTRESANA ARTAJO, BEATRIZ | CM01059629 | 11,8 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | TERCERA |  |  
												|  | 31 | ALVAREZ URIA, ESTHER | VB09111674 | 11,9 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | TERCERA |  |  
												|  | 32 | CASTILLO BARRADAS, MARICELA | ML05384401 | 12,5 | CLUB CAMPO DE GOLF CIUDAD DE MELILLA | TERCERA |  |  
												|  | 33 | ORTIZ OLAIZ, ANA | 7769184388 | 13,8 | CLUB DEPORTIVO GOLF SALDAÑA DE BURGOS | TERCERA |  |  
												|  | 34 | HERNANDO UZKUDUN, AMAIA | VB09286766 | 15,1 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | TERCERA |  |  
												|  | 35 | MORA PRADERE, SOLEDAD | CM01096676 | 15,5 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | TERCERA |  |  
												|  | 36 | VIGURIA GARCIA-VAQUERO, ALICIA | VB09240581 | 16,4 | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL | TERCERA |  |  
												|  | 37 | MORENO CABRERA, MACARENA | CM01370588 | 17,6 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | TERCERA |  |  
												|  | 38 | BRAMLEY , SANDRA | AM24793285 | 17,6 | GOLF MARBELLA & COUNTRY CLUB | TERCERA |  |  
         
         
            
                No admitidos por requisitos
             
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | MARCOS MARIN, MARIA | CM04147215 | 6,8 | CLUB JARAMA RACE | SEGUNDA |  |  
												|  | 2 | GAYTAN DE AYALA MAESTRE, INES | CM01051721 | 11,2 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | SEGUNDA |  |  
												|  | 3 | MORENO GIRALDO, ANA | CM02305036 | 23,2 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | CUARTA |  |  
         
										
											
												
											 
												|  | 1 | CAMPOMANES EGUIGUREN, MACARENA | CM01017629 | -0,7 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 2 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO | CM01007512 | 3,8 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 3 | MAESTRE OSORIO, CARMEN | CM01004894 | 4 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 4 | GARZON LOPEZ, EMY | CM01007663 | 4,1 | REAL CLUB PUERTA  DE  HIERRO | PRIMERA |  |  
												|  | 5 | CROWE , REBECCA | CM11242338 | 5,6 | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO | SEGUNDA |  |  
												|  | 6 | PEDRAJAS ARBOLEDA, BELEN | CP02060338 | 7,4 | REAL CLUB DE GOLF TENERIFE | SEGUNDA |  |  
												|  | 7 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | GC05386635 | 11,3 | CLUB CHAN DO FENTO (MEIS) | SEGUNDA |  |  
												|  | 8 | VIVIENTE RODRIGUEZ, REMEDIOS | MM06247776 | 14,3 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | TERCERA |  |  
												|  | 9 | LOPEZ MOYA, ANA MARIA | AM62352793 | 14,3 | GOLF PLAYA SERENA | TERCERA |  |  
												|  | 10 | MUÑOZ GUILLAMON, MARIA LUZ | MM06395536 | 17,4 | CLUB DE GOLF ALTORREAL | TERCERA |  |  
								
                            
                                
									
        
										
                Cargando.....
									 
										
											
												| Todavía no se han establecido los horarios de salida. |  
								
                            
                                
    Seleccione jornada:
     
        
     
        FOURSOMES 
    
    Todavía no se ha comenzado a introducir datos.
 
                 
         |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
									
								 |  |  |