|  | 
	 
|  | 
	   
	   |  | 
	  	  
			
	  
	   
		
		|  |  | 
	
		
	
	
	
	
	| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
								
								
									
			
        	
        	
         
         
        
		
		
        
	
		
        
         
        
		
	
				
                
                
		
			| 
				
					| 
    
        
            
						
							
								
                    
                        
                            
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            Código Federativo: 
                                            AMG9
                                         
                                            Año de fundación: 
                                            2009
                                         
                                            Diseñador: 
                                            D. ALAN RIJKS
                                         
                                    En Chiclana, a sólo 2.7 kilómetros de la playa y d 
                                     
								
                        
                            
                            
                                
                                
                                    
                                        Dirección
                                     
                                        COLADA FUENTEAMARGA.CAMPANO S/N    
                                     
                                        11130,
                                        CHICLANA DE LA FRONTERA
                                     
                                        CADIZ 
                                        ANDALUCIA 
                             
								
                    
                        
  
    
    
  
  
    
      
        
          Don Javier Díez de Polanco Presidente 
								
                    
                        
                        
                            
    No hay información acerca de los precios de este club.
 
                
                
                
					
					Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps  ASP.NET 
         
 |  |  
			|  |  
  
  
  
  
		
			| 
				
					| 
    
    
        
        
        
						
                
                    
                        Seleccione el recorrido:
                     
                        
                     
                        Seleccione el sexo:
                     
                        
                     
                    
                        
                        
							
    
								
									
										|  | BLANCAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 469 | 377 | 199 | 556 | 353 | 392 | 371 | 142 | 313 | 3172 |  |  | 434 | 341 | 212 | 469 | 343 | 377 | 189 | 395 | 458 | 3218 |  |  | 6390 |  |  |  |  
										|  | Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 36,6 | 126 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 37,1 | 131 | 72 | 73,6 | 129 |  |  
										|  | Handicap | 14 | 4 | 6 | 10 | 16 | 12 | 2 | 18 | 8 |  |  |  | 1 | 7 | 11 | 9 | 15 | 3 | 17 | 5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | AMARILLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 459 | 362 | 185 | 501 | 327 | 340 | 340 | 125 | 306 | 2945 |  |  | 367 | 332 | 203 | 460 | 314 | 368 | 164 | 360 | 437 | 3005 |  |  | 5950 |  |  |  |  
										|  | Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 35,3 | 126 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 125 | 72 | 71,2 | 126 |  |  
										|  | Handicap | 14 | 4 | 6 | 10 | 16 | 12 | 2 | 18 | 8 |  |  |  | 1 | 7 | 11 | 9 | 15 | 3 | 17 | 5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | AZULES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 368 | 335 | 174 | 472 | 317 | 316 | 329 | 120 | 261 | 2692 |  |  | 362 | 322 | 167 | 450 | 304 | 324 | 136 | 350 | 427 | 2842 |  |  | 5534 |  |  |  |  
										|  | Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 33,7 | 117 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 35 | 121 | 72 | 68,6 | 119 |  |  
										|  | Handicap | 14 | 4 | 6 | 10 | 16 | 12 | 2 | 18 | 8 |  |  |  | 1 | 7 | 11 | 9 | 15 | 3 | 17 | 5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | ROJAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 368 | 294 | 162 | 406 | 259 | 253 | 287 | 108 | 255 | 2392 |  |  | 308 | 248 | 142 | 410 | 268 | 315 | 123 | 267 | 389 | 2470 |  |  | 4862 |  |  |  |  
										|  | Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 31,9 | 108 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 33,2 | 110 | 72 | 65 | 110 |  |  
										|  | Handicap | 14 | 4 | 6 | 10 | 16 | 12 | 2 | 18 | 8 |  |  |  | 1 | 7 | 11 | 9 | 15 | 3 | 17 | 5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
                 
        
     |  |  
									
								 |  |  | 
|  |