|  | 
	 
|  | 
	   
	   |  | 
	  	  
			
	  
	   
		
		|  |  | 
	
		
	
	
	
	
	| 
	
	 |  |  |  |  |  
	  |  | 
		  
			 | 
								
								
								
									
			
        	
        	
         
         
        
		
		
        
	
		
        
         
        
		
	
				
                
                
		
			| 
				
					| 
    
    
        REAL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 
         
     
    
        
            
						
							
								
                    
                        
                            
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            Código Federativo: 
                                            CM02
                                         
                                            Año de fundación: 
                                            1984
                                         
                                            Diseñador: 
                                            JAVIER ARANA (AMPL. SEVERIANO BALLESTEROS)
                                         
                                    En 1930 se funda la Sociedad Deportiva Club de Campo, ubicada cerca de La Zarzuela, sobre terrenos de Patrimonio de la Corona. Un año después, el ABC anuncia su inauguración, destacando el chalet diseñado por Gutiérrez Soto y sus instalaciones deportivas. En 1932 se abre un campo de golf de 9 hoyos, dando inicio a la afición golfista del Club.
 En 1942, el Club se fusiona con la Real Sociedad Hípica Española, formando la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, que impulsa deportes como la equitación, el tenis, el golf, el hockey y la natación.
 
 En 1984, el Ayuntamiento de Madrid adquiere el 51% del Club y se crea una sociedad anónima mixta, con el 49% restante para la Real Sociedad Hípica. Posteriormente, el Patrimonio del Estado entra en el accionariado. Desde entonces, el Club vive una etapa de modernización, con hitos como el campo de hockey de hierba artificial (1989) y la ampliación del recorrido de golf a 18 hoyos (1992), firmada por el alcalde José María Álvarez del Manzano y Severiano Ballesteros.
 
 El Club de Campo Villa de Madrid destaca por su enclave privilegiado y sus más de 200 hectáreas que reúnen instalaciones únicas para practicar golf, tenis, hípica, polo, hockey, squash, pádel y natación, entre otros.
 
 Cuenta con escuelas deportivas que agrupan a más de 2.500 alumnos y 60 profesores, base de sus equipos de competición. Actualmente, el Club sigue siendo un referente deportivo y social, sede de eventos nacionales e internacionales y ejemplo de gestión moderna y excelencia en el deporte.
 
                                     
								
                        
                            
                            
                                
                                
                                    
                                        Dirección
                                     
                                        CARRETERA CTRA. DE CASTILLA KM. 2 Sin Nº    EN LA CASA DE CAMPO Y MONTE EL PARDO POR LA CARRE
                                     
                                        28040,
                                        MADRID
                                     
                                        MADRID 
                                        COMUNIDAD DE MADRID 
                             
								
                    
                        
  
    
    
  
  
    
      
        
          D. José Luis Martinez-Almeida Navascues Presidente 
        
          D. Jaiver Arana (Ampliación S. Ballesteros) Diseñador 
								
                    
                        
                            
  
    
    
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
         CLASES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
                            
    No hay información acerca de los precios de este club.
 
                
                
                
					
					Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps  ASP.NET 
         
 |  |  
			|  |  
  
  
  
  
		
			| 
				
					| 
    
    
        
        
        
						
                
                    
                        Seleccione el recorrido:
                     
                        
                     
                        Seleccione el sexo:
                     
                        
                     
                    
                        
                        
							
    
								
									
										|  | NEGRAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 457 | 426 | 189 | 491 | 372 | 404 | 516 | 372 | 162 | 3389 |  |  | 376 | 192 | 407 | 446 | 490 | 343 | 407 | 171 | 331 | 3163 |  |  | 6552 |  |  |  |  
										|  | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 38,5 | 153 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 37 | 138 | 71 | 75,5 | 146 |  |  
										|  | Handicap | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 |  |  |  | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | BLANCAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 427 | 404 | 189 | 481 | 372 | 404 | 516 | 352 | 162 | 3307 |  |  | 376 | 192 | 407 | 427 | 490 | 343 | 386 | 153 | 331 | 3105 |  |  | 6412 |  |  |  |  
										|  | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 38 | 151 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 36,7 | 136 | 71 | 74,7 | 143 |  |  
										|  | Handicap | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 |  |  |  | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | AMARILLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 417 | 387 | 181 | 453 | 366 | 388 | 487 | 323 | 152 | 3154 |  |  | 360 | 181 | 390 | 398 | 471 | 321 | 326 | 140 | 312 | 2899 |  |  | 6053 |  |  |  |  
										|  | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 37,1 | 147 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 35,6 | 134 | 71 | 72,7 | 141 |  |  
										|  | Handicap | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 |  |  |  | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | AZULES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 379 | 358 | 166 | 427 | 291 | 334 | 434 | 279 | 130 | 2798 |  |  | 323 | 169 | 327 | 350 | 456 | 285 | 305 | 129 | 298 | 2642 |  |  | 5440 |  |  |  |  
										|  | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 35,2 | 138 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 34,1 | 134 | 71 | 69,3 | 136 |  |  
										|  | Handicap | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 |  |  |  | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | ROJAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 355 | 317 | 139 | 391 | 279 | 324 | 420 | 262 | 125 | 2612 |  |  | 302 | 156 | 323 | 325 | 428 | 279 | 283 | 119 | 292 | 2507 |  |  | 5119 |  |  |  |  
										|  | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 34,2 | 134 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 33,4 | 127 | 71 | 67,6 | 131 |  |  
										|  | Handicap | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 |  |  |  | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
    
								
									
										|  | NARANJAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |  |  
										|  | Metros | 273 | 269 | 138 | 353 | 220 | 279 | 420 | 229 | 125 | 2306 |  |  | 271 | 124 | 273 | 295 | 379 | 219 | 274 | 119 | 229 | 2183 |  |  | 4489 |  |  |  |  
										|  | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 32,6 | 123 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 31,7 | 117 | 71 | 64,3 | 120 |  |  
										|  | Handicap | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 |  |  |  | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
     
                 
        
     |  |  
									
								 |  |  | 
|  |