DisD. Francisco Mendoza Montero
Mediterranean Highway Street, Exit 429 S/n
04727
Almeria
950559646
caddiemaster@laenviagolf.com
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| HDCP | 8 | 4 | 16 | 6 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 13 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 15 | 5 | |||
| Meters | 417 | 364 | 157 | 468 | 373 | 316 | 312 | 122 | 256 | 2785 | 168 | 165 | 379 | 424 | 354 | 125 | 430 | 258 | 317 | 2620 | 5405 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| HDCP | 8 | 4 | 16 | 6 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 13 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 15 | 5 | |||
| Meters | 417 | 364 | 157 | 468 | 373 | 316 | 312 | 122 | 256 | 2785 | 168 | 165 | 379 | 424 | 354 | 125 | 430 | 258 | 317 | 2620 | 5405 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| HDCP | 8 | 4 | 16 | 6 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 13 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 15 | 5 | |||
| Meters | 354 | 359 | 140 | 453 | 366 | 296 | 305 | 120 | 251 | 2644 | 165 | 158 | 376 | 423 | 339 | 122 | 426 | 257 | 268 | 2534 | 5178 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| HDCP | 8 | 4 | 16 | 6 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 13 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 15 | 5 | |||
| Meters | 354 | 359 | 140 | 453 | 366 | 296 | 305 | 120 | 251 | 2644 | 165 | 158 | 376 | 423 | 339 | 122 | 426 | 257 | 268 | 2534 | 5178 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| HDCP | 8 | 4 | 16 | 6 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 13 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 15 | 5 | |||
| Meters | 263 | 341 | 132 | 414 | 348 | 282 | 292 | 104 | 239 | 2415 | 138 | 145 | 287 | 406 | 289 | 109 | 374 | 251 | 239 | 2238 | 4653 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| HDCP | 8 | 4 | 16 | 6 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 13 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 15 | 5 | |||
| Meters | 263 | 341 | 132 | 414 | 348 | 282 | 292 | 104 | 239 | 2415 | 138 | 145 | 287 | 406 | 289 | 109 | 374 | 251 | 239 | 2238 | 4653 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HDCP | 15 | 3 | 17 | 13 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 16 | 4 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | |||
| Meters | 180 | 129 | 80 | 117 | 169 | 162 | 84 | 100 | 124 | 1145 | 180 | 129 | 80 | 117 | 169 | 162 | 84 | 100 | 124 | 1145 | 2290 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| HDCP | 15 | 3 | 17 | 13 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 16 | 4 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | |||
| Meters | 180 | 129 | 80 | 117 | 169 | 162 | 84 | 100 | 124 | 1145 | 180 | 129 | 80 | 117 | 169 | 162 | 84 | 100 | 124 | 1145 | 2290 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
| HDCP | 15 | 3 | 17 | 13 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 16 | 4 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | |||
| Meters | 222 | 82 | 40 | 220 | 161 | 144 | 141 | 46 | 116 | 1172 | 222 | 82 | 40 | 220 | 161 | 144 | 141 | 46 | 116 | 1172 | 2344 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LAP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
| HDCP | 15 | 3 | 17 | 13 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 16 | 4 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | |||
| Meters | 222 | 82 | 40 | 220 | 161 | 144 | 141 | 46 | 116 | 1172 | 222 | 82 | 40 | 220 | 161 | 144 | 141 | 46 | 116 | 1172 | 2344 |
President
Mr. Francisco Mendoza Montero
Manager
Ms. María Del Mar Martín García
Greenkeeper
Mr. Elisardo Sanchez Sola