Vall dor es un campo de 18 hoyos par 71, de 5.538
Carretera de Cala Dor a Portocolom, Km 7,7
07669
Illes Balears
971837001
valldorgolf@valldorgolf.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 7 | 1 | 13 | 15 | 9 | 3 | 5 | 17 | 11 | 4 | 12 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | |||
| Metros | 152 | 319 | 450 | 132 | 314 | 343 | 350 | 301 | 478 | 2839 | 349 | 417 | 142 | 497 | 298 | 164 | 342 | 325 | 165 | 2699 | 5538 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 7 | 1 | 13 | 15 | 9 | 3 | 5 | 17 | 11 | 4 | 12 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | |||
| Metros | 147 | 309 | 439 | 121 | 301 | 333 | 334 | 282 | 462 | 2728 | 337 | 410 | 134 | 479 | 292 | 153 | 333 | 313 | 156 | 2607 | 5335 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 7 | 1 | 13 | 15 | 9 | 3 | 5 | 17 | 11 | 4 | 12 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | |||
| Metros | 126 | 276 | 426 | 100 | 282 | 321 | 305 | 262 | 437 | 2535 | 321 | 399 | 133 | 470 | 278 | 141 | 309 | 292 | 146 | 2489 | 5024 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 7 | 1 | 13 | 15 | 9 | 3 | 5 | 17 | 11 | 4 | 12 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | |||
| Metros | 126 | 276 | 426 | 100 | 282 | 321 | 305 | 262 | 437 | 2535 | 321 | 399 | 133 | 470 | 278 | 141 | 309 | 292 | 146 | 2489 | 5024 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 7 | 1 | 13 | 15 | 9 | 3 | 5 | 17 | 11 | 4 | 12 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | |||
| Metros | 117 | 267 | 402 | 88 | 275 | 291 | 290 | 246 | 417 | 2393 | 300 | 390 | 119 | 443 | 277 | 130 | 275 | 279 | 136 | 2349 | 4742 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 7 | 1 | 13 | 15 | 9 | 3 | 5 | 17 | 11 | 4 | 12 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | |||
| Metros | 117 | 267 | 402 | 88 | 275 | 291 | 290 | 246 | 417 | 2393 | 300 | 390 | 119 | 443 | 277 | 130 | 275 | 279 | 136 | 2349 | 4742 |
Presidente
D. Manuel Piñera Gil-Delgado
Director Gerente
D. Israel Rodríguez Rojas
Director Deportivo
D. Celestino Padial Robles
Gerente
D. Israel Rodríguez Rojas
Green-Keeper
D. Bartolomé Matemales Sureda
Maestro
D. Antonio González Tomé
Comité
D. Celestino Padial Robles
Secretaria
Dña. Julia Jana Litten