DisD. Gonzalo Lavin
Avenida Aeropuerto S/n
36318
Pontevedra
986486645
admon@racvigo.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 62 |
| Hdcp | 17 | 13 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | 9 | 1 | 18 | 14 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | 10 | 2 | |||
| Metros | 96 | 158 | 278 | 113 | 110 | 131 | 291 | 286 | 355 | 1818 | 96 | 158 | 282 | 113 | 110 | 134 | 304 | 272 | 345 | 1814 | 3632 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 62 |
| Hdcp | 17 | 13 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | 9 | 1 | 18 | 14 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | 10 | 2 | |||
| Metros | 96 | 158 | 278 | 113 | 110 | 131 | 291 | 286 | 355 | 1818 | 96 | 158 | 282 | 113 | 110 | 134 | 304 | 272 | 345 | 1814 | 3632 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 62 |
| Hdcp | 17 | 13 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | 9 | 1 | 18 | 14 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | 10 | 2 | |||
| Metros | 96 | 158 | 266 | 104 | 110 | 120 | 224 | 257 | 286 | 1621 | 96 | 158 | 255 | 104 | 110 | 121 | 279 | 206 | 276 | 1605 | 3226 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 62 |
| Hdcp | 17 | 13 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | 9 | 1 | 18 | 14 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | 10 | 2 | |||
| Metros | 96 | 158 | 266 | 104 | 110 | 120 | 224 | 257 | 286 | 1621 | 96 | 158 | 255 | 104 | 110 | 121 | 279 | 206 | 276 | 1605 | 3226 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Hdcp | 3 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 13 | 17 | 11 | 4 | 8 | 10 | 16 | 2 | 6 | 14 | 18 | 12 | |||
| Metros | 445 | 153 | 291 | 286 | 355 | 237 | 278 | 234 | 131 | 2410 | 445 | 153 | 304 | 272 | 345 | 237 | 282 | 234 | 134 | 2406 | 4816 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Hdcp | 3 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 13 | 17 | 11 | 4 | 8 | 10 | 16 | 2 | 6 | 14 | 18 | 12 | |||
| Metros | 445 | 153 | 291 | 286 | 355 | 237 | 278 | 234 | 131 | 2410 | 445 | 153 | 304 | 272 | 345 | 237 | 282 | 234 | 134 | 2406 | 4816 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Hdcp | 3 | 11 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | 5 | 4 | 2 | 6 | 18 | 8 | 12 | 10 | 16 | 14 | |||
| Metros | 346 | 71 | 224 | 257 | 286 | 226 | 266 | 225 | 120 | 2021 | 346 | 147 | 279 | 206 | 276 | 226 | 255 | 225 | 121 | 2081 | 4102 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Hdcp | 3 | 11 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | 5 | 4 | 2 | 6 | 18 | 8 | 12 | 10 | 16 | 14 | |||
| Metros | 346 | 71 | 224 | 257 | 286 | 226 | 266 | 225 | 120 | 2021 | 346 | 147 | 279 | 206 | 276 | 226 | 255 | 225 | 121 | 2081 | 4102 |
Presidente
Don L. Gonzaga De La Calle Vergara
Vicepresidenta Económica Y Tesorera
Doña Margarita Méndez Pérez
Vicepresidente Golf
Don Manuel López Silva
Vicepresidente Social
Don Francisco Javier García Cutrín
Secretario
Don Joaquín Cardenal Urdampilleta
Vocal
Don Juan Marcet Miramontes
Vocal
Don Jorge Pérez Rodríguez
Vocal
Don Luis Silva González
Gerente
Don Adolfo Suanzes Legerén