DisD. Ramón Espinosa Y D. Emilio Mena
Campo situado muy próximo a la ciudad de granada y con excelentes vistas a sierra nevada.
el recorrido no tiene demasiadas cuestas e inclinaciones por lo que no resulta excesivamente difícil.
el hoyo 15 es complicado porque la calle se va estrechando dejando al margen derecho agua. el green cuenta con tres plataformas y la situación de bandera puede complicarlo.
el hoyo 17 tiene una salida muy difícil ya que hay que hacer un dog-leg a la izquierda y toda la zona izquierda de la calle es fuera de límites y cuenta con tres lagos.
el campo está situado en un emplazamiento único en el límite entre la vega y el secano granadino, rodeado de pequeñas lomas, en las proximidades del pueblo de las gavias.
Avd. los Cosarios, S/n S/n
18110
Granada
958584436
reservas@granadaclubdegolf.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | 18 | 6 | 8 | 16 | 1 | 9 | 17 | 7 | 13 | 3 | 5 | 15 | 11 | |||
| Metros | 328 | 149 | 441 | 304 | 458 | 231 | 340 | 173 | 240 | 2664 | 200 | 144 | 260 | 438 | 333 | 359 | 377 | 451 | 119 | 2681 | 5345 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | 18 | 6 | 8 | 16 | 1 | 9 | 17 | 7 | 13 | 3 | 5 | 15 | 11 | |||
| Metros | 376 | 164 | 477 | 339 | 490 | 248 | 376 | 208 | 271 | 2949 | 239 | 158 | 293 | 457 | 433 | 425 | 400 | 488 | 128 | 3021 | 5970 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | 18 | 6 | 8 | 16 | 1 | 9 | 17 | 7 | 13 | 3 | 5 | 15 | 11 | |||
| Metros | 353 | 164 | 462 | 319 | 473 | 246 | 360 | 179 | 266 | 2822 | 225 | 149 | 277 | 452 | 357 | 380 | 389 | 475 | 123 | 2827 | 5649 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | 18 | 6 | 8 | 16 | 1 | 9 | 17 | 7 | 13 | 3 | 5 | 15 | 11 | |||
| Metros | 328 | 149 | 441 | 304 | 458 | 231 | 340 | 173 | 240 | 2664 | 200 | 144 | 260 | 438 | 333 | 359 | 377 | 451 | 119 | 2681 | 5345 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | 18 | 6 | 8 | 16 | 1 | 9 | 17 | 7 | 13 | 3 | 5 | 15 | 11 | |||
| Metros | 317 | 138 | 391 | 286 | 446 | 200 | 333 | 166 | 221 | 2498 | 181 | 140 | 245 | 425 | 309 | 346 | 369 | 433 | 115 | 2563 | 5061 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | 18 | 6 | 8 | 16 | 1 | 9 | 17 | 7 | 13 | 3 | 5 | 15 | 11 | |||
| Metros | 317 | 138 | 391 | 286 | 446 | 200 | 333 | 166 | 221 | 2498 | 181 | 140 | 245 | 425 | 309 | 346 | 369 | 433 | 115 | 2563 | 5061 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 15 | 7 | 13 | 17 | 4 | 12 | 10 | 6 | 2 | 16 | 8 | 14 | 18 | |||
| Metros | 114 | 127 | 131 | 93 | 90 | 79 | 104 | 85 | 93 | 916 | 114 | 127 | 131 | 93 | 90 | 79 | 104 | 85 | 93 | 916 | 1832 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 15 | 7 | 13 | 17 | 4 | 12 | 10 | 6 | 2 | 16 | 8 | 14 | 18 | |||
| Metros | 114 | 127 | 131 | 93 | 90 | 79 | 104 | 85 | 93 | 916 | 114 | 127 | 131 | 93 | 90 | 79 | 104 | 85 | 93 | 916 | 1832 |
Presidente
D. Daniel Cabello Sanchez
Gerente
D. José Manuel Canalejo Mesa
Diseñadores Del Campo
D. Ramón Espinosa Y D. Emilio Mena