DisD, Daniel Calero Gonzalez
Carretera Nacional V, Km. 393,2 Apartado 171
06002
Badajoz
924448188
golfguadianacomunicacion@gmail.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | |||
| Metros | 520 | 207 | 360 | 395 | 180 | 336 | 478 | 342 | 386 | 3204 | 407 | 372 | 375 | 140 | 469 | 358 | 179 | 359 | 514 | 3173 | 6377 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | |||
| Metros | 498 | 180 | 347 | 378 | 172 | 326 | 475 | 332 | 368 | 3076 | 394 | 356 | 361 | 132 | 452 | 330 | 153 | 347 | 496 | 3021 | 6097 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | |||
| Metros | 422 | 154 | 295 | 334 | 160 | 290 | 413 | 295 | 330 | 2693 | 357 | 309 | 322 | 116 | 392 | 293 | 143 | 325 | 456 | 2713 | 5406 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | |||
| Metros | 422 | 154 | 295 | 334 | 160 | 290 | 413 | 295 | 330 | 2693 | 357 | 309 | 322 | 116 | 392 | 293 | 143 | 325 | 456 | 2713 | 5406 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | |||
| Metros | 398 | 138 | 278 | 313 | 143 | 277 | 398 | 281 | 320 | 2546 | 329 | 290 | 314 | 108 | 375 | 275 | 122 | 315 | 422 | 2550 | 5096 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | |||
| Metros | 398 | 138 | 278 | 313 | 143 | 277 | 398 | 281 | 320 | 2546 | 329 | 290 | 314 | 108 | 375 | 275 | 122 | 315 | 422 | 2550 | 5096 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 16 | 14 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 17 | 11 | 7 | 5 | 1 | 13 | |||
| Metros | 60 | 64 | 94 | 78 | 68 | 63 | 105 | 63 | 99 | 694 | 66 | 86 | 58 | 54 | 80 | 79 | 85 | 112 | 74 | 694 | 1388 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 16 | 14 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 17 | 11 | 7 | 5 | 1 | 13 | |||
| Metros | 60 | 64 | 94 | 78 | 68 | 63 | 105 | 63 | 99 | 694 | 66 | 86 | 58 | 54 | 80 | 79 | 85 | 112 | 74 | 694 | 1388 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 16 | 14 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 18 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 | 17 | 1 | 13 | 15 | |||
| Metros | 60 | 64 | 94 | 78 | 68 | 63 | 105 | 63 | 89 | 684 | 99 | 94 | 75 | 96 | 82 | 58 | 100 | 79 | 65 | 748 | 1432 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 16 | 14 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 18 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 | 17 | 1 | 13 | 15 | |||
| Metros | 60 | 64 | 94 | 78 | 68 | 63 | 105 | 63 | 89 | 684 | 99 | 94 | 75 | 96 | 82 | 58 | 100 | 79 | 65 | 748 | 1432 |
Presidente
D. Jaime Bazaco Medrano
Gerente
D. Francisco Del Arco Doblado
Profesional
D. Alejandro Gomez Esteban
Diseñador
D. Daniel Calero Gonzalez