Camino Viejo Nº 2
47195
Valladolid
983452970
recepcion@golfsotoverde.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 60 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 94 | 161 | 261 | 122 | 151 | 261 | 111 | 194 | 285 | 1640 | 152 | 73 | 132 | 109 | 444 | 86 | 262 | 121 | 166 | 1545 | 3185 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 60 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 94 | 161 | 261 | 122 | 151 | 261 | 111 | 194 | 285 | 1640 | 152 | 73 | 132 | 109 | 444 | 86 | 262 | 121 | 166 | 1545 | 3185 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 60 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 84 | 146 | 243 | 116 | 131 | 240 | 96 | 171 | 257 | 1484 | 133 | 62 | 126 | 95 | 419 | 70 | 245 | 102 | 157 | 1409 | 2893 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 60 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 84 | 146 | 243 | 116 | 131 | 240 | 96 | 171 | 257 | 1484 | 133 | 62 | 126 | 95 | 419 | 70 | 245 | 102 | 157 | 1409 | 2893 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 10 | 4 | 14 | 8 | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 5 | 17 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 7 | |||
| Metros | 89 | 114 | 57 | 87 | 120 | 61 | 78 | 119 | 71 | 796 | 111 | 49 | 75 | 96 | 99 | 61 | 105 | 63 | 103 | 762 | 1558 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 10 | 4 | 14 | 8 | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 5 | 17 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 7 | |||
| Metros | 89 | 114 | 57 | 87 | 120 | 61 | 78 | 119 | 71 | 796 | 111 | 49 | 75 | 96 | 99 | 61 | 105 | 63 | 103 | 762 | 1558 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 58 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 94 | 161 | 261 | 122 | 151 | 61 | 111 | 194 | 71 | 1226 | 152 | 73 | 132 | 109 | 444 | 86 | 262 | 121 | 166 | 1545 | 2771 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 58 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 94 | 161 | 261 | 122 | 151 | 61 | 111 | 194 | 71 | 1226 | 152 | 73 | 132 | 109 | 444 | 86 | 262 | 121 | 166 | 1545 | 2771 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 58 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 84 | 146 | 243 | 116 | 131 | 61 | 96 | 171 | 71 | 1119 | 133 | 62 | 126 | 95 | 419 | 70 | 245 | 102 | 157 | 1409 | 2528 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 58 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 84 | 146 | 243 | 116 | 131 | 61 | 96 | 171 | 71 | 1119 | 133 | 62 | 126 | 95 | 419 | 70 | 245 | 102 | 157 | 1409 | 2528 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 60 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 94 | 161 | 261 | 122 | 151 | 261 | 111 | 194 | 285 | 1640 | 152 | 73 | 132 | 109 | 444 | 86 | 262 | 121 | 166 | 1545 | 3185 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 58 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 84 | 146 | 243 | 116 | 131 | 61 | 96 | 171 | 71 | 1119 | 133 | 62 | 126 | 95 | 419 | 70 | 245 | 102 | 157 | 1409 | 2528 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 58 |
| Hdcp | 16 | 9 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||
| Metros | 84 | 146 | 243 | 116 | 131 | 61 | 96 | 171 | 71 | 1119 | 133 | 62 | 126 | 95 | 419 | 70 | 245 | 102 | 157 | 1409 | 2528 |
Gerente
Dña. Marta Alonso González
Presidente Comité De Competición
D. Ignacio Antonio Vega Arija
Delegado De Reglas
D. Miguel Angel Hernandez Conde
Vocal
D. Fernando Conde Parrado
Vocal
D. Luís Mariano Riol Martínez