Avenida Avda. del Faro, S/n S/n
39012
Cantabria
942392775
pollo@golfmatalenas.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 68 |
| Hdcp | 11 | 13 | 9 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 14 | 10 | 18 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||
| Metros | 251 | 120 | 261 | 83 | 442 | 366 | 302 | 277 | 115 | 2217 | 251 | 120 | 261 | 83 | 442 | 366 | 302 | 277 | 115 | 2217 | 4434 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 68 |
| Hdcp | 11 | 13 | 9 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 14 | 10 | 18 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||
| Metros | 251 | 120 | 261 | 83 | 442 | 366 | 302 | 277 | 115 | 2217 | 251 | 120 | 261 | 83 | 442 | 366 | 302 | 277 | 115 | 2217 | 4434 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 68 |
| Hdcp | 11 | 13 | 9 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 14 | 10 | 18 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||
| Metros | 231 | 110 | 244 | 79 | 391 | 320 | 281 | 253 | 103 | 2012 | 231 | 110 | 244 | 79 | 391 | 320 | 281 | 253 | 103 | 2012 | 4024 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 68 |
| Hdcp | 11 | 13 | 9 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 14 | 10 | 18 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||
| Metros | 231 | 110 | 244 | 79 | 391 | 320 | 281 | 253 | 103 | 2012 | 231 | 110 | 244 | 79 | 391 | 320 | 281 | 253 | 103 | 2012 | 4024 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 68 |
| Hdcp | 11 | 13 | 9 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 14 | 10 | 18 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||
| Metros | 210 | 99 | 227 | 74 | 373 | 291 | 260 | 229 | 92 | 1855 | 210 | 99 | 227 | 74 | 373 | 291 | 260 | 229 | 92 | 1855 | 3710 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 68 |
| Hdcp | 11 | 13 | 9 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 14 | 10 | 18 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||
| Metros | 210 | 99 | 227 | 74 | 373 | 291 | 260 | 229 | 92 | 1855 | 210 | 99 | 227 | 74 | 373 | 291 | 260 | 229 | 92 | 1855 | 3710 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 2 | 6 | 10 | 7 | 16 | 1 | 11 | 4 | 14 | 18 | 3 | 12 | 13 | 9 | 17 | 8 | 15 | 5 | |||
| Metros | 113 | 99 | 88 | 83 | 56 | 104 | 84 | 107 | 72 | 806 | 52 | 120 | 74 | 54 | 85 | 71 | 98 | 66 | 103 | 723 | 1529 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 2 | 6 | 10 | 7 | 16 | 1 | 11 | 4 | 14 | 18 | 3 | 12 | 13 | 9 | 17 | 8 | 15 | 5 | |||
| Metros | 113 | 99 | 88 | 83 | 56 | 104 | 84 | 107 | 72 | 806 | 52 | 120 | 74 | 54 | 85 | 71 | 98 | 66 | 103 | 723 | 1529 |
Presidente
José María Del Peral Larin
Vicepresidente
Fermin Llaguno Mazas
Secretario
Eduardo Fernández De La Varga
Tesorero
Manuel María Moxo Soto
Vocal
Federico Alesón Gutiérrez
Vocal
Jaime Herrera García
Vocal
Miguel García Cayuso
Vocal
Francisco Sánchez Cavada
Vocal
Emiliano Santiago Argüeso
Vocal
María Teresa Portilla Díaz
Vocal
Alberto Arce Sotres
Presidente Comité De Competición
D. Victor Toca Otero