DisD. Francisco Moreno
Carretera Jávea-benitachell 285 Km. 4,5 - Apto de Correos 148
03730
Alicante
965792584
direccion@clubdegolfjavea.es
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 | 16 | 14 | 4 | 18 | 12 | 6 | |||
| Metros | 158 | 322 | 465 | 390 | 469 | 355 | 130 | 312 | 383 | 2984 | 184 | 343 | 379 | 432 | 450 | 326 | 111 | 312 | 383 | 2920 | 5904 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 | 16 | 14 | 4 | 18 | 12 | 6 | |||
| Metros | 158 | 322 | 465 | 390 | 469 | 355 | 130 | 312 | 383 | 2984 | 184 | 343 | 379 | 432 | 450 | 326 | 111 | 312 | 383 | 2920 | 5904 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 | 16 | 14 | 4 | 18 | 12 | 6 | |||
| Metros | 149 | 308 | 432 | 372 | 455 | 344 | 119 | 302 | 371 | 2852 | 172 | 319 | 373 | 421 | 438 | 322 | 104 | 302 | 371 | 2822 | 5674 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 | 16 | 14 | 4 | 18 | 12 | 6 | |||
| Metros | 149 | 308 | 432 | 372 | 455 | 344 | 119 | 302 | 371 | 2852 | 172 | 319 | 373 | 421 | 438 | 322 | 104 | 302 | 371 | 2822 | 5674 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 15 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | 12 | 2 | 18 | 8 | 4 | |||
| Metros | 132 | 268 | 410 | 282 | 412 | 312 | 107 | 268 | 360 | 2551 | 153 | 285 | 302 | 389 | 369 | 315 | 97 | 268 | 360 | 2538 | 5089 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 15 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 | 12 | 2 | 18 | 8 | 4 | |||
| Metros | 132 | 268 | 410 | 282 | 412 | 312 | 107 | 268 | 360 | 2551 | 153 | 285 | 302 | 389 | 369 | 315 | 97 | 268 | 360 | 2538 | 5089 |
Presidente
Dña. Maria Bahrami Schawalder
Vice-Presidente
D. Colin Clifford
Secretario
D. Adrian Baker
Tesorero
D. David Main
Juniors
D. David Henderson
Pte. Comité De Competición
D. Ian White
Casa Club
D. Edward Halse
Vocal
D. Juan Colomer Martínez
Profesores
D. Jaime Alvado Borja Y D. Stephen Redford
Gerente
D. José Manuel Arconada Pérez
Diseñador
D. Francisco Moreno