DisD. Luís Recasens Méndez Queipo De Llano
Carretera Huelva - Aljaraque, Km. 6
21110
Huelva
959319017
bellavista@golfbellavista.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 7 | 1 | 9 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | 11 | 8 | 2 | 10 | 14 | 6 | 18 | 4 | 16 | 12 | |||
| Metros | 114 | 153 | 120 | 111 | 131 | 63 | 115 | 108 | 109 | 1024 | 114 | 153 | 120 | 111 | 131 | 63 | 115 | 108 | 109 | 1024 | 2048 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 7 | 1 | 9 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | 11 | 8 | 2 | 10 | 14 | 6 | 18 | 4 | 16 | 12 | |||
| Metros | 114 | 153 | 120 | 111 | 131 | 63 | 115 | 108 | 109 | 1024 | 114 | 153 | 120 | 111 | 131 | 63 | 115 | 108 | 109 | 1024 | 2048 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 1 | 15 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 16 | 18 | 10 | 14 | 4 | 6 | 12 | 8 | |||
| Metros | 110 | 96 | 74 | 61 | 72 | 64 | 49 | 98 | 61 | 685 | 110 | 96 | 74 | 61 | 72 | 64 | 49 | 98 | 61 | 685 | 1370 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 1 | 15 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 16 | 18 | 10 | 14 | 4 | 6 | 12 | 8 | |||
| Metros | 110 | 96 | 74 | 61 | 72 | 64 | 49 | 98 | 61 | 685 | 110 | 96 | 74 | 61 | 72 | 64 | 49 | 98 | 61 | 685 | 1370 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 7 | 1 | 9 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | 11 | 8 | 2 | 10 | 14 | 6 | 18 | 4 | 16 | 12 | |||
| Metros | 114 | 71 | 120 | 111 | 81 | 63 | 115 | 108 | 109 | 892 | 114 | 71 | 120 | 111 | 81 | 63 | 115 | 108 | 109 | 892 | 1784 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 7 | 1 | 9 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | 11 | 8 | 2 | 10 | 14 | 6 | 18 | 4 | 16 | 12 | |||
| Metros | 114 | 71 | 120 | 111 | 81 | 63 | 115 | 108 | 109 | 892 | 114 | 71 | 120 | 111 | 81 | 63 | 115 | 108 | 109 | 892 | 1784 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | |||
| Metros | 350 | 331 | 130 | 535 | 169 | 341 | 418 | 368 | 173 | 2815 | 311 | 330 | 423 | 192 | 398 | 290 | 360 | 486 | 188 | 2978 | 5793 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | |||
| Metros | 350 | 331 | 130 | 535 | 169 | 341 | 418 | 368 | 173 | 2815 | 311 | 330 | 423 | 192 | 398 | 290 | 360 | 486 | 188 | 2978 | 5793 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | |||
| Metros | 332 | 322 | 130 | 496 | 161 | 334 | 415 | 348 | 158 | 2696 | 293 | 301 | 416 | 161 | 356 | 285 | 349 | 475 | 175 | 2811 | 5507 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | |||
| Metros | 332 | 322 | 130 | 496 | 161 | 334 | 415 | 348 | 158 | 2696 | 293 | 301 | 416 | 161 | 356 | 285 | 349 | 475 | 175 | 2811 | 5507 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | |||
| Metros | 321 | 316 | 124 | 489 | 135 | 286 | 397 | 340 | 143 | 2551 | 264 | 290 | 390 | 139 | 337 | 262 | 338 | 403 | 157 | 2580 | 5131 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | |||
| Metros | 321 | 316 | 124 | 489 | 135 | 286 | 397 | 340 | 143 | 2551 | 264 | 290 | 390 | 139 | 337 | 262 | 338 | 403 | 157 | 2580 | 5131 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | |||
| Metros | 307 | 278 | 119 | 440 | 130 | 283 | 367 | 308 | 138 | 2370 | 236 | 255 | 382 | 131 | 331 | 254 | 284 | 398 | 149 | 2420 | 4790 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Hdcp | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 13 | 11 | 15 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | |||
| Metros | 307 | 278 | 119 | 440 | 130 | 283 | 367 | 308 | 138 | 2370 | 236 | 255 | 382 | 131 | 331 | 254 | 284 | 398 | 149 | 2420 | 4790 |
Presidente
D. Juan Moreno Tocino
Director
D. Alberto Rodríguez Payno
Greeenkeeper
D. José Antonio Téllez Sánchez
Profesional
D. Alejandro Quirós Díaz