DisD.manuel Piñero
Calle Monte de Zarapicos S/n S/n Ctra. Portugal Desvio Vitigudino, Desvio en Parad
37170
Salamanca
923329100923337011
zarapicos@salamancagolf.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 490 | 306 | 411 | 156 | 451 | 374 | 366 | 181 | 377 | 3112 | 349 | 496 | 372 | 200 | 370 | 349 | 325 | 136 | 521 | 3118 | 6230 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 490 | 306 | 411 | 156 | 451 | 374 | 366 | 181 | 377 | 3112 | 349 | 496 | 372 | 200 | 370 | 349 | 325 | 136 | 521 | 3118 | 6230 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 482 | 301 | 395 | 146 | 430 | 360 | 359 | 166 | 363 | 3002 | 335 | 488 | 356 | 186 | 351 | 327 | 313 | 123 | 488 | 2967 | 5969 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 482 | 301 | 395 | 146 | 430 | 360 | 359 | 166 | 363 | 3002 | 335 | 488 | 356 | 186 | 351 | 327 | 313 | 123 | 488 | 2967 | 5969 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 465 | 267 | 367 | 119 | 425 | 321 | 328 | 147 | 341 | 2780 | 316 | 462 | 332 | 166 | 325 | 295 | 299 | 109 | 466 | 2770 | 5550 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 465 | 267 | 367 | 119 | 425 | 321 | 328 | 147 | 341 | 2780 | 316 | 462 | 332 | 166 | 325 | 295 | 299 | 109 | 466 | 2770 | 5550 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 450 | 242 | 326 | 113 | 394 | 309 | 306 | 137 | 327 | 2604 | 298 | 435 | 305 | 153 | 275 | 270 | 285 | 99 | 426 | 2546 | 5150 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 450 | 242 | 326 | 113 | 394 | 309 | 306 | 137 | 327 | 2604 | 298 | 435 | 305 | 153 | 275 | 270 | 285 | 99 | 426 | 2546 | 5150 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 432 | 230 | 315 | 113 | 349 | 297 | 266 | 130 | 303 | 2435 | 289 | 355 | 238 | 113 | 265 | 270 | 271 | 86 | 381 | 2268 | 4703 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 11 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 2 | |||
| Metros | 432 | 230 | 315 | 113 | 349 | 297 | 266 | 130 | 303 | 2435 | 289 | 355 | 238 | 113 | 265 | 270 | 271 | 86 | 381 | 2268 | 4703 |
Presidente
D. Juan María López Álvarez
Directora-Gerente
Dña. Beatriz Diez Garrido
Greenkeeper
D. Rogelio Cifuentes Hernández
Profesional
D. Rubén Hernández Martín
Diseñador
D.manuel Piñero