DisD. Alvaro Arana Ibarra
Calle Enrique Peinador, S/n S/n
36890
Pontevedra
986656156
golfmondariz@balneariodemondariz.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 267 | 211 | 436 | 343 | 310 | 436 | 433 | 161 | 417 | 3014 | 349 | 157 | 355 | 148 | 253 | 328 | 467 | 170 | 563 | 2790 | 5804 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 267 | 211 | 436 | 343 | 310 | 436 | 433 | 161 | 417 | 3014 | 349 | 157 | 355 | 148 | 253 | 328 | 467 | 170 | 563 | 2790 | 5804 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 258 | 185 | 410 | 319 | 298 | 428 | 372 | 151 | 410 | 2831 | 321 | 150 | 341 | 132 | 246 | 325 | 461 | 155 | 549 | 2680 | 5511 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 258 | 185 | 410 | 319 | 298 | 428 | 372 | 151 | 410 | 2831 | 321 | 150 | 341 | 132 | 246 | 325 | 461 | 155 | 549 | 2680 | 5511 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 226 | 156 | 369 | 283 | 260 | 392 | 344 | 139 | 360 | 2529 | 296 | 141 | 329 | 126 | 220 | 305 | 423 | 146 | 457 | 2443 | 4972 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 226 | 156 | 369 | 283 | 260 | 392 | 344 | 139 | 360 | 2529 | 296 | 141 | 329 | 126 | 220 | 305 | 423 | 146 | 457 | 2443 | 4972 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 219 | 144 | 360 | 271 | 254 | 375 | 322 | 127 | 350 | 2422 | 271 | 135 | 289 | 117 | 213 | 296 | 414 | 132 | 448 | 2315 | 4737 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 219 | 144 | 360 | 271 | 254 | 375 | 322 | 127 | 350 | 2422 | 271 | 135 | 289 | 117 | 213 | 296 | 414 | 132 | 448 | 2315 | 4737 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 258 | 185 | 410 | 319 | 298 | 428 | 344 | 151 | 360 | 2753 | 321 | 150 | 341 | 132 | 246 | 325 | 461 | 155 | 457 | 2588 | 5341 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 13 | 11 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | |||
| Metros | 219 | 144 | 360 | 271 | 254 | 375 | 322 | 127 | 350 | 2422 | 271 | 135 | 289 | 117 | 213 | 296 | 414 | 132 | 448 | 2315 | 4737 |
Presidente
Don Javier Solano Rodríguez- Losada
Gerente
Don Ignacio De La Cuesta Martín
Director Deportivo
Don Luis Fernández Pita
Diseñador
D. Alvaro Arana Ibarra