DisD. Bernhard V. Limburger Y D. P. Krings
Atalaya golf & country club situado en un bell
Avenida Avenida del Coral 42 Casa Club
29688
Malaga
952882812
info@atalaya-golf.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 2 | 18 | 4 | 16 | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | |||
| Metros | 298 | 458 | 279 | 146 | 257 | 437 | 222 | 312 | 122 | 2531 | 277 | 260 | 206 | 166 | 437 | 240 | 272 | 151 | 545 | 2554 | 5085 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 2 | 18 | 4 | 16 | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | |||
| Metros | 298 | 458 | 279 | 146 | 257 | 437 | 222 | 312 | 122 | 2531 | 277 | 260 | 206 | 166 | 437 | 240 | 272 | 151 | 545 | 2554 | 5085 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 2 | 18 | 4 | 16 | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | |||
| Metros | 298 | 403 | 279 | 103 | 257 | 387 | 222 | 258 | 122 | 2329 | 253 | 260 | 148 | 166 | 411 | 240 | 231 | 151 | 430 | 2290 | 4619 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 2 | 18 | 4 | 16 | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | |||
| Metros | 298 | 403 | 279 | 103 | 257 | 387 | 222 | 258 | 122 | 2329 | 253 | 260 | 148 | 166 | 411 | 240 | 231 | 151 | 430 | 2290 | 4619 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 2 | 18 | 4 | 16 | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | |||
| Metros | 257 | 403 | 244 | 103 | 226 | 387 | 206 | 258 | 111 | 2195 | 253 | 231 | 148 | 138 | 411 | 211 | 231 | 143 | 430 | 2196 | 4391 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Hdcp | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 2 | 18 | 4 | 16 | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | |||
| Metros | 257 | 403 | 244 | 103 | 226 | 387 | 206 | 258 | 111 | 2195 | 253 | 231 | 148 | 138 | 411 | 211 | 231 | 143 | 430 | 2196 | 4391 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 10 | 14 | 4 | 2 | 16 | 8 | 18 | 12 | 6 | 17 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | |||
| Metros | 330 | 487 | 173 | 372 | 355 | 336 | 145 | 518 | 310 | 3026 | 309 | 154 | 412 | 356 | 544 | 321 | 195 | 460 | 320 | 3071 | 6097 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 10 | 14 | 4 | 2 | 16 | 8 | 18 | 12 | 6 | 17 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | |||
| Metros | 330 | 487 | 173 | 372 | 355 | 336 | 145 | 518 | 310 | 3026 | 309 | 154 | 412 | 356 | 544 | 321 | 195 | 460 | 320 | 3071 | 6097 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 10 | 14 | 4 | 2 | 16 | 8 | 18 | 12 | 6 | 17 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | |||
| Metros | 398 | 487 | 207 | 372 | 355 | 336 | 145 | 518 | 310 | 3128 | 355 | 191 | 412 | 356 | 544 | 421 | 218 | 460 | 320 | 3277 | 6405 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 10 | 14 | 4 | 2 | 16 | 8 | 18 | 12 | 6 | 17 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | |||
| Metros | 398 | 487 | 207 | 372 | 355 | 336 | 145 | 518 | 310 | 3128 | 355 | 191 | 412 | 356 | 544 | 421 | 218 | 460 | 320 | 3277 | 6405 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 10 | 14 | 4 | 2 | 16 | 8 | 18 | 12 | 6 | 17 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | |||
| Metros | 330 | 475 | 173 | 328 | 327 | 321 | 135 | 505 | 300 | 2894 | 309 | 154 | 393 | 334 | 517 | 321 | 195 | 447 | 308 | 2978 | 5872 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 10 | 14 | 4 | 2 | 16 | 8 | 18 | 12 | 6 | 17 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | |||
| Metros | 330 | 475 | 173 | 328 | 327 | 321 | 135 | 505 | 300 | 2894 | 309 | 154 | 393 | 334 | 517 | 321 | 195 | 447 | 308 | 2978 | 5872 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 2 | 11 | 16 | 3 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | |||
| Metros | 320 | 440 | 138 | 300 | 317 | 306 | 130 | 470 | 282 | 2703 | 270 | 145 | 353 | 309 | 440 | 306 | 168 | 407 | 290 | 2688 | 5391 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 2 | 11 | 16 | 3 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | |||
| Metros | 320 | 440 | 138 | 300 | 317 | 306 | 130 | 470 | 282 | 2703 | 270 | 145 | 353 | 309 | 440 | 306 | 168 | 407 | 290 | 2688 | 5391 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 2 | 11 | 16 | 3 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | |||
| Metros | 311 | 411 | 126 | 292 | 281 | 269 | 123 | 433 | 261 | 2507 | 265 | 138 | 322 | 300 | 420 | 288 | 156 | 386 | 273 | 2548 | 5055 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 2 | 11 | 16 | 3 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | |||
| Metros | 311 | 411 | 126 | 292 | 281 | 269 | 123 | 433 | 261 | 2507 | 265 | 138 | 322 | 300 | 420 | 288 | 156 | 386 | 273 | 2548 | 5055 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 2 | 11 | 16 | 3 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | |||
| Metros | 295 | 403 | 108 | 253 | 276 | 227 | 118 | 429 | 256 | 2365 | 262 | 130 | 317 | 294 | 413 | 273 | 149 | 376 | 270 | 2484 | 4849 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 2 | 11 | 16 | 3 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | |||
| Metros | 295 | 403 | 108 | 253 | 276 | 227 | 118 | 429 | 256 | 2365 | 262 | 130 | 317 | 294 | 413 | 273 | 149 | 376 | 270 | 2484 | 4849 |
Presidente Atalaya Golf Y Country Club Internacional, S.a.
Alexander Hanschke
Presidente Comité De Socios Atalaya Golf Club
Richard Phillimore
Director Gerente
J. Andrés Sánchez García
Head-Greenkeeper
Juan Antonio Moreno Pedrosa
Maestro
Fernando Vega Cabezas
Diseñador
Old Course - B. Von Limburger
Diseñador
New Course - P. Krings
Secretario De Handicaps
Marc Vermeiren