Una columna de sitio es una definición de columna reutilizable, o plantilla, que puede asignar a varias listas en varios sitios de SharePoint. Las columnas de sitio son útiles si su organización desea establecer algunas opciones coherentes en las listas y las bibliotecas. Puede compartir las opciones a través de varias listas y bibliotecas para que no tenga que volver a crear la configuración cada vez. Por ejemplo, supongamos que define una columna de sitio denominada Clientes. Los usuarios pueden agregar dicha columna a su lista o tipos de contenido. Así se asegura de que la columna tiene los mismos atributos, al menos para empezar, siempre que aparezca.
Cuando se agrega un elemento a la lista o biblioteca, se cumplimenta un formulario en el que cada columna está representada por un campo. Cada campo lleva un rótulo con el nombre de la columna. Si proporciona una descripción de la columna, la descripción aparece debajo del campo. Puede utilizar la descripción para ayudar a los integrantes del grupo a cumplimentar el formulario explicando qué tipo de información debe contener el campo.
- En el menú Acciones del sitio
, haga clic en Configuración del sitio.
Nota
En un sitio para el que se ha personalizado el menú Acciones del sitio, seleccione Configuración del sitio y, a continuación, haga clic en la configuración que desea ver.
- En la página Configuración del sitio, en Galerías, haga clic en Columnas de sitio.
- En la página Galería de columnas de sitio, haga clic en Crear.
- En la sección Nombre y tipo, escriba el nombre que desee en el cuadro Nombre de columna.
- Seleccione el tipo de información que desea almacenar en la columna.
En la tabla siguiente se describen los tipos de columnas disponibles, de manera predeterminada.
Seleccione | Para mostrar |
---|
Una línea de texto | Columnas que recopilan y muestran pequeñas cantidades de texto en una línea única, incluyendo texto sólo, combinaciones de texto y números, y números no utilizados en cálculos (como números de teléfono). |
Varias líneas de texto | Columnas que recopilan y muestran una o más frases de texto o texto con formato. |
Elección (menú para elegir) | Columnas que muestran una lista de opciones. |
Número (1, 1,0, 100) | Columnas que proporcionan un cuadro en el que puede escribir un valor numérico. |
Divisa ($,¥, €) | Columnas que proporcionan un cuadro en el que puede escribir un valor monetario. |
Fecha y hora | Columnas que almacenan información de calendario u hora del día. |
Búsqueda (información ya disponible en este sitio) | Columnas que le facilitan la selección de información que ya está almacenada en un sitio. |
Sí/No (casilla de verificación) | Columnas que almacenan información verdadera o falsa. |
Persona o grupo | Columnas que muestran el nombre de los usuarios o grupos de SharePoint. |
Hipervínculo o imagen | Columnas que muestran un hipervínculo a un página Web o muestran una imagen del Web. |
Calculado (cálculo basado en otras columnas). | Columnas que muestran información basada en el resultado de una fórmula. La fórmula puede utilizar información de otras listas y columnas, fechas o números. Puede utilizar operadores matemáticos estándar. |
- En la sección Grupo, seleccione el grupo existente en el que desea almacenar la nueva columna de sitio o crear un grupo nuevo para almacenar la columna.
En la tabla siguiente se describen los grupos disponibles, de manera predeterminada.
Seleccione | Para mostrar |
---|
Columnas base | Columnas que son útiles en muchos tipos de listas o bibliotecas. |
Columnas de calendario y contacto principal | Columnas que son útiles en las listas de calendarios y contactos. Estas columnas suelen utilizarse para sincronizar los metadatos de los programas cliente de calendario y de contacto que son compatibles con Windows SharePoint Services, como Microsoft Office Outlook. |
Columnas de documento principal | Columnas de documento estándar del Dublin Core Metadata Set. |
Columnas de problemas y tareas principales | Columnas que son útiles en las listas de tareas y errores. Estas columnas se utilizan normalmente para sincronizar metadatos de los programas de tareas y problemas de cliente que son compatibles con Windows SharePoint Services, como Office Outlook. |
Columnas personalizadas | Columnas que agrega para adaptarse al propósito de la lista o la biblioteca. |
Columnas extendidas | Conjunto de columnas con una finalidad especial. |
- En la sección Configuración de columna adicional, seleccione la configuración adicional de las columnas que desee. Las opciones disponibles de esta sección son diferentes según el tipo de columna que seleccione en la sección Nombre y tipo.
- Haga clic en Aceptar.