DisMr.f.w. Hawtree, D. Manuel Piñero Y Mr. Jim Fazio
Un impresionante campo de 18 hoyos con todos los servicios que esperas en un entorno único frente al mar. Golf Terramar ha sido sede en 5 ocasiones del Estrella Damm Ladies Open, torneo perteneciente al Circuito Europeo Femenino.
Nuestra mayor característica, es el gran ambiente familiar que se vive y respira en unas instalaciones de primera categoría para toda la familia.
Situado en la milenaria Villa de Sitges, a 25km al
suroeste de Barcelona, donde confluyen cultura, ocio,
deporte y gastronomía en el mismo lugar.
Calle Carretera del Golf, S/n
08870
Barcelona
938940580
info@golfterramar.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
| Hdcp | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 | 11 | 17 | 13 | 4 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | 12 | 18 | 14 | |||
| Metros | 230 | 178 | 82 | 242 | 76 | 146 | 140 | 79 | 193 | 1366 | 230 | 178 | 82 | 242 | 76 | 146 | 140 | 79 | 193 | 1366 | 2732 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
| Hdcp | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 | 11 | 17 | 13 | 4 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | 12 | 18 | 14 | |||
| Metros | 230 | 178 | 82 | 242 | 76 | 146 | 140 | 79 | 193 | 1366 | 230 | 178 | 82 | 242 | 76 | 146 | 140 | 79 | 193 | 1366 | 2732 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 383 | 337 | 181 | 469 | 294 | 320 | 180 | 386 | 476 | 3026 | 340 | 151 | 333 | 424 | 368 | 484 | 492 | 158 | 378 | 3128 | 6154 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 383 | 337 | 181 | 469 | 294 | 320 | 180 | 386 | 476 | 3026 | 340 | 151 | 333 | 424 | 368 | 484 | 492 | 158 | 378 | 3128 | 6154 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 364 | 331 | 148 | 460 | 285 | 311 | 166 | 371 | 467 | 2903 | 331 | 144 | 310 | 388 | 340 | 465 | 436 | 153 | 371 | 2938 | 5841 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 364 | 331 | 148 | 460 | 285 | 311 | 166 | 371 | 467 | 2903 | 331 | 144 | 310 | 388 | 340 | 465 | 436 | 153 | 371 | 2938 | 5841 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 357 | 295 | 133 | 389 | 257 | 286 | 149 | 331 | 415 | 2612 | 319 | 123 | 304 | 374 | 321 | 423 | 410 | 134 | 327 | 2735 | 5347 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 357 | 295 | 133 | 389 | 257 | 286 | 149 | 331 | 415 | 2612 | 319 | 123 | 304 | 374 | 321 | 423 | 410 | 134 | 327 | 2735 | 5347 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 318 | 279 | 118 | 382 | 252 | 280 | 140 | 327 | 410 | 2506 | 272 | 117 | 257 | 329 | 312 | 370 | 390 | 130 | 304 | 2481 | 4987 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 318 | 279 | 118 | 382 | 252 | 280 | 140 | 327 | 410 | 2506 | 272 | 117 | 257 | 329 | 312 | 370 | 390 | 130 | 304 | 2481 | 4987 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 240 | 235 | 107 | 339 | 178 | 172 | 132 | 234 | 346 | 1983 | 249 | 109 | 200 | 259 | 213 | 326 | 318 | 124 | 283 | 2081 | 4064 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 4 | 8 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||
| Metros | 240 | 235 | 107 | 339 | 178 | 172 | 132 | 234 | 346 | 1983 | 249 | 109 | 200 | 259 | 213 | 326 | 318 | 124 | 283 | 2081 | 4064 |
Presidente
D. Alfonso García Alonso
Vicepresidente
D. Eduardo De Pineda Esteban
Tesorero
D. Juan Leach Cucurella
Secretaria
Dña. Beatriz Aizpún Sardá
Capitán De Campo
D. Jorge Rubio Rivero
Pdte. Comité Competición
D. Pedro Castellet Grau
Vocales
Dña. Camilla Hedberg Bertrand, Dña. Josune Aguilar Vitores, Dña. Consuelo García-Munté Freixa, D. Juan Ramón Torres Sánchez, D. Tomás Carbonell Castellón, D. Oskar Stöber Blázquez, D. Fernando E. Herraiz Philip, D. Sebastián Lorente Valls, D. Ernesto Romeu Armengol