Carretera Cami de Son Vida 38 S/n
07013
Illes Balears
971606175
golf.mallorca@arabellagolf.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 17 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 1 | 7 | 3 | 18 | 14 | 12 | 6 | 10 | 16 | 2 | 8 | 4 | |||
| Metros | 63 | 57 | 59 | 96 | 67 | 65 | 64 | 83 | 84 | 638 | 63 | 57 | 59 | 96 | 67 | 65 | 64 | 83 | 84 | 638 | 1276 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Hdcp | 17 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 1 | 7 | 3 | 18 | 14 | 12 | 6 | 10 | 16 | 2 | 8 | 4 | |||
| Metros | 63 | 57 | 59 | 96 | 67 | 65 | 64 | 83 | 84 | 638 | 63 | 57 | 59 | 96 | 67 | 65 | 64 | 83 | 84 | 638 | 1276 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Hdcp | 9 | 4 | 17 | 8 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 6 | 5 | 1 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | |||
| Metros | 351 | 360 | 165 | 372 | 338 | 326 | 446 | 362 | 157 | 2877 | 340 | 346 | 195 | 476 | 120 | 374 | 396 | 501 | 396 | 3144 | 6021 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Hdcp | 9 | 4 | 17 | 8 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 6 | 5 | 1 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | |||
| Metros | 351 | 360 | 165 | 372 | 338 | 326 | 446 | 362 | 157 | 2877 | 340 | 346 | 195 | 476 | 120 | 374 | 396 | 501 | 396 | 3144 | 6021 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Hdcp | 9 | 4 | 17 | 8 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 6 | 5 | 1 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | |||
| Metros | 334 | 347 | 160 | 356 | 328 | 313 | 436 | 350 | 139 | 2763 | 316 | 334 | 177 | 452 | 117 | 351 | 383 | 483 | 374 | 2987 | 5750 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Hdcp | 9 | 4 | 17 | 8 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 6 | 5 | 1 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | |||
| Metros | 334 | 347 | 160 | 356 | 328 | 313 | 436 | 350 | 139 | 2763 | 316 | 334 | 177 | 452 | 117 | 351 | 383 | 483 | 374 | 2987 | 5750 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Hdcp | 9 | 4 | 17 | 8 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 6 | 5 | 1 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | |||
| Metros | 307 | 316 | 151 | 333 | 318 | 290 | 410 | 330 | 131 | 2586 | 290 | 303 | 166 | 423 | 113 | 324 | 339 | 435 | 346 | 2739 | 5325 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Hdcp | 9 | 4 | 17 | 8 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 6 | 5 | 1 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | |||
| Metros | 307 | 316 | 151 | 333 | 318 | 290 | 410 | 330 | 131 | 2586 | 290 | 303 | 166 | 423 | 113 | 324 | 339 | 435 | 346 | 2739 | 5325 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Hdcp | 9 | 4 | 17 | 8 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 6 | 5 | 1 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | |||
| Metros | 284 | 293 | 139 | 319 | 308 | 263 | 390 | 300 | 121 | 2417 | 268 | 288 | 151 | 402 | 106 | 298 | 326 | 418 | 313 | 2570 | 4987 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Hdcp | 9 | 4 | 17 | 8 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 6 | 5 | 1 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | |||
| Metros | 284 | 293 | 139 | 319 | 308 | 263 | 390 | 300 | 121 | 2417 | 268 | 288 | 151 | 402 | 106 | 298 | 326 | 418 | 313 | 2570 | 4987 |
Presidente
Sr. Francisco Vila Bennasar
Gof Area Director
Sr. Bernat Llobera Oliver
Maestro
Sr. Antonio Planells
Diseñadores
Sr. R. Espinosa & Sr. Kurt Rossknecht