Calle Diseminados S/n Paraje de Valderrey
49026
Zamora
605557232
info@golfvalderrey.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 18 | 7 | 4 | 16 | 10 | 11 | 1 | 14 | 5 | 17 | 8 | 2 | 15 | 9 | 12 | 3 | 13 | 6 | |||
| Metros | 126 | 456 | 339 | 290 | 184 | 521 | 386 | 295 | 360 | 2957 | 141 | 437 | 370 | 293 | 209 | 489 | 367 | 340 | 334 | 2980 | 5937 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 18 | 7 | 4 | 16 | 10 | 11 | 1 | 14 | 5 | 17 | 8 | 2 | 15 | 9 | 12 | 3 | 13 | 6 | |||
| Metros | 126 | 456 | 339 | 290 | 184 | 521 | 386 | 295 | 360 | 2957 | 141 | 437 | 370 | 293 | 209 | 489 | 367 | 340 | 334 | 2980 | 5937 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 18 | 7 | 4 | 16 | 10 | 11 | 1 | 14 | 5 | 17 | 8 | 2 | 15 | 9 | 12 | 3 | 13 | 6 | |||
| Metros | 126 | 437 | 302 | 290 | 156 | 489 | 367 | 261 | 334 | 2762 | 141 | 405 | 339 | 232 | 184 | 449 | 316 | 295 | 282 | 2643 | 5405 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 18 | 7 | 4 | 16 | 10 | 11 | 1 | 14 | 5 | 17 | 8 | 2 | 15 | 9 | 12 | 3 | 13 | 6 | |||
| Metros | 126 | 437 | 302 | 290 | 156 | 489 | 367 | 261 | 334 | 2762 | 141 | 405 | 339 | 232 | 184 | 449 | 316 | 295 | 282 | 2643 | 5405 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 18 | 7 | 4 | 16 | 10 | 11 | 1 | 14 | 5 | 17 | 8 | 2 | 15 | 9 | 12 | 3 | 13 | 6 | |||
| Metros | 126 | 405 | 302 | 232 | 156 | 449 | 281 | 261 | 282 | 2494 | 141 | 377 | 302 | 232 | 156 | 421 | 316 | 261 | 282 | 2488 | 4982 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 18 | 7 | 4 | 16 | 10 | 11 | 1 | 14 | 5 | 17 | 8 | 2 | 15 | 9 | 12 | 3 | 13 | 6 | |||
| Metros | 126 | 405 | 302 | 232 | 156 | 449 | 281 | 261 | 282 | 2494 | 141 | 377 | 302 | 232 | 156 | 421 | 316 | 261 | 282 | 2488 | 4982 |
Presidente
Pedro Luis Martínez De Paz
Vicepresidente
Jose Manuel Reglero Chillón
Secretario
Jose Félix Carbajo Arias
Tesorero
Sergio De Luis Monroy
Vocal
Jose Fanny González Ferrero
Vocal
David Magariño Alvarez
Presidente Del Comité De Competición
Rodrigo Segurado Hernández
Delegado De Caballeros
Carlos Del Campo Vicente
Delegado De Seniors
Carlos Coto Fernández
Delegada De Damas
Raquel Prieto González
Delegado De Juveniles
Vicente Berlanga De Lorenzo
Asesor (Profesional)
Mario Chousa Guzmán