DisD. Cabell.b Robinson
Un campo de moderno diseño, adaptable a toda clase
Urbanizacion de Gorraiz S/n
31620
Navarra
948337073
golfgorraiz@golfgorraiz.com
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 331 | 495 | 354 | 178 | 360 | 406 | 360 | 201 | 446 | 3131 | 500 | 396 | 165 | 349 | 507 | 346 | 175 | 361 | 370 | 3169 | 6300 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 331 | 495 | 354 | 178 | 360 | 406 | 360 | 201 | 446 | 3131 | 500 | 396 | 165 | 349 | 507 | 346 | 175 | 361 | 370 | 3169 | 6300 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 302 | 485 | 332 | 166 | 345 | 378 | 325 | 184 | 437 | 2954 | 499 | 377 | 159 | 336 | 496 | 338 | 163 | 334 | 357 | 3059 | 6013 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 302 | 485 | 332 | 166 | 345 | 378 | 325 | 184 | 437 | 2954 | 499 | 377 | 159 | 336 | 496 | 338 | 163 | 334 | 357 | 3059 | 6013 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 264 | 458 | 294 | 143 | 309 | 353 | 282 | 164 | 416 | 2683 | 470 | 321 | 131 | 288 | 432 | 291 | 131 | 319 | 324 | 2707 | 5390 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 264 | 458 | 294 | 143 | 309 | 353 | 282 | 164 | 416 | 2683 | 470 | 321 | 131 | 288 | 432 | 291 | 131 | 319 | 324 | 2707 | 5390 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 246 | 447 | 281 | 126 | 293 | 306 | 274 | 158 | 370 | 2501 | 430 | 297 | 128 | 275 | 429 | 286 | 129 | 316 | 305 | 2595 | 5096 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 246 | 447 | 281 | 126 | 293 | 306 | 274 | 158 | 370 | 2501 | 430 | 297 | 128 | 275 | 429 | 286 | 129 | 316 | 305 | 2595 | 5096 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 331 | 458 | 332 | 143 | 345 | 353 | 325 | 164 | 440 | 2891 | 470 | 330 | 131 | 336 | 496 | 340 | 129 | 334 | 324 | 2890 | 5781 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 17 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 1 | |||
| Metros | 331 | 458 | 332 | 143 | 345 | 353 | 325 | 164 | 440 | 2891 | 470 | 330 | 131 | 336 | 496 | 340 | 129 | 334 | 324 | 2890 | 5781 |
Presidente
D. Luis Hualde Manso
Gerente
D. Julián García-Mayoral
Pte. Cte. Competición
D. Luis Hualde Manso
Diseñador
D. Cabell.b Robinson